Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Weltbank GDP pc 2020 Bruttoinlandsprodukt (BIP)* pro Kopf 2020
BIP absolut | BIP pro Kopf | Einwohnerzahl (EWZ)
sortiert nach "BIP/Kopf", umsortieren durch Klick auf Spaltenkopf


Abstract


 

Rg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Staat/
Gruppe
BIP abs
G$
BIP/Kopf
k$
EWZ
M
Welt 84 747,0 10,919 7 761,620
Monaco 6,8 173,688 0,039
Luxemburg 73,4 116,015 0,632
Bermuda 6,8 107,079 0,064
Schweiz 752,2 87,097 8,637
Irland 425,9 85,268 4,995
Kaimaninseln 5,6 85,083 0,066
Norwegen 362,2 67,330 5,379
USA 20 953,0 63,593 329,484
Dänemark 356,1 61,063 5,831
Singapur 340,0 59,798 5,686
Island 21,7 59,270 0,366
Niederlande 913,9 52,397 17,441
Schweden 541,2 52,274 10,353
Australien 1 327,8 51,693 25,687
Katar 144,4 50,124 2,881
Finnland 269,6 48,745 5,531
Österreich 433,3 48,587 8,917
Hongkong 346,6 46,324 7,482
Deutschland 3 846,4 46,208 83,241
Belgien 521,9 45,159 11,556
Israel 407,1 44,169 9,217
Kanada 1 645,4 43,295 38,005
Neuseeland 210,7 41,441 5,084
Ver.Königkreich 2 759,8 41,059 67,215
Japan 5 057,8 40,193 125,836
Macau 25,6 39,403 0,649
Frankreich 2 630,3 39,030 67,392
Ver.Arab.Emirate 358,9 36,285 9,890
Guam 5,8 34,624 0,169
Europäische Union 15 291,9 34,149 447,801
Puerto Rico 103,1 32,291 3,194
Italien 1 888,7 31,714 59,554
Südkorea 1 637,9 31,631 51,781
Malta 14,6 27,885 0,525
Zypern 24,6 27,528 0,894
Brunei Darussalam 12,0 27,443 0,437
Spanien 1 281,5 27,063 47,352
Slowenien 53,6 25,517 2,100
Bahamas 9,9 25,194 0,393
Kuwait 106,0 24,812 4,271
Turks- & Caic.inseln 0,9 23,880 0,039
Estland 30,7 23,027 1,331
Tschechien 245,3 22,931 10,699
Portugal 228,5 22,176 10,306
Bahrain 34,7 20,410 1,702
Litauen 56,5 20,234 2,795
Saudi-Arabien 700,1 20,110 34,814
Slowakei 105,2 19,267 5,459
St. Kitts & Nevis 1,0 18,438 0,053
Lettland 33,7 17,726 1,902
Griechenland 188,8 17,623 10,716
Curaçao 2,6 16,746 0,155
Ungarn 155,8 15,981 9,750
Polen 596,6 15,721 37,951
Uruguay 53,6 15,438 3,474
Trinidad & Tobago 21,6 15,426 1,399
Barbados 4,4 15,374 0,287
Oman 74,0 14,485 5,107
Palau 0,3 14,244 0,018
Kroatien 57,2 14,134 4,047
Antigua & Barbuda 1,4 13,993 0,098
Chile 252,9 13,232 19,116
Rumänien 248,7 12,896 19,286
Amerik.-Samoa 0,7 12,845 0,055
Panama 54,0 12,510 4,315
Costa Rica 61,8 12,141 5,094
Seychellen 1,1 10,764 0,098
Nauru 0,1 10,580 0,011
China 14 722,7 10,435 1 410,929
Malaysia 337,0 10,412 32,366
Russland 1 483,5 10,127 146,493
Bulgarien 69,9 10,079 6,934
Kuba 107,4 9,478 11,327
Grenada 1,0 9,262 0,113
Kasachstan 171,1 9,122 18,754
St. Lucia 1,6 8,805 0,184
Mauritius 10,9 8,628 1,266
Argentinien 389,3 8,579 45,377
Türkei 720,0 8,536 84,339
Mexiko 1 073,9 8,329 128,933
Serbien 53,3 7,721 6,908
Montenegro 4,8 7,677 0,621
St.Vincent u.Gr. 0,8 7,278 0,111
Dom. Rep. 78,8 7,268 10,848
Thailand 501,6 7,187 69,800
Äquatorialguinea 10,0 7,143 1,403
Dominica 0,5 7,004 0,072
Guyana 5,5 6,956 0,787
Malediven 3,7 6,924 0,541
Gabun 15,3 6,882 2,226
Brasilien 1 444,7 6,797 212,559
Belarus 60,3 6,424 9,380
Botswana 15,1 6,405 2,352
Peru 202,0 6,127 32,972
Bosnien & Herzego. 19,9 6,080 3,281
Nordmazedonien 12,3 5,917 2,073
Südafrika 335,4 5,656 59,309
Ecuador 98,8 5,600 17,643
Kolumbien 271,4 5,335 50,883
Albanien 14,9 5,246 2,838
Fidschi 4,5 5,058 0,896
Paraguay 35,7 5,001 7,133
Suriname 2,9 4,917 0,587
Jamaika 13,8 4,665 2,961
Libanon 31,7 4,650 6,825
Tonga 0,5 4,625 0,106
Guatemala 77,6 4,603 16,858
Moldawien 11,9 4,547 2,620
Kosovo 7,7 4,347 1,775
Jordanien 43,7 4,283 10,203
Georgien 15,8 4,267 3,714
Armenien 12,6 4,266 2,963
Aserbaidschan 42,6 4,221 10,093
Namibia 10,6 4,179 2,541
Irak 166,8 4,146 40,223
Tuvalu 0,0 4,143 0,012
Marshallinseln 0,2 4,130 0,059
Belize 1,6 4,115 0,398
Samoa 0,8 4,068 0,198
Mongolei 13,3 4,061 3,278
Indonesien 1 058,4 3,870 273,524
El Salvador 24,6 3,799 6,486
Ukraine 155,5 3,725 41,745
Libyen 25,4 3,699 6,871
Sri Lanka 80,7 3,681 21,919
Ägypten 365,3 3,569 102,334
FS Mikronesien 0,4 3,565 0,115
Tunesien 41,6 3,522 11,819
Dschibuti 3,4 3,425 0,988
Swasiland 4,0 3,424 1,160
Algerien 145,0 3,307 43,851
Philippinen 361,5 3,299 109,581
Palästina 15,6 3,240 4,803
Bolivien 36,6 3,133 11,673
Kap Verde 1,7 3,064 0,556
Marokko 114,7 3,059 37,508
Bhutan 2,3 3,001 0,772
Vanuatu 0,9 2,870 0,307
Vietnam 271,2 2,786 97,339
Papua-Neuguinea 24,7 2,757 8,947
Laos 19,1 2,630 7,276
Iran 203,5 2,422 83,993
Honduras 23,7 2,389 9,905
Elfenbeinküste 61,3 2,326 26,378
Salomonen 1,5 2,251 0,687
Ghana 68,5 2,206 31,073
São Tomé & Prín. 0,5 2,158 0,219
Nigeria 432,3 2,097 206,140
Bangladesch 323,1 1,962 164,689
Indien 2 660,2 1,928 1 380,004
Nicaragua 12,6 1,905 6,625
Kenia 101,0 1,879 53,771
Kongo, Republik 10,2 1,846 5,518
Angola 58,4 1,776 32,866
Usbekistan 59,9 1,751 34,232
Mauretanien 7,9 1,702 4,650
Kiribati 0,2 1,654 0,119
Kambodscha 25,8 1,544 16,719
Kamerun 40,8 1,537 26,546
Senegal 24,6 1,472 16,744
Myanmar 79,9 1,468 54,410
Osttimor 1,9 1,443 1,318
Komoren 1,2 1,421 0,870
Benin 15,7 1,291 12,123
Haiti 14,5 1,272 11,403
Simbabwe 18,1 1,215 14,863
Guinea 15,7 1,194 13,133
Pakistan 262,6 1,189 220,892
Kirgisistan 7,7 1,174 6,592
Nepal 33,7 1,155 29,137
Tansania 62,4 1,076 57,976
Sambia 18,1 0,985 18,384
Äthiopien 107,6 0,936 114,964
Togo 7,6 0,915 8,279
Lesotho 1,9 0,875 2,142
Mali 17,5 0,862 20,251
Tadschikistan 8,2 0,859 9,538
Burkina Faso 17,9 0,858 20,903
Uganda 37,6 0,822 45,741
Ruanda 10,3 0,798 12,952
Gambia 1,9 0,773 2,417
Guinea-Bissau 1,4 0,728 1,968
Tschad 10,8 0,659 16,426
Malawi 12,2 0,637 19,130
Liberia 3,2 0,633 5,058
Niger 13,7 0,568 24,207
Kongo, DR 48,7 0,544 89,561
Afghanistan 20,1 0,517 38,928
Sierra Leone 4,1 0,509 7,977
Zen.Afrika. Rep 2,4 0,493 4,830
Sudan 21,3 0,486 43,849
Madagaskar 13,1 0,471 27,691
Mosambik 14,0 0,449 31,255
Somalia 7,0 0,438 15,893
Burundi 2,8 0,239 11,891

   
Quelle:
  Weltbank Growth Domestic Produduct (GDP) (current US$)
Spalte B: GDP absolut:    
INDICATOR_CODE: NY.GDP.MKTP.CD
Spalte C:
GDP per capita
: INDICATOR_CODE: NY.GDP.PCAP.CD
Spalte D: Einwohnerzahl: rückwärts berechnet (Spalte B/Spalte C).
Datenstand: 15.02.2022
         

Stand: 15.02.22/zgh | BIP |   zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt