Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss
Website-Suche
Suchen

Globus Infografiken: Galerie Stärkste Städte Deutschlands
Die 15 Städte mit dem höchsten Pro-Kopf-BIP 2022
in 1000 Euro pro Kopf (k€/c)
G17420/21.02.25
Bruttoinlandsprodukt_ BIP Top-Städte DE/ Infografik Globus 17420 vom 21.02.2025 Großansicht: Bezug

Abstract
Rg
Stadt
Kreisart
k€/c
1 Wolfsburg Kreisfreie Stadt 149,4
2 Ingolstadt Kreisfreie Stadt 140,4
3 Mainz Kreisfreie Stadt 112,4
4 Coburg Kreisfreie Stadt 112,1
5 Erlangen Kreisfreie Stadt 107,1
6 Frankfurt am Main Kreisfreie Stadt 104,7
7 Schweinfurt Kreisfreie Stadt 99,7
8 Düsseldorf Kreisfreie Stadt 93,6
9 Stuttgart Stadtkreis 93,2
10 München Kreisfreie Stadt 92,3
11 Regensburg, Kreisfreie Stadt 92,0
12 Ulm Stadtkreis 89,3
13 Darmstadt Kreisfreie Stadt 87,5
14 Bonn Kreisfreie Stadt 82,1
15 Koblenz Kreisfreie Stadt 81,3
 

Quelle
: Statistische Ämter der Länder  
 
Ergänzung (zgh):
Deutschland ist gegliedert in 400 Kreise:  106 Stadtkreise und 294 Landkreise, darunter
   3 Regionen: Städteregion AachenRegion HannoverRegionalverband Saarbrücken.
Das obige Ranking umfasst nur die Stadtkreise. Werden auch die Landkreise einbezogen, landet der Landkreis München auf Rang 3 vor dem Stadtkreis München (Rg 11).
Unter den z.B. Top30 rangieren 2 weitere Landkreise: 
     Böblingen (21);    Dingolfing-Landau (25).

     
Legende zu den Spalten der Tabelle unten:
    
NUTS 5 Zeichen langer Code (s.Lexikon: NUTS-Code)
BL Bundesland: 1.BW  2.BY  3.BE, 4.BB, 5.HB ... 10.(≙A) NW  11.(≙B) RP   ...   16.(≙G) TH
RB Regierungsbezirke in   BW, BY, HE, NI, NW, RP, SN;     sonst = Bundesland
Art (Kreisart) Landkreis (L) oder Stadtkreis (S): zum Vorsortieren nach L(and- /S(tadtkreis, z.B.: Sortieren nach "Art", Shift-Taste gedrückt halten und Sortieren nach "BIP/c".
Kreis (Ort) Kreisbezeichnung verdichtet auf Ortsname(n), gekürzt auf die ersten 25. Zeichen.
Die vollständige Kreisbezeichnung ist im Link zu Wikipedia unterlegt
EWZ Einwohnerzahl in 1000 (k)
BIP/c Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Euro/Kopf (€/c) 2022           Vorsortierung
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
NUTS BL RB Art Kreisname EWZ BIP/c
DE111 BW S S Stuttgart 636 93 244
DE112 BW S L Böblingen 393 74 729
DE113 BW S L Esslingen 535 50 318
DE114 BW S L Göppingen 258 34 575
DE115 BW S L Ludwigsburg 545 47 904
DE116 BW S L Rems-Murr 427 38 480
DE117 BW S S Heilbronn-S 127 64 051
DE118 BW S L Heilbronn-L 344 67 194
DE119 BW S L Hohenlohe 113 56 833
DE11A BW S L Schwäbisch Hall 197 50 721
DE11B BW S L Main-Tauber 132 44 422
DE11C BW S L Heidenheim 133 39 782
DE11D BW S L Ostalb 314 50 284
DE121 BW KA S Baden-Baden 55 57 954
DE122 BW KA S Karlsruhe-S 312 80 035
DE123 BW KA L Karlsruhe-L 445 39 467
DE124 BW KA L Rastatt 231 47 889
DE125 BW KA S Heidelberg 161 62 285
DE126 BW KA S Mannheim 311 72 545
DE127 BW KA L Neckar-Odenwald 144 33 934
DE128 BW KA L Rhein-Neckar 548 43 573
DE129 BW KA S Pforzheim 126 49 694
DE12A BW KA L Calw 159 32 034
DE12B BW KA L Enz 200 33 145
DE12C BW KA L Freudenstadt 118 43 982
DE131 BW FR S Freiburg 231 62 429
DE132 BW FR L Breisgau-Hochschwarzwald 264 32 524
DE133 BW FR L Emmendingen 166 36 619
DE134 BW FR L Ortenau 431 46 168
DE135 BW FR L Rottweil 140 46 418
DE136 BW FR L Schwarzwald-Baar 213 42 540
DE137 BW FR L Tuttlingen 141 50 904
DE138 BW FR L Konstanz 286 40 289
DE139 BW FR L Lörrach 229 36 662
DE13A BW FR L Waldshut 171 33 947
DE141 BW L Reutlingen 287 43 910
DE142 BW L Tübingen 229 38 796
DE143 BW L Zollernalb 189 39 821
DE144 BW S Ulm 127 89 258
DE145 BW L Alb-Donau 197 35 001
DE146 BW L Biberach 201 61 450
DE147 BW L Bodensee 217 52 347
DE148 BW L Ravensburg 285 51 747
DE149 BW L Sigmaringen 131 42 388
DE211 BY OB S Ingolstadt 137 140 365
DE212 BY OB S München-S 1 484 92 347
DE213 BY OB S Rosenheim-S 64 59 252
DE214 BY OB L Altötting 112 66 756
DE215 BY OB L Berchtesgadener Land 106 39 053
DE216 BY OB L Bad Tölz-Wolfratshausen 128 33 321
DE217 BY OB L Dachau 155 33 049
DE218 BY OB L Ebersberg 144 38 762
DE219 BY OB L Eichstätt 133 43 727
DE21A BY OB L Erding 138 36 078
DE21B BY OB L Freising 180 57 796
DE21C BY OB L Fürstenfeldbruck 219 31 698
DE21D BY OB L Garmisch-Partenkirchen 88 35 030
DE21E BY OB L Landsberg 120 41 407
DE21F BY OB L Miesbach 100 42 193
DE21G BY OB L Mühldorf a.Inn 116 39 071
DE21H BY OB L München-L 350 130 374
DE21I BY OB L Neuburg-Schrobenhausen 97 40 689
DE21J BY OB L Pfaffenhofen 128 43 589
DE21K BY OB L Rosenheim-L 261 38 337
DE21L BY OB L Starnberg 137 51 814
DE21M BY OB L Traunstein 177 47 653
DE21N BY OB L Weilheim-Schongau 135 45 220
DE221 BY NB S Landshut-S 73 65 116
DE222 BY NB S Passau-S 53 73 237
DE223 BY NB S Straubing 48 58 919
DE224 BY NB L Deggendorf 119 49 476
DE225 BY NB L Freyung-Grafenau 78 36 552
DE226 BY NB L Kelheim 123 40 227
DE227 BY NB L Landshut-L 160 51 886
DE228 BY NB L Passau-L 193 35 998
DE229 BY NB L Regen 77 38 536
DE22A BY NB L Rottal-Inn 122 41 948
DE22B BY NB L Straubing-Bogen 101 33 432
DE22C BY NB L Dingolfing-Landau 97 72 604
DE231 BY OP S Amberg 42 69 159
DE232 BY OP S Regensburg-S 153 92 038
DE233 BY OP S Weiden i.d.OPf. 43 63 102
DE234 BY OP L Amberg-Sulzbach 103 32 962
DE235 BY OP L Cham 128 48 312
DE236 BY OP L Neumarkt i.d.OPf. 135 45 287
DE237 BY OP L Neustadt a.d.Waldnaab 94 37 943
DE238 BY OP L Regensburg-L 194 29 454
DE239 BY OP L Schwandorf 148 40 639
DE23A BY OP L Tirschenreuth 72 49 147
DE241 BY OF S Bamberg-S 77 67 027
DE242 BY OF S Bayreuth-S 75 65 351
DE243 BY OF S Coburg-S 41 112 120
DE244 BY OF S Hof-S 46 47 863
DE245 BY OF L Bamberg-L 147 29 236
DE246 BY OF L Bayreuth-L 104 26 112
DE247 BY OF L Coburg-L 87 30 933
DE248 BY OF L Forchheim 116 35 914
DE249 BY OF L Hof-L 95 41 340
DE24A BY OF L Kronach 67 36 920
DE24B BY OF L Kulmbach 72 41 006
DE24C BY OF L Lichtenfels 67 40 476
DE24D BY OF L Wunsiedel 73 41 110
DE251 BY MF S Ansbach-S 42 64 664
DE252 BY MF S Erlangen 113 107 088
DE253 BY MF S Fürth-S 128 41 729
DE254 BY MF S Nürnberg 518 67 171
DE255 BY MF S Schwabach 41 41 538
DE256 BY MF L Ansbach-L 185 35 976
DE257 BY MF L Erlangen-Höchstadt 137 40 950
DE258 BY MF L Fürth-L 118 26 321
DE259 BY MF L Nürnberger Land 171 36 031
DE25A BY MF L Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi 101 35 663
DE25B BY MF L Roth 127 35 573
DE25C BY MF L Weißenburg-Gunzenhausen 95 34 893
DE261 BY UF S Aschaffenburg-S 71 75 017
DE262 BY UF S Schweinfurt-S 53 99 704
DE263 BY UF S Würzburg-S 128 73 704
DE264 BY UF L Aschaffenburg-L 174 39 118
DE265 BY UF L Bad Kissingen 103 37 176
DE266 BY UF L Rhön-Grabfeld 80 46 422
DE267 BY UF L Haßberge 84 35 103
DE268 BY UF L Kitzingen 91 40 044
DE269 BY UF L Miltenberg 129 38 748
DE26A BY UF L Main-Spessart 126 41 754
DE26B BY UF L Schweinfurt-L 115 25 066
DE26C BY UF L Würzburg-L 162 31 779
DE271 BY Sc S Augsburg-S 297 51 216
DE272 BY Sc S Kaufbeuren 44 41 664
DE273 BY Sc S Kempten 69 59 544
DE274 BY Sc S Memmingen 44 65 592
DE275 BY Sc L Aichach-Friedberg 135 33 140
DE276 BY Sc L Augsburg-L 253 34 433
DE277 BY Sc L Dillingen a.d.Donau 97 40 273
DE278 BY Sc L Günzburg 127 46 000
DE279 BY Sc L Neu-Ulm 175 39 329
DE27A BY Sc L Lindau 82 41 953
DE27B BY Sc L Ostallgäu 141 41 753
DE27C BY Sc L Unterallgäu 145 44 226
DE27D BY Sc L Donau-Ries 134 55 017
DE27E BY Sc L Oberallgäu 156 36 692
DE300 BE BE S Berlin 3 769 48 145
DE401 BB BB S Brandenburg a.d.Havel 72 36 105
DE402 BB BB S Cottbus 100 41 155
DE403 BB BB S Frankfurt (Oder) 58 42 497
DE404 BB BB S Potsdam 180 47 015
DE405 BB BB L Barnim 185 25 905
DE406 BB BB L Dahme-Spreewald 171 41 310
DE407 BB BB L Elbe-Elster 102 29 264
DE408 BB BB L Havelland 163 23 724
DE409 BB BB L Märkisch-Oderland 196 25 177
DE40A BB BB L Oberhavel 213 31 819
DE40B BB BB L Oberspreewald-Lausitz 109 30 537
DE40C BB BB L Oder-Spree 179 38 672
DE40D BB BB L Ostprignitz-Ruppin 99 31 029
DE40E BB BB L Potsdam-Mittelmark 217 29 203
DE40F BB BB L Prignitz 76 33 256
DE40G BB BB L Spree-Neiße 114 47 812
DE40H BB BB L Teltow-Fläming 170 39 921
DE40I BB BB L Uckermark 119 43 527
DE501 HB HB S Bremen 568 57 859
DE502 HB HB S Bremerhaven 114 37 886
DE600 HH HH S Hamburg 1 847 79 172
DE711 HE DA S Darmstadt 160 87 466
DE712 HE DA S Frankfurt a.M. 763 104 722
DE713 HE DA S Offenbach-S 130 46 048
DE714 HE DA S Wiesbaden 278 73 877
DE715 HE DA L Bergstraße 270 32 665
DE716 HE DA L Darmstadt-Dieburg 298 33 477
DE717 HE DA L Groß-Gerau 276 46 608
DE718 HE DA L Hochtaunus 237 52 441
DE719 HE DA L Main-Kinzig 421 40 676
DE71A HE DA L Main-Taunus 239 63 472
DE71B HE DA L Odenwald 97 28 393
DE71C HE DA L Offenbach-L 356 46 183
DE71D HE DA L Rheingau-Taunus 187 27 097
DE71E HE DA L Wetterau 308 34 097
DE721 HE GI L Gießen 271 40 120
DE722 HE GI L Lahn-Dill 253 39 064
DE723 HE GI L Limburg-Weilburg 172 34 935
DE724 HE GI L Marburg-Biedenkopf 247 42 019
DE725 HE GI L Vogelsberg 106 31 541
DE731 HE KS S Kassel-S 202 58 673
DE732 HE KS L Fulda 223 43 400
DE733 HE KS L Hersfeld-Rotenburg 121 46 061
DE734 HE KS L Kassel-L 237 32 891
DE735 HE KS L Schwalm-Eder 180 36 518
DE736 HE KS L Waldeck-Frankenberg 156 43 604
DE737 HE KS L Werra-Meißner 101 29 284
DE803 MV MV S Rostock-S 209 46 686
DE804 MV MV S Schwerin 96 45 950
DE80J MV MV L Mecklenb. Seenplatte 258 33 343
DE80K MV MV L Rostock-L 216 31 245
DE80L MV MV L Vorpommern-Rügen 225 30 060
DE80M MV MV L Nordwestmecklenburg 157 29 765
DE80N MV MV L Vorpommern-Greifswald 236 29 848
DE80O MV MV L Ludwigslust-Parchim 212 30 414
DE911 NI BS S Braunschweig 249 79 427
DE912 NI BS S Salzgitter 104 53 529
DE913 NI BS S Wolfsburg 124 149 443
DE914 NI BS L Gifhorn 177 25 749
DE916 NI BS L Goslar 136 32 091
DE917 NI BS L Helmstedt 91 24 796
DE918 NI BS L Northeim 132 31 124
DE91A NI BS L Peine 135 25 017
DE91B NI BS L Wolfenbüttel 120 23 830
DE91C NI BS L Göttingen 326 39 556
DE922 NI H L Diepholz 217 35 097
DE923 NI H L Hameln-Pyrmont 149 35 636
DE925 NI H L Hildesheim 276 31 609
DE926 NI H L Holzminden 70 35 816
DE927 NI H L Nienburg 121 36 275
DE928 NI H L Schaumburg 158 28 234
DE929 NI H L Hannover-R 1 157 51 672
DE931 NI LG L Celle 179 35 418
DE932 NI LG L Cuxhaven 198 29 006
DE933 NI LG L Harburg 254 28 212
DE934 NI LG L Lüchow-Dannenberg 48 28 611
DE935 NI LG L Lüneburg 184 33 324
DE936 NI LG L Osterholz 114 23 600
DE937 NI LG L Rotenburg 164 38 538
DE938 NI LG L Heide 141 40 723
DE939 NI LG L Stade 205 38 341
DE93A NI LG L Uelzen 92 33 872
DE93B NI LG L Verden 137 35 563
DE941 NI WE S Delmenhorst 78 27 028
DE942 NI WE S Emden 50 71 619
DE943 NI WE S Oldenburg-S 169 53 225
DE944 NI WE S Osnabrück-S 165 58 036
DE945 NI WE S Wilhelmshaven 76 47 541
DE946 NI WE L Ammerland 125 37 759
DE947 NI WE L Aurich 190 31 031
DE948 NI WE L Cloppenburg 171 40 580
DE949 NI WE L Emsland 327 56 333
DE94A NI WE L Friesland 99 31 980
DE94B NI WE L Grafschaft Bentheim 137 39 317
DE94C NI WE L Leer 171 33 466
DE94D NI WE L Oldenburg-L 131 30 975
DE94E NI WE L Osnabrück-L 358 36 093
DE94F NI WE L Vechta 143 53 328
DE94G NI WE L Wesermarsch 89 39 140
DE94H NI WE L Wittmund 57 31 382
DEA11 NW D S Düsseldorf 622 93 598
DEA12 NW D S Duisburg 499 41 841
DEA13 NW D S Essen 583 48 277
DEA14 NW D S Krefeld 227 43 557
DEA15 NW D S Mönchengladbach 261 38 571
DEA16 NW D S Mülheim a.d.Ruhr 171 39 889
DEA17 NW D S Oberhausen 211 30 441
DEA18 NW D S Remscheid 111 39 248
DEA19 NW D S Solingen 159 34 650
DEA1A NW D S Wuppertal 355 39 482
DEA1B NW D L Kleve 312 35 797
DEA1C NW D L Mettmann 486 46 279
DEA1D NW D L Rhein-Neuss 452 44 255
DEA1E NW D L Viersen 299 32 311
DEA1F NW D L Wesel 460 33 272
DEA22 NW K S Bonn 330 82 085
DEA23 NW K S Köln 1 088 68 828
DEA24 NW K S Leverkusen 164 50 899
DEA26 NW K L Düren 265 33 309
DEA27 NW K L Rhein-Erft 471 41 663
DEA28 NW K L Euskirchen 194 31 070
DEA29 NW K L Heinsberg 256 29 818
DEA2A NW K L Oberbergischer 272 39 177
DEA2B NW K L Rheinisch-Bergischer 283 30 427
DEA2C NW K L Rhein-Sieg 601 32 082
DEA2D NW K L Aachen-R 557 42 726
DEA31 NW MS S Bottrop 118 26 378
DEA32 NW MS S Gelsenkirchen 260 37 801
DEA33 NW MS S Münster 315 63 207
DEA34 NW MS L Borken 371 43 225
DEA35 NW MS L Coesfeld 221 33 445
DEA36 NW MS L Recklinghausen 614 29 777
DEA37 NW MS L Steinfurt 448 38 315
DEA38 NW MS L Warendorf 278 35 712
DEA41 NW DT S Bielefeld 334 46 453
DEA42 NW DT L Gütersloh 365 53 711
DEA43 NW DT L Herford 251 38 103
DEA44 NW DT L Höxter 140 31 819
DEA45 NW DT L Lippe 348 34 417
DEA46 NW DT L Minden-Lübbecke 310 47 853
DEA47 NW DT L Paderborn 308 41 302
DEA51 NW AR S Bochum 366 42 676
DEA52 NW AR S Dortmund 588 45 226
DEA53 NW AR S Hagen 189 39 139
DEA54 NW AR S Hamm 180 32 640
DEA55 NW AR S Herne 156 29 427
DEA56 NW AR L Ennepe-Ruhr 324 33 035
DEA57 NW AR L Hochsauerland 260 41 970
DEA58 NW AR L Märkischer 410 39 201
DEA59 NW AR L Olpe 134 47 330
DEA5A NW AR L Siegen-Wittgenstein 277 43 851
DEA5B NW AR L Soest 302 40 867
DEA5C NW AR L Unna 395 35 613
DEB11 RP KO S Koblenz 114 81 276
DEB12 RP KO L Ahrweiler 130 31 101
DEB13 RP KO L Altenkirchen (Westerwald) 129 29 945
DEB14 RP KO L Bad Kreuznach 158 34 158
DEB15 RP KO L Birkenfeld 81 31 877
DEB17 RP KO L Mayen-Koblenz 214 34 557
DEB18 RP KO L Neuwied 183 36 923
DEB1A RP KO L Rhein-Lahn 122 31 504
DEB1B RP KO L Westerwald 202 38 963
DEB1C RP KO L Cochem-Zell 61 36 853
DEB1D RP KO L Rhein-Hunsrück 103 40 360
DEB21 RP TR S Trier 112 47 147
DEB22 RP TR L Bernkastel-Wittlich 112 35 664
DEB23 RP TR L Eifelkreis Bitburg-Prüm 99 32 770
DEB24 RP TR L Vulkaneifel 61 35 924
DEB25 RP TR L Trier-Saarburg 149 23 515
DEB31 RP RP S Frankenthal 49 40 004
DEB32 RP RP S Kaiserslautern-S 100 52 852
DEB33 RP RP S Landau 47 50 899
DEB34 RP RP S Ludwigshafen 172 67 984
DEB35 RP RP S Mainz 219 112 397
DEB36 RP RP S Neustadt a.d.Weinstraße 53 34 133
DEB37 RP RP S Pirmasens 40 40 006
DEB38 RP RP S Speyer 51 61 471
DEB39 RP RP S Worms 84 44 076
DEB3A RP RP S Zweibrücken 34 57 554
DEB3B RP RP L Alzey-Worms 130 27 997
DEB3C RP RP L Bad Dürkheim 133 24 336
DEB3D RP RP L Donnersberg 75 28 451
DEB3E RP RP L Germersheim 129 45 543
DEB3F RP RP L Kaiserslautern-L 106 24 167
DEB3G RP RP L Kusel 70 20 084
DEB3H RP RP L Südliche Weinstraße 111 29 855
DEB3I RP RP L Rhein-Pfalz 155 21 169
DEB3J RP RP L Mainz-Bingen 211 44 567
DEB3K RP RP L Südwestpfalz 95 17 953
DEC01 SL SL L Saarbrücken-R 329 48 598
DEC02 SL SL L Merzig-Wadern 103 30 070
DEC03 SL SL L Neunkirchen 131 28 546
DEC04 SL SL L Saarlouis 194 35 112
DEC05 SL SL L Saarpfalz 142 45 521
DEC06 SL SL L St. Wendel 87 30 874
DED21 SN DD S Dresden 557 47 208
DED2C SN DD L Bautzen 300 31 377
DED2D SN DD L Görlitz 253 35 575
DED2E SN DD L Meißen 242 33 087
DED2F SN DD L Sächsische Schweiz-Osterz 246 26 851
DED41 SN C S Chemnitz 246 40 895
DED42 SN C L Erzgebirge 335 27 396
DED43 SN C L Mittelsachsen 304 31 752
DED44 SN C L Vogtland 226 29 759
DED45 SN C L Zwickau 315 35 749
DED51 SN L S Leipzig-S 593 41 515
DED52 SN L L Leipzig-L 258 32 087
DED53 SN L L Nordsachsen 198 36 490
DEE01 ST ST S Dessau-Roßlau 80 34 746
DEE02 ST ST S Halle (Saale) 239 35 704
DEE03 ST ST S Magdeburg 238 40 347
DEE04 ST ST L Altmark Salzwedel 83 30 519
DEE05 ST ST L Anhalt-Bitterfeld 158 39 410
DEE06 ST ST L Jerichower Land 90 30 358
DEE07 ST ST L Börde 171 36 716
DEE08 ST ST L Burgenland 179 30 057
DEE09 ST ST L Harz 213 28 303
DEE0A ST ST L Mansfeld-Südharz 135 26 281
DEE0B ST ST L Saale 184 44 518
DEE0C ST ST L Salzland 189 29 743
DEE0D ST ST L Stendal 111 33 431
DEE0E ST ST L Wittenberg 125 30 881
DEF01 SH SH S Flensburg 90 47 407
DEF02 SH SH S Kiel 247 53 404
DEF03 SH SH S Lübeck 217 57 271
DEF04 SH SH S Neumünster 80 51 504
DEF05 SH SH L Dithmarschen 133 44 689
DEF06 SH SH L Herzogtum Lauenburg 198 26 844
DEF07 SH SH L Nordfriesland 166 42 644
DEF08 SH SH L Ostholstein 201 31 618
DEF09 SH SH L Pinneberg 316 33 052
DEF0A SH SH L Plön 129 23 781
DEF0B SH SH L Rendsburg-Eckernförde 274 35 392
DEF0C SH SH L Schleswig-Flensburg 201 32 283
DEF0D SH SH L Segeberg 277 36 285
DEF0E SH SH L Steinburg 131 33 706
DEF0F SH SH L Stormarn 244 39 613
DEG01 TH TH S Erfurt 214 46 861
DEG02 TH TH S Gera 93 34 351
DEG03 TH TH S Jena 111 51 907
DEG04 TH TH S Suhl 37 34 701
DEG05 TH TH S Weimar 65 29 941
DEG06 TH TH L Eichsfeld 100 30 393
DEG07 TH TH L Nordhausen 83 28 903
DEG09 TH TH L Unstrut-Hainich 102 26 923
DEG0A TH TH L Kyffhäuser 74 32 329
DEG0B TH TH L Schmalkalden-Meiningen 125 29 212
DEG0C TH TH L Gotha 135 21 910
DEG0D TH TH L Sömmerda 69 31 214
DEG0E TH TH L Hildburghausen 63 28 043
DEG0F TH TH L Ilm 106 34 985
DEG0G TH TH L Weimarer Land 82 26 192
DEG0H TH TH L Sonneberg 58 24 984
DEG0I TH TH L Saalfeld-Rudolstadt 103 30 853
DEG0J TH TH L Saale-Holzland 83 36 154
DEG0K TH TH L Saale-Orla 80 34 488
DEG0L TH TH L Greiz 97 34 577
DEG0M TH TH L Altenburger Land 89 31 164
DEG0P TH TH L Wartburg 161 29 196

Quelle: Statistische Ämter der Länder  


Stand: 21.02.25/zgh | BIP |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2026  Agenda 21 Treffpunkt