Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss
Website-Suche
Suchen


 
Globus Infografiken: Galerie G18439/ 15.07.26 Gender Pay Gap (GPG)* in der EU
Der GPG (deutsch: Gehaltslücke) gibt den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern an: um so viel % lag der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen unter dem der Männer *
Gender Pay Gap_EU 2024/ Infografik Globus 18439 vom 15.07.2026 Großansicht: Bezug
Der {Gender-Pay-Gap} (GPG) * ist im EU-Ø seit 2012 jedes Jahr gefallen, was die Globus-Grafik im linken Bereich durch die fallende Kurve veranschaulicht. Auch in vielen EU27-Ländern ist der GPG gesunken (siehe Datentabelle unten auf dieser Seite).
Der rechte Bereich der Globus-Grafik zeigt einen Ausschnitt der Rangfolge der EU27-Länder gemäß GPG im Jahr 2024 (siehe Datentabelle unten rechte Spalte)
Abstract  Serie   
* GPG = (Männerlohn - Frauenlohn) / Männerlohn       

Gender Pay Gap (GPG) in der EU27 im Jahr 2024
       
Quelle: Eurostat · Unbereinigter Lohnunterschied Männer/Frauen in % · Hover für Details

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
EU27-Länder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Estland 27,7 27,3 29,9 29,8 28,1 26,7 24,8 24,9 21,8 21,6 21,0 20,3 21,1 19,6 18,8
Tschechien 21,6 22,6 22,5 22,3 22,5 22,5 21,5 21,1 20,1 19,3 16,7 15,4 18,4 18,0 18,5
Österreich 24,0 23,5 22,9 22,3 22,2 21,8 20,8 20,7 20,4 20,0 19,2 19,1 18,7 18,3 17,6
Ungarn 17,6 18,0 20,1 18,4 15,1 14,0 14,0 15,9 14,2 18,2 17,1 17,2 17,5 17,8 16,9
Finnland 20,3 19,1 19,2 18,8 18,4 17,5 17,5 17,1 16,9 16,7 16,9 16,9 16,0 16,8 16,3
Slowakei 19,6 20,1 20,8 18,8 19,7 19,7 19,2 20,1 19,8 18,2 15,4 16,0 16,8 15,7 15,7
Deutschland 22,3 22,4 22,7 22,1 22,3 21,8 21,1 20,4 20,1 19,2 18,3 17,6 17,7 17,6 15,6
Dänemark 17,1 16,4 16,8 16,5 16,0 15,1 15,1 14,8 14,6 17,7 13,8 14,2 13,8 14,0 14,0
Lettland 15,5 14,1 14,9 16,0 17,3 18,4 19,7 19,8 19,6 21,6 23,2 15,9 18,9 16,4 13,9
Griechenland      15,0       12,5       10,4       13,5 13,6 13,4
Bulgarien 13,0 13,2 15,1 14,1 14,2 15,5 14,6 14,3 13,9 14,0 12,5 11,9 12,6 13,5 12,0
Frankreich 15,6 15,7 15,6 15,5 15,5 15,6 15,9 16,3 16,7 16,0 15,0 13,7 12,8 12,3 11,8
Zypern 16,8 16,1 15,6 14,9 14,2 13,2 12,3 11,2 10,4 10,5 9,9 11,0 11,9 12,0 11,8
Niederlande 17,8 18,8 18,0 17,2 17,0 16,1 15,6 15,1 14,7 14,9 14,7 14,3 14,0 12,5 11,2
Schweden 15,4 15,6 15,5 14,6 13,8 14,0 13,3 12,5 12,1 11,1 10,5 10,3 10,4 11,2 11,2
Litauen 11,9 11,5 11,9 12,2 13,3 14,2 14,4 15,2 14,0 12,9 12,3 10,9 10,5 11,5 10,0
Irland 13,9 12,7 12,2 12,9 13,9 13,9 14,2 14,4 11,3 10,3 9,0 9,9 9,3 8,6 8,3
Slowenien 0,9 3,3 4,5 6,3 7,0 8,2 8,1 8,4 9,3 7,5 2,4 2,7 6,8 6,0 8,0
Spanien 16,2 17,6 18,7 17,8 14,9 14,1 14,8 13,5 11,9 9,6 9,3 9,3 9,2 7,3 7,3
Portugal 12,8 12,9 15,0 13,3 14,9 16,0 13,9 10,8 8,9 9,4 8,3 7,1 6,3 8,6 7,0
Kroatien 5,7     7,7 8,7 0,0 11,6 12,3 11,4 10,2 8,7 7,3 7,7 7,4 6,6
Italien 5,3 5,7 6,5 7,0 6,1 5,5 5,3 5,0 5,5 4,6 4,0 4,7 3,8 2,2 5,3
Malta 7,2 7,7 9,5 9,7 10,6 10,7 11,6 13,2 13,0 10,5 7,9 7,2 5,8 5,1 4,9
Polen 4,5 5,5 6,4 7,1 7,7 7,3 7,1 7,0 8,5 6,5 4,5 6,2 7,8 5,9 4,0
Rumänien 8,8 9,6 6,9 4,9 4,5 5,6 4,8 2,9 2,2 2,6 0,9 1,4 1,5 3,8 3,7
Belgien 10,2 9,4 8,3 7,5 6,6 6,4 6,0 5,8 5,8 4,7 3,2 1,8 0,7 0,7 0,7
Luxemburg 8,7 7,9 7,0 6,2 5,4 4,7 3,9 2,6 1,4 0,9 0,3 -0,2 -0,7 -0,9 -0,8
             EU27
15,8 16,2 16,4 16,0 15,7 15,5 15,1 14,6 14,4 13,7 12,7 12,3 12,2 11,7 11,1


Quelle:
  Eurostat 
         

Stand: 15.07.26/zgh | Gender-Gap |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2026  Agenda 21 Treffpunkt