Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Der Welt zu Diensten
Top Länder beim Handel mit Dienstleistungen 2018 in Mrd. Dollar (G$)

G13402 / 23.08.19
Der Welt zu Diensten / Infografik Globus 13402 vom 23.08.2019 Großansicht


Abstract

Ergänzung (zgh): 
Die Infografik listet jeweils die Top10.
Die Liste wurde hier auf die Top40 der Quelle erweitert und die Spalten
%, kum%
zusätzlich berechnet.

Hinweis (zgh):
Die WTO-Datenbank umfasst beim Handel mit Dienstleistungen insgesamt 168 Staaten, davon werden die Top-40 in der Quelle gelistet.
Bei der Rangfolge aller 168 Länder bilden die Top-n "abgeschlossene"
(Schnitt gleich*)
Untergruppen für
n= 1, 5, 6,7,10,
166,167, 168.

Über 10 gibt es also keine sinnvolle abgeschlossene Gruppe, anders als beim Warenhandel, wo die Top-32 abgeschlossen sind.
Ersatzweise wurde hier der Schnitt der Top-40 genommen, der 35 Staaten umfasst (s.u.)

* Die Top-n sind "abgeschlossen", wenn sie als Menge gleich sind (bis auf die Reihenfolge gleich), d.h. ihre Schnittmenge umfasst alle Elemente.

  

Export
Rg Staat G$ % kum%
1 USA 808 14,0 14,0
2 V.Königreich 373 6,5 20,5
3 Deutschland 326 5,6 26,1
4 Frankreich 291 5,0 31,2
5 China 265 4,6 35,8
6 Niederlande 241 4,2 39,9
7 Irland 205 3,6 43,5
8 Indien 204 3,5 47,0
9 Japan 187 3,2 50,3
10 Singapur 184 3,2 53,4
11 Spanien 149 2,6 56,0
12 Schweiz 123 2,1 58,2
13 Belgien 121 2,1 60,3
14 Italien 121 2,1 62,4
15 Hongkong 114 2,0 64,3
16 Luxemburg 113 2,0 66,3
17 Südkorea 95 1,6 67,9
18 Kanada 92 1,6 69,5
19 Thailand 84 1,5 71,0
20 Österreich 74 1,3 72,3
21 Schweden 73 1,3 73,5
22 VAE 71 1,2 74,8
23 Polen 69 1,2 76,0
24 Dänemark 69 1,2 77,2
25 Australien 68 1,2 78,3
26 Russland 64 1,1 79,4
27 Taiwan 50 0,9 80,3
28 Israel 50 0,9 81,2
29 Türkei 48 0,8 82,0
30 Macau 44 0,8 82,8
31 Griechenland 43 0,7 83,5
32 Norwegen 43 0,7 84,3
33 Malaysia 40 0,7 85,0
34 Portugal 37 0,6 85,6
35 Philippinen 37 0,6 86,2
36 Brasilien 33 0,6 86,8
37 Finnland 33 0,6 87,4
38 Tschechien 30 0,5 87,9
39 Ungarn 29 0,5 88,4
40 Mexiko 28 0,5 88,9
Summe Top40
5.128 88,9  
Welt
5.770 100,0  

 
Import
Rg Staat G$ % kum%
1 USA 536 9,8 9,8
2 China 521 9,5 19,3
3 Deutschland 350 6,4 25,7
4 Frankreich 257 4,7 30,3
5 V.Königreich 230 4,2 34,5
6 Niederlande 229 4,2 38,7
7 Irland 218 4,0 42,7
8 Japan 198 3,6 46,3
9 Singapur 187 3,4 49,7
10 Indien 175 3,2 52,9
11 Belgien 129 2,4 55,2
12 Italien 123 2,2 57,5
13 Südkorea 123 2,2 59,7
14 Kanada 112 2,0 61,8
15 Schweiz 103 1,9 63,6
16 Russland 93 1,7 65,3
17 Luxemburg 86 1,6 66,9
18 Spanien 85 1,5 68,5
19 Hongkong 81 1,5 69,9
20 VAE 71 1,3 71,2
21 Australien 71 1,3 72,5
22 Schweden 69 1,3 73,8
23 Dänemark 68 1,2 75,0
24 Brasilien 66 1,2 76,2
25 Österreich 62 1,1 77,4
26 Taiwan 56 1,0 78,4
27 Saudi-Arabien 55 1,0 79,4
28 Thailand 55 1,0 80,4
29 Norwegen 52 0,9 81,3
30 Malaysia 44 0,8 82,1
31 Polen 43 0,8 82,9
32 Mexiko 37 0,7 83,6
33 Finnland 35 0,6 84,2
34 Indonesien 35 0,6 84,9
35 Kuwait 34 0,6 85,5
36 Katar 31 0,6 86,1
37 Nigeria 31 0,6 86,6
38 Israel 30 0,5 87,2
39 Philippinen 26 0,5 87,6
40 Tschechien 25 0,5 88,1
Summe Top40 4.830 88,1  
Welt
5.485 100,0  


 
Die Schnittmenge der Top40 umfasst die 35 Staaten der Tabelle rechts.
Für sie kann aus den Daten zusätzlich das
Handelsvolumen
und der
Handelsaldo
berechnet werden.

Da die Top10 eine abgeschlossene Untergruppe aller Länder bilden (s.o.), stimmt die Rangfolge bei der Summe mindestens bis zum Rang 10 überein mit der Rangfolge aller 168 Länder.

Nr Staat Export Import Summe Differenz
1 USA 808 536 1.344 272
2 China 265 521 786 -256
3 Deutschland 326 350 676 -24
4 V. Königreich 373 230 603 143
5 Frankreich 291 257 548 34
6 Niederlande 241 229 470 12
7 Irland 205 218 423 -13
8 Japan 187 198 385 -11
9 Indien 204 175 379 29
10 Singapur 184 187 371 -3
11 Belgien 121 129 250 -8
12 Italien 121 123 244 -2
13 Spanien 149 85 234 64
14 Schweiz 123 103 226 20
15 Südkorea 95 123 218 -28
16 Kanada 92 112 204 -20
17 Luxemburg 113 86 199 27
18 Hongkong 114 81 195 33
19 Russland 64 93 157 -29
20 Schweden 73 69 142 4
21 VAE 71 71 142 0
22 Thailand 84 55 139 29
23 Australien 68 71 139 -3
24 Dänemark 69 68 137 1
25 Österreich 74 62 136 12
26 Polen 69 43 112 26
27 Taiwan 50 56 106 -6
28 Brasilien 33 66 99 -33
29 Norwegen 43 52 95 -9
30 Malaysia 40 44 84 -4
31 Israel 50 30 80 20
32 Finnland 33 35 68 -2
33 Mexiko 28 37 65 -9
34 Philippinen 37 26 63 11
35 Tschechien 30 25 55 5
Summe oben
4.928 4.646 9.574 282

  Daten und Berechnungen: xlsx-Tabelle

 
    * rundungsbedingte Differenzen
 
  Quelle: WTO: World Trade Statistical Review (pdf), Table A.8, S. 102 (pdf-S.104)
  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 23.08.19/zgh | Weltmarkt | Konsum & Produktion | Eine-Welt |   zur Themenübersicht Weltmarkt/ Welthande zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt