Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Global Carbon Project energiebedingte CO2-Emissionen 2021
Welt: 37,124 Gt CO2 / 7,874G Einwohner = 4,7 t CO2/c
pro Land (abs), pro Kopf (pc),  Einwohnerzahl (EWZ)

sortiert nach "CO2 abs ", umsortieren durch Klick auf Spaltenkopf

Top-50 Länder, kumuliert 91,9%
Anteil in %,   Anteile kumuliert, CO2 pro Kopf

  


Abstract



Serie-CO2

Serie-THG

Rg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Staaten CO2 abs
Mt
CO2
t / c
EWZ
M
Welt
37 124,000 4,714 7 874,966
China 11 472,369 8,046 1 425,894
USA 5 007,336 14,859 336,998
Indien 2 709,684 1,925 1 407,562
Russland 1 755,547 12,099 145,103
Japan 1 067,398 8,566 124,613
Iran 748,879 8,517 87,923
Deutschland 674,754 8,090 83,409
Saudi-Arabien 672,380 18,703 35,950
Indonesien 619,278 2,262 273,754
Südkorea 616,075 11,886 51,830
Kanada 545,635 14,300 38,155
Brasilien 488,881 2,281 214,327
Türkei 446,204 5,263 84,775
Südafrika 435,929 7,340 59,392
Mexiko 407,205 3,214 126,705
Australien 391,187 15,091 25,921
UK 346,773 5,154 67,281
Italien 328,687 5,548 59,240
Polen 328,580 8,577 38,308
Vietnam 326,014 3,345 97,468
Frankreich 305,964 4,741 64,531
Taiwan 282,856 11,855 23,860
Thailand 278,496 3,890 71,601
Kasachstan 276,684 14,413 19,196
Malaysia 256,049 7,626 33,574
Ägypten 249,624 2,285 109,262
Spanien 233,650 4,920 47,487
Pakistan 229,512 0,992 231,403
VAE 204,087 21,792 9,365
Ukraine 201,858 4,637 43,531
Argentinien 186,448 4,118 45,277
Irak 185,581 4,263 43,534
Algerien 176,269 3,990 44,178
Philippinen 144,264 1,267 113,881
Niederlande 141,045 8,059 17,502
Nigeria 136,987 0,642 213,402
Usbekistan 121,632 3,569 34,081
Kuwait 106,134 24,972 4,250
Tschechien 97,138 9,242 10,511
Belgien 95,722 8,244 11,611
Katar 95,667 35,587 2,688
Bangladesch 93,176 0,550 169,355
Kolumbien 91,703 1,780 51,516
Chile 85,447 4,383 19,493
Turkmenistan 83,007 13,089 6,342
Oman 80,991 17,917 4,520
Venezuela 79,747 2,828 28,200
Rumänien 79,327 4,104 19,329
Libyen 74,525 11,065 6,735
Marokko 70,578 1,904 37,076
Österreich 64,626 7,243 8,922
Belarus 59,603 6,223 9,578
Nordkorea 56,380 2,171 25,972
Griechenland 56,309 5,391 10,445
Peru 56,282 1,669 33,716
Israel 54,529 6,127 8,900
Mongolei 50,316 15,030 3,348
Ungarn 48,455 4,990 9,710
Bulgarien 42,560 6,181 6,886
Ecuador 41,322 2,322 17,798
Norwegen 40,919 7,573 5,403
Portugal 40,797 3,965 10,290
Bahrain 39,016 26,664 1,463
Aserbaidschan 38,493 3,732 10,313
Finnland 37,602 6,792 5,536
Irland 37,540 7,528 4,987
Myanmar 36,307 0,675 53,798
Trinidad & Tobago 36,124 23,678 1,526
Schweden 35,849 3,425 10,467
Slowakei 35,308 6,481 5,448
Schweiz 34,932 4,019 8,691
Neuseeland 33,790 6,587 5,130
Singapur 32,507 5,472 5,941
Hongkong 31,664 4,225 7,495
Tunesien 31,583 2,575 12,263
Serbien 30,869 4,231 7,297
Dänemark 29,577 5,052 5,854
Dom. Rep. 28,922 2,601 11,118
Syrien 27,001 1,266 21,324
Jordanien 25,594 2,296 11,148
Libanon 24,959 4,463 5,593
Bolivien 23,322 1,931 12,079
Kuba 22,057 1,960 11,256
Angola 21,363 0,619 34,504
Ghana 21,313 0,649 32,833
Sudan 21,038 0,461 45,657
Sri Lanka 20,781 0,954 21,773
Laos 20,778 2,798 7,425
Guatemala 20,327 1,154 17,609
Kenia 19,875 0,375 53,005
Kambodscha 19,029 1,147 16,589
Äthiopien 17,793 0,148 120,285
Kroatien 17,702 4,360 4,060
Nepal 14,173 0,472 30,035
Litauen 13,881 4,981 2,787
Senegal 13,598 0,806 16,877
Bosnien & Herze. 13,566 4,148 3,271
Tansania 13,059 0,205 63,587
Panama 13,032 2,995 4,351
Slowenien 12,549 5,921 2,119
Jemen 12,477 0,378 32,982
Afghanistan 11,874 0,296 40,099
Elfenbeinküste 11,707 0,426 27,478
Simbabwe 11,296 0,706 15,994
Georgien 11,010 2,930 3,758
Honduras 10,898 1,060 10,278
Brunei Darussalam 10,481 23,532 0,445
Estland 10,449 7,864 1,329
Tadschikistan 10,336 1,060 9,750
Kirgisistan 9,308 1,426 6,528
Kamerun 9,297 0,342 27,199
Paraguay 8,577 1,279 6,704
Papua-Neuguinea 8,510 0,855 9,949
Luxemburg 8,355 13,068 0,639
Costa Rica 7,820 1,517 5,154
Benin 7,756 0,597 12,997
Jamaika 7,690 2,719 2,828
Sambia 7,676 0,394 19,473
Zypern 7,600 6,109 1,244
Kongo, Republik 7,464 1,279 5,836
Lettland 7,266 3,878 1,874
El Salvador 7,204 1,141 6,314
Mosambik 7,156 0,223 32,078
Nordmazedonien 6,852 3,258 2,103
Armenien 6,806 2,439 2,791
Uruguay 6,738 1,967 3,426
Botswana 6,500 2,511 2,588
Uganda 5,781 0,126 45,855
Gabun 5,713 2,440 2,341
Burkina Faso 5,698 0,258 22,101
Kosovo 5,644 3,396 1,662
Moldau, Rep. 5,602 1,830 3,061
Neukaledonien 5,496 19,098 0,288
Äquatorialguinea 5,225 3,197 1,634
Nicaragua 5,060 0,739 6,851
Guinea 4,842 0,358 13,532
Albanien 4,619 1,618 2,855
Mauritius 4,472 3,443 1,299
Madagaskar 4,244 0,147 28,915
Mali 4,170 0,190 21,905
Mauretanien 4,118 0,892 4,615
Réunion 4,103 4,247 0,966
Namibia 4,015 1,587 2,530
Island 3,375 9,113 0,370
Palästina 3,092 0,602 5,133
Guyana 3,088 3,838 0,805
Haiti 2,876 0,251 11,448
Suriname 2,793 4,557 0,613
Niger 2,699 0,107 25,252
Kongo, DR 2,607 0,027 95,905
Bahamas 2,387 5,851 0,408
Togo 2,342 0,271 8,645
Guadeloupe 2,291 5,785 0,396
Lesotho 2,282 1,000 2,281
Malediven 2,118 4,062 0,521
Martinique 2,100 5,694 0,369
Tschad 1,940 0,113 17,179
Curaçao 1,844 9,687 0,190
Ruanda 1,755 0,130 13,462
Montenegro 1,751 2,789 0,628
Malta 1,724 3,273 0,527
Südsudan 1,582 0,147 10,748
Malawi 1,552 0,078 19,890
Bhutan 1,522 1,958 0,777
Fidschi 1,470 1,590 0,925
Sierra Leone 1,299 0,154 8,421
Macau 1,287 1,874 0,687
Liberia 1,195 0,230 5,193
Barbados 1,125 4,002 0,281
Eswatini 1,087 0,912 1,192
Französisch-Pol. 0,950 3,124 0,304
Aruba 0,858 8,055 0,107
Eritrea 0,821 0,227 3,620
Timor-Leste 0,736 0,557 1,321
Färöer 0,698 13,204 0,053
Burundi 0,693 0,055 12,550
Belize 0,689 1,723 0,400
Kap Verde 0,668 1,136 0,588
Gambia 0,656 0,248 2,640
Französisch-Gua. 0,651 2,190 0,297
Somalia 0,610 0,036 17,064
Seychellen 0,568 5,337 0,106
Bermuda 0,548 8,537 0,064
Grönland 0,511 9,080 0,056
St. Lucia 0,486 2,705 0,180
Antigua & Barbuda 0,469 5,028 0,093
Andorra 0,453 5,730 0,079
Dschibuti 0,379 0,343 1,106
Guinea-Bissau 0,352 0,171 2,061
Turks- & Caicos. 0,341 7,563 0,045
Grenada 0,319 2,562 0,125
Salomonen 0,318 0,449 0,708
Komoren 0,298 0,363 0,822
Samoa 0,294 1,344 0,219
Palau 0,238 13,229 0,018
St. Kitts & Nevis 0,238 4,995 0,048
ZAR 0,227 0,042 5,457
St.Vincent u.Gr. 0,214 2,048 0,104
Tonga 0,175 1,649 0,106
Vanuatu 0,175 0,548 0,319
Marshallinseln 0,159 3,780 0,042
FS Mikronesien 0,159 1,405 0,113
Britische Jungf. 0,159 5,094 0,031
Dominica 0,159 2,189 0,072
Liechtenstein 0,151 3,867 0,039
Anguilla 0,145 9,188 0,016
São Tomé & Pr. 0,132 0,592 0,223
Karibische Nied. 0,103 3,871 0,027
Cookinseln 0,091 5,376 0,017
Kiribati 0,072 0,555 0,129
Saint-Pierre& M. 0,062 10,544 0,006
Nauru 0,060 4,765 0,013
Wallis & Futuna 0,028 2,393 0,012
Montserrat 0,021 4,681 0,004
St.Helena 0,014 2,551 0,005
Niue 0,012 6,155 0,002
Tuvalu 0,008 0,709 0,011
Summe oben
36 101,190 4,635 7 789,261
Welt
37 124,000 4,714 7 874,966

Rg CO2
Top50
Anteil
%
kum
%
0
Welt
100,0
1 China 30,9 30,9
2 USA 13,5 44,4
3 Indien 7,3 51,7
4 Russland 4,7 56,4
5 Japan 2,9 59,3
6 Iran 2,0 61,3
7 Deutschland 1,8 63,1
8 Saudi-Arabien 1,8 64,9
9 Indonesien 1,7 66,6
10 Südkorea 1,7 68,3
11 Kanada 1,5 69,7
12 Brasilien 1,3 71,1
13 Türkei 1,2 72,3
14 Südafrika 1,2 73,4
15 Mexiko 1,1 74,5
16 Australien 1,1 75,6
17 UK 0,9 76,5
18 Italien 0,9 77,4
19 Polen 0,9 78,3
20 Vietnam 0,9 79,2
21 Frankreich 0,8 80,0
22 Taiwan 0,8 80,8
23 Thailand 0,8 81,5
24 Kasachstan 0,7 82,2
25 Malaysia 0,7 82,9
26 Ägypten 0,7 83,6
27 Spanien 0,6 84,2
28 Pakistan 0,6 84,9
29 VAE 0,6 85,4
30 Ukraine 0,5 85,9
31 Argentinien 0,5 86,5
32 Irak 0,5 87,0
33 Algerien 0,5 87,4
34 Philippinen 0,4 87,8
35 Niederlande 0,4 88,2
36 Nigeria 0,4 88,6
37 Usbekistan 0,3 88,9
38 Kuwait 0,3 89,2
39 Tschechien 0,3 89,4
40 Belgien 0,3 89,7
41 Katar 0,3 90,0
42 Bangladesch 0,3 90,2
43 Kolumbien 0,2 90,5
44 Chile 0,2 90,7
45 Turkmenistan 0,2 90,9
46 Oman 0,2 91,1
47 Venezuela 0,2 91,3
48 Rumänien 0,2 91,6
49 Libyen 0,2 91,8
50 Marokko 0,2 91,9

Rg CO2
Top50
Anteil
%
CO2
t / c
0
Welt
100,0 4,7
1 Katar 0,3 35,6
2 Kuwait 0,3 25,0
3 VAE 0,6 21,8
4 Saudi-Arabien 1,8 18,7
5 Oman 0,2 17,9
6 Australien 1,1 15,1
7 USA 13,5 14,9
8 Kasachstan 0,7 14,4
9 Kanada 1,5 14,3
10 Turkmenistan 0,2 13,1
11 Russland 4,7 12,1
12 Südkorea 1,7 11,9
13 Taiwan 0,8 11,9
14 Libyen 0,2 11,1
15 Tschechien 0,3 9,2
16 Polen 0,9 8,6
17 Japan 2,9 8,6
18 Iran 2,0 8,5
19 Belgien 0,3 8,2
20 Deutschland 1,8 8,1
21 Niederlande 0,4 8,1
22 China 30,9 8,0
23 Malaysia 0,7 7,6
24 Südafrika 1,2 7,3
25 Italien 0,9 5,5
26 Türkei 1,2 5,3
27 UK 0,9 5,2
28 Spanien 0,6 4,9
29 Frankreich 0,8 4,7
30 Ukraine 0,5 4,6
31 Chile 0,2 4,4
32 Irak 0,5 4,3
33 Argentinien 0,5 4,1
34 Rumänien 0,2 4,1
35 Algerien 0,5 4,0
36 Thailand 0,8 3,9
37 Usbekistan 0,3 3,6
38 Vietnam 0,9 3,3
39 Mexiko 1,1 3,2
40 Venezuela 0,2 2,8
41 Ägypten 0,7 2,3
42 Brasilien 1,3 2,3
43 Indonesien 1,7 2,3
44 Indien 7,3 1,9
45 Marokko 0,2 1,9
46 Kolumbien 0,2 1,8
47 Philippinen 0,4 1,3
48 Pakistan 0,6 1,0
49 Nigeria 0,4 0,6
50 Bangladesch 0,3 0,6
Quelle: CO2
   Global Carbon Project (GCP) 
Quelle: EWZ
Einwohnerzahl
  GCP weist die Einwohnerzahl (EWZ) nicht explizit aus, daher hier "rückwärts" berechnet:  
         EWZ = CO2/CO2pc
Welt-Zeile: CO2-Daten: GCP, EWZ: UNDESA WPP2019  xlsx; (Blatt: "estimates")   
   

Stand: 24.10.21/zgh | Treibhausgase | Klimaerwärmung | 2 °C - Schwelle |   zur Themenübersicht Treibhausgas zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt