Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Deutschlands wichtigste Handelspartner 2023
Angaben in Milliarden Euro (G€)
G16690/ 23.02.24
Handelspartner_DE 2023/ Infografik Globus 16690 vom 23.02.2024 Großansicht: Bezug


Abstract

Serie

Ergänzung (zgh):
Die Grafik zeigt die Top15-Länder
zu Export|Import.
Die Tabellen zum Volumen|Saldo wurden hier ergänzt.
Die Spalten
%, kum%
sind hier aus den Quell-Daten berechnet.
Top-Kunden (Export)
Nr Top20 G€ % kum%
1 USA 158,0 9,9 9,9
2 Frankreich 120,2 7,6 17,5
3 Niederlande 115,4 7,3 24,7
4 China 97,3 6,1 30,9
5 Polen 91,9 5,8 36,7
6 Italien 87,3 5,5 42,1
7 Österreich 81,9 5,1 47,3
8 UK 78,5 4,9 52,2
9 Schweiz 66,6 4,2 56,4
10 Belgien 62,4 3,9 60,3
11 Spanien 54,5 3,4 63,8
12 Tschechien 54,0 3,4 67,2
13 Ungarn 32,7 2,1 69,2
14 Türkei 30,7 1,9 71,2
15 Schweden 30,2 1,9 73,1
16 Dänemark 22,7 1,4 74,5
17 Rumänien 22,2 1,4 75,9
18 Südkorea 20,4 1,3 77,2
19 Japan 20,2 1,3 78,4
20 Mexiko 19,0 1,2 79,6
Summe oben
1 266,1 79,6  
Gesamt
1 590,1 100,0  
   
 
Top-Lieferanten (Import)
Nr Top20 G€ % kum%
1 China 157,1 11,5 11,5
2 Niederlande 105,0 7,7 19,2
3 USA 94,6 6,9 26,1
4 Polen 81,6 6,0 32,1
5 Italien 72,2 5,3 37,4
6 Frankreich 69,8 5,1 42,5
7 Tschechien 61,0 4,5 47,0
8 Österreich 54,6 4,0 51,0
9 Belgien 53,2 3,9 54,9
10 Schweiz 51,8 3,8 58,7
11 Spanien 39,2 2,9 61,5
12 Ungarn 37,3 2,7 64,3
13 UK 36,7 2,7 66,9
14 Norwegen 30,5 2,2 69,2
15 Japan 25,6 1,9 71,1
16 Irland 25,6 1,9 72,9
17 Türkei 24,3 1,8 74,7
18 Slowakei 20,8 1,5 76,2
19 Rumänien 19,5 1,4 77,7
20 Schweden 18,9 1,4 79,0
Summe oben
1 079,6 79,0  
Gesamt
1 365,8 100,0  

  
 
 
Handelsvolumen (Export + Import)
Nr Top20 G€ % kum%
1 China 254,4 8,6 8,6
2 USA 252,6 8,5 17,2
3 Niederlande 220,4 7,5 24,6
4 Frankreich 190,0 6,4 31,0
5 Polen 173,6 5,9 36,9
6 Italien 159,5 5,4 42,3
7 Österreich 136,5 4,6 46,9
8 Schweiz 118,4 4,0 50,9
9 Belgien 115,6 3,9 54,8
10 UK 115,1 3,9 58,7
11 Tschechien 115,0 3,9 62,6
12 Spanien 93,7 3,2 65,8
13 Ungarn 70,0 2,4 68,2
14 Türkei 55,1 1,9 70,0
15 Schweden 49,2 1,7 71,7
16 Japan 45,9 1,6 73,2
17 Rumänien 41,7 1,4 74,7
18 Norwegen 39,7 1,3 76,0
19 Slowakei 39,0 1,3 77,3
20 Dänemark 37,6 1,3 78,6
Summe oben
2 323,0 78,6  
Gesamt
2 955,9 100,0  

 
Saldo (Export - Import)*
Nr Top10 ... Flop10 G€
1 USA 63,3
2 Frankreich 50,3
3 UK 41,8
4 Österreich 27,3
5 Spanien 15,4
6 Italien 15,1
7 Schweiz 14,8
8 Schweden 11,3
9 Niederlande 10,4
10 Polen 10,3
-10 Ungarn -4,6
-9 Malaysia -5,2
-8 Japan -5,4
-7 Taiwan -6,0
-6 Bangladesch -6,9
-5 Tschechien -7,0
-4 Vietnam -10,1
-3 Irland -15,6
-2 Norwegen -21,4
-1 China -59,8
Summe oben
117,8
Gesamt
224,3


 
*Hinweis (zgh):   Da beim Saldo eine zu große Abweichung von Null als nicht nachhaltig gilt, wurden in der Tabelle zum Saldo nicht die Top 20 sondern die ersten und letzten 10 aus jenen 228 Staaten gelistet, für die jeweils beide Daten (Export | Import) vorliegen.
    
  Quelle: Statistisches Bundesamt 
         

Stand: 23.02.24/zgh | Konsum & Produktion | Weltmarkt |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt