Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Handel mit Dienstleistungen
Weltweite Exporte | Importe von Dienstleistungen* 2023 in G$
G17417/21.02.25
Dienstleistungen_Export-Import WE 2023/ Infografik Globus 17417 vom 21.02.2025 Großansicht: Bezug

Abstract
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top10-Staaten Export Import Volumen Saldo
China 381,1 552,0 933,1 -170,9
Deutschland 438,9 502,3 941,2 -63,4
Frankreich 360,1 320,2 680,2 39,9
Irland 397,6 389,5 787,0 8,1
Indien 337,5 246,5 584,0 91,0
Japan 206,6 226,0 432,7 -19,4
Niederlande 311,8 295,7 607,6 16,1
Singapur 328,1 295,5 623,6 32,6
UK (Ver.Königreich) 584,2 393,9 978,2 190,3
USA 1 026,6 748,2 1 774,8 278,4
Welt
7 913,5 7 341,0 15 254,5 572,4
    
Hinweis (zgh):
Die TOP10 im Export bzw. Import sind als Menge gleich, d.h. sie unterscheiden sich nur in der Reihenfolge, bilden also in diesem Sinne eine "abgeschlossene Untergruppe" innerhalb aller hier erfassten 195 WTO-Staaten. Es ist zugleich die maximale Untergruppe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
195 Staaten Export Import Volumen Saldo
USA 1 026,6 748,2 1 774,8 278,4
UK 584,2 393,9 978,2 190,3
Deutschland 438,9 502,3 941,2 -63,4
Irland 397,6 389,5 787,0 8,1
China 381,1 552,0 933,1 -170,9
Frankreich 360,1 320,2 680,2 39,9
Indien 337,5 246,5 584,0 91,0
Singapur 328,1 295,5 623,6 32,6
Niederlande 311,8 295,7 607,6 16,1
Japan 206,6 226,0 432,7 -19,4
Spanien 198,0 97,4 295,4 100,6
Schweiz 168,9 192,4 361,3 -23,5
VAE 166,2 109,6 275,8 56,6
Luxemburg 148,7 119,2 267,8 29,5
Italien 147,9 156,2 304,1 -8,3
Belgien 146,3 153,0 299,3 -6,7
Kanada 136,7 148,6 285,3 -11,9
Südkorea 123,7 146,7 270,4 -22,9
Dänemark 114,4 106,8 221,2 7,6
Polen 108,0 65,2 173,2 42,8
Schweden 104,1 107,2 211,3 -3,0
Türkei 101,7 49,1 150,8 52,6
Hongkong 97,6 79,2 176,9 18,4
Österreich 89,7 81,4 171,1 8,3
Israel 83,2 42,3 125,6 40,9
Australien 73,7 83,8 157,5 -10,1
Thailand 56,7 64,8 121,4 -8,1
Portugal 55,9 25,6 81,5 30,3
Taiwan 54,0 64,0 118,0 -10,0
Griechenland 53,1 29,4 82,5 23,7
Mexiko 52,3 71,9 124,2 -19,7
Norwegen 50,9 60,1 111,1 -9,2
Saudi-Arabien 48,5 96,0 144,5 -47,5
Philippinen 48,3 29,2 77,4 19,1
Brasilien 45,2 82,8 128,0 -37,6
Rumänien 43,7 29,2 72,9 14,6
Malaysia 42,7 52,2 94,9 -9,5
Russland 41,2 75,3 116,5 -34,1
Tschechien 39,7 35,5 75,2 4,2
Macau 38,6 5,7 44,4 32,9
Ungarn 36,1 25,5 61,6 10,6
Finnland 33,8 43,7 77,6 -9,9
Ägypten 33,6 22,0 55,7 11,6
Indonesien 33,3 51,4 84,6 -18,1
Katar 31,0 42,7 73,7 -11,8
Malta 25,5 19,4 44,9 6,1
Marokko 25,4 12,3 37,8 13,1
Kroatien 24,1 7,1 31,2 17,0
Zypern 24,1 16,7 40,8 7,4
Litauen 21,8 13,6 35,4 8,2
Vietnam 19,6 29,1 48,7 -9,5
Panama 17,5 6,0 23,4 11,5
Argentinien 16,5 22,8 39,3 -6,3
Ukraine 16,4 25,4 41,8 -8,9
Bahrain 15,5 12,1 27,6 3,5
Neuseeland 15,5 17,3 32,8 -1,8
Costa Rica 15,4 6,3 21,7 9,0
Bulgarien 15,3 8,0 23,3 7,2
Kolumbien 15,2 16,5 31,7 -1,4
Südafrika 14,2 18,6 32,7 -4,4
Serbien 14,1 10,9 25,0 3,3
Dom. Rep. 12,9 5,6 18,5 7,3
Slowenien 12,8 8,7 21,5 4,2
Estland 12,6 9,8 22,4 2,8
Slowakei 12,6 11,9 24,5 0,6
Irak 12,1 22,5 34,7 -10,4
Iran 11,7 20,6 32,3 -8,9
Kuwait 11,3 30,4 41,7 -19,1
Tunesien 10,3 3,8 14,1 6,5
Kasachstan 10,3 12,1 22,4 -1,8
Chile 9,7 20,0 29,7 -10,3
Jordanien 9,7 6,0 15,6 3,7
Kuba 8,8 1,8 10,6 6,9
Ghana 8,7 12,0 20,7 -3,4
Belarus 8,5 5,7 14,2 2,8
Lettland 8,1 5,8 13,9 2,4
Libanon 7,9 6,6 14,5 1,3
Pakistan 7,5 9,5 17,0 -1,9
Äthiopien 7,4 7,6 15,0 -0,2
Albanien 7,2 3,5 10,7 3,7
Georgien 7,0 3,6 10,6 3,5
Island 6,6 4,5 11,2 2,1
Bangladesch 6,4 11,0 17,4 -4,6
Aserbaidschan 6,3 8,6 14,9 -2,3
Tansania 6,3 2,2 8,5 4,1
Uruguay 6,2 5,9 12,1 0,3
Peru 5,8 13,1 19,0 -7,3
Armenien 5,6 3,3 9,0 2,3
Kenia 5,4 4,8 10,2 0,7
Sri Lanka 5,4 3,7 9,1 1,7
Jamaika 5,3 3,5 8,7 1,8
Usbekistan 5,1 7,6 12,7 -2,5
El Salvador 5,1 2,6 7,8 2,5
Malediven 4,5 1,7 6,1 2,8
Nigeria 4,4 17,7 22,1 -13,2
Bahamas 4,4 2,2 6,5 2,2
Guatemala 4,3 5,7 10,0 -1,4
Kambodscha 4,2 2,9 7,1 1,3
Kaimaninseln 4,0 2,0 6,0 2,0
Algerien 3,8 8,7 12,5 -4,8
Honduras 3,7 3,4 7,2 0,3
Oman 3,7 11,6 15,3 -7,9
Turkmenistan 3,4 4,9 8,4 -1,5
Bosnien & Herzegowina 3,3 1,1 4,4 2,2
Mauritius 3,2 2,1 5,3 1,1
Ecuador 3,2 5,2 8,3 -2,0
Montenegro 3,0 1,2 4,2 1,8
Nordmazedonien 2,9 2,1 4,9 0,8
Paraguay 2,5 2,5 4,9 0,0
Moldau, Republik 2,4 1,6 4,0 0,9
Kamerun 2,4 2,6 5,0 -0,2
Kirgisistan 2,3 2,8 5,1 -0,5
Französisch-Polynesien 2,2 0,6 2,8 1,6
Uganda 2,1 3,7 5,8 -1,7
Myanmar 2,0 1,7 3,7 0,4
Seychellen 1,8 1,0 2,8 0,8
Nepal 1,6 2,3 3,9 -0,6
Bermuda 1,6 1,1 2,7 0,5
Mongolei 1,6 4,2 5,8 -2,6
Nicaragua 1,6 1,1 2,7 0,4
Curaçao 1,5 0,9 2,5 0,6
Senegal 1,5 3,6 5,2 -2,1
Barbados 1,4 0,5 1,9 0,9
Turks- & Caicosinseln 1,4 0,1 1,5 1,3
Laos 1,3 0,7 2,0 0,6
St. Lucia 1,3 0,5 1,8 0,8
Sint Maarten 1,3 0,3 1,6 0,9
Madagaskar 1,2 1,5 2,7 -0,2
Bolivien 1,2 2,5 3,7 -1,3
Somalia 1,2 2,0 3,1 -0,8
Trinidad & Tobago 1,2 2,1 3,3 -1,0
Antigua & Barbuda 1,1 0,6 1,7 0,6
Dschibuti 1,1 0,6 1,7 0,5
Ruanda 1,0 0,9 2,0 0,1
Elfenbeinküste 1,0 5,4 6,5 -4,4
Mosambik 1,0 2,0 3,0 -1,0
Namibia 1,0 2,0 3,0 -1,0
Afghanistan 1,0 1,6 2,6 -0,6
Belize 1,0 0,3 1,3 0,7
Sambia 0,9 1,7 2,6 -0,8
Südsudan 0,8 2,6 3,4 -1,7
Grenada 0,8 0,3 1,1 0,5
Kap Verde 0,7 0,3 1,0 0,4
Togo 0,7 0,7 1,4 0,0
Neukaledonien 0,7 1,3 2,0 -0,7
Venezuela 0,7 5,9 6,6 -5,2
Botswana 0,6 1,0 1,7 -0,4
Benin 0,6 1,0 1,6 -0,4
Mali 0,6 2,4 3,0 -1,8
Eritrea 0,5 0,2 0,8 0,3
St. Kitts & Nevis 0,5 0,3 0,8 0,3
Burkina Faso 0,5 1,5 2,0 -1,0
Malawi 0,5 0,6 1,0 -0,1
Sudan 0,5 0,6 1,1 -0,2
Simbabwe 0,4 1,4 1,9 -1,0
Syrien 0,4 0,9 1,3 -0,5
Libyen 0,4 7,5 7,9 -7,1
Jemen 0,4 1,2 1,6 -0,9
Gambia 0,4 0,2 0,5 0,2
Brunei Darussalam 0,3 1,6 2,0 -1,3
Niger 0,3 1,2 1,5 -0,9
Mauretanien 0,3 0,9 1,2 -0,6
Samoa 0,3 0,1 0,4 0,2
Tschad 0,3 2,3 2,6 -2,0
St. Vincent und die Grenadinen 0,3 0,2 0,5 0,1
Guyana 0,3 4,8 5,0 -4,5
Tadschikistan 0,2 0,7 1,0 -0,5
Vanuatu 0,2 0,2 0,5 0,0
Liberia 0,2 0,4 0,6 -0,2
ZAR. 0,2 0,4 0,6 -0,2
Anguilla 0,2 0,1 0,3 0,1
Suriname 0,2 0,6 0,8 -0,5
Dominica 0,2 0,1 0,3 0,0
Guinea 0,2 2,9 3,1 -2,8
Eswatini 0,1 0,5 0,7 -0,4
Papua-Neuguinea 0,1 1,8 1,9 -1,6
Äquatorialguinea 0,1 0,5 0,6 -0,3
Haiti 0,1 0,6 0,7 -0,4
Bhutan 0,1 0,3 0,4 -0,2
Komoren 0,1 0,2 0,3 -0,1
Salomonen 0,1 0,3 0,4 -0,1
Burundi 0,1 0,4 0,5 -0,3
Gabun 0,1 1,8 1,9 -1,6
Tonga 0,1 0,2 0,3 -0,1
São Tomé & Príncipe 0,1 0,1 0,1 0,0
Angola 0,1 8,6 8,7 -8,5
Sierra Leone 0,1 0,3 0,4 -0,2
Timor-Leste 0,1 0,4 0,5 -0,4
Kongo, Dem.Rep. 0,0 5,6 5,7 -5,6
Guinea-Bissau 0,0 0,2 0,2 -0,1
Lesotho 0,0 0,4 0,4 -0,4
Montserrat 0,0 0,0 0,0 0,0
Kiribati 0,0 0,1 0,1 -0,1
Nauru 0,0 0,0 0,1 0,0
Tuvalu 0,0 0,0 0,0 0,0
Welt
7 913,5 7 341,0 15 254,5 572,4
* u.a.: Information- u.Kommunikation; Versicherungen; Finanzen; Transport u. Touristik
Quelle:
WTO 

Stand:21.02.25/zgh | Weltmarkt | Konsum & Produktion | BIP |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt