Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie (Un)-glücklich in der Großstadt
Glücksindex* aufgrund von Befragung**
Rang objektiv nach Indikatoren***
die 40 bevölkerungsreichsten Städte in Deutschland
EWZ Einwohnerzahl (Stand: 2023)
G17658/20.06.25
Lebenszufriedenheit_DE Großstädte 2025/ Infografik Globus 17658 vom 20.06.2025 Großansicht: Bezug

Abstract
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
bevölkerungs-
reichste Städte
Glücks-
Index GI
Rang
GI
Rang
objektiv
EWZ
Kassel 7,44 1 15 197 065
Krefeld 7,39 2 37 230 393
Düsseldorf 7,36 3 28 616 319
Aachen 7,33 5 10 263 772
Augsburg 7,33 4 22 298 972
Erfurt 7,27 6 22 219 549
Münster 7,24 7 4 307 071
Mönchengladbach 7,22 8 27 267 667
Hamburg 7,21 9 17 1 851 596
Duisburg 7,20 10 35 503 185
Oberhausen 7,20 11 38 213 510
Kiel 7,18 12 22 251 751
Bonn 7,17 13 5 321 680
Halle (Saale) 7,14 14 34 227 639
Leipzig 7,11 15 26 608 013
Chemnitz 7,10 16 20 245 250
Mannheim 7,09 17 13 316 256
Lübeck 7,06 18 29 217 061
Stuttgart 7,02 19 7 613 111
Freiburg im Br. 7,01 21 2 236 236
Mainz 7,01 20 6 223 871
Bielefeld 6,95 22 12 331 519
Essen 6,95 23 36 574 082
Köln 6,91 24 18 1 024 408
Dortmund 6,87 25 40 601 343
Bochum 6,85 26 25 357 024
München 6,84 27 3 1 488 719
Wuppertal 6,82 28 33 358 592
Dresden 6,81 29 21 563 019
Magdeburg 6,80 30 32 242 491
Bremen 6,77 31 31 584 332
Hannover 6,76 32 11 520 290
Gelsenkirchen 6,74 33 39 267 284
Braunschweig 6,67 34 9 253 527
Frankfurt am Main 6,65 35 14 749 596
Berlin 6,62 37 30 3 662 381
Nürnberg 6,62 36 16 526 606
Karlsruhe 6,61 38 1 308 197
Wiesbaden 6,45 39 8 287 241
Rostock 6,08 40 19 204 948
* Bewertung verschiedener Bereiche u. a. Wohnsituation, Einkommen, Infrastruktur und Wirtschaftskraft auf einer Skala von 0 bis 10
** 23.468  16-78 Jährige, befragt von 2022 bis 2025 vom Institut für Demoskopie Allensbach
*** u.a. Infrastruktur, Gesundheitswesen,
  
Quelle:
SKL Glücksatlas 2025: Städteranking  Sonderstudie (pdf)  Pressemitteilung 
EWZ aus Wikipedia: Liste der Großstädte in Deutschland

Stand: 20.06.25/zgh | Bevölkerung | Indikatoren |   zur Themenübersicht alle Agenda 21 Themen zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2025  Agenda 21 Treffpunkt