Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Die Ausgaben für den Sozialstaat
Sozialleistungen in Deutschland in Mrd. Euro (G€)
Globus 11912
11.08.2017
Sozialbudget-DE-1966-2016 / Infografik Globus 11912 vom 11.08.2017 Großansicht:
Bezug


Abstract
  Sozialleistungen Bruttoinlandsprodukt
Jahr (1)
SB
(2)
VV
(3)
SQ
(4)
BIP
(5)
VV
Jahr G % % G %
1961 31,6 11,6 18,7 169,6 9,6
1962 34,6 9,5 18,8 184,5 8,8
1963 37,1 7,0 19,0 195,5 6,0
1964 40,5 9,2 18,8 214,8 9,9
1965 45,6 12,7 19,4 234,8 9,3
1966 50,3 10,3 20,2 249,6 6,3
1967 54,4 8,2 21,5 252,8 1,3
1968 58,5 7,4 21,4 272,7 7,9
1969 64,2 9,8 21,0 305,2 11,9
1970 73,0 13,6 20,2 360,6 ---
1971 82,8 13,5 20,7 400,2 11,0
1972 93,8 13,3 21,5 436,4 9,0
1973 107,4 14,5 22,1 486,0 11,4
1974 123,7 15,2 23,5 526,0 8,2
1975 145,2 17,3 26,3 551,0 4,8
1976 156,2 7,6 26,1 597,4 8,4
1977 166,4 6,5 26,1 636,5 6,6
1978 177,2 6,5 26,1 678,9 6,7
1979 188,5 6,4 25,6 737,4 8,6
1980 202,7 7,5 25,7 788,5 6,9
1981 216,5 6,8 26,2 825,8 4,7
1982 222,8 2,9 25,9 860,2 4,2
1983 228,7 2,7 25,5 898,3 4,4
1984 237,9 4,0 25,3 942,0 4,9
1985 247,9 4,2 25,2 984,4 4,5
1986 260,7 5,1 25,1 1.037,1 5,4
1987 273,7 5,0 25,7 1.065,1 2,7
1988 288,1 5,3 25,7 1.123,3 5,5
1989 295,9 2,7 24,6 1.200,7 6,9
1990 314,3 6,2 24,1 1.306,7 8,8
ab hier einschließlich der neuen Länder
1991 395,5 --- 25,0 1.579,8 ---
1992 448,6 13,4 26,5 1.695,3 7,3
1993 473,3 5,5 27,1 1.748,6 3,1
1994 495,9 4,8 27,1 1.830,3 4,7
1995 523,1 5,5 27,5 1.898,9 3,7
1996 552,9 5,7 28,7 1.926,3 1,4
1997 556,6 0,7 28,3 1.967,1 2,1
1998 570,0 2,4 28,2 2.018,2 2,6
1999 591,2 3,7 28,6 2.064,9 2,3
2000 608,0 2,8 28,7 2.116,5 2,5
2001 625,6 2,9 28,7 2.179,9 3,0
2002 648,0 3,6 29,3 2.209,3 1,4
2003 660,9 2,0 29,8 2.220,1 0,5
2004 659,3 -0,2 29,0 2.270,6 2,3
2005 665,5 0,9 28,9 2.300,9 1,3
2006 665,6 0,0 27,8 2.393,3 4,0
2007 674,2 1,3 26,8 2.513,2 5,0
2008 694,5 3,0 27,1 2.561,7 1,9
2009 751,2 --- 30,5 2.460,3 - 4,0
2010 768,8 2,3 29,8 2.580,1 4,9
2011 773,6 0,6 28,6 2.703,1 4,8
2012 791,3 2,3 28,7 2.758,3 2,0
2013 819,9 3,6 29,0 2.826,2 2,5
2014 849,0 3,5 29,0 2.923,9 3,5
2015p 885,4 4,3 29,2 3.032,8 3,7
2016s 918,0 3,7 29,3 3.132,7 3,3
2017s 962,0 4,8 29,8 3.227,6 3,0
2018s 988,9 2,8 29,7 3.329,0 3,1
2019s 1.020,6 3,2 29,7 3.436,0 3,2
2020s 1.054,2 3,3 29,7 3.546,4 3,2
2021s 1.091,3 3,5 29,8 3.660,3 3,2

s: geschätzt, p: vorläufig

Hinweise:
Bis 1969 bzw. 1990 unrevidierte Werte; Sozialleistungsquote nur eingeschränkt vergleichbar.
Ab 1991 einschließlich neue Länder.
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2017
  
  Abkürzungen:

(1) SB Sozialbudget
(2) VV Änderung zum Vorjahr
(3) Sozialleistungsquote
(4) Bruttoinlandsprodukt
(5) VV Änderung zum Vorjahr

Die Grafik enthält die Jahre 1966, 1976,1986,..., 2016.

Die restlichen Jahre wurden in der Tabelle aus der Quelle ergänzt (
zgh)

 
  Quelle: BMAS: Sozialbericht 2017 , Tabelle I-1 (pdf-S.274)
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 11.08.17/zgh | Armut & Reichtum | Bevölkerung | Konsum & Produktion | BIP |   zur Themenübersicht Armut & Reichtum: Deutschland, Europa, weltwei zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt