Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Global Carbon Project CO2-Emissionen 2019
pro Land (abs, in Mt), pro Kopf (pc, in t), Einwohnerzahl (EWZ, in M)
   

Abstract

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Staaten CO2 abs
Mt
CO2 pc
t
EWZ
M
Welt
36 703,000 4,758 7 713,468
China 10 489,989 7,316 1 433,784
USA 5 255,816 15,972 329,065
Indien 2 625,968 1,922 1 366,418
Russland 1 679,449 11,513 145,872
Japan 1 105,929 8,718 126,860
Iran 733,366 8,845 82,914
Deutschland 711,428 8,518 83,517
Indonesien 660,594 2,441 270,626
Südkorea 648,025 12,650 51,225
Saudi-Arabien 622,413 18,163 34,269
Kanada 582,390 15,567 37,411
Brasilien 485,793 2,302 211,050
Südafrika 475,923 8,127 58,558
Mexiko 435,512 3,414 127,576
Australien 414,517 16,447 25,203
Türkei 399,345 4,787 83,430
UK 369,010 5,464 67,530
Italien 339,772 5,611 60,550
Polen 319,521 8,433 37,888
Frankreich 315,931 4,851 65,130
Kasachstan 295,869 15,949 18,551
Malaysia 278,659 8,722 31,950
Taiwan 275,333 11,581 23,774
Thailand 271,625 3,901 69,626
Vietnam 260,312 2,699 96,462
Spanien 251,499 5,381 46,737
Pakistan 234,289 1,082 216,565
Ägypten 225,882 2,250 100,388
Irak 222,991 5,673 39,310
Ukraine 222,579 5,059 43,994
Argentinien 167,566 3,742 44,781
Algerien 166,642 3,871 43,053
VAE 154,186 15,781 9,771
Niederlande 153,600 8,984 17,097
Philippinen 146,615 1,356 108,117
Nigeria 130,104 0,647 200,964
Katar 115,037 40,619 2,832
Usbekistan 114,199 3,462 32,982
Tschechien 100,812 9,431 10,689
Belgien 99,746 8,644 11,539
Venezuela 99,175 3,478 28,516
Kuwait 96,651 22,973 4,207
Bangladesch 94,215 0,578 163,046
Kolumbien 90,419 1,796 50,339
Mongolei 88,691 27,500 3,225
Chile 86,129 4,545 18,952
Turkmenistan 76,319 12,844 5,942
Rumänien 74,846 3,865 19,365
Marokko 68,217 1,870 36,472
Österreich 67,962 7,589 8,955
Griechenland 65,736 6,276 10,473
Israel 62,394 7,324 8,519
Belarus 61,023 6,456 9,452
Oman 60,757 12,212 4,975
Peru 54,978 1,691 32,510
Libyen 54,509 8,043 6,777
Serbien 49,338 5,624 8,772
Ungarn 49,080 5,068 9,685
Portugal 47,629 4,658 10,226
Singapur 45,705 7,874 5,804
Norwegen 42,865 7,969 5,379
Finnland 42,546 7,691 5,532
Bulgarien 42,223 6,032 7,000
Hongkong 41,790 5,620 7,436
Schweden 40,937 4,079 10,036
Trinidad & Tobago 40,379 28,946 1,395
Aserbaidschan 38,725 3,854 10,048
Neuseeland 37,495 7,839 4,783
Irland 37,275 7,634 4,882
Ecuador 36,758 2,116 17,374
Schweiz 36,742 4,277 8,591
Myanmar 36,047 0,667 54,045
Bahrain 34,439 20,984 1,641
Laos 33,932 4,733 7,169
Slowakei 33,774 6,189 5,457
Syrien 31,009 1,817 17,070
Dänemark 30,897 5,353 5,772
Tunesien 30,011 2,566 11,695
Nordkorea 29,379 1,145 25,666
Dom. Rep. 27,520 2,563 10,739
Libanon 26,658 3,888 6,856
Jordanien 25,745 2,549 10,102
Bosnien & Herzegowina 24,847 7,527 3,301
Bolivien 23,848 2,071 11,513
Angola 23,487 0,738 31,825
Sri Lanka 22,825 1,070 21,324
Kuba 22,525 1,987 11,333
Sudan 22,032 0,515 42,813
Guatemala 21,934 1,248 17,581
Kenia 18,347 0,349 52,574
Kroatien 17,779 4,304 4,130
Nepal 16,967 0,593 28,609
Ghana 16,918 0,556 30,418
Äthiopien 16,371 0,146 112,079
Kambodscha 15,329 0,930 16,487
Slowenien 14,006 6,738 2,079
Litauen 13,923 5,045 2,760
Estland 12,380 9,339 1,326
Panama 12,294 2,895 4,246
Afghanistan 12,147 0,319 38,042
Tansania 12,043 0,208 58,005
Senegal 11,266 0,691 16,296
Kirgisistan 11,018 1,717 6,416
Simbabwe 10,949 0,748 14,645
Honduras 10,789 1,107 9,746
Georgien 10,480 2,622 3,997
Elfenbeinküste 10,480 0,408 25,717
Äquatorialguinea 10,270 7,574 1,356
Jemen 10,020 0,344 29,162
Brunei Darussalam 9,958 22,983 0,433
Luxemburg 9,752 15,838 0,616
Costa Rica 8,818 1,747 5,048
Neukaledonien 8,706 30,792 0,283
Tadschikistan 8,634 0,926 9,321
Paraguay 8,525 1,210 7,045
Jamaika 8,045 2,729 2,948
Nordmazedonien 7,975 3,828 2,083
Lettland 7,648 4,011 1,907
Kamerun 7,398 0,286 25,876
Zypern 7,340 6,124 1,199
Benin 7,315 0,620 11,801
Mosambik 7,288 0,240 30,366
Sambia 7,047 0,395 17,861
Botswana 6,925 3,006 2,304
El Salvador 6,853 1,062 6,454
Papua-Neuguinea 6,618 0,754 8,776
Uruguay 6,584 1,902 3,462
Uganda 5,721 0,129 44,270
Nicaragua 5,673 0,867 6,546
Armenien 5,529 1,869 2,958
Moldawien 5,156 1,275 4,043
Albanien 4,864 1,688 2,881
Réunion 4,588 5,161 0,889
Gabun 4,488 2,066 2,173
Mauritius 4,378 3,448 1,270
Burkina Faso 4,336 0,213 20,321
Namibia 4,082 1,636 2,495
Madagaskar 4,050 0,150 26,969
Curaçao 3,761 23,014 0,163
Guinea 3,717 0,291 12,771
Mauretanien 3,699 0,817 4,526
Mali 3,688 0,188 19,658
Island 3,551 10,473 0,339
Kongo, Republik 3,291 0,612 5,381
Haiti 3,289 0,292 11,263
Palästina 2,986 0,599 4,981
Kongo, DR 2,689 0,031 86,791
Montenegro 2,645 4,212 0,628
Bahamas 2,638 6,773 0,389
Guadeloupe 2,562 6,404 0,400
Suriname 2,520 4,335 0,581
Guyana 2,487 3,177 0,783
Martinique 2,348 6,253 0,376
Lesotho 2,321 1,092 2,125
Togo 2,305 0,285 8,082
Bhutan 1,928 2,526 0,763
Niger 1,853 0,080 23,311
Malediven 1,794 3,379 0,531
Malta 1,669 3,790 0,440
Malawi 1,589 0,085 18,629
Südsudan 1,395 0,126 11,062
Fidschi 1,392 1,564 0,890
Macau 1,256 1,961 0,640
Barbados 1,215 4,234 0,287
Ruanda 1,187 0,094 12,627
Liberia 1,093 0,221 4,937
Swasiland 1,013 0,882 1,148
Tschad 1,005 0,063 15,947
Sierra Leone 0,961 0,123 7,813
Aruba 0,851 8,006 0,106
Eritrea 0,835 0,239 3,497
Französisch-Polynesien 0,827 2,962 0,279
Färöer 0,736 15,121 0,049
Französisch-Guayana 0,728 2,504 0,291
Burundi 0,704 0,061 11,531
Bermuda 0,698 11,167 0,063
Somalia 0,665 0,043 15,443
Belize 0,658 1,687 0,390
Kap Verde 0,602 1,095 0,550
Seychellen 0,581 5,945 0,098
Grönland 0,554 9,769 0,057
Gambia 0,547 0,233 2,348
Osttimor 0,525 0,406 1,293
Andorra 0,502 6,506 0,077
St. Lucia 0,497 2,720 0,183
Antigua & Barbuda 0,486 5,008 0,097
Dschibuti 0,402 0,413 0,974
Karibische Niederlande 0,340 13,078 0,026
Grenada 0,332 2,967 0,112
Guinea-Bissau 0,314 0,163 1,921
Komoren 0,306 0,359 0,851
Salomonen 0,298 0,445 0,670
Samoa 0,245 1,246 0,197
St. Kitts & Nevis 0,240 4,536 0,053
St. Vincent u.d. Grenadinen 0,236 2,134 0,111
Turks- & Caicosinseln 0,229 5,993 0,038
Palau 0,219 12,164 0,018
ZAR 0,210 0,044 4,745
Vanuatu 0,181 0,605 0,300
Britische Jungferninseln 0,157 5,240 0,030
Dominica 0,157 2,191 0,072
Marshallinseln 0,151 2,570 0,059
Liechtenstein 0,148 3,903 0,038
FS Mikronesien 0,147 1,294 0,114
Tonga 0,144 1,373 0,104
Anguilla 0,139 9,380 0,015
São Tomé & Príncipe 0,126 0,587 0,215
Cookinseln 0,079 4,520 0,018
Kiribati 0,068 0,578 0,118
Saint-Pierre & Miquelon 0,057 9,828 0,006
Nauru 0,057 5,267 0,011
Montserrat 0,029 5,735 0,005
Wallis & Futuna 0,026 2,313 0,011
Niue 0,011 7,015 0,002
St.Helena 0,011 1,771 0,006
Tuvalu 0,008 0,649 0,012
Summe oben
35 434,633 4,597 7 708,782
Welt
36 703,000 4,758 7 713,468
  
 
 
Quellen 
  CO2:  Global Carbon Project (GCP)
EWZ: UNDESA WPP2019  xlsx; (Blatt: "estimates")
  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  

Stand: 24.10.21/zgh | Treibhausgase | Klimaerwärmung | 2 °C - Schwelle |   zur Themenübersicht Treibhausgas zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt