Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

World Nuclear Association Atomkraftwerke weltweit     Stand: Jan. 2021
Stromproduktion (TWh), Anteil an nationaler Stromproduktion (%)
Anzahl der Reakatoren, Nennleistung (MW), Uranverbrauch (t)
anfangs sortiert nach TWh, umsortieren durch Klick auf jeden Spaltenkopf

S23762 / 02.03.21
Asien setzt auf Atomkraft / Statista-Infografik 23762 vom 02.03.2021 Großansicht


Abstract


Die obige Grafik fasst die Länder nach Regionen zusammen.



Nr.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Welt 2 657,0 10,1 442 393 064 53 59 756 98 102 507 326 355 662 68 269
  Strom-
produktion
2019
AKW
in Betrieb
Jan. 2021
AKW
im Bau
Jan. 2021
AKW
geplant
Jan. 2021
AKW
vorgeschlagen
Jan. 2021
Uran-
verbrauch
2021
Land TWh % Zahl MW Zahl MW Zahl MW Zahl MW t
USA 809,4 19,7 94 96 553 2 2 500 3 2 550 18 8 000 18 295
Frankreich 382,4 70,6 56 61 370 1 1 650 0 0 0 0 8 701
China 330,1 4,9 49 47 498 16 17 253 39 43 085 168 196 910 10 814
Russland 195,5 19,7 38 28 578 2 2 510 21 21 380 23 22 500 6 227
Südkorea 138,8 26,2 24 23 172 4 5 600 0 0 2 2 800 5 121
Kanada 94,9 14,9 19 13 554 0 0 0 0 2 1 500 1 409
Ukraine 78,1 53,9 15 13 107 2 1 900 0 0 2 2 400 1 879
Deutschland 71,9 12,4 6 8 113 0 0 0 0 0 0 587
Japan 65,7 7,5 33 31 679 2 2 756 1 1 385 8 11 562 2 344
Schweden 64,4 34,0 6 6 859 0 0 0 0 0 0 985
Spanien 55,9 21,4 7 7 121 0 0 0 0 0 0 1 217
UK 51,0 15,6 15 8 923 2 3 440 2 3 340 2 2 300 1 820
Belgien 41,4 47,6 7 5 930 0 0 0 0 0 0 898
Indien 40,7 3,2 23 6 885 6 4 600 14 10 500 28 32 000 1 080
Taiwan 31,1 13,4 4 3 844 0 0 0 0 0 0
Tschechien 28,6 35,2 6 3 932 0 0 1 1 200 3 3 600 694
Schweiz 25,4 23,9 4 2 960 0 0 0 0 0 0 446
Finnland 22,9 34,7 4 2 794 1 1 720 1 1 250 0 0 758
Bulgarien 15,9 37,5 2 2 006 0 0 1 1 000 1 1 000 334
Ungarn 15,4 49,2 4 1 902 0 0 2 2 400 0 0 360
Brasilien 15,2 2,7 2 1 884 1 1 405 0 0 4 4 000 358
Slowakei 14,2 53,9 4 1 814 2 942 0 0 1 1 200 428
Südafrika 13,6 6,7 2 1 860 0 0 0 0 8 9 600 294
Mexiko 10,9 4,5 2 1 552 0 0 0 0 3 3 000 239
Rumänien 10,4 18,5 2 1 300 0 0 2 1 440 1 720 187
Pakistan 9,1 6,6 5 1 318 2 2 200 1 1 170 0 0 636
Argentinien 7,9 5,9 3 1 641 1 29 1 1 150 2 1 350 206
Iran 5,9 1,8 1 915 1 1 057 1 1 057 5 2 760 161
Slowenien 5,5 37,0 1 688 0 0 0 0 1 1 000 141
Niederlande 3,7 3,2 1 482 0 0 0 0 0 0 74
Armenien 2,0 27,8 1 375 0 0 0 0 1 1 060 77
Belarus 0,0 0,0 1 1 110 1 1 194 0 0 2 2 400 146
VAE 0,0 0,0 1 1 345 3 4 200 0 0 0 0 877
Aegypten 0,0 0,0 0 0 0 0 4 4 800 0 0 0
Bangladesch 0,0 0,0 0 0 2 2 400 0 0 2 2 400 0
Jordanien 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 0
Kasachstan 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 600 0
Litauen 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 2 700 0
Polen 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 6 6 000 0
Saudi-Arabien 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 16 17 000 0
Thailand 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 2 000 0
Türkei 0,0 0,0 0 0 2 2 400 2 2 400 8 9 500 0
Usbekistan 0,0 0,0 0 0 0 0 2 2 400 2 2 400 0
 
   
  Quelle: World Nuclear Association (WNA)     Wikipedia: World Nuclear Association
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der obigen Tabelle  
         

Stand: 02.03.21/zgh | Strom | Atomenergie | Atomausstieg |   zur Themenübersicht Wald, Regenwald, Tropenholz, Forstwirtschaf zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt