|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 106.275 | 0 | 62,3 | 616 | 0 | 3,4 |
1139 | So 12.02.23 | 106.275 | 0 | 62,3 | 616 | 0 | 3,4 |
1138 | Sa 11.02.23 | 106.275 | 48 | 62,3 | 616 | 0 | 3,4 |
1137 | Fr 10.02.23 | 106.227 | 30 | 60,6 | 616 | 1 | 3,4 |
1136 | Do 09.02.23 | 106.197 | 42 | 60,6 | 615 | 0 | 3,4 |
1135 | Mi 08.02.23 | 106.155 | 57 | 62,3 | 615 | 2 | 3,4 |
1134 | Di 07.02.23 | 106.098 | 51 | 73,6 | 613 | 1 | 3,4 |
1133 | Mo 06.02.23 | 106.047 | 0 | 75,3 | 612 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 106.047 | 0 | 75,3 | 612 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 106.047 | 32 | 75,3 | 612 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 106.015 | 30 | 74,9 | 612 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 105.985 | 48 | 81,4 | 612 | 1 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 105.937 | 94 | 80,8 | 611 | 0 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 105.843 | 102 | 65,4 | 611 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 105.741 | 0 | 64,3 | 611 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 105.741 | 0 | 64,3 | 611 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 105.741 | 98 | 64,3 | 611 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 105.643 | 92 | 67,7 | 611 | 7 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 105.551 | 84 | 55,8 | 604 | 1 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 105.467 | 32 | 47,6 | 603 | 0 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 105.435 | 101 | 55,4 | 603 | 1 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 105.334 | 0 | 59,5 | 602 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 105.334 | 0 | 59,5 | 602 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 105.334 | 41 | 59,5 | 602 | 3 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 105.293 | 17 | 58,9 | 599 | 0 | 0,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 105.276 | 43 | 68,4 | 599 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 105.233 | 45 | 76,6 | 599 | -1 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 105.188 | 72 | 78,4 | 600 | 1 | 3,4 |
1112 | Mo 16.01.23 | 105.116 | 0 | 89,0 | 599 | 0 | 3,4 |
1111 | So 15.01.23 | 105.116 | 0 | 89,0 | 599 | 0 | 3,4 |
1110 | Sa 14.01.23 | 105.116 | 38 | 89,0 | 599 | 0 | 3,4 |
1109 | Fr 13.01.23 | 105.078 | 55 | 94,8 | 599 | 2 | 3,4 |
1108 | Do 12.01.23 | 105.023 | 84 | 104,7 | 597 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 104.939 | 23 | 112,6 | 597 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 104.916 | 91 | 147,8 | 597 | 1 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 104.825 | 0 | 162,2 | 596 | 0 | 3,4 |
1104 | So 08.01.23 | 104.825 | 0 | 162,2 | 596 | 0 | 3,4 |
1103 | Sa 07.01.23 | 104.825 | 49 | 162,5 | 596 | 1 | 3,4 |
1102 | Fr 06.01.23 | 104.776 | 100 | 184,8 | 595 | 1 | 17,1 |
1101 | Do 05.01.23 | 104.676 | 134 | 216,9 | 594 | 4 | 20,5 |
1100 | Mi 04.01.23 | 104.542 | 93 | 232,7 | 590 | 7 | 17,1 |
1099 | Di 03.01.23 | 104.449 | 120 | 263,1 | 583 | 2 | 10,3 |
1098 | Mo 02.01.23 | 104.329 | 0 | 221,4 | 581 | 0 | 3,4 |
1097 | So 01.01.23 | 104.329 | 0 | 221,4 | 581 | 0 | 3,4 |
1096 | Sa 31.12.22 | 104.329 | 109 | 221,4 | 581 | 1 | 3,4 |
1095 | Fr 30.12.22 | 104.220 | 160 | 218,0 | 580 | 2 | 3,4 |
1094 | Do 29.12.22 | 104.060 | 174 | 213,9 | 578 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 103.886 | 171 | 200,9 | 578 | 0 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 103.715 | 0 | 210,8 | 578 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 103.715 | 0 | 288,4 | 578 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 103.715 | 0 | 288,4 | 578 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 103.715 | 110 | 288,8 | 578 | 0 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 103.605 | 160 | 314,1 | 578 | 1 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 103.445 | 148 | 320,6 | 577 | 0 | 3,4 |
1086 | Mi 21.12.22 | 103.297 | 191 | 316,2 | 577 | 2 | 3,4 |
1085 | Di 20.12.22 | 103.106 | 237 | 308,3 | 575 | 1 | 3,4 |
1084 | Mo 19.12.22 | 102.869 | 0 | 321,6 | 574 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 102.869 | 0 | 321,6 | 574 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 102.869 | 199 | 321,6 | 574 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 102.670 | 170 | 293,2 | 574 | 0 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 102.500 | 140 | 289,5 | 574 | 2 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 102.360 | 208 | 286,7 | 572 | 0 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 102.152 | 233 | 289,8 | 572 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 101.919 | 0 | 284,7 | 572 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 101.919 | 0 | 284,7 | 572 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 101.919 | 118 | 285,4 | 572 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 101.801 | 189 | 288,4 | 572 | 0 | 3,4 |
1073 | Do 08.12.22 | 101.612 | 197 | 276,5 | 572 | 1 | 3,4 |
1072 | Mi 07.12.22 | 101.415 | 137 | 259,4 | 571 | 1 | 3,4 |
1071 | Di 06.12.22 | 101.278 | 214 | 259,4 | 570 | 1 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 101.064 | 0 | 263,5 | 569 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 101.064 | 0 | 263,5 | 569 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 101.064 | 110 | 263,5 | 569 | 1 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 100.954 | 212 | 262,4 | 568 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 100.742 | 99 | 223,1 | 568 | 1 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 100.643 | 118 | 231,0 | 567 | 0 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 100.525 | 228 | 220,7 | 567 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 100.297 | 0 | 195,7 | 567 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 100.297 | 0 | 195,7 | 567 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 100.297 | 109 | 195,7 | 567 | 1 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 100.188 | 103 | 195,4 | 566 | 2 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 100.085 | 140 | 209,7 | 564 | 0 | 3,4 |
1058 | Mi 23.11.22 | 99.945 | 109 | 198,1 | 564 | 2 | 3,4 |
1057 | Di 22.11.22 | 99.836 | 168 | 198,8 | 562 | 0 | 0,0 |
1056 | Mo 21.11.22 | 99.668 | 0 | 202,2 | 562 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 99.668 | 0 | 202,2 | 562 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 99.668 | 98 | 202,2 | 562 | 1 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 99.570 | 167 | 197,8 | 561 | 1 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 99.403 | 116 | 172,8 | 560 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 99.287 | 87 | 172,1 | 560 | 0 | 0,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 99.200 | 184 | 192,3 | 560 | 0 | 0,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 99.016 | 0 | 181,0 | 560 | 0 | 0,0 |
1048 | So 13.11.22 | 99.016 | 99.016 | 181,0 | 560 | 560 | 0,0 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -98.890 | 0,0 | 0 | -558 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 98.890 | 89 | 171,4 | 558 | 5 | 0,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 98.801 | 95 | 179,3 | 553 | 15 | 3,4 |
1044 | Mi 09.11.22 | 98.706 | 117 | 181,7 | 538 | 1 | 3,4 |
1043 | Di 08.11.22 | 98.589 | 133 | 192,3 | 537 | 0 | 3,4 |
1042 | Mo 07.11.22 | 98.456 | 0 | 231,0 | 537 | 0 | 3,4 |
1041 | So 06.11.22 | 98.456 | 0 | 231,0 | 537 | 0 | 3,4 |
1040 | Sa 05.11.22 | 98.456 | 74 | 231,0 | 537 | 0 | 3,4 |
1039 | Fr 04.11.22 | 98.382 | 125 | 255,9 | 537 | 2 | 6,8 |
1038 | Do 03.11.22 | 98.257 | 176 | 268,9 | 535 | 0 | 0,0 |
1037 | Mi 02.11.22 | 98.081 | 83 | 295,6 | 535 | 0 | 0,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 97.998 | 219 | 357,2 | 535 | 0 | 0,0 |
1035 | Mo 31.10.22 | 97.779 | 0 | 369,9 | 535 | 0 | 0,0 |
1034 | So 30.10.22 | 97.779 | 0 | 369,9 | 535 | 0 | 0,0 |
1033 | Sa 29.10.22 | 97.779 | 165 | 369,9 | 535 | 0 | 0,0 |
1032 | Fr 28.10.22 | 97.614 | 235 | 445,2 | 535 | 1 | 0,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 97.379 | 202 | 472,9 | 534 | 2 | 3,4 |
1030 | Mi 26.10.22 | 97.177 | 239 | 499,9 | 532 | 1 | 3,4 |
1029 | Di 25.10.22 | 96.938 | 497 | 514,3 | 531 | 0 | 0,0 |
1028 | Mo 24.10.22 | 96.441 | 0 | 445,8 | 531 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 96.441 | 0 | 445,8 | 531 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 96.441 | 192 | 445,8 | 531 | 0 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 96.249 | 409 | 473,9 | 531 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 95.840 | 189 | 426,7 | 531 | 0 | 0,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 95.651 | 252 | 459,5 | 531 | 1 | 3,4 |
1022 | Di 18.10.22 | 95.399 | 270 | 490,7 | 530 | 3 | 0,0 |
1021 | Mo 17.10.22 | 95.129 | 0 | 526,6 | 527 | 0 | 0,0 |
1020 | So 16.10.22 | 95.129 | 0 | 526,6 | 527 | 0 | 0,0 |
1019 | Sa 15.10.22 | 95.129 | 312 | 526,6 | 527 | 1 | 0,0 |
1018 | Fr 14.10.22 | 94.817 | 256 | 546,4 | 526 | 0 | 0,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 94.561 | 276 | 575,9 | 526 | 0 | 0,0 |
1016 | Mi 12.10.22 | 94.285 | 363 | 600,5 | 526 | 0 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 93.922 | 422 | 541,0 | 526 | 0 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 93.500 | 0 | 396,6 | 526 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 93.500 | 0 | 396,6 | 526 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 93.500 | 323 | 396,6 | 526 | 1 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 93.177 | 359 | 357,9 | 525 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 92.818 | 319 | 279,2 | 525 | 1 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 92.499 | 206 | 235,8 | 524 | 1 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 92.293 | 0 | 238,8 | 523 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 92.293 | 0 | 287,1 | 523 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 92.293 | 0 | 287,1 | 523 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 92.293 | 169 | 287,1 | 523 | 0 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 92.124 | 163 | 286,1 | 523 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 91.961 | 287 | 278,5 | 523 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 91.674 | 91.674 | 220,7 | 523 | 523 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -91.453 | 221,4 | 0 | -523 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 91.453 | 0 | 233,4 | 523 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 91.453 | 0 | 233,4 | 523 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 91.453 | 179 | 233,4 | 523 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 91.274 | 153 | 217,5 | 523 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 91.121 | 105 | 215,5 | 523 | 0 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 91.016 | 95 | 216,8 | 523 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 90.921 | 147 | 222,7 | 523 | 0 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 90.774 | 0 | 217,5 | 523 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 90.774 | 0 | 217,5 | 523 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 90.774 | 144 | 217,5 | 523 | 7 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 90.630 | 141 | 204,9 | 516 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 90.489 | 167 | 204,5 | 516 | 1 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 90.322 | 55 | 204,9 | 515 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 90.267 | 122 | 244,9 | 515 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 90.145 | 0 | 269,3 | 515 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 90.145 | 0 | 269,3 | 515 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 90.145 | 117 | 269,3 | 515 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 90.028 | 148 | 271,7 | 515 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 89.880 | 154 | 247,7 | 515 | 0 | 0,0 |
981 | Mi 07.09.22 | 89.726 | 191 | 207,6 | 515 | 0 | 0,0 |
980 | Di 06.09.22 | 89.535 | 192 | 142,2 | 515 | 0 | 0,0 |
979 | Mo 05.09.22 | 89.343 | 0 | 106,5 | 515 | 0 | 0,0 |
978 | So 04.09.22 | 89.343 | 0 | 106,5 | 515 | 0 | 0,0 |
977 | Sa 03.09.22 | 89.343 | 116 | 106,5 | 515 | 0 | 0,0 |
976 | Fr 02.09.22 | 89.227 | 106 | 119,9 | 515 | 1 | 0,0 |
975 | Do 01.09.22 | 89.121 | 89.121 | 163,1 | 514 | 514 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -89.121 | 0,0 | 0 | -514 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 89.121 | 95 | 286,4 | 514 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 89.026 | 0 | 294,9 | 514 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 89.026 | 0 | 294,9 | 514 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 89.026 | 163 | 294,9 | 514 | 0 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 88.863 | 256 | 270,6 | 514 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 88.607 | 258 | 212,7 | 514 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 88.349 | 211 | 203,5 | 514 | 0 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 88.138 | 49 | 171,3 | 514 | 0 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 88.089 | 0 | 220,3 | 514 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 88.089 | 0 | 220,3 | 514 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 88.089 | 26 | 221,0 | 514 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 88.063 | 131 | 244,6 | 514 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 87.932 | 219 | 247,0 | 514 | 0 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 87.713 | 81 | 218,9 | 514 | 0 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 87.632 | 247 | 241,9 | 514 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 87.385 | 0 | 199,0 | 514 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 87.385 | 0 | 199,0 | 514 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 87.385 | 108 | 199,0 | 514 | 0 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 87.277 | 81 | 204,2 | 514 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 87.196 | 136 | 236,7 | 514 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 87.060 | 166 | 256,6 | 514 | 0 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 86.894 | 96 | 274,7 | 514 | 0 | 0,0 |
951 | Mo 08.08.22 | 86.798 | 0 | 329,2 | 514 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 86.798 | 0 | 329,2 | 514 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 86.798 | 146 | 330,2 | 514 | 0 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 86.652 | 182 | 333,7 | 514 | 0 | 0,0 |
947 | Do 04.08.22 | 86.470 | 198 | 359,7 | 514 | 0 | 0,0 |
946 | Mi 03.08.22 | 86.272 | 250 | 383,0 | 514 | 0 | 0,0 |
945 | Di 02.08.22 | 86.022 | 221 | 413,8 | 514 | 0 | 0,0 |
944 | Mo 01.08.22 | 85.801 | 0 | 423,8 | 514 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 85.801 | 0 | 423,8 | 514 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 85.801 | 171 | 424,1 | 514 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 85.630 | 245 | 475,8 | 514 | 0 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 85.385 | 301 | 501,9 | 514 | 0 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 85.084 | 452 | 472,1 | 514 | 0 | 0,0 |
938 | Di 26.07.22 | 84.632 | 91 | 391,6 | 514 | 0 | 0,0 |
937 | Mo 25.07.22 | 84.541 | 0 | 457,7 | 514 | 0 | 0,0 |
936 | So 24.07.22 | 84.541 | 0 | 458,4 | 514 | 0 | 0,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 84.541 | 359 | 463,5 | 514 | 0 | 0,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 84.182 | 395 | 435,4 | 514 | 0 | 0,0 |
933 | Do 21.07.22 | 83.787 | 175 | 414,8 | 514 | 0 | 0,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 83.612 | 191 | 473,8 | 514 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 83.421 | 254 | 467,3 | 514 | 0 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 83.167 | 0 | 511,8 | 514 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 83.167 | 0 | 512,1 | 514 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 83.167 | 298 | 512,5 | 514 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 82.869 | 354 | 522,4 | 514 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 82.515 | 510 | 489,5 | 514 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 82.005 | 0 | 414,8 | 514 | 0 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 82.005 | 389 | 499,5 | 514 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 81.616 | 0 | 556,0 | 514 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 81.616 | 0 | 557,4 | 514 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 81.616 | 303 | 558,7 | 514 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 81.313 | 281 | 574,8 | 514 | 0 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 81.032 | 281 | 642,0 | 514 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 80.751 | 284 | 682,7 | 514 | 5 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 80.467 | 719 | 692,7 | 509 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 79.748 | 0 | 601,9 | 509 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 79.748 | 0 | 608,1 | 509 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 79.748 | 317 | 611,1 | 509 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 79.431 | 359 | 577,9 | 509 | -1 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 79.072 | 492 | 549,5 | 510 | 4 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 78.580 | 360 | 490,2 | 506 | 0 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 78.220 | 360 | 452,5 | 506 | 0 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 77.860 | 0 | 418,6 | 506 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 77.860 | 0 | 420,0 | 506 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 77.860 | 287 | 423,8 | 506 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 77.573 | 231 | 423,4 | 506 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 77.342 | 312 | 385,7 | 506 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 77.030 | 222 | 331,3 | 506 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 76.808 | 237 | 311,0 | 506 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 76.571 | 0 | 316,9 | 506 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 76.571 | 0 | 319,3 | 506 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 76.571 | 320 | 319,3 | 506 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 76.251 | 60 | 297,0 | 506 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 76.191 | 201 | 315,8 | 506 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 75.990 | 153 | 306,3 | 506 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 75.837 | 273 | 354,6 | 506 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 75.564 | 0 | 261,7 | 506 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 75.564 | 0 | 265,5 | 506 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 75.564 | 185 | 266,2 | 506 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 75.379 | 116 | 237,4 | 506 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 75.263 | 358 | 230,9 | 506 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 74.905 | 148 | 159,6 | 506 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 74.757 | 0 | 145,2 | 506 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 74.757 | 74.757 | 190,5 | 506 | 506 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -74.757 | 0,0 | 0 | -506 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 74.757 | 95 | 197,7 | 506 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 74.662 | 94 | 214,4 | 506 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 74.568 | 221 | 182,2 | 506 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 74.347 | 36 | 132,9 | 506 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 74.311 | 152 | 176,1 | 506 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 74.159 | 0 | 184,6 | 506 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 74.159 | 0 | 184,6 | 506 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 74.159 | 186 | 191,8 | 506 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 73.973 | 79 | 194,9 | 506 | 0 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 73.894 | 0 | 238,1 | 506 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 73.894 | 157 | 238,1 | 506 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 73.737 | 292 | 273,0 | 506 | 22 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 73.445 | 0 | 249,0 | 484 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 73.445 | 0 | 252,8 | 484 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 73.445 | 69 | 255,6 | 484 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 73.376 | 87 | 272,3 | 484 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 73.289 | 170 | 312,8 | 484 | 8 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 73.119 | 232 | 346,3 | 476 | 1 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 72.887 | 207 | 365,9 | 475 | 0 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 72.680 | 0 | 380,2 | 475 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 72.680 | 0 | 380,9 | 475 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 72.680 | 148 | 382,0 | 475 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 72.532 | 269 | 366,2 | 475 | 1 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 72.263 | 272 | 329,5 | 474 | 2 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 71.991 | 294 | 320,6 | 472 | 0 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 71.697 | 210 | 288,1 | 472 | 1 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 71.487 | 0 | 293,9 | 471 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 71.487 | 0 | 299,7 | 471 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 71.487 | 103 | 301,1 | 471 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 71.384 | 121 | 335,0 | 471 | 1 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 71.263 | 281 | 426,5 | 470 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 70.982 | 195 | 454,9 | 470 | 0 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 70.787 | 369 | 474,1 | 470 | 0 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 70.418 | 0 | 494,7 | 470 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 70.418 | 0 | 495,0 | 470 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 70.418 | 122 | 495,3 | 470 | 0 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 70.296 | 344 | 521,0 | 470 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 69.952 | 321 | 474,8 | 470 | 0 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 69.631 | 277 | 479,9 | 470 | 0 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 69.354 | 69.354 | 565,6 | 470 | 470 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 435,1 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 435,7 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 359,4 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 396,0 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 329,9 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -67.648 | 373,7 | 0 | -469 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 67.648 | 0 | 427,0 | 469 | 0 | 3,2 |
838 | So 17.04.22 | 67.648 | 0 | 435,1 | 469 | 0 | 3,2 |
837 | Sa 16.04.22 | 67.648 | 0 | 449,9 | 469 | 0 | 3,2 |
836 | Fr 15.04.22 | 67.648 | 333 | 569,6 | 469 | 0 | 3,2 |
835 | Do 14.04.22 | 67.315 | 474 | 602,1 | 469 | 0 | 3,2 |
834 | Mi 13.04.22 | 66.841 | 380 | 555,4 | 469 | 0 | 3,2 |
833 | Di 12.04.22 | 66.461 | 295 | 625,3 | 469 | 1 | 3,2 |
