|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 131.159 | 0 | 79,8 | 686 | 0 | 2,9 |
1139 | So 12.02.23 | 131.159 | 0 | 79,8 | 686 | 0 | 2,9 |
1138 | Sa 11.02.23 | 131.159 | 82 | 79,8 | 686 | 1 | 2,9 |
1137 | Fr 10.02.23 | 131.077 | 35 | 64,6 | 685 | 0 | 2,9 |
1136 | Do 09.02.23 | 131.042 | 42 | 64,0 | 685 | 0 | 2,9 |
1135 | Mi 08.02.23 | 131.000 | 58 | 64,0 | 685 | 2 | 2,9 |
1134 | Di 07.02.23 | 130.942 | 55 | 60,5 | 683 | 1 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 130.887 | 0 | 59,3 | 682 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 130.887 | 0 | 59,3 | 682 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 130.887 | 32 | 59,3 | 682 | 3 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 130.855 | 33 | 59,3 | 679 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 130.822 | 43 | 60,2 | 679 | 1 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 130.779 | 48 | 56,7 | 678 | 0 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 130.731 | 49 | 57,3 | 678 | 1 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 130.682 | 0 | 62,2 | 677 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 130.682 | 0 | 62,2 | 677 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 130.682 | 30 | 62,2 | 677 | 2 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 130.652 | 35 | 63,7 | 675 | 0 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 130.617 | 30 | 58,7 | 675 | 1 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 130.587 | 51 | 61,9 | 674 | 1 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 130.536 | 65 | 64,0 | 673 | 1 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 130.471 | 0 | 68,1 | 672 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 130.471 | 0 | 68,1 | 672 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 130.471 | 37 | 68,1 | 672 | 1 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 130.434 | 26 | 66,6 | 671 | 1 | 2,9 |
1115 | Do 19.01.23 | 130.408 | 38 | 72,2 | 670 | 3 | 2,9 |
1114 | Mi 18.01.23 | 130.370 | 61 | 76,8 | 667 | -1 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 130.309 | 106 | 73,6 | 668 | 4 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 130.203 | 0 | 77,4 | 664 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 130.203 | 0 | 77,4 | 664 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 130.203 | 0 | 77,4 | 664 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 130.203 | 41 | 91,2 | 664 | 2 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 130.162 | 57 | 102,5 | 662 | 1 | 2,9 |
1107 | Mi 11.01.23 | 130.105 | 45 | 113,6 | 661 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 130.060 | 117 | 136,7 | 661 | 2 | 2,9 |
1105 | Mo 09.01.23 | 129.943 | 0 | 145,8 | 659 | 0 | 2,9 |
1104 | So 08.01.23 | 129.943 | 0 | 145,8 | 659 | 0 | 2,9 |
1103 | Sa 07.01.23 | 129.943 | 47 | 145,8 | 659 | 4 | 2,9 |
1102 | Fr 06.01.23 | 129.896 | 78 | 162,1 | 655 | 3 | 2,9 |
1101 | Do 05.01.23 | 129.818 | 96 | 177,0 | 652 | 1 | 8,8 |
1100 | Mi 04.01.23 | 129.722 | 125 | 186,1 | 651 | 2 | 8,8 |
1099 | Di 03.01.23 | 129.597 | 149 | 252,1 | 649 | 3 | 8,8 |
1098 | Mo 02.01.23 | 129.448 | 0 | 208,6 | 646 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 129.448 | 0 | 208,6 | 646 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 129.448 | 102 | 209,2 | 646 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 129.346 | 131 | 223,8 | 646 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 129.215 | 129 | 228,5 | 646 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 129.086 | 351 | 244,2 | 646 | -1 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 128.735 | 0 | 198,7 | 647 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 128.735 | 0 | 287,2 | 647 | 0 | 5,8 |
1090 | So 25.12.22 | 128.735 | 0 | 287,2 | 647 | 0 | 5,8 |
1089 | Sa 24.12.22 | 128.735 | 152 | 287,5 | 647 | 1 | 5,8 |
1088 | Fr 23.12.22 | 128.583 | 150 | 298,9 | 646 | 1 | 2,9 |
1087 | Do 22.12.22 | 128.433 | 180 | 286,9 | 645 | 0 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 128.253 | 194 | 310,9 | 645 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 128.059 | 305 | 317,6 | 645 | 1 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 127.754 | 0 | 331,6 | 644 | 0 | 2,9 |
1083 | So 18.12.22 | 127.754 | 0 | 331,6 | 644 | 0 | 2,9 |
1082 | Sa 17.12.22 | 127.754 | 191 | 331,6 | 644 | 1 | 2,9 |
1081 | Fr 16.12.22 | 127.563 | 374 | 323,1 | 643 | 8 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 127.189 | 0 | 253,3 | 635 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 127.189 | 222 | 294,2 | 635 | 4 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 126.967 | 346 | 284,3 | 631 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 126.621 | 0 | 269,1 | 631 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 126.621 | 0 | 269,1 | 631 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 126.621 | 166 | 269,1 | 631 | 2 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 126.455 | 133 | 277,8 | 629 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 126.322 | 154 | 272,0 | 629 | 2 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 126.168 | 176 | 263,2 | 627 | 1 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 125.992 | 291 | 271,7 | 626 | 1 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 125.701 | 0 | 260,9 | 625 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 125.701 | 0 | 260,9 | 625 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 125.701 | 198 | 260,9 | 625 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 125.503 | 112 | 241,6 | 625 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 125.391 | 131 | 239,3 | 625 | 0 | 2,9 |
1065 | Mi 30.11.22 | 125.260 | 198 | 238,7 | 625 | 1 | 2,9 |
1064 | Di 29.11.22 | 125.062 | 258 | 214,1 | 624 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 124.804 | 0 | 187,9 | 624 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 124.804 | 0 | 187,9 | 624 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 124.804 | 129 | 187,9 | 624 | 1 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 124.675 | 108 | 202,8 | 623 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 124.567 | 135 | 196,9 | 623 | 2 | 2,9 |
1058 | Mi 23.11.22 | 124.432 | 110 | 158,9 | 621 | 1 | 2,9 |
1057 | Di 22.11.22 | 124.322 | 166 | 175,0 | 620 | 2 | 2,9 |
1056 | Mo 21.11.22 | 124.156 | 0 | 171,8 | 618 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 124.156 | 0 | 172,1 | 618 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 124.156 | 181 | 172,1 | 618 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 123.975 | 85 | 145,5 | 618 | 3 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 123.890 | 0 | 140,5 | 615 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 123.890 | 169 | 185,2 | 615 | 0 | 0,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 123.721 | 152 | 171,2 | 615 | 0 | 2,9 |
1049 | Mo 14.11.22 | 123.569 | 0 | 184,6 | 615 | 0 | 2,9 |
1048 | So 13.11.22 | 123.569 | 123.569 | 184,6 | 615 | 615 | 2,9 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -123.480 | 0,0 | 0 | -615 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 123.480 | 69 | 195,5 | 615 | 1 | 2,9 |
1045 | Do 10.11.22 | 123.411 | 167 | 207,4 | 614 | 0 | 0,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 123.244 | 111 | 195,2 | 614 | 0 | 0,0 |
1043 | Di 08.11.22 | 123.133 | 219 | 212,7 | 614 | 0 | 2,9 |
1042 | Mo 07.11.22 | 122.914 | 0 | 236,4 | 614 | 0 | 2,9 |
1041 | So 06.11.22 | 122.914 | 0 | 236,4 | 614 | 0 | 2,9 |
1040 | Sa 05.11.22 | 122.914 | 126 | 236,4 | 614 | 0 | 2,9 |
1039 | Fr 04.11.22 | 122.788 | 110 | 239,9 | 614 | 0 | 2,9 |
1038 | Do 03.11.22 | 122.678 | 120 | 245,4 | 614 | 4 | 2,9 |
1037 | Mi 02.11.22 | 122.558 | 164 | 278,4 | 610 | 0 | 0,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 122.394 | 287 | 298,3 | 610 | 2 | 2,9 |
1035 | Mo 31.10.22 | 122.107 | 0 | 312,3 | 608 | 0 | 2,9 |
1034 | So 30.10.22 | 122.107 | 0 | 312,6 | 608 | 0 | 2,9 |
1033 | Sa 29.10.22 | 122.107 | 136 | 312,9 | 608 | 3 | 2,9 |
1032 | Fr 28.10.22 | 121.971 | 129 | 345,9 | 605 | 1 | 0,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 121.842 | 240 | 381,8 | 604 | 0 | 0,0 |
1030 | Mi 26.10.22 | 121.602 | 571 | 407,8 | 604 | 1 | 0,0 |
1029 | Di 25.10.22 | 121.031 | 0 | 327,8 | 603 | 0 | 0,0 |
1028 | Mo 24.10.22 | 121.031 | 0 | 452,0 | 603 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 121.031 | 0 | 452,3 | 603 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 121.031 | 248 | 452,5 | 603 | 1 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 120.783 | 475 | 463,1 | 602 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 120.308 | 829 | 386,2 | 602 | 0 | 0,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 119.479 | 0 | 227,0 | 602 | 0 | 0,0 |
1022 | Di 18.10.22 | 119.479 | 0 | 336,3 | 602 | 0 | 2,9 |
1021 | Mo 17.10.22 | 119.479 | 0 | 478,3 | 602 | 0 | 2,9 |
1020 | So 16.10.22 | 119.479 | 0 | 478,3 | 602 | 0 | 2,9 |
1019 | Sa 15.10.22 | 119.479 | 278 | 478,5 | 602 | 1 | 2,9 |
1018 | Fr 14.10.22 | 119.201 | 210 | 484,7 | 601 | 0 | 0,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 118.991 | 278 | 513,3 | 601 | 1 | 0,0 |
1016 | Mi 12.10.22 | 118.713 | 385 | 533,2 | 600 | 1 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 118.328 | 472 | 563,9 | 599 | 0 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 117.856 | 0 | 426,0 | 599 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 117.856 | 0 | 426,3 | 599 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 117.856 | 305 | 426,8 | 599 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 117.551 | 310 | 414,6 | 599 | 1 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 117.241 | 352 | 370,5 | 598 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 116.889 | 494 | 326,3 | 598 | 0 | 2,9 |
1008 | Di 04.10.22 | 116.395 | 0 | 241,9 | 598 | 0 | 2,9 |
1007 | Mo 03.10.22 | 116.395 | 0 | 320,5 | 598 | 0 | 2,9 |
1006 | So 02.10.22 | 116.395 | 0 | 320,5 | 598 | 0 | 2,9 |
1005 | Sa 01.10.22 | 116.395 | 264 | 321,1 | 598 | 1 | 2,9 |
1004 | Fr 30.09.22 | 116.131 | 162 | 281,3 | 597 | 1 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 115.969 | 195 | 269,4 | 596 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 115.774 | 115.774 | 250,7 | 596 | 596 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -115.299 | 239,0 | 0 | -596 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 115.299 | 0 | 243,4 | 596 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 115.299 | 0 | 243,4 | 596 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 115.299 | 134 | 243,7 | 596 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 115.165 | 115 | 206,0 | 596 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 115.050 | 127 | 206,3 | 596 | 0 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 114.923 | 168 | 206,9 | 596 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 114.755 | 287 | 200,7 | 596 | 1 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 114.468 | 0 | 173,7 | 595 | 0 | 2,9 |
992 | So 18.09.22 | 114.468 | 0 | 174,0 | 595 | 0 | 2,9 |
991 | Sa 17.09.22 | 114.468 | 0 | 174,3 | 595 | 0 | 2,9 |
990 | Fr 16.09.22 | 114.468 | 116 | 201,9 | 595 | 1 | 2,9 |
989 | Do 15.09.22 | 114.352 | 134 | 192,8 | 594 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 114.218 | 151 | 185,5 | 594 | 1 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 114.067 | 289 | 189,0 | 593 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 113.778 | 0 | 149,4 | 593 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 113.778 | 0 | 149,4 | 593 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 113.778 | -1 | 149,4 | 593 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 113.779 | 87 | 188,4 | 593 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 113.692 | 108 | 191,0 | 593 | 1 | 0,0 |
981 | Mi 07.09.22 | 113.584 | 167 | 193,1 | 592 | 0 | 0,0 |
980 | Di 06.09.22 | 113.417 | 149 | 198,7 | 592 | 0 | 0,0 |
979 | Mo 05.09.22 | 113.268 | 0 | 189,0 | 592 | 0 | 0,0 |
978 | So 04.09.22 | 113.268 | 0 | 189,3 | 592 | 0 | 0,0 |
977 | Sa 03.09.22 | 113.268 | 135 | 189,6 | 592 | 0 | 0,0 |
976 | Fr 02.09.22 | 113.133 | 92 | 183,4 | 592 | 0 | 0,0 |
975 | Do 01.09.22 | 113.041 | 113.041 | 201,6 | 592 | 592 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -112.737 | 0,0 | 0 | -590 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 112.737 | 119 | 265,8 | 590 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 112.618 | 0 | 268,4 | 590 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 112.618 | 0 | 268,4 | 590 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 112.618 | 135 | 268,4 | 590 | 1 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 112.483 | 128 | 254,6 | 589 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 112.355 | 391 | 256,7 | 589 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 111.964 | 129 | 177,3 | 589 | 0 | 2,9 |
966 | Di 23.08.22 | 111.835 | 121 | 194,8 | 589 | 1 | 2,9 |
965 | Mo 22.08.22 | 111.714 | 0 | 237,0 | 588 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 111.714 | 0 | 237,0 | 588 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 111.714 | 85 | 237,0 | 588 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 111.629 | 140 | 265,2 | 588 | 1 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 111.489 | 121 | 263,4 | 587 | 4 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 111.368 | 210 | 323,5 | 583 | 4 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 111.158 | 273 | 325,5 | 579 | 2 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 110.885 | 0 | 342,2 | 577 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 110.885 | 0 | 342,5 | 577 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 110.885 | 196 | 342,5 | 577 | 0 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 110.689 | 131 | 329,9 | 577 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 110.558 | 523 | 343,1 | 577 | 1 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 110.035 | 0 | 258,4 | 576 | 0 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 110.035 | 338 | 323,2 | 576 | 0 | 0,0 |
951 | Mo 08.08.22 | 109.697 | 0 | 336,4 | 576 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 109.697 | 0 | 336,4 | 576 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 109.697 | 153 | 336,4 | 576 | 0 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 109.544 | 172 | 351,6 | 576 | 1 | 0,0 |
947 | Do 04.08.22 | 109.372 | 229 | 374,5 | 575 | 0 | 0,0 |
946 | Mi 03.08.22 | 109.143 | 232 | 381,2 | 575 | 0 | 0,0 |
945 | Di 02.08.22 | 108.911 | 365 | 390,0 | 575 | 0 | 0,0 |
944 | Mo 01.08.22 | 108.546 | 0 | 428,4 | 575 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 108.546 | 0 | 428,7 | 575 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 108.546 | 201 | 429,0 | 575 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 108.345 | 249 | 453,0 | 575 | 1 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 108.096 | 253 | 462,6 | 574 | 1 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 107.843 | 276 | 492,2 | 573 | 0 | 0,0 |
938 | Di 26.07.22 | 107.567 | 493 | 522,4 | 573 | 0 | 0,0 |
937 | Mo 25.07.22 | 107.074 | 0 | 537,1 | 573 | 0 | 0,0 |
936 | So 24.07.22 | 107.074 | 0 | 537,4 | 573 | 0 | 0,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 107.074 | 271 | 537,4 | 573 | 0 | 0,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 106.803 | 281 | 554,9 | 573 | 0 | 0,0 |
933 | Do 21.07.22 | 106.522 | 360 | 554,7 | 573 | 0 | 0,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 106.162 | 381 | 535,3 | 573 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 105.781 | 545 | 534,1 | 573 | 0 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 105.236 | 0 | 540,3 | 573 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 105.236 | 0 | 540,3 | 573 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 105.236 | 340 | 540,3 | 573 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 104.896 | 265 | 540,6 | 573 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 104.631 | 290 | 532,4 | 573 | 1 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 104.341 | 551 | 565,2 | 572 | 1 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 103.790 | 392 | 503,1 | 571 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 103.398 | 0 | 576,6 | 571 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 103.398 | 0 | 576,9 | 571 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 103.398 | 346 | 577,5 | 571 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 103.052 | 237 | 543,2 | 571 | 0 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 102.815 | 401 | 570,8 | 571 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 102.414 | 337 | 559,0 | 571 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 102.077 | 651 | 571,4 | 571 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 101.426 | 0 | 524,8 | 571 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 101.426 | 0 | 525,4 | 571 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 101.426 | 229 | 525,9 | 571 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 101.197 | 342 | 526,8 | 571 | 0 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 100.855 | 385 | 520,7 | 571 | 2 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 100.470 | 378 | 530,3 | 569 | 0 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 100.092 | 463 | 512,2 | 569 | 1 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 99.629 | 0 | 508,9 | 568 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 99.629 | 0 | 508,9 | 568 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 99.629 | 230 | 508,9 | 568 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 99.399 | 327 | 549,4 | 568 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 99.072 | 413 | 497,8 | 568 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 98.659 | 529 | 426,6 | 568 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 98.130 | 253 | 336,7 | 568 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 97.877 | 0 | 370,1 | 568 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 97.877 | 0 | 370,6 | 568 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 97.877 | 376 | 370,6 | 568 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 97.501 | 133 | 326,1 | 568 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 97.368 | 162 | 356,6 | 568 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 97.206 | 211 | 355,7 | 568 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 96.995 | 366 | 382,1 | 568 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 96.629 | 0 | 274,5 | 568 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 96.629 | 0 | 274,5 | 568 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 96.629 | 218 | 275,1 | 568 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 96.411 | 230 | 238,8 | 568 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 96.181 | 165 | 187,8 | 568 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 96.016 | 314 | 170,5 | 568 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 95.702 | 0 | 118,7 | 568 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 95.702 | 95.702 | 164,7 | 568 | 568 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -95.702 | 0,0 | 0 | -568 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 95.702 | 90 | 164,7 | 568 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 95.612 | 66 | 188,7 | 568 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 95.546 | 107 | 168,8 | 568 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 95.439 | 130 | 165,0 | 568 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 95.309 | 158 | 160,9 | 568 | 1 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 95.151 | 0 | 173,2 | 567 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 95.151 | 0 | 173,2 | 567 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 95.151 | 174 | 173,2 | 567 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 94.977 | 113 | 152,4 | 567 | 1 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 94.864 | 0 | 193,1 | 566 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 94.864 | 121 | 193,1 | 566 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 94.743 | 208 | 208,3 | 566 | 0 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 94.535 | 0 | 237,0 | 566 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 94.535 | 0 | 237,0 | 566 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 94.535 | 97 | 237,0 | 566 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 94.438 | 118 | 249,3 | 566 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 94.320 | 110 | 260,2 | 566 | 0 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 94.210 | 168 | 281,0 | 566 | 1 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 94.042 | 305 | 282,5 | 565 | 0 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 93.737 | 0 | 332,3 | 565 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 93.737 | 0 | 332,3 | 565 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 93.737 | 138 | 332,3 | 565 | 1 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 93.599 | 156 | 328,2 | 564 | 1 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 93.443 | 180 | 321,4 | 563 | 0 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 93.263 | 180 | 315,6 | 563 | 0 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 93.083 | 474 | 373,0 | 563 | 1 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 92.609 | 0 | 312,6 | 562 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 92.609 | 0 | 312,6 | 562 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 92.609 | 130 | 312,6 | 562 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 92.479 | 126 | 320,0 | 562 | 0 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 92.353 | 165 | 364,2 | 562 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 92.188 | 381 | 456,2 | 562 | 1 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 91.807 | 273 | 447,1 | 561 | 1 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 91.534 | 0 | 503,1 | 560 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 91.534 | 0 | 503,4 | 560 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 91.534 | 151 | 503,7 | 560 | 0 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 91.383 | 288 | 527,7 | 560 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 91.095 | 471 | 514,2 | 560 | 0 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 90.624 | 355 | 461,8 | 560 | 0 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 90.269 | 90.269 | 574,0 | 560 | 560 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 438,3 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 438,3 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 373,0 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 396,4 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 402,6 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -88.331 | 290,9 | 0 | -554 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 88.331 | 0 | 457,3 | 554 | 0 | 17,1 |
838 | So 17.04.22 | 88.331 | 0 | 457,6 | 554 | 0 | 17,1 |
837 | Sa 16.04.22 | 88.331 | 0 | 458,4 | 554 | 0 | 17,1 |
836 | Fr 15.04.22 | 88.331 | 321 | 538,8 | 554 | 0 | 17,1 |
835 | Do 14.04.22 | 88.010 | 298 | 551,6 | 554 | 0 | 17,1 |
834 | Mi 13.04.22 | 87.712 | 365 | 600,9 | 554 | 6 | 28,5 |
