![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 180,4 | 109 | 3,61 |
476 | Di 20.04. | 188,7 | 114 | 3,77 |
475 | Mo 19.04. | 196,5 | 119 | 3,93 |
474 | So 18.04. | 195,6 | 119 | 3,91 |
473 | Sa 17.04. | 192,5 | 117 | 3,85 |
472 | Fr 16.04. | 189,9 | 115 | 3,80 |
471 | Do 15.04. | 184,8 | 112 | 3,70 |
470 | Mi 14.04. | 158,1 | 96 | 3,16 |
469 | Di 13.04. | 144,3 | 87 | 2,89 |
468 | Mo 12.04. | 135,5 | 82 | 2,71 |
467 | So 11.04. | 131,2 | 80 | 2,62 |
466 | Sa 10.04. | 115,5 | 70 | 2,31 |
465 | Fr 09.04. | 106,5 | 65 | 2,13 |
464 | Do 08.04. | 100,1 | 61 | 2,00 |
463 | Mi 07.04. | 127,5 | 77 | 2,55 |
462 | Di 06.04. | 139,6 | 85 | 2,79 |
461 | Mo 05.04. | 139,1 | 84 | 2,78 |
460 | So 04.04. | 140,0 | 85 | 2,80 |
459 | Sa 03.04. | 159,1 | 96 | 3,18 |
458 | Fr 02.04. | 157,3 | 95 | 3,15 |
457 | Do 01.04. | 151,3 | 92 | 3,03 |
456 | Mi 31.03. | 146,4 | 89 | 2,93 |
455 | Di 30.03. | 141,7 | 86 | 2,83 |
454 | Mo 29.03. | 129,8 | 79 | 2,60 |
453 | So 28.03. | 134,7 | 82 | 2,69 |
452 | Sa 27.03. | 119,5 | 72 | 2,39 |
451 | Fr 26.03. | 117,1 | 71 | 2,34 |
450 | Do 25.03. | 112,2 | 68 | 2,24 |
449 | Mi 24.03. | 107,8 | 65 | 2,16 |
448 | Di 23.03. | 101,0 | 61 | 2,02 |
447 | Mo 22.03. | 99,5 | 60 | 1,99 |
446 | So 21.03. | 99,8 | 61 | 2,00 |
445 | Sa 20.03. | 96,4 | 58 | 1,93 |
444 | Fr 19.03. | 91,0 | 55 | 1,82 |
443 | Do 18.03. | 86,0 | 52 | 1,72 |
442 | Mi 17.03. | 81,3 | 49 | 1,63 |
441 | Di 16.03. | 81,9 | 50 | 1,64 |
440 | Mo 15.03. | 82,2 | 50 | 1,64 |
439 | So 14.03. | 79,5 | 48 | 1,59 |
438 | Sa 13.03. | 74,4 | 45 | 1,49 |
437 | Fr 12.03. | 69,4 | 42 | 1,39 |
436 | Do 11.03. | 63,5 | 39 | 1,27 |
435 | Mi 10.03. | 55,2 | 33 | 1,10 |
434 | Di 09.03. | 51,8 | 31 | 1,04 |
433 | Mo 08.03. | 52,3 | 32 | 1,05 |
432 | So 07.03. | 51,0 | 31 | 1,02 |
431 | Sa 06.03. | 52,3 | 32 | 1,05 |
430 | Fr 05.03. | 54,4 | 33 | 1,09 |
429 | Do 04.03. | 55,5 | 34 | 1,11 |
428 | Mi 03.03. | 60,1 | 36 | 1,20 |
427 | Di 02.03. | 64,3 | 39 | 1,29 |
426 | Mo 01.03. | 64,3 | 39 | 1,29 |
425 | So 28.02. | 63,2 | 38 | 1,26 |
424 | Sa 27.02. | 66,8 | 40 | 1,34 |
423 | Fr 26.02. | 72,0 | 44 | 1,44 |
422 | Do 25.02. | 71,0 | 43 | 1,42 |
421 | Mi 24.02. | 71,2 | 43 | 1,42 |
420 | Di 23.02. | 72,5 | 44 | 1,45 |
419 | Mo 22.02. | 83,4 | 51 | 1,67 |
418 | So 21.02. | 79,6 | 48 | 1,59 |
417 | Sa 20.02. | 72,3 | 44 | 1,45 |
416 | Fr 19.02. | 70,8 | 43 | 1,42 |
415 | Do 18.02. | 68,2 | 41 | 1,36 |
414 | Mi 17.02. | 66,1 | 40 | 1,32 |
413 | Di 16.02. | 61,4 | 37 | 1,23 |
412 | Mo 15.02. | 55,9 | 34 | 1,12 |
411 | So 14.02. | 55,9 | 34 | 1,12 |
410 | Sa 13.02. | 67,9 | 41 | 1,36 |
409 | Fr 12.02. | 72,5 | 44 | 1,45 |
408 | Do 11.02. | 80,9 | 49 | 1,62 |
407 | Mi 10.02. | 90,5 | 55 | 1,81 |
406 | Di 09.02. | 101,0 | 61 | 2,02 |
405 | Mo 08.02. | 97,1 | 59 | 1,94 |
404 | So 07.02. | 103,9 | 63 | 2,08 |
403 | Sa 06.02. | 102,4 | 62 | 2,05 |
402 | Fr 05.02. | 105,2 | 64 | 2,10 |
401 | Do 04.02. | 103,6 | 63 | 2,07 |
400 | Mi 03.02. | 101,9 | 62 | 2,04 |
399 | Di 02.02. | 102,8 | 62 | 2,06 |
398 | Mo 01.02. | 104,1 | 63 | 2,08 |
397 | So 31.01. | 103,9 | 63 | 2,08 |
396 | Sa 30.01. | 108,3 | 66 | 2,17 |
395 | Fr 29.01. | 109,6 | 66 | 2,19 |
394 | Do 28.01. | 118,9 | 72 | 2,38 |
393 | Mi 27.01. | 129,8 | 79 | 2,60 |
392 | Di 26.01. | 129,0 | 78 | 2,58 |
391 | Mo 25.01. | 129,9 | 79 | 2,60 |
390 | So 24.01. | 134,5 | 82 | 2,69 |
389 | Sa 23.01. | 131,6 | 80 | 2,63 |
388 | Fr 22.01. | 136,9 | 83 | 2,74 |
387 | Do 21.01. | 135,5 | 82 | 2,71 |
386 | Mi 20.01. | 146,9 | 89 | 2,94 |
385 | Di 19.01. | 148,2 | 90 | 2,96 |
384 | Mo 18.01. | 150,8 | 91 | 3,02 |
383 | So 17.01. | 154,0 | 93 | 3,08 |
382 | Sa 16.01. | 157,6 | 96 | 3,15 |
381 | Fr 15.01. | 182,7 | 111 | 3,65 |
380 | Do 14.01. | 207,3 | 126 | 4,15 |
379 | Mi 13.01. | 202,4 | 123 | 4,05 |
378 | Di 12.01. | 212,7 | 129 | 4,25 |
377 | Mo 11.01. | 228,5 | 139 | 4,57 |
376 | So 10.01. | 229,3 | 139 | 4,59 |
375 | Sa 09.01. | 203,7 | 124 | 4,07 |
374 | Fr 08.01. | 193,9 | 118 | 3,88 |
373 | Do 07.01. | 154,7 | 94 | 3,09 |
372 | Mi 06.01. | 164,1 | 100 | 3,28 |
371 | Di 05.01. | 165,8 | 101 | 3,32 |
370 | Mo 04.01. | 145,7 | 88 | 2,91 |
369 | So 03.01. | 133,7 | 81 | 2,67 |
368 | Sa 02.01. | 126,5 | 77 | 2,53 |
367 | Fr 01.01. | 129,8 | 79 | 2,60 |
366 | Do 31.12. | 147,7 | 90 | 2,95 |
365 | Mi 30.12. | 144,8 | 88 | 2,90 |
364 | Di 29.12. | 168,0 | 102 | 3,36 |
363 | Mo 28.12. | 207,5 | 126 | 4,15 |
362 | So 27.12. | 205,7 | 125 | 4,11 |
361 | Sa 26.12. | 230,1 | 140 | 4,60 |
360 | Fr 25.12. | 266,1 | 161 | 5,32 |
359 | Do 24.12. | 284,3 | 172 | 5,69 |
358 | Mi 23.12. | 275,2 | 167 | 5,50 |
357 | Di 22.12. | 257,0 | 156 | 5,14 |
356 | Mo 21.12. | 227,0 | 138 | 4,54 |
355 | So 20.12. | 244,4 | 148 | 4,89 |
354 | Sa 19.12. | 260,9 | 158 | 5,22 |
353 | Fr 18.12. | 264,9 | 161 | 5,30 |
352 | Do 17.12. | 254,0 | 154 | 5,08 |
351 | Mi 16.12. | 254,7 | 154 | 5,09 |
350 | Di 15.12. | 249,9 | 152 | 5,00 |
349 | Mo 14.12. | 249,0 | 151 | 4,98 |
348 | So 13.12. | 249,9 | 152 | 5,00 |
347 | Sa 12.12. | 209,9 | 127 | 4,20 |
346 | Fr 11.12. | 194,7 | 118 | 3,89 |
345 | Do 10.12. | 190,7 | 116 | 3,81 |
344 | Mi 09.12. | 188,9 | 115 | 3,78 |
343 | Di 08.12. | 186,8 | 113 | 3,74 |
342 | Mo 07.12. | 180,7 | 110 | 3,61 |
341 | So 06.12. | 153,1 | 93 | 3,06 |
340 | Sa 05.12. | 184,5 | 112 | 3,69 |
339 | Fr 04.12. | 180,7 | 110 | 3,61 |
338 | Do 03.12. | 172,4 | 105 | 3,45 |
337 | Mi 02.12. | 163,5 | 99 | 3,27 |
336 | Di 01.12. | 188,1 | 114 | 3,76 |
335 | Mo 30.11. | 209,4 | 127 | 4,19 |
334 | So 29.11. | 213,0 | 129 | 4,26 |
333 | Sa 28.11. | 184,8 | 112 | 3,70 |
332 | Fr 27.11. | 201,9 | 122 | 4,04 |
331 | Do 26.11. | 203,1 | 123 | 4,06 |
330 | Mi 25.11. | 215,6 | 131 | 4,31 |
329 | Di 24.11. | 205,2 | 124 | 4,10 |
328 | Mo 23.11. | 179,8 | 109 | 3,60 |
327 | So 22.11. | 189,2 | 115 | 3,78 |
326 | Sa 21.11. | 200,8 | 122 | 4,02 |
325 | Fr 20.11. | 186,6 | 113 | 3,73 |
324 | Do 19.11. | 179,4 | 109 | 3,59 |
323 | Mi 18.11. | 175,4 | 106 | 3,51 |
322 | Di 17.11. | 173,6 | 105 | 3,47 |
321 | Mo 16.11. | 148,0 | 90 | 2,96 |
320 | So 15.11. | 188,2 | 114 | 3,76 |
319 | Sa 14.11. | 198,0 | 120 | 3,96 |
318 | Fr 13.11. | 213,0 | 129 | 4,26 |
317 | Do 12.11. | 226,0 | 137 | 4,52 |
316 | Mi 11.11. | 232,9 | 141 | 4,66 |
315 | Di 10.11. | 237,9 | 144 | 4,76 |
314 | Mo 09.11. | 232,7 | 141 | 4,65 |
313 | So 08.11. | 222,1 | 135 | 4,44 |
312 | Sa 07.11. | 230,1 | 140 | 4,60 |
311 | Fr 06.11. | 228,0 | 138 | 4,56 |
310 | Do 05.11. | 207,3 | 126 | 4,15 |
309 | Mi 04.11. | 187,9 | 114 | 3,76 |
308 | Di 03.11. | 176,2 | 107 | 3,52 |
307 | Mo 02.11. | 164,9 | 100 | 3,30 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |