![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 25.02.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
422 | Do 25.02. | 63,8 | 50 | 1,28 |
421 | Mi 24.02. | 64,4 | 50 | 1,29 |
420 | Di 23.02. | 62,5 | 49 | 1,25 |
419 | Mo 22.02. | 64,1 | 50 | 1,28 |
418 | So 21.02. | 59,9 | 47 | 1,20 |
417 | Sa 20.02. | 55,4 | 43 | 1,11 |
416 | Fr 19.02. | 54,8 | 43 | 1,10 |
415 | Do 18.02. | 45,1 | 35 | 0,90 |
414 | Mi 17.02. | 44,5 | 35 | 0,89 |
413 | Di 16.02. | 42,9 | 34 | 0,86 |
412 | Mo 15.02. | 40,6 | 32 | 0,81 |
411 | So 14.02. | 41,9 | 33 | 0,84 |
410 | Sa 13.02. | 46,1 | 36 | 0,92 |
409 | Fr 12.02. | 49,6 | 39 | 0,99 |
408 | Do 11.02. | 58,3 | 46 | 1,17 |
407 | Mi 10.02. | 56,7 | 44 | 1,13 |
406 | Di 09.02. | 61,2 | 48 | 1,22 |
405 | Mo 08.02. | 68,3 | 54 | 1,37 |
404 | So 07.02. | 76,4 | 60 | 1,53 |
403 | Sa 06.02. | 78,0 | 61 | 1,56 |
402 | Fr 05.02. | 91,2 | 71 | 1,82 |
401 | Do 04.02. | 87,0 | 68 | 1,74 |
400 | Mi 03.02. | 99,6 | 78 | 1,99 |
399 | Di 02.02. | 101,5 | 80 | 2,03 |
398 | Mo 01.02. | 103,7 | 81 | 2,07 |
397 | So 31.01. | 101,8 | 80 | 2,04 |
396 | Sa 30.01. | 118,2 | 93 | 2,36 |
395 | Fr 29.01. | 116,9 | 92 | 2,34 |
394 | Do 28.01. | 132,7 | 104 | 2,65 |
393 | Mi 27.01. | 121,1 | 95 | 2,42 |
392 | Di 26.01. | 138,9 | 109 | 2,78 |
391 | Mo 25.01. | 143,7 | 113 | 2,87 |
390 | So 24.01. | 145,6 | 114 | 2,91 |
389 | Sa 23.01. | 138,2 | 108 | 2,76 |
388 | Fr 22.01. | 154,0 | 121 | 3,08 |
387 | Do 21.01. | 164,9 | 129 | 3,30 |
386 | Mi 20.01. | 165,6 | 130 | 3,31 |
385 | Di 19.01. | 157,9 | 124 | 3,16 |
384 | Mo 18.01. | 176,5 | 138 | 3,53 |
383 | So 17.01. | 182,7 | 143 | 3,65 |
382 | Sa 16.01. | 160,8 | 126 | 3,22 |
381 | Fr 15.01. | 190,7 | 149 | 3,81 |
380 | Do 14.01. | 195,6 | 153 | 3,91 |
379 | Mi 13.01. | 209,4 | 164 | 4,19 |
378 | Di 12.01. | 217,8 | 171 | 4,36 |
377 | Mo 11.01. | 223,9 | 175 | 4,48 |
376 | So 10.01. | 174,9 | 137 | 3,50 |
375 | Sa 09.01. | 184,3 | 144 | 3,69 |
374 | Fr 08.01. | 123,1 | 96 | 2,46 |
373 | Do 07.01. | 167,8 | 132 | 3,36 |
372 | Mi 06.01. | 174,3 | 137 | 3,49 |
371 | Di 05.01. | 167,8 | 132 | 3,36 |
370 | Mo 04.01. | 165,6 | 130 | 3,31 |
369 | So 03.01. | 188,5 | 148 | 3,77 |
368 | Sa 02.01. | 193,6 | 152 | 3,87 |
367 | Fr 01.01. | 202,3 | 159 | 4,05 |
366 | Do 31.12. | 190,4 | 149 | 3,81 |
365 | Mi 30.12. | 200,4 | 157 | 4,01 |
364 | Di 29.12. | 207,5 | 163 | 4,15 |
363 | Mo 28.12. | 207,8 | 163 | 4,16 |
362 | So 27.12. | 214,2 | 168 | 4,28 |
361 | Sa 26.12. | 247,4 | 194 | 4,95 |
360 | Fr 25.12. | 266,1 | 209 | 5,32 |
359 | Do 24.12. | 273,2 | 214 | 5,46 |
358 | Mi 23.12. | 267,4 | 210 | 5,35 |
357 | Di 22.12. | 273,5 | 214 | 5,47 |
356 | Mo 21.12. | 276,4 | 217 | 5,53 |
355 | So 20.12. | 257,1 | 201 | 5,14 |
354 | Sa 19.12. | 242,9 | 190 | 4,86 |
353 | Fr 18.12. | 244,5 | 192 | 4,89 |
352 | Do 17.12. | 241,6 | 189 | 4,83 |
351 | Mi 16.12. | 239,7 | 188 | 4,79 |
350 | Di 15.12. | 245,2 | 192 | 4,90 |
349 | Mo 14.12. | 227,8 | 178 | 4,56 |
348 | So 13.12. | 230,7 | 181 | 4,61 |
347 | Sa 12.12. | 239,0 | 187 | 4,78 |
346 | Fr 11.12. | 217,8 | 171 | 4,36 |
345 | Do 10.12. | 213,3 | 167 | 4,27 |
344 | Mi 09.12. | 210,4 | 165 | 4,21 |
343 | Di 08.12. | 198,5 | 156 | 3,97 |
342 | Mo 07.12. | 196,8 | 154 | 3,94 |
341 | So 06.12. | 185,9 | 146 | 3,72 |
340 | Sa 05.12. | 182,0 | 143 | 3,64 |
339 | Fr 04.12. | 182,0 | 143 | 3,64 |
338 | Do 03.12. | 185,6 | 145 | 3,71 |
337 | Mi 02.12. | 169,5 | 133 | 3,39 |
336 | Di 01.12. | 165,9 | 130 | 3,32 |
335 | Mo 30.11. | 174,9 | 137 | 3,50 |
334 | So 29.11. | 176,9 | 139 | 3,54 |
333 | Sa 28.11. | 174,0 | 136 | 3,48 |
332 | Fr 27.11. | 179,8 | 141 | 3,60 |
331 | Do 26.11. | 177,2 | 139 | 3,54 |
330 | Mi 25.11. | 186,2 | 146 | 3,72 |
329 | Di 24.11. | 189,8 | 149 | 3,80 |
328 | Mo 23.11. | 185,6 | 145 | 3,71 |
327 | So 22.11. | 192,0 | 150 | 3,84 |
326 | Sa 21.11. | 182,7 | 143 | 3,65 |
325 | Fr 20.11. | 183,3 | 144 | 3,67 |
324 | Do 19.11. | 192,0 | 150 | 3,84 |
323 | Mi 18.11. | 149,8 | 117 | 3,00 |
322 | Di 17.11. | 181,4 | 142 | 3,63 |
321 | Mo 16.11. | 191,0 | 150 | 3,82 |
320 | So 15.11. | 202,3 | 159 | 4,05 |
319 | Sa 14.11. | 178,2 | 140 | 3,56 |
318 | Fr 13.11. | 216,2 | 169 | 4,32 |
317 | Do 12.11. | 214,2 | 168 | 4,28 |
316 | Mi 11.11. | 219,7 | 172 | 4,39 |
315 | Di 10.11. | 211,0 | 165 | 4,22 |
314 | Mo 09.11. | 203,0 | 159 | 4,06 |
313 | So 08.11. | 193,6 | 152 | 3,87 |
312 | Sa 07.11. | 193,0 | 151 | 3,86 |
311 | Fr 06.11. | 132,1 | 104 | 2,64 |
310 | Do 05.11. | 161,7 | 127 | 3,23 |
309 | Mi 04.11. | 149,5 | 117 | 2,99 |
308 | Di 03.11. | 146,6 | 115 | 2,93 |
307 | Mo 02.11. | 127,6 | 100 | 2,55 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |