![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 28.02.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
425 | So 28.02. | 94,5 | 152 | 1,89 |
424 | Sa 27.02. | 92,4 | 148 | 1,85 |
423 | Fr 26.02. | 99,9 | 160 | 2,00 |
422 | Do 25.02. | 104,2 | 167 | 2,08 |
421 | Mi 24.02. | 98,8 | 159 | 1,98 |
420 | Di 23.02. | 100,9 | 162 | 2,02 |
419 | Mo 22.02. | 97,7 | 157 | 1,95 |
418 | So 21.02. | 97,7 | 157 | 1,95 |
417 | Sa 20.02. | 102,0 | 164 | 2,04 |
416 | Fr 19.02. | 83,8 | 134 | 1,68 |
415 | Do 18.02. | 96,6 | 155 | 1,93 |
414 | Mi 17.02. | 93,4 | 150 | 1,87 |
413 | Di 16.02. | 81,6 | 131 | 1,63 |
412 | Mo 15.02. | 79,5 | 128 | 1,59 |
411 | So 14.02. | 79,5 | 128 | 1,59 |
410 | Sa 13.02. | 76,2 | 122 | 1,52 |
409 | Fr 12.02. | 82,7 | 133 | 1,65 |
408 | Do 11.02. | 73,0 | 117 | 1,46 |
407 | Mi 10.02. | 78,4 | 126 | 1,57 |
406 | Di 09.02. | 78,4 | 126 | 1,57 |
405 | Mo 08.02. | 83,8 | 134 | 1,68 |
404 | So 07.02. | 83,8 | 134 | 1,68 |
403 | Sa 06.02. | 79,5 | 128 | 1,59 |
402 | Fr 05.02. | 85,9 | 138 | 1,72 |
401 | Do 04.02. | 88,1 | 141 | 1,76 |
400 | Mi 03.02. | 79,5 | 128 | 1,59 |
399 | Di 02.02. | 87,0 | 140 | 1,74 |
398 | Mo 01.02. | 97,7 | 157 | 1,95 |
397 | So 31.01. | 97,7 | 157 | 1,95 |
396 | Sa 30.01. | 99,9 | 160 | 2,00 |
395 | Fr 29.01. | 106,3 | 171 | 2,13 |
394 | Do 28.01. | 94,5 | 152 | 1,89 |
393 | Mi 27.01. | 120,3 | 193 | 2,41 |
392 | Di 26.01. | 122,4 | 197 | 2,45 |
391 | Mo 25.01. | 125,6 | 202 | 2,51 |
390 | So 24.01. | 125,6 | 202 | 2,51 |
389 | Sa 23.01. | 138,5 | 222 | 2,77 |
388 | Fr 22.01. | 135,3 | 217 | 2,71 |
387 | Do 21.01. | 142,8 | 229 | 2,86 |
386 | Mi 20.01. | 141,7 | 228 | 2,83 |
385 | Di 19.01. | 153,6 | 246 | 3,07 |
384 | Mo 18.01. | 162,2 | 260 | 3,24 |
383 | So 17.01. | 162,2 | 260 | 3,24 |
382 | Sa 16.01. | 174,0 | 279 | 3,48 |
381 | Fr 15.01. | 224,4 | 360 | 4,49 |
380 | Do 14.01. | 243,8 | 391 | 4,88 |
379 | Mi 13.01. | 252,4 | 405 | 5,05 |
378 | Di 12.01. | 255,6 | 410 | 5,11 |
377 | Mo 11.01. | 240,5 | 386 | 4,81 |
376 | So 10.01. | 240,5 | 386 | 4,81 |
375 | Sa 09.01. | 239,5 | 384 | 4,79 |
374 | Fr 08.01. | 162,2 | 260 | 3,24 |
373 | Do 07.01. | 172,9 | 278 | 3,46 |
372 | Mi 06.01. | 189,0 | 303 | 3,78 |
371 | Di 05.01. | 178,3 | 286 | 3,57 |
370 | Mo 04.01. | 200,8 | 322 | 4,02 |
369 | So 03.01. | 196,5 | 315 | 3,93 |
368 | Sa 02.01. | 176,1 | 283 | 3,52 |
367 | Fr 01.01. | 205,1 | 329 | 4,10 |
366 | Do 31.12. | 248,1 | 398 | 4,96 |
365 | Mi 30.12. | 262,0 | 421 | 5,24 |
364 | Di 29.12. | 282,4 | 453 | 5,65 |
363 | Mo 28.12. | 321,1 | 515 | 6,42 |
362 | So 27.12. | 321,1 | 515 | 6,42 |
361 | Sa 26.12. | 364,0 | 584 | 7,28 |
360 | Fr 25.12. | 411,3 | 660 | 8,23 |
359 | Do 24.12. | 415,6 | 667 | 8,31 |
358 | Mi 23.12. | 407,0 | 653 | 8,14 |
357 | Di 22.12. | 393,0 | 631 | 7,86 |
356 | Mo 21.12. | 432,8 | 695 | 8,66 |
355 | So 20.12. | 432,8 | 695 | 8,66 |
354 | Sa 19.12. | 462,8 | 743 | 9,26 |
353 | Fr 18.12. | 430,6 | 691 | 8,61 |
352 | Do 17.12. | 397,3 | 638 | 7,95 |
351 | Mi 16.12. | 350,1 | 562 | 7,00 |
350 | Di 15.12. | 335,0 | 538 | 6,70 |
349 | Mo 14.12. | 309,3 | 496 | 6,19 |
348 | So 13.12. | 309,3 | 496 | 6,19 |
347 | Sa 12.12. | 247,0 | 396 | 4,94 |
346 | Fr 11.12. | 222,3 | 357 | 4,45 |
345 | Do 10.12. | 222,3 | 357 | 4,45 |
344 | Mi 09.12. | 214,8 | 345 | 4,30 |
343 | Di 08.12. | 219,1 | 352 | 4,38 |
342 | Mo 07.12. | 162,2 | 260 | 3,24 |
341 | So 06.12. | 162,2 | 260 | 3,24 |
340 | Sa 05.12. | 153,6 | 246 | 3,07 |
339 | Fr 04.12. | 169,7 | 272 | 3,39 |
338 | Do 03.12. | 149,3 | 240 | 2,99 |
337 | Mi 02.12. | 151,4 | 243 | 3,03 |
336 | Di 01.12. | 142,8 | 229 | 2,86 |
335 | Mo 30.11. | 141,7 | 228 | 2,83 |
334 | So 29.11. | 153,6 | 246 | 3,07 |
333 | Sa 28.11. | 153,6 | 246 | 3,07 |
332 | Fr 27.11. | 157,9 | 253 | 3,16 |
331 | Do 26.11. | 141,7 | 228 | 2,83 |
330 | Mi 25.11. | 134,2 | 215 | 2,68 |
329 | Di 24.11. | 125,6 | 202 | 2,51 |
328 | Mo 23.11. | 108,5 | 174 | 2,17 |
327 | So 22.11. | 104,2 | 167 | 2,08 |
326 | Sa 21.11. | 95,6 | 153 | 1,91 |
325 | Fr 20.11. | 55,8 | 90 | 1,12 |
324 | Do 19.11. | 56,9 | 91 | 1,14 |
323 | Mi 18.11. | 60,1 | 97 | 1,20 |
322 | Di 17.11. | 56,9 | 91 | 1,14 |
321 | Mo 16.11. | 68,7 | 110 | 1,37 |
320 | So 15.11. | 68,7 | 110 | 1,37 |
319 | Sa 14.11. | 69,8 | 112 | 1,40 |
318 | Fr 13.11. | 73,0 | 117 | 1,46 |
317 | Do 12.11. | 76,2 | 122 | 1,52 |
316 | Mi 11.11. | 83,8 | 134 | 1,68 |
315 | Di 10.11. | 90,2 | 145 | 1,80 |
314 | Mo 09.11. | 102,0 | 164 | 2,04 |
313 | So 08.11. | 102,0 | 164 | 2,04 |
312 | Sa 07.11. | 97,7 | 157 | 1,95 |
311 | Fr 06.11. | 103,1 | 165 | 2,06 |
310 | Do 05.11. | 106,3 | 171 | 2,13 |
309 | Mi 04.11. | 95,6 | 153 | 1,91 |
308 | Di 03.11. | 88,1 | 141 | 1,76 |
307 | Mo 02.11. | 62,3 | 100 | 1,25 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |