![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 11.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
467 | So 11.04. | 289,8 | 889 | 5,80 |
466 | Sa 10.04. | 306,1 | 939 | 6,12 |
465 | Fr 09.04. | 279,5 | 857 | 5,59 |
464 | Do 08.04. | 269,1 | 825 | 5,38 |
463 | Mi 07.04. | 266,9 | 819 | 5,34 |
462 | Di 06.04. | 300,2 | 921 | 6,00 |
461 | Mo 05.04. | 320,2 | 982 | 6,40 |
460 | So 04.04. | 319,5 | 980 | 6,39 |
459 | Sa 03.04. | 324,7 | 996 | 6,49 |
458 | Fr 02.04. | 334,3 | 1.025 | 6,69 |
457 | Do 01.04. | 308,4 | 946 | 6,17 |
456 | Mi 31.03. | 312,1 | 957 | 6,24 |
455 | Di 30.03. | 292,1 | 896 | 5,84 |
454 | Mo 29.03. | 251,3 | 771 | 5,03 |
453 | So 28.03. | 273,5 | 839 | 5,47 |
452 | Sa 27.03. | 267,6 | 821 | 5,35 |
451 | Fr 26.03. | 275,7 | 846 | 5,51 |
450 | Do 25.03. | 298,0 | 914 | 5,96 |
449 | Mi 24.03. | 280,9 | 862 | 5,62 |
448 | Di 23.03. | 265,4 | 814 | 5,31 |
447 | Mo 22.03. | 272,0 | 834 | 5,44 |
446 | So 21.03. | 275,0 | 844 | 5,50 |
445 | Sa 20.03. | 258,7 | 794 | 5,17 |
444 | Fr 19.03. | 215,0 | 659 | 4,30 |
443 | Do 18.03. | 163,1 | 500 | 3,26 |
442 | Mi 17.03. | 187,5 | 575 | 3,75 |
441 | Di 16.03. | 194,2 | 596 | 3,88 |
440 | Mo 15.03. | 183,8 | 564 | 3,68 |
439 | So 14.03. | 169,0 | 518 | 3,38 |
438 | Sa 13.03. | 155,7 | 477 | 3,11 |
437 | Fr 12.03. | 157,9 | 484 | 3,16 |
436 | Do 11.03. | 149,0 | 457 | 2,98 |
435 | Mi 10.03. | 124,5 | 382 | 2,49 |
434 | Di 09.03. | 122,3 | 375 | 2,45 |
433 | Mo 08.03. | 114,2 | 350 | 2,28 |
432 | So 07.03. | 110,5 | 339 | 2,21 |
431 | Sa 06.03. | 119,3 | 366 | 2,39 |
430 | Fr 05.03. | 108,2 | 332 | 2,16 |
429 | Do 04.03. | 107,5 | 330 | 2,15 |
428 | Mi 03.03. | 119,3 | 366 | 2,39 |
427 | Di 02.03. | 123,1 | 377 | 2,46 |
426 | Mo 01.03. | 125,3 | 384 | 2,51 |
425 | So 28.02. | 138,6 | 425 | 2,77 |
424 | Sa 27.02. | 123,8 | 380 | 2,48 |
423 | Fr 26.02. | 127,5 | 391 | 2,55 |
422 | Do 25.02. | 131,2 | 402 | 2,62 |
421 | Mi 24.02. | 125,3 | 384 | 2,51 |
420 | Di 23.02. | 129,0 | 396 | 2,58 |
419 | Mo 22.02. | 127,5 | 391 | 2,55 |
418 | So 21.02. | 123,8 | 380 | 2,48 |
417 | Sa 20.02. | 144,5 | 443 | 2,89 |
416 | Fr 19.02. | 137,1 | 421 | 2,74 |
415 | Do 18.02. | 143,8 | 441 | 2,88 |
414 | Mi 17.02. | 137,1 | 421 | 2,74 |
413 | Di 16.02. | 132,7 | 407 | 2,65 |
412 | Mo 15.02. | 169,8 | 521 | 3,40 |
411 | So 14.02. | 149,7 | 459 | 2,99 |
410 | Sa 13.02. | 127,5 | 391 | 2,55 |
409 | Fr 12.02. | 163,1 | 500 | 3,26 |
408 | Do 11.02. | 174,9 | 537 | 3,50 |
407 | Mi 10.02. | 197,2 | 605 | 3,94 |
406 | Di 09.02. | 211,3 | 648 | 4,23 |
405 | Mo 08.02. | 180,9 | 555 | 3,62 |
404 | So 07.02. | 202,4 | 621 | 4,05 |
403 | Sa 06.02. | 223,1 | 684 | 4,46 |
402 | Fr 05.02. | 196,4 | 603 | 3,93 |
401 | Do 04.02. | 221,6 | 680 | 4,43 |
400 | Mi 03.02. | 230,5 | 707 | 4,61 |
399 | Di 02.02. | 217,9 | 668 | 4,36 |
398 | Mo 01.02. | 201,6 | 618 | 4,03 |
397 | So 31.01. | 229,8 | 705 | 4,60 |
396 | Sa 30.01. | 229,8 | 705 | 4,60 |
395 | Fr 29.01. | 246,8 | 757 | 4,94 |
394 | Do 28.01. | 200,1 | 614 | 4,00 |
393 | Mi 27.01. | 206,8 | 634 | 4,14 |
392 | Di 26.01. | 222,4 | 682 | 4,45 |
391 | Mo 25.01. | 214,2 | 657 | 4,28 |
390 | So 24.01. | 189,8 | 582 | 3,80 |
389 | Sa 23.01. | 208,3 | 639 | 4,17 |
388 | Fr 22.01. | 200,9 | 616 | 4,02 |
387 | Do 21.01. | 240,9 | 739 | 4,82 |
386 | Mi 20.01. | 256,5 | 787 | 5,13 |
385 | Di 19.01. | 311,3 | 955 | 6,23 |
384 | Mo 18.01. | 344,7 | 1.057 | 6,89 |
383 | So 17.01. | 354,3 | 1.087 | 7,09 |
382 | Sa 16.01. | 318,0 | 975 | 6,36 |
381 | Fr 15.01. | 323,9 | 994 | 6,48 |
380 | Do 14.01. | 341,7 | 1.048 | 6,83 |
379 | Mi 13.01. | 335,0 | 1.028 | 6,70 |
378 | Di 12.01. | 295,8 | 907 | 5,92 |
377 | Mo 11.01. | 302,4 | 928 | 6,05 |
376 | So 10.01. | 274,3 | 841 | 5,49 |
375 | Sa 09.01. | 292,1 | 896 | 5,84 |
374 | Fr 08.01. | 267,6 | 821 | 5,35 |
373 | Do 07.01. | 180,9 | 555 | 3,62 |
372 | Mi 06.01. | 177,2 | 543 | 3,54 |
371 | Di 05.01. | 167,5 | 514 | 3,35 |
370 | Mo 04.01. | 179,4 | 550 | 3,59 |
369 | So 03.01. | 186,1 | 571 | 3,72 |
368 | Sa 02.01. | 172,0 | 528 | 3,44 |
367 | Fr 01.01. | 156,4 | 480 | 3,13 |
366 | Do 31.12. | 151,2 | 464 | 3,02 |
365 | Mi 30.12. | 172,7 | 530 | 3,45 |
364 | Di 29.12. | 195,0 | 598 | 3,90 |
363 | Mo 28.12. | 209,0 | 641 | 4,18 |
362 | So 27.12. | 243,1 | 746 | 4,86 |
361 | Sa 26.12. | 252,0 | 773 | 5,04 |
360 | Fr 25.12. | 252,8 | 775 | 5,06 |
359 | Do 24.12. | 275,0 | 844 | 5,50 |
358 | Mi 23.12. | 255,0 | 782 | 5,10 |
357 | Di 22.12. | 234,2 | 718 | 4,68 |
356 | Mo 21.12. | 230,5 | 707 | 4,61 |
355 | So 20.12. | 192,0 | 589 | 3,84 |
354 | Sa 19.12. | 182,4 | 559 | 3,65 |
353 | Fr 18.12. | 185,3 | 568 | 3,71 |
352 | Do 17.12. | 172,0 | 528 | 3,44 |
351 | Mi 16.12. | 144,5 | 443 | 2,89 |
350 | Di 15.12. | 132,7 | 407 | 2,65 |
349 | Mo 14.12. | 129,0 | 396 | 2,58 |
348 | So 13.12. | 134,2 | 412 | 2,68 |
347 | Sa 12.12. | 117,1 | 359 | 2,34 |
346 | Fr 11.12. | 106,0 | 325 | 2,12 |
345 | Do 10.12. | 89,0 | 273 | 1,78 |
344 | Mi 09.12. | 94,9 | 291 | 1,90 |
343 | Di 08.12. | 95,6 | 293 | 1,91 |
342 | Mo 07.12. | 90,4 | 277 | 1,81 |
341 | So 06.12. | 83,8 | 257 | 1,68 |
340 | Sa 05.12. | 93,4 | 287 | 1,87 |
339 | Fr 04.12. | 80,1 | 246 | 1,60 |
338 | Do 03.12. | 62,3 | 191 | 1,25 |
337 | Mi 02.12. | 68,2 | 209 | 1,36 |
336 | Di 01.12. | 78,6 | 241 | 1,57 |
335 | Mo 30.11. | 74,9 | 230 | 1,50 |
334 | So 29.11. | 77,8 | 239 | 1,56 |
333 | Sa 28.11. | 96,4 | 296 | 1,93 |
332 | Fr 27.11. | 96,4 | 296 | 1,93 |
331 | Do 26.11. | 97,8 | 300 | 1,96 |
330 | Mi 25.11. | 97,1 | 298 | 1,94 |
329 | Di 24.11. | 86,0 | 264 | 1,72 |
328 | Mo 23.11. | 87,5 | 268 | 1,75 |
327 | So 22.11. | 91,2 | 280 | 1,82 |
326 | Sa 21.11. | 68,9 | 211 | 1,38 |
325 | Fr 20.11. | 80,8 | 248 | 1,62 |
324 | Do 19.11. | 75,6 | 232 | 1,51 |
323 | Mi 18.11. | 78,6 | 241 | 1,57 |
322 | Di 17.11. | 75,6 | 232 | 1,51 |
321 | Mo 16.11. | 77,8 | 239 | 1,56 |
320 | So 15.11. | 72,6 | 223 | 1,45 |
319 | Sa 14.11. | 68,2 | 209 | 1,36 |
318 | Fr 13.11. | 56,3 | 173 | 1,13 |
317 | Do 12.11. | 43,7 | 134 | 0,87 |
316 | Mi 11.11. | 36,3 | 111 | 0,73 |
315 | Di 10.11. | 34,1 | 105 | 0,68 |
314 | Mo 09.11. | 34,1 | 105 | 0,68 |
313 | So 08.11. | 29,7 | 91 | 0,59 |
312 | Sa 07.11. | 30,4 | 93 | 0,61 |
311 | Fr 06.11. | 26,7 | 82 | 0,53 |
310 | Do 05.11. | 23,0 | 71 | 0,46 |
309 | Mi 04.11. | 31,1 | 95 | 0,62 |
308 | Di 03.11. | 31,1 | 95 | 0,62 |
307 | Mo 02.11. | 32,6 | 100 | 0,65 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |