Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Landkreis Gotha 134.908 Thüringen Thüringen

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 52.802 0 29,1 380 0 0,0
1139 So 12.02.23 52.802 0 29,1 380 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 52.802 5 29,1 380 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 52.797 9 37,4 380 0 0,0
1136 Do 09.02.23 52.788 17 38,1 380 2 0,0
1135 Mi 08.02.23 52.771 0 37,4 378 0 0,0
1134 Di 07.02.23 52.771 27 41,8 378 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 52.744 0 27,6 378 0 0,0
1132 So 05.02.23 52.744 0 27,6 378 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 52.744 4 27,6 378 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 52.740 9 32,9 378 0 0,0
1129 Do 02.02.23 52.731 19 34,4 378 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 52.712 0 20,9 378 0 0,0
1127 Di 31.01.23 52.712 6 38,1 378 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 52.706 0 44,8 378 0 0,0
1125 So 29.01.23 52.706 0 44,8 378 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 52.706 14 44,8 378 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 52.692 10 45,6 378 0 0,0
1122 Do 26.01.23 52.682 15 38,1 378 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 52.667 8 34,4 378 0 0,0
1120 Di 24.01.23 52.659 23 41,8 378 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 52.636 0 36,6 378 0 0,0
1118 So 22.01.23 52.636 0 36,6 378 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 52.636 7 36,6 378 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 52.629 0 35,9 378 0 0,0
1115 Do 19.01.23 52.629 38 50,8 378 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 52.591 0 22,4 378 0 0,0
1113 Di 17.01.23 52.591 10 37,4 378 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 52.581 0 51,6 378 0 0,0
1111 So 15.01.23 52.581 0 51,6 378 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 52.581 29 51,6 378 0 0,0
1109 Fr 13.01.23 52.552 0 44,1 378 0 0,0
1108 Do 12.01.23 52.552 0 53,8 378 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 52.552 19 76,2 378 0 0,0
1106 Di 10.01.23 52.533 25 97,1 378 1 0,0
1105 Mo 09.01.23 52.508 0 156,2 377 0 0,0
1104 So 08.01.23 52.508 0 156,2 377 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 52.508 20 156,2 377 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 52.488 8 141,2 377 0 0,0
1101 Do 05.01.23 52.480 30 135,3 377 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 52.450 55 112,8 377 2 0,0
1099 Di 03.01.23 52.395 99 71,7 375 0 0,0
1098 Mo 02.01.23 52.296 0 0,0 375 0 0,0
1097 So 01.01.23 52.296 0 0,0 375 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 52.296 0 0,0 375 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 52.296 0 11,2 375 0 0,0
1094 Do 29.12.22 52.296 0 47,8 375 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 52.296 0 80,7 375 0 0,0
1092 Di 27.12.22 52.296 0 121,8 375 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 52.296 0 121,8 375 0 0,0
1090 So 25.12.22 52.296 0 121,8 375 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 52.296 52 121,8 375 0 0,0
1088 Fr 23.12.22 52.244 13 123,3 375 1 0,0
1087 Do 22.12.22 52.231 59 113,6 374 2 0,0
1086 Mi 21.12.22 52.172 43 82,2 372 0 0,0
1085 Di 20.12.22 52.129 0 85,2 372 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 52.129 0 115,1 372 0 0,0
1083 So 18.12.22 52.129 0 115,1 372 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 52.129 59 115,1 372 0 0,0
1081 Fr 16.12.22 52.070 -1 101,6 372 0 0,0
1080 Do 15.12.22 52.071 30 118,8 372 0 0,0
1079 Mi 14.12.22 52.041 29 105,4 372 0 0,0
1078 Di 13.12.22 52.012 48 124,8 372 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 51.964 0 97,9 372 0 0,0
1076 So 11.12.22 51.964 0 97,9 372 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 51.964 34 97,9 372 0 0,0
1074 Fr 09.12.22 51.930 30 85,2 372 0 0,0
1073 Do 08.12.22 51.900 19 77,7 372 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 51.881 42 102,4 372 0 0,0
1071 Di 06.12.22 51.839 7 74,0 372 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 51.832 0 80,0 372 0 0,0
1069 So 04.12.22 51.832 0 80,0 372 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 51.832 30 80,0 372 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 51.802 11 76,2 372 0 0,0
1066 Do 01.12.22 51.791 53 82,2 372 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 51.738 3 56,0 372 0 0,0
1064 Di 29.11.22 51.735 14 72,5 372 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 51.721 0 76,2 372 0 0,0
1062 So 27.11.22 51.721 0 76,2 372 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 51.721 27 76,2 372 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 51.694 18 68,7 372 0 0,0
1059 Do 24.11.22 51.676 18 71,7 372 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 51.658 22 80,0 372 0 0,0
1057 Di 22.11.22 51.636 20 85,9 372 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 51.616 0 94,9 372 0 0,0
1055 So 20.11.22 51.616 0 94,9 372 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 51.616 34 94,9 372 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 51.582 11 80,0 372 0 0,0
1052 Do 17.11.22 51.571 30 80,7 372 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 51.541 27 69,5 372 0 0,0
1050 Di 15.11.22 51.514 29 69,5 372 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 51.485 0 88,9 372 0 0,0
1048 So 13.11.22 51.485 51.485 88,9 372 372 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -51.470 0,0 0 -372 0,0
1046 Fr 11.11.22 51.470 16 105,4 372 0 0,0
1045 Do 10.11.22 51.454 39 132,3 372 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 51.415 0 138,2 372 0 7,5
1043 Di 08.11.22 51.415 56 207,0 372 1 14,9
1042 Mo 07.11.22 51.359 0 165,9 371 0 7,5
1041 So 06.11.22 51.359 0 165,9 371 0 7,5
1040 Sa 05.11.22 51.359 42 165,9 371 0 7,5
1039 Fr 04.11.22 51.317 60 160,7 371 2 7,5
1038 Do 03.11.22 51.257 39 156,2 369 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 51.218 92 179,3 369 0 0,0
1036 Di 01.11.22 51.126 0 165,9 369 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 51.126 0 268,3 369 0 14,9
1034 So 30.10.22 51.126 0 269,0 369 0 14,9
1033 Sa 29.10.22 51.126 52 271,2 369 0 14,9
1032 Fr 28.10.22 51.074 75 290,7 369 2 22,4
1031 Do 27.10.22 50.999 58 315,3 367 0 14,9
1030 Mi 26.10.22 50.941 61 365,4 367 1 14,9
1029 Di 25.10.22 50.880 142 446,9 366 1 7,5
1028 Mo 24.10.22 50.738 0 462,5 365 0 0,0
1027 So 23.10.22 50.738 0 462,5 365 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 50.738 202 474,5 365 1 0,0
1025 Fr 21.10.22 50.536 0 378,1 364 0 0,0
1024 Do 20.10.22 50.536 142 472,3 364 2 0,0
1023 Mi 19.10.22 50.394 172 477,5 362 2 14,9
1022 Di 18.10.22 50.222 168 452,8 360 3 14,9
1021 Mo 17.10.22 50.054 0 490,2 357 0 0,0
1020 So 16.10.22 50.054 0 496,2 357 0 0,0
1019 Sa 15.10.22 50.054 100 496,2 357 0 0,0
1018 Fr 14.10.22 49.954 118 539,5 357 0 0,0
1017 Do 13.10.22 49.836 269 555,9 357 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 49.567 123 425,9 357 1 0,0
1015 Di 11.10.22 49.444 130 506,6 356 0 7,5
1014 Mo 10.10.22 49.314 0 408,7 356 0 7,5
1013 So 09.10.22 49.314 0 408,7 356 0 7,5
1012 Sa 08.10.22 49.314 178 408,7 356 0 7,5
1011 Fr 07.10.22 49.136 118 357,9 356 2 7,5
1010 Do 06.10.22 49.018 83 360,2 354 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 48.935 197 387,1 354 0 0,0
1008 Di 04.10.22 48.738 0 337,8 354 0 7,5
1007 Mo 03.10.22 48.738 0 467,0 354 0 7,5
1006 So 02.10.22 48.738 0 467,0 354 0 7,5
1005 Sa 01.10.22 48.738 105 467,0 354 0 7,5
1004 Fr 30.09.22 48.633 108 440,9 354 0 7,5
1003 Do 29.09.22 48.525 139 444,6 354 0 7,5
1002 Mi 28.09.22 48.386 48.386 399,8 354 354 7,5
1001 Di 27.09.22 0 -48.090 314,6 0 -353 0,0
1000 Mo 26.09.22 48.090 0 248,8 353 0 0,0
999 So 25.09.22 48.090 0 248,8 353 0 0,0
998 Sa 24.09.22 48.090 84 248,8 353 0 0,0
997 Fr 23.09.22 48.006 83 234,1 353 0 0,0
996 Do 22.09.22 47.923 80 214,8 353 0 0,0
995 Mi 21.09.22 47.843 0 199,9 353 0 0,0
994 Di 20.09.22 47.843 121 269,8 353 0 7,4
993 Mo 19.09.22 47.722 0 247,5 353 0 7,4
992 So 18.09.22 47.722 0 247,5 353 0 7,4
991 Sa 17.09.22 47.722 55 247,5 353 0 7,4
990 Fr 16.09.22 47.667 54 237,8 353 1 7,4
989 Do 15.09.22 47.613 84 254,2 352 0 7,4
988 Mi 14.09.22 47.529 101 208,8 352 1 7,4
987 Di 13.09.22 47.428 66 166,5 351 0 0,0
986 Mo 12.09.22 47.362 0 162,0 351 0 0,0
985 So 11.09.22 47.362 0 162,0 351 0 0,0
984 Sa 10.09.22 47.362 37 162,0 351 0 0,0
983 Fr 09.09.22 47.325 65 147,1 351 0 0,0
982 Do 08.09.22 47.260 32 122,6 351 0 0,0
981 Mi 07.09.22 47.228 39 127,1 351 0 0,0
980 Di 06.09.22 47.189 50 132,3 351 0 0,0
979 Mo 05.09.22 47.139 0 125,6 351 0 0,0
978 So 04.09.22 47.139 0 125,6 351 0 0,0
977 Sa 03.09.22 47.139 24 125,6 351 0 0,0
976 Fr 02.09.22 47.115 42 133,0 351 0 0,0
975 Do 01.09.22 47.073 47.073 128,6 351 351 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -46.998 0,0 0 -350 0,0
973 Di 30.08.22 46.998 43 139,7 350 0 0,0
972 Mo 29.08.22 46.955 0 155,3 350 0 0,0
971 So 28.08.22 46.955 0 155,3 350 0 0,0
970 Sa 27.08.22 46.955 30 155,3 350 0 0,0
969 Fr 26.08.22 46.925 45 161,3 350 0 0,0
968 Do 25.08.22 46.880 42 155,3 350 0 0,0
967 Mi 24.08.22 46.838 37 150,9 350 0 0,0
966 Di 23.08.22 46.801 67 162,0 350 0 0,0
965 Mo 22.08.22 46.734 0 164,2 350 0 0,0
964 So 21.08.22 46.734 0 164,2 350 0 0,0
963 Sa 20.08.22 46.734 48 164,2 350 0 0,0
962 Fr 19.08.22 46.686 27 158,3 350 0 0,0
961 Do 18.08.22 46.659 40 176,9 350 0 14,9
960 Mi 17.08.22 46.619 52 179,8 350 1 14,9
959 Di 16.08.22 46.567 75 189,5 349 2 14,9
958 Mo 15.08.22 46.492 0 182,8 347 0 7,4
957 So 14.08.22 46.492 0 182,8 347 0 7,4
956 Sa 13.08.22 46.492 54 182,8 347 1 7,4
955 Fr 12.08.22 46.438 37 182,8 346 0 0,0
954 Do 11.08.22 46.401 42 186,5 346 0 0,0
953 Mi 10.08.22 46.359 63 184,3 346 2 0,0
952 Di 09.08.22 46.296 81 190,2 344 0 0,0
951 Mo 08.08.22 46.215 0 185,8 344 0 0,0
950 So 07.08.22 46.215 0 185,8 344 0 0,0
949 Sa 06.08.22 46.215 44 185,8 344 0 0,0
948 Fr 05.08.22 46.171 36 184,3 344 0 0,0
947 Do 04.08.22 46.135 75 199,9 344 0 0,0
946 Mi 03.08.22 46.060 52 195,4 344 1 0,0
945 Di 02.08.22 46.008 65 231,1 343 1 7,4
944 Mo 01.08.22 45.943 0 284,6 342 0 0,0
943 So 31.07.22 45.943 0 284,6 342 0 0,0
942 Sa 30.07.22 45.943 51 284,6 342 0 0,0
941 Fr 29.07.22 45.892 52 284,6 342 0 0,0
940 Do 28.07.22 45.840 89 356,7 342 0 0,0
939 Mi 27.07.22 45.751 108 350,0 342 0 0,0
938 Di 26.07.22 45.643 119 365,6 342 0 14,9
937 Mo 25.07.22 45.524 0 314,4 342 0 14,9
936 So 24.07.22 45.524 0 314,4 342 0 14,9
935 Sa 23.07.22 45.524 151 314,4 342 2 14,9
934 Fr 22.07.22 45.373 28 248,2 340 0 0,0
933 Do 21.07.22 45.345 86 293,5 340 0 0,0
932 Mi 20.07.22 45.259 179 267,5 340 0 0,0
931 Di 19.07.22 45.080 0 208,1 340 0 0,0
930 Mo 18.07.22 45.080 0 246,0 340 0 0,0
929 So 17.07.22 45.080 0 246,0 340 0 0,0
928 Sa 16.07.22 45.080 86 246,0 340 0 0,0
927 Fr 15.07.22 44.994 86 217,7 340 0 0,0
926 Do 14.07.22 44.908 54 201,4 340 0 0,0
925 Mi 13.07.22 44.854 62 216,3 340 0 0,0
924 Di 12.07.22 44.792 63 208,1 340 0 0,0
923 Mo 11.07.22 44.729 0 226,7 340 0 0,0
922 So 10.07.22 44.729 0 226,7 340 0 0,0
921 Sa 09.07.22 44.729 48 226,7 340 0 0,0
920 Fr 08.07.22 44.681 73 220,0 340 0 0,0
919 Do 07.07.22 44.608 91 212,5 340 0 0,0
918 Mi 06.07.22 44.517 27 187,3 340 0 0,0
917 Di 05.07.22 44.490 85 223,7 340 0 0,0
916 Mo 04.07.22 44.405 0 227,4 340 0 0,0
915 So 03.07.22 44.405 0 227,4 340 0 0,0
914 Sa 02.07.22 44.405 38 227,4 340 0 0,0
913 Fr 01.07.22 44.367 104 236,3 340 0 0,0
912 Do 30.06.22 44.263 56 187,3 340 0 0,0
911 Mi 29.06.22 44.207 58 194,7 340 0 0,0
910 Di 28.06.22 44.149 63 205,1 340 0 0,0
909 Mo 27.06.22 44.086 0 184,3 340 0 0,0
908 So 26.06.22 44.086 0 184,3 340 0 0,0
907 Sa 25.06.22 44.086 52 184,3 340 0 0,0
906 Fr 24.06.22 44.034 55 178,4 340 0 0,0
905 Do 23.06.22 43.979 71 170,9 340 0 0,0
904 Mi 22.06.22 43.908 65 156,8 340 0 0,0
903 Di 21.06.22 43.843 13 134,5 340 0 0,0
902 Mo 20.06.22 43.830 0 187,3 340 0 0,0
901 So 19.06.22 43.830 0 187,3 340 0 0,0
900 Sa 18.06.22 43.830 56 187,3 340 0 0,0
899 Fr 17.06.22 43.774 48 165,7 340 0 0,0
898 Do 16.06.22 43.726 55 159,0 340 0 0,0
897 Mi 15.06.22 43.671 43 156,1 340 1 0,0
896 Di 14.06.22 43.628 64 175,4 339 0 0,0
895 Mo 13.06.22 43.564 0 127,8 339 0 0,0
894 So 12.06.22 43.564 0 127,8 339 0 0,0
893 Sa 11.06.22 43.564 24 133,8 339 0 0,0
892 Fr 10.06.22 43.540 48 130,1 339 0 0,0
891 Do 09.06.22 43.492 42 101,8 339 0 0,0
890 Mi 08.06.22 43.450 76 79,5 339 0 0,0
889 Di 07.06.22 43.374 0 42,4 339 0 0,0
888 Mo 06.06.22 43.374 43.374 44,6 339 339 0,0
887 So 05.06.22 0 -43.374 0,0 0 -339 0,0
886 Sa 04.06.22 43.374 25 72,1 339 0 0,0
885 Fr 03.06.22 43.349 0 63,9 339 0 0,0
884 Do 02.06.22 43.349 10 70,6 339 0 0,0
883 Mi 01.06.22 43.339 30 71,3 339 0 0,0
882 Di 31.05.22 43.309 39 58,7 339 0 0,0
881 Mo 30.05.22 43.270 0 43,1 339 0 0,0
880 So 29.05.22 43.270 0 46,1 339 0 0,0
879 Sa 28.05.22 43.270 22 49,0 339 0 0,0
878 Fr 27.05.22 43.248 15 47,6 339 0 0,0
877 Do 26.05.22 43.233 0 81,7 339 0 0,0
876 Mi 25.05.22 43.233 12 81,7 339 0 0,0
875 Di 24.05.22 43.221 33 116,7 339 0 0,0
874 Mo 23.05.22 43.188 0 127,1 339 0 0,0
873 So 22.05.22 43.188 0 127,1 339 0 0,0
872 Sa 21.05.22 43.188 14 127,1 339 0 0,0
871 Fr 20.05.22 43.174 34 141,9 339 0 0,0
870 Do 19.05.22 43.140 35 164,2 339 1 0,0
869 Mi 18.05.22 43.105 55 168,0 338 0 0,0
868 Di 17.05.22 43.050 41 157,5 338 0 0,0
867 Mo 16.05.22 43.009 0 179,8 338 0 0,0
866 So 15.05.22 43.009 0 182,8 338 0 0,0
865 Sa 14.05.22 43.009 56 186,5 338 0 0,0
864 Fr 13.05.22 42.953 42 182,1 338 0 0,0
863 Do 12.05.22 42.911 39 185,0 338 3 0,0
862 Mi 11.05.22 42.872 41 218,5 335 0 0,0
861 Di 10.05.22 42.831 72 229,6 335 0 0,0
860 Mo 09.05.22 42.759 0 228,1 335 0 0,0
859 So 08.05.22 42.759 0 228,1 335 0 0,0
858 Sa 07.05.22 42.759 50 255,6 335 0 0,0
857 Fr 06.05.22 42.709 46 268,3 335 0 0,0
856 Do 05.05.22 42.663 97 307,7 335 0 0,0
855 Mi 04.05.22 42.566 44 297,3 335 4 0,0
854 Di 03.05.22 42.522 107 325,5 331 0 0,0
853 Mo 02.05.22 42.415 0 366,4 331 0 0,0
852 So 01.05.22 42.415 0 366,4 331 0 0,0
851 Sa 30.04.22 42.415 67 395,4 331 0 0,0
850 Fr 29.04.22 42.348 99 404,3 331 0 0,0
849 Do 28.04.22 42.249 110 447,4 331 0 0,0
848 Mi 27.04.22 42.139 54 426,6 331 1 14,9
847 Di 26.04.22 42.085 42.085 585,6 330 330 14,9
846 Mo 25.04.22 0 0 436,2 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 436,2 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 372,3 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 401,3 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 488,2 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -41.245 316,6 0 -325 0,0
839 Mo 18.04.22 41.245 0 570,8 325 0 44,5
838 So 17.04.22 41.245 0 666,4 325 0 44,5
837 Sa 16.04.22 41.245 0 792,4 325 0 44,5
836 Fr 15.04.22 41.245 136 1.129,7 325 1 44,5
835 Do 14.04.22 41.109 198 1.532,2 324 0 37,1
834 Mi 13.04.22 40.911 98 1.702,6 324 1 37,1
833 Di 12.04.22 40.813 632 1.885,7 323 4 29,6
832 Mo 11.04.22 40.181 0 1.725,6 319 0 0,0
831 So 10.04.22 40.181 1 1.782,0 319 0 0,0
830 Sa 09.04.22 40.180 465 1.877,6 319 0 0,0
829 Fr 08.04.22 39.715 672 1.729,3 319 0 0,0
828 Do 07.04.22 39.043 434 1.582,6 319 0 0,0
827 Mi 06.04.22 38.609 347 1.521,8 319 0 0,0
826 Di 05.04.22 38.262 410 1.600,4 319 0 0,0
825 Mo 04.04.22 37.852 75 1.537,3 319 0 0,0
824 So 03.04.22 37.777 130 1.543,3 319 0 0,0
823 Sa 02.04.22 37.647 267 1.566,3 319 0 0,0
822 Fr 01.04.22 37.380 497 1.567,7 319 0 0,0
821 Do 31.03.22 36.883 333 1.710,8 319 0 0,0
820 Mi 30.03.22 36.550 446 1.808,6 319 0 0,0
819 Di 29.03.22 36.104 324 1.895,4 319 0 0,0
818 Mo 28.03.22 35.780 84 2.001,4 319 0 0,0
817 So 27.03.22 35.696 160 2.134,1 319 0 0,0
816 Sa 26.03.22 35.536 267 2.122,9 319 0 0,0
815 Fr 25.03.22 35.269 690 2.303,8 319 0 0,0
814 Do 24.03.22 34.579 465 2.125,2 319 0 0,0
813 Mi 23.03.22 34.114 582 2.050,3 319 0 0,0
812 Di 22.03.22 33.532 450 1.833,8 319 0 22,2
811 Mo 21.03.22 33.082 264 1.872,4 319 0 22,2
810 So 20.03.22 32.818 32.818 1.913,9 319 319 22,2
809 Sa 19.03.22 0 -32.113 2.039,9 0 -319 0,0
808 Fr 18.03.22 32.113 401 1.953,9 319 0 22,2
807 Do 17.03.22 31.712 368 2.108,8 319 0 22,2
806 Mi 16.03.22 31.344 286 2.103,7 319 3 22,2
805 Di 15.03.22 31.058 502 2.045,1 316 0 7,4
804 Mo 14.03.22 30.556 320 1.953,9 316 0 7,4
803 So 13.03.22 30.236 307 1.748,6 316 0 7,4
802 Sa 12.03.22 29.929 452 1.603,3 316 0 7,4
801 Fr 11.03.22 29.477 610 1.536,6 316 0 7,4
800 Do 10.03.22 28.867 361 1.391,3 316 0 7,4
799 Mi 09.03.22 28.506 207 1.295,0 316 1 7,4
798 Di 08.03.22 28.299 380 1.250,5 315 0 0,0
797 Mo 07.03.22 27.919 43 1.008,8 315 0 0,0
796 So 06.03.22 27.876 110 1.045,2 315 0 0,0
795 Sa 05.03.22 27.766 365 1.150,4 315 0 0,0
794 Fr 04.03.22 27.401 27.401 1.045,9 315 315 0,0
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -26.612 1.004,0 0 -315 0,0
791 Di 01.03.22 26.612 54 1.031,8 315 0 0,0
790 Mo 28.02.22 26.558 92 1.128,2 315 0 0,0
789 So 27.02.22 26.466 252 1.103,7 315 0 0,0
788 Sa 26.02.22 26.214 223 991,8 315 0 0,0
787 Fr 25.02.22 25.991 344 983,6 315 0 0,0
786 Do 24.02.22 25.647 246 911,0 315 0 0,0
785 Mi 23.02.22 25.401 181 906,5 315 0 0,0
784 Di 22.02.22 25.220 186 902,1 315 0 0,0
783 Mo 21.02.22 25.034 58 790,9 315 0 0,0
782 So 20.02.22 24.976 100 813,9 315 0 0,0
781 Sa 19.02.22 24.876 210 829,5 315 0 0,0
780 Fr 18.02.22 24.666 248 816,1 315 0 0,0
779 Do 17.02.22 24.418 279 785,0 315 0 0,0
778 Mi 16.02.22 24.139 136 782,0 315 0 0,0
777 Di 15.02.22 24.003 36 802,0 315 0 0,0
776 Mo 14.02.22 23.967 95 841,3 315 0 0,0
775 So 13.02.22 23.872 115 854,7 315 0 0,0
774 Sa 12.02.22 23.757 194 848,7 315 0 0,0
773 Fr 11.02.22 23.563 203 833,2 315 0 0,0
772 Do 10.02.22 23.360 341 796,1 315 0 0,0
771 Mi 09.02.22 23.019 23.019 641,2 315 315 7,4
770 Di 08.02.22 0 -22.833 608,6 0 -315 0,0
769 Mo 07.02.22 22.833 113 590,8 315 0 7,4
768 So 06.02.22 22.720 107 539,6 315 0 7,4
767 Sa 05.02.22 22.613 174 545,6 315 0 7,4
766 Fr 04.02.22 22.439 156 470,7 315 0 7,4
765 Do 03.02.22 22.283 22.283 436,6 315 315 7,4
764 Mi 02.02.22 0 -22.059 376,8 0 -314 0,0
763 Di 01.02.22 22.059 24 400,3 314 0 0,0
762 Mo 31.01.22 22.035 44 390,6 314 0 7,4
761 So 30.01.22 21.991 120 370,6 314 0 7,4
760 Sa 29.01.22 21.871 68 320,2 314 0 7,4
759 Fr 28.01.22 21.803 110 308,4 314 0 14,8
758 Do 27.01.22 21.693 61 283,2 314 0 14,8
757 Mi 26.01.22 21.632 112 289,8 314 0 29,6
756 Di 25.01.22 21.520 11 237,2 314 1 74,1
755 Mo 24.01.22 21.509 17 265,4 313 0 81,5
754 So 23.01.22 21.492 52 252,8 313 0 81,5
753 Sa 22.01.22 21.440 51 248,3 313 1 81,5
752 Fr 21.01.22 21.389 75 240,9 312 0 74,1
751 Do 20.01.22 21.314 76 211,3 312 2 74,1
750 Mi 19.01.22 21.238 39 195,7 310 6 59,3
749 Di 18.01.22 21.199 94 197,9 304 2 44,5
748 Mo 17.01.22 21.105 0 134,9 302 0 51,9
747 So 16.01.22 21.105 6 149,0 302 0 51,9
746 Sa 15.01.22 21.099 38 169,0 302 0 51,9
745 Fr 14.01.22 21.061 36 186,8 302 0 59,3
744 Do 13.01.22 21.025 60 234,2 302 0 74,1
743 Mi 12.01.22 20.965 35 262,4 302 4 88,9
742 Di 11.01.22 20.930 7 308,4 298 3 81,5
741 Mo 10.01.22 20.923 19 316,5 295 0 88,9
740 So 09.01.22 20.904 33 313,6 295 0 88,9
739 Sa 08.01.22 20.871 62 315,8 295 1 88,9
738 Fr 07.01.22 20.809 98 318,7 294 2 81,5
737 Do 06.01.22 20.711 97 358,8 292 2 88,9
736 Mi 05.01.22 20.614 102 417,3 290 3 74,1
735 Di 04.01.22 20.512 14 421,8 287 4 103,8
734 Mo 03.01.22 20.498 15 439,6 283 0 74,1
733 So 02.01.22 20.483 43 441,8 283 0 74,1
732 Sa 01.01.22 20.440 61 432,2 283 0 74,1
731 Fr 31.12.21 20.379 153 431,4 283 3 74,1
730 Do 30.12.21 20.226 178 421,0 280 0 66,7
729 Mi 29.12.21 20.048 109 392,9 280 7 66,7
728 Di 28.12.21 19.939 37 399,5 273 0 66,7
727 Mo 27.12.21 19.902 48 470,7 273 0 66,7
726 So 26.12.21 19.854 0 465,5 273 0 66,7
725 Sa 25.12.21 19.854 70 535,2 273 0 66,7
724 Fr 24.12.21 19.784 130 605,6 273 2 66,7
723 Do 23.12.21 19.654 137 669,4 271 0 96,4
722 Mi 22.12.21 19.517 154 704,9 271 7 118,6
721 Di 21.12.21 19.363 139 612,3 264 0 66,7
720 Mo 20.12.21 19.224 0 587,8 264 0 96,4
719 So 19.12.21 19.224 131 736,1 264 0 96,4
718 Sa 18.12.21 19.093 127 740,5 264 0 96,4
717 Fr 17.12.21 18.966 216 784,2 264 6 103,8
716 Do 16.12.21 18.750 203 873,9 258 3 59,3
715 Mi 15.12.21 18.547 13 989,6 255 0 59,3
714 Di 14.12.21 18.534 108 1.254,9 255 4 118,6
713 Mo 13.12.21 18.426 197 1.521,8 251 0 88,9
712 So 12.12.21 18.229 137 1.375,8 251 0 88,9
711 Sa 11.12.21 18.092 194 1.354,3 251 1 88,9
710 Fr 10.12.21 17.898 706 1.403,9 250 3 103,8
709 Do 09.12.21 17.192 0 1.343,6 247 0 103,8
708 Mi 08.12.21 17.192 423 1.415,0 247 8 126,0
707 Di 07.12.21 16.769 510 1.355,7 239 0 103,8
706 Mo 06.12.21 16.259 0 1.254,9 239 0 103,8
705 So 05.12.21 16.259 0 1.315,7 239 0 103,8
704 Sa 04.12.21 16.259 269 1.375,0 239 3 103,8
703 Fr 03.12.21 15.990 287 1.334,2 236 3 81,5
702 Do 02.12.21 15.703 426 1.250,5 233 3 59,3
701 Mi 01.12.21 15.277 340 1.137,1 230 5 59,3
700 Di 30.11.21 14.937 376 1.146,7 225 0 59,3
699 Mo 29.11.21 14.561 80 1.105,9 225 0 66,7
698 So 28.11.21 14.481 80 1.046,6 225 0 66,7
697 Sa 27.11.21 14.401 213 987,3 225 0 66,7
696 Fr 26.11.21 14.188 184 930,3 225 0 66,7
695 Do 25.11.21 14.004 269 901,4 225 3 66,7
