Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Aserbaidschan
10,223
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 828 229 8 102 19 0,2 1,4 3,2 0,00 10 098 988 0 0,0 0,2 1,7 0,00 1,22
1119 So 12.02. 07:21 828 210 8 101 15 0,1 1,4 3,2 0,00 10 098 988 0 0,0 0,3 1,7 0,00 1,22
1118 Sa 11.02. 07:21 828 195 8 101 21 0,2 1,5 3,4 0,00 10 098 988 1 0,1 0,4 1,8 0,01 1,22
1117 Fr 10.02. 07:21 828 174 8 101 37 0,4 1,5 3,4 0,00 10 097 988 0 0,0 0,5 2,0 0,01 1,22
1116 Do 09.02. 07:20 828 137 8 101 31 0,3 1,5 3,5 0,00 10 097 988 1 0,1 1,0 2,0 0,01 1,22
1115 Mi 08.02. 07:21 828 106 8 100 21 0,2 1,6 3,6 0,00 10 096 988 0 0,0 1,1 2,1 0,02 1,22
1114 Di 07.02. 08:21 828 085 8 100 3 0,0 1,7 4,0 0,00 10 096 988 0 0,0 1,5 2,7 0,02 1,22
1113 Mo 06.02. 07:21 828 082 8 100 18 0,2 1,8 4,1 0,00 10 096 988 1 0,1 1,5 2,7 0,02 1,22
1112 So 05.02. 08:20 828 064 8 100 22 0,2 1,8 4,2 0,00 10 095 987 1 0,1 1,4 2,6 0,02 1,22
1111 Sa 04.02. 08:20 828 042 8 100 24 0,2 1,9 4,2 0,00 10 094 987 2 0,2 1,4 2,6 0,02 1,22
1110 Fr 03.02. 07:20 828 018 8 100 35 0,3 1,9 4,4 0,00 10 092 987 5 0,5 1,5 2,7 0,02 1,22
1109 Do 02.02. 07:20 827 983 8 099 39 0,4 2,0 4,5 0,00 10 087 987 2 0,2 1,0 2,6 0,01 1,22
1108 Mi 01.02. 09:20 827 944 8 099 35 0,3 2,0 4,8 0,00 10 085 987 4 0,4 1,0 3,0 0,01 1,22
1107 Di 31.01. 06:20 827 909 8 098 6 0,1 2,2 5,2 0,00 10 081 986 0 0,0 1,3 3,0 0,02 1,22
1106 Mo 30.01. 07:20 827 903 8 098 23 0,2 2,3 5,1 0,00 10 081 986 0 0,0 1,3 3,1 0,02 1,22
1105 So 29.01. 07:20 827 880 8 098 33 0,3 2,4 5,7 0,00 10 081 986 1 0,1 1,3 3,5 0,02 1,22
1104 Sa 28.01. 07:21 827 847 8 098 24 0,2 2,3 6,1 0,00 10 080 986 3 0,3 1,3 3,7 0,02 1,22
1103 Fr 27.01. 07:21 827 823 8 098 43 0,4 2,5 6,7 0,00 10 077 986 0 0,0 1,3 3,9 0,02 1,22
1102 Do 26.01. 07:21 827 780 8 097 42 0,4 2,5 7,1 0,00 10 077 986 2 0,2 1,7 4,3 0,02 1,22
1101 Mi 25.01. 07:20 827 738 8 097 59 0,6 2,8 7,3 0,00 10 075 986 7 0,7 2,1 4,7 0,03 1,22
1100 Di 24.01. 07:21 827 679 8 096 12 0,1 2,9 7,4 0,01 10 068 985 0 0,0 1,8 4,4 0,03 1,22
1099 Mo 23.01. 06:20 827 667 8 096 29 0,3 2,8 7,4 0,01 10 068 985 0 0,0 1,9 4,7 0,03 1,22
1098 So 22.01. 06:20 827 638 8 096 24 0,2 3,3 8,2 0,01 10 068 985 1 0,1 2,2 5,0 0,03 1,22
1097 Sa 21.01. 06:20 827 614 8 096 43 0,4 3,8 9,1 0,01 10 067 985 3 0,3 2,4 5,3 0,04 1,22
1096 Fr 20.01. 07:20 827 571 8 095 46 0,4 4,3 9,9 0,01 10 064 984 4 0,4 2,6 5,4 0,04 1,22
1095 Do 19.01. 06:20 827 525 8 095 75 0,7 4,6 10,1 0,01 10 060 984 6 0,6 2,6 5,1 0,04 1,22
1094 Mi 18.01. 06:20 827 450 8 094 71 0,7 4,5 9,7 0,01 10 054 983 4 0,4 2,6 4,5 0,04 1,22
1093 Di 17.01. 07:21 827 379 8 093 2 0,0 4,5 9,1 0,01 10 050 983 1 0,1 2,6 4,1 0,04 1,21
1092 Mo 16.01. 07:21 827 377 8 093 77 0,8 4,6 9,3 0,01 10 049 983 4 0,4 2,8 4,0 0,04 1,21
1091 So 15.01. 07:20 827 300 8 093 72 0,7 4,9 8,8 0,01 10 045 983 3 0,3 2,7 3,6 0,04 1,21
1090 Sa 14.01. 07:21 827 228 8 092 93 0,9 5,3 9,0 0,01 10 042 982 5 0,5 2,8 3,3 0,04 1,21
1089 Fr 13.01. 07:21 827 135 8 091 80 0,8 5,6 8,7 0,01 10 037 982 4 0,4 2,7 2,8 0,04 1,21
1088 Do 12.01. 07:21 827 055 8 090 62 0,6 5,5 8,7 0,01 10 033 981 6 0,6 2,4 2,4 0,04 1,21
1087 Mi 11.01. 07:21 826 993 8 090 69 0,7 5,2 9,0 0,01 10 027 981 4 0,4 1,9 1,9 0,03 1,21
1086 Di 10.01. 07:21 826 924 8 089 16 0,2 4,7 9,2 0,01 10 023 980 3 0,3 1,5 1,7 0,02 1,21
1085 Mo 09.01. 07:21 826 908 8 089 105 1,0 4,7 9,2 0,01 10 020 980 3 0,3 1,2 1,4 0,02 1,21
1084 So 08.01. 07:21 826 803 8 088 120 1,2 3,9 8,9 0,01 10 017 980 4 0,4 0,9 1,1 0,01 1,21
1083 Sa 07.01. 08:21 826 683 8 087 121 1,2 3,6 8,4 0,01 10 013 979 4 0,4 0,5 1,1 0,01 1,21
1082 Fr 06.01. 07:21 826 562 8 085 66 0,6 3,1 8,1 0,01 10 009 979 1 0,1 0,1 0,7 0,00 1,21
1081 Do 05.01. 07:21 826 496 8 085 34 0,3 3,2 8,2 0,01 10 008 979 0 0,0 0,0 0,9 0,00 1,21
1080 Mi 04.01. 07:21 826 462 8 084 16 0,2 3,8 9,1 0,01 10 008 979 0 0,0 0,0 1,1 0,00 1,21
1079 Di 03.01. 07:21 826 446 8 084 19 0,2 4,6 10,0 0,01 10 008 979 0 0,0 0,2 1,5 0,00 1,21
1078 Mo 02.01. 07:21 826 427 8 084 26 0,3 4,5 10,0 0,01 10 008 979 0 0,0 0,2 1,5 0,00 1,21
1077 So 01.01. 07:20 826 401 8 084 90 0,9 5,0 10,4 0,01 10 008 979 0 0,0 0,2 1,5 0,00 1,21
1076 Sa 31.12. 07:20 826 311 8 083 62 0,6 4,8 10,6 0,01 10 008 979 0 0,0 0,6 1,9 0,01 1,21
1075 Fr 30.12. 07:20 826 249 8 082 84 0,8 5,0 10,8 0,01 10 008 979 0 0,0 0,6 1,9 0,01 1,21
1074 Do 29.12. 07:21 826 165 8 081 90 0,9 5,0 11,1 0,01 10 008 979 0 0,0 0,9 1,9 0,01 1,21
1073 Mi 28.12. 07:20 826 075 8 081 95 0,9 5,4 11,1 0,01 10 008 979 2 0,2 1,1 1,9 0,02 1,21
1072 Di 27.12. 07:21 825 980 8 080 15 0,1 5,5 10,8 0,01 10 006 979 0 0,0 1,3 1,9 0,02 1,21
1071 Mo 26.12. 07:21 825 965 8 079 72 0,7 5,4 10,7 0,01 10 006 979 0 0,0 1,3 2,0 0,02 1,21
1070 So 25.12. 08:21 825 893 8 079 72 0,7 5,4 10,7 0,01 10 006 979 4 0,4 1,3 2,0 0,02 1,21
1069 Sa 24.12. 07:21 825 821 8 078 84 0,8 5,8 10,5 0,01 10 002 978 0 0,0 1,3 1,8 0,02 1,21
1068 Fr 23.12. 07:20 825 737 8 077 81 0,8 5,7 10,2 0,01 10 002 978 3 0,3 1,3 1,8 0,02 1,21
1067 Do 22.12. 07:21 825 656 8 076 129 1,3 6,1 9,9 0,01 9 999 978 2 0,2 1,0 1,5 0,01 1,21
1066 Mi 21.12. 07:21 825 527 8 075 107 1,0 5,7 9,3 0,01 9 997 978 4 0,4 0,8 1,3 0,01 1,21
1065 Di 20.12. 06:20 825 420 8 074 11 0,1 5,3 8,9 0,01 9 993 978 0 0,0 0,6 1,0 0,01 1,21
1064 Mo 19.12. 07:20 825 409 8 074 72 0,7 5,3 8,9 0,01 9 993 978 0 0,0 0,7 1,0 0,01 1,21
1063 So 18.12. 07:21 825 337 8 073 106 1,0 5,2 8,7 0,01 9 993 978 4 0,4 0,7 1,0 0,01 1,21
1062 Sa 17.12. 07:21 825 231 8 072 81 0,8 4,7 7,8 0,01 9 989 977 0 0,0 0,5 0,6 0,01 1,21
1061 Fr 16.12. 07:20 825 150 8 072 115 1,1 4,5 7,5 0,01 9 989 977 0 0,0 0,5 0,8 0,01 1,21
1060 Do 15.12. 07:21 825 035 8 070 92 0,9 3,9 6,8 0,01 9 989 977 0 0,0 0,5 0,9 0,01 1,21
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt