|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 401 472 | 12 304 | 0 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 0,00 | 16 261 | 4 983 | 0 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 0,00 | 4,05 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 401 472 | 12 304 | 0 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 0,00 | 16 261 | 4 983 | 0 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 0,00 | 4,05 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 401 472 | 12 304 | 7 | 0,2 | 1,8 | 4,3 | 0,00 | 16 261 | 4 983 | 0 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 0,00 | 4,05 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 401 465 | 12 304 | 21 | 0,6 | 1,9 | 4,4 | 0,00 | 16 261 | 4 983 | 1 | 0,3 | 0,9 | 3,4 | 0,00 | 4,05 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 401 444 | 12 303 | 0 | 0,0 | 1,5 | 3,8 | 0,00 | 16 260 | 4 983 | 0 | 0,0 | 0,9 | 3,1 | 0,00 | 4,05 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 401 444 | 12 303 | 8 | 0,2 | 1,8 | 4,0 | 0,00 | 16 260 | 4 983 | 1 | 0,3 | 1,5 | 3,7 | 0,00 | 4,05 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 401 436 | 12 303 | 24 | 0,7 | 1,7 | 3,8 | 0,00 | 16 259 | 4 983 | 0 | 0,0 | 1,5 | 3,4 | 0,00 | 4,05 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 401 412 | 12 302 | 0 | 0,0 | 1,8 | 4,1 | 0,00 | 16 259 | 4 983 | 0 | 0,0 | 1,8 | 3,4 | 0,01 | 4,05 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 401 412 | 12 302 | 0 | 0,0 | 1,8 | 4,1 | 0,00 | 16 259 | 4 983 | 0 | 0,0 | 1,8 | 3,4 | 0,01 | 4,05 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 401 412 | 12 302 | 10 | 0,3 | 2,4 | 4,1 | 0,00 | 16 259 | 4 983 | 1 | 0,3 | 2,8 | 3,4 | 0,01 | 4,05 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 401 402 | 12 302 | 7 | 0,2 | 2,5 | 4,4 | 0,00 | 16 258 | 4 983 | 1 | 0,3 | 2,5 | 3,4 | 0,01 | 4,05 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 401 395 | 12 301 | 11 | 0,3 | 2,3 | 5,0 | 0,00 | 16 257 | 4 982 | 2 | 0,6 | 2,1 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 401 384 | 12 301 | 3 | 0,1 | 2,2 | 4,8 | 0,00 | 16 255 | 4 982 | 1 | 0,3 | 2,1 | 3,7 | 0,01 | 4,05 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 401 381 | 12 301 | 27 | 0,8 | 2,1 | 5,1 | 0,00 | 16 254 | 4 981 | 1 | 0,3 | 1,8 | 3,4 | 0,01 | 4,05 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 401 354 | 12 300 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,1 | 0,00 | 16 253 | 4 981 | 0 | 0,0 | 1,5 | 3,7 | 0,00 | 4,05 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 401 354 | 12 300 | 21 | 0,6 | 2,3 | 5,1 | 0,00 | 16 253 | 4 981 | 3 | 0,9 | 1,5 | 3,7 | 0,00 | 4,05 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 401 333 | 12 300 | 13 | 0,4 | 1,7 | 4,5 | 0,00 | 16 250 | 4 980 | 0 | 0,0 | 0,6 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 401 320 | 12 299 | 0 | 0,0 | 1,9 | 4,7 | 0,00 | 16 250 | 4 980 | 0 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 401 320 | 12 299 | 8 | 0,2 | 2,7 | 5,1 | 0,00 | 16 250 | 4 980 | 2 | 0,6 | 1,8 | 3,4 | 0,01 | 4,05 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 401 312 | 12 299 | 0 | 0,0 | 2,6 | 5,7 | 0,00 | 16 248 | 4 979 | 0 | 0,0 | 1,5 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 401 312 | 12 299 | 34 | 1,0 | 2,9 | 6,7 | 0,00 | 16 248 | 4 979 | 0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 0,00 | 4,05 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 401 278 | 12 298 | 0 | 0,0 | 2,8 | 6,0 | 0,00 | 16 248 | 4 979 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 4,05 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 401 278 | 12 298 | 0 | 0,0 | 2,8 | 6,0 | 0,00 | 16 248 | 4 979 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 4,05 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 401 278 | 12 298 | 20 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 0,00 | 16 248 | 4 979 | 1 | 0,3 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 4,05 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 401 258 | 12 297 | 26 | 0,8 | 2,8 | 5,5 | 0,00 | 16 247 | 4 979 | 3 | 0,9 | 1,8 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 401 232 | 12 296 | 6 | 0,2 | 2,5 | 5,3 | 0,00 | 16 244 | 4 978 | 1 | 0,3 | 1,5 | 4,3 | 0,00 | 4,05 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 401 226 | 12 296 | 10 | 0,3 | 3,1 | 5,8 | 0,00 | 16 243 | 4 978 | 0 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 0,00 | 4,05 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 401 216 | 12 296 | 29 | 0,9 | 3,8 | 6,6 | 0,00 | 16 243 | 4 978 | 2 | 0,6 | 2,5 | 4,9 | 0,01 | 4,05 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 401 187 | 12 295 | 0 | 0,0 | 3,2 | 6,0 | 0,00 | 16 241 | 4 977 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 4,05 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 401 187 | 12 295 | 0 | 0,0 | 3,2 | 6,0 | 0,00 | 16 241 | 4 977 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 4,05 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 401 187 | 12 295 | 19 | 0,6 | 3,2 | 6,0 | 0,00 | 16 241 | 4 977 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 4,05 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 401 168 | 12 294 | 16 | 0,5 | 2,8 | 5,8 | 0,00 | 16 241 | 4 977 | 2 | 0,6 | 2,1 | 4,6 | 0,01 | 4,05 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 401 152 | 12 294 | 27 | 0,8 | 2,9 | 5,9 | 0,00 | 16 239 | 4 977 | 0 | 0,0 | 2,8 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 401 125 | 12 293 | 33 | 1,0 | 2,7 | 5,6 | 0,00 | 16 239 | 4 977 | 4 | 1,2 | 3,1 | 4,6 | 0,01 | 4,05 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 401 092 | 12 292 | 9 | 0,3 | 2,8 | 5,4 | 0,00 | 16 235 | 4 975 | 1 | 0,3 | 2,5 | 3,7 | 0,01 | 4,05 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 401 083 | 12 292 | 0 | 0,0 | 2,8 | 6,3 | 0,00 | 16 234 | 4 975 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 401 083 | 12 292 | 0 | 0,0 | 2,8 | 6,3 | 0,00 | 16 234 | 4 975 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 401 083 | 12 292 | 6 | 0,2 | 2,8 | 6,3 | 0,00 | 16 234 | 4 975 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 401 077 | 12 292 | 19 | 0,6 | 3,0 | 6,4 | 0,00 | 16 234 | 4 975 | 4 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 0,01 | 4,05 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 401 058 | 12 291 | 22 | 0,7 | 3,0 | 6,6 | 0,00 | 16 230 | 4 974 | 1 | 0,3 | 1,2 | 3,1 | 0,00 | 4,05 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 401 036 | 12 290 | 35 | 1,1 | 2,9 | 6,6 | 0,00 | 16 229 | 4 974 | 2 | 0,6 | 1,5 | 3,1 | 0,00 | 4,05 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 401 001 | 12 289 | 9 | 0,3 | 2,6 | 5,9 | 0,00 | 16 227 | 4 973 | 0 | 0,0 | 1,2 | 2,5 | 0,00 | 4,05 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 400 992 | 12 289 | 0 | 0,0 | 3,5 | 6,8 | 0,00 | 16 227 | 4 973 | 0 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 0,01 | 4,05 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 400 992 | 12 289 | 0 | 0,0 | 3,5 | 6,8 | 0,00 | 16 227 | 4 973 | 0 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 0,01 | 4,05 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 400 992 | 12 289 | 13 | 0,4 | 3,5 | 6,8 | 0,00 | 16 227 | 4 973 | 1 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 0,01 | 4,05 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 400 979 | 12 289 | 19 | 0,6 | 3,4 | 6,9 | 0,00 | 16 226 | 4 973 | 0 | 0,0 | 1,5 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 400 960 | 12 288 | 19 | 0,6 | 3,6 | 6,9 | 0,00 | 16 226 | 4 973 | 2 | 0,6 | 1,8 | 2,8 | 0,01 | 4,05 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 400 941 | 12 287 | 24 | 0,7 | 3,7 | 6,7 | 0,00 | 16 224 | 4 972 | 1 | 0,3 | 1,5 | 2,1 | 0,00 | 4,05 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 400 917 | 12 287 | 38 | 1,2 | 3,3 | 6,7 | 0,00 | 16 223 | 4 972 | 2 | 0,6 | 1,2 | 2,5 | 0,00 | 4,05 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 400 879 | 12 286 | 0 | 0,0 | 3,4 | 6,7 | 0,00 | 16 221 | 4 971 | 0 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 400 879 | 12 286 | 0 | 0,0 | 3,4 | 6,7 | 0,00 | 16 221 | 4 971 | 0 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 400 879 | 12 286 | 12 | 0,4 | 3,4 | 6,7 | 0,00 | 16 221 | 4 971 | 0 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 400 867 | 12 285 | 25 | 0,8 | 3,5 | 7,1 | 0,00 | 16 221 | 4 971 | 1 | 0,3 | 1,2 | 2,8 | 0,00 | 4,05 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 400 842 | 12 284 | 21 | 0,6 | 3,3 | 6,6 | 0,00 | 16 220 | 4 971 | 1 | 0,3 | 0,9 | 3,7 | 0,00 | 4,05 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 400 821 | 12 284 | 12 | 0,4 | 3,0 | 6,4 | 0,00 | 16 219 | 4 971 | 0 | 0,0 | 0,6 | 3,7 | 0,00 | 4,05 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 400 809 | 12 283 | 40 | 1,2 | 3,4 | 6,4 | 0,00 | 16 219 | 4 971 | 1 | 0,3 | 1,2 | 4,3 | 0,00 | 4,05 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 400 769 | 12 282 | 0 | 0,0 | 3,3 | 6,0 | 0,00 | 16 218 | 4 970 | 0 | 0,0 | 1,8 | 4,6 | 0,01 | 4,05 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 400 769 | 12 282 | 0 | 0,0 | 3,3 | 6,0 | 0,00 | 16 218 | 4 970 | 0 | 0,0 | 1,8 | 4,6 | 0,01 | 4,05 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 400 769 | 12 282 | 15 | 0,5 | 3,3 | 6,0 | 0,00 | 16 218 | 4 970 | 1 | 0,3 | 1,8 | 4,6 | 0,01 | 4,05 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 400 754 | 12 282 | 20 | 0,6 | 3,6 | 5,8 | 0,00 | 16 217 | 4 970 | 0 | 0,0 | 1,5 | 4,6 | 0,00 | 4,05 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 400 734 | 12 281 | 12 | 0,4 | 3,3 | 5,7 | 0,00 | 16 217 | 4 970 | 0 | 0,0 | 2,8 | 4,6 | 0,01 | 4,05 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |