Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Bahrain
1,748
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 700 835 40 094 0 0,0 0,0 21,9 nd 1 544 883 0 0,0 0,0 0,6 0,00 0,22
1119 So 12.02. 07:21 700 835 40 094 0 0,0 0,0 28,0 nd 1 544 883 0 0,0 0,0 1,1 0,00 0,22
1118 Sa 11.02. 07:21 700 835 40 094 0 0,0 0,0 31,5 nd 1 544 883 0 0,0 0,0 1,1 0,00 0,22
1117 Fr 10.02. 07:21 700 835 40 094 0 0,0 0,0 33,6 nd 1 544 883 0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,22
1116 Do 09.02. 07:20 700 835 40 094 0 0,0 0,0 38,0 nd 1 544 883 0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,22
1115 Mi 08.02. 07:21 700 835 40 094 0 0,0 21,9 41,6 0,01 1 544 883 0 0,0 0,6 1,7 0,01 0,22
1114 Di 07.02. 08:21 700 835 40 094 0 0,0 21,9 45,9 0,01 1 544 883 0 0,0 0,6 1,7 0,01 0,22
1113 Mo 06.02. 07:21 700 835 40 094 0 0,0 21,9 49,2 0,01 1 544 883 0 0,0 0,6 1,7 0,01 0,22
1112 So 05.02. 08:20 700 835 40 094 0 0,0 28,0 53,9 0,01 1 544 883 0 0,0 1,1 1,7 0,02 0,22
1111 Sa 04.02. 08:20 700 835 40 094 0 0,0 31,5 59,6 0,01 1 544 883 0 0,0 1,1 1,7 0,02 0,22
1110 Fr 03.02. 07:20 700 835 40 094 0 0,0 33,6 61,4 0,01 1 544 883 0 0,0 1,7 2,3 0,03 0,22
1109 Do 02.02. 07:20 700 835 40 094 383 21,9 38,0 61,4 0,01 1 544 883 1 0,6 1,7 2,3 0,03 0,22
1108 Mi 01.02. 09:20 700 452 40 072 0 0,0 19,7 43,0 0,01 1 543 883 0 0,0 1,1 1,7 0,02 0,22
1107 Di 31.01. 06:20 700 452 40 072 0 0,0 24,0 47,3 0,01 1 543 883 0 0,0 1,1 1,7 0,02 0,22
1106 Mo 30.01. 07:20 700 452 40 072 106 6,1 27,3 49,8 0,01 1 543 883 1 0,6 1,1 1,7 0,02 0,22
1105 So 29.01. 07:20 700 346 40 066 62 3,5 25,9 47,4 0,01 1 542 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1104 Sa 28.01. 07:21 700 284 40 062 37 2,1 28,0 46,4 0,01 1 542 882 1 0,6 0,6 1,7 0,01 0,22
1103 Fr 27.01. 07:21 700 247 40 060 76 4,3 27,8 46,6 0,01 1 541 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1102 Do 26.01. 07:21 700 171 40 056 64 3,7 23,5 45,9 0,01 1 541 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1101 Mi 25.01. 07:20 700 107 40 052 74 4,2 23,3 45,4 0,01 1 541 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1100 Di 24.01. 07:21 700 033 40 048 58 3,3 23,3 44,0 0,01 1 541 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1099 Mo 23.01. 06:20 699 975 40 044 82 4,7 22,5 44,4 0,01 1 541 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1098 So 22.01. 06:20 699 893 40 040 99 5,7 21,5 43,2 0,01 1 541 882 0 0,0 0,6 1,1 0,01 0,22
1097 Sa 21.01. 06:20 699 794 40 034 33 1,9 18,4 40,0 0,01 1 541 882 1 0,6 1,1 1,1 0,02 0,22
1096 Fr 20.01. 07:20 699 761 40 032 0 0,0 18,8 40,4 0,01 1 540 881 0 0,0 0,6 0,6 0,01 0,22
1095 Do 19.01. 06:20 699 761 40 032 61 3,5 22,5 46,3 0,01 1 540 881 0 0,0 0,6 0,6 0,01 0,22
1094 Mi 18.01. 06:20 699 700 40 029 75 4,3 22,1 46,4 0,01 1 540 881 0 0,0 0,6 0,6 0,01 0,22
1093 Di 17.01. 07:21 699 625 40 024 44 2,5 20,7 44,4 0,01 1 540 881 0 0,0 0,6 0,6 0,01 0,22
1092 Mo 16.01. 07:21 699 581 40 022 63 3,6 21,9 46,2 0,01 1 540 881 0 0,0 0,6 0,6 0,01 0,22
1091 So 15.01. 07:20 699 518 40 018 45 2,6 21,8 44,7 0,01 1 540 881 1 0,6 0,6 0,6 0,01 0,22
1090 Sa 14.01. 07:21 699 473 40 016 40 2,3 21,7 46,1 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1089 Fr 13.01. 07:21 699 433 40 013 65 3,7 21,7 43,8 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1088 Do 12.01. 07:21 699 368 40 010 55 3,1 23,8 44,0 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1087 Mi 11.01. 07:21 699 313 40 006 49 2,8 24,3 44,5 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1086 Di 10.01. 07:21 699 264 40 004 65 3,7 23,7 47,1 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1085 Mo 09.01. 07:21 699 199 40 000 62 3,5 24,3 50,7 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1084 So 08.01. 07:21 699 137 39 996 43 2,5 22,9 51,3 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1083 Sa 07.01. 08:21 699 094 39 994 40 2,3 24,4 52,1 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1082 Fr 06.01. 07:21 699 054 39 992 102 5,8 22,1 52,5 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1081 Do 05.01. 07:21 698 952 39 986 63 3,6 20,2 52,9 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1080 Mi 04.01. 07:21 698 889 39 982 40 2,3 20,3 54,4 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1079 Di 03.01. 07:21 698 849 39 980 75 4,3 23,4 57,5 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1078 Mo 02.01. 07:21 698 774 39 976 37 2,1 26,4 55,1 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1077 So 01.01. 07:20 698 737 39 974 69 3,9 28,4 56,0 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1076 Sa 31.12. 07:20 698 668 39 970 0 0,0 27,7 54,6 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,22
1075 Fr 30.12. 07:20 698 668 39 970 69 3,9 30,4 55,5 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,6 0,00 0,22
1074 Do 29.12. 07:21 698 599 39 966 64 3,7 32,7 56,1 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 0,6 0,00 0,22
1073 Mi 28.12. 07:20 698 535 39 962 95 5,4 34,2 58,1 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 1,1 0,00 0,22
1072 Di 27.12. 07:21 698 440 39 957 127 7,3 34,1 56,0 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,22
1071 Mo 26.12. 07:21 698 313 39 949 72 4,1 28,8 53,0 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,22
1070 So 25.12. 08:21 698 241 39 945 58 3,3 27,6 55,7 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,22
1069 Sa 24.12. 07:21 698 183 39 942 47 2,7 26,9 54,9 0,01 1 539 880 0 0,0 0,0 1,7 0,00 0,22
1068 Fr 23.12. 07:20 698 136 39 939 108 6,2 25,1 67,4 0,01 1 539 880 0 0,0 0,6 1,7 0,01 0,22
1067 Do 22.12. 07:21 698 028 39 933 90 5,1 23,5 67,3 0,01 1 539 880 0 0,0 0,6 1,7 0,01 0,22
1066 Mi 21.12. 07:21 697 938 39 928 94 5,4 23,9 62,2 0,01 1 539 880 0 0,0 1,1 1,7 0,02 0,22
1065 Di 20.12. 06:20 697 844 39 922 34 1,9 21,9 56,8 0,01 1 539 880 0 0,0 1,7 1,7 0,03 0,22
1064 Mo 19.12. 07:20 697 810 39 920 52 3,0 24,2 62,2 0,01 1 539 880 0 0,0 1,7 1,7 0,03 0,22
1063 So 18.12. 07:21 697 758 39 918 45 2,6 28,1 65,0 0,01 1 539 880 0 0,0 1,7 1,7 0,03 0,22
1062 Sa 17.12. 07:21 697 713 39 915 16 0,9 28,0 68,0 0,01 1 539 880 1 0,6 1,7 1,7 0,03 0,22
1061 Fr 16.12. 07:20 697 697 39 914 79 4,5 42,3 71,3 0,02 1 538 880 0 0,0 1,1 1,1 0,02 0,22
1060 Do 15.12. 07:21 697 618 39 909 98 5,6 43,9 73,6 0,02 1 538 880 1 0,6 1,1 1,1 0,02 0,22
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt