Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Kanada
38,068
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 4 580 045 12 031 414 1,1 25,6 47,9 0,03 50 919 1 338 0 0,0 5,6 10,8 0,06 1,11
1119 So 12.02. 07:21 4 579 631 12 030 494 1,3 24,5 47,6 0,03 50 919 1 338 2 0,1 5,6 10,8 0,06 1,11
1118 Sa 11.02. 07:21 4 579 137 12 029 831 2,2 23,2 47,4 0,03 50 917 1 338 13 0,3 5,6 10,9 0,06 1,11
1117 Fr 10.02. 07:21 4 578 306 12 027 3 154 8,3 22,9 46,9 0,03 50 904 1 337 77 2,0 5,6 11,2 0,06 1,11
1116 Do 09.02. 07:20 4 575 152 12 018 1 155 3,0 25,9 50,2 0,03 50 827 1 335 28 0,7 6,2 12,7 0,07 1,11
1115 Mi 08.02. 07:21 4 573 997 12 015 1 990 5,2 26,0 50,3 0,03 50 799 1 334 28 0,7 6,3 12,4 0,07 1,11
1114 Di 07.02. 08:21 4 572 007 12 010 1 697 4,5 23,2 47,8 0,03 50 771 1 334 67 1,8 6,0 12,3 0,06 1,11
1113 Mo 06.02. 07:21 4 570 310 12 006 0 0,0 22,3 50,0 0,03 50 704 1 332 0 0,0 5,2 12,0 0,06 1,11
1112 So 05.02. 08:20 4 570 310 12 006 0 0,0 23,2 50,8 0,03 50 704 1 332 0 0,0 5,2 12,0 0,06 1,11
1111 Sa 04.02. 08:20 4 570 310 12 006 721 1,9 24,2 53,4 0,03 50 704 1 332 15 0,4 5,3 12,3 0,06 1,11
1110 Fr 03.02. 07:20 4 569 589 12 004 4 303 11,3 24,0 52,4 0,03 50 689 1 332 99 2,6 5,5 12,2 0,06 1,11
1109 Do 02.02. 07:20 4 565 286 11 992 1 172 3,1 24,3 57,4 0,03 50 590 1 329 29 0,8 6,5 13,8 0,07 1,11
1108 Mi 01.02. 09:20 4 564 114 11 989 924 2,4 24,3 58,2 0,03 50 561 1 328 20 0,5 6,1 13,9 0,07 1,11
1107 Di 31.01. 06:20 4 563 190 11 987 1 382 3,6 24,7 58,8 0,03 50 541 1 328 34 0,9 6,3 13,8 0,07 1,11
1106 Mo 30.01. 07:20 4 561 808 11 983 314 0,8 27,7 62,4 0,03 50 507 1 327 0 0,0 6,8 14,1 0,07 1,11
1105 So 29.01. 07:20 4 561 494 11 982 415 1,1 27,7 61,6 0,03 50 507 1 327 4 0,1 6,8 14,1 0,07 1,11
1104 Sa 28.01. 07:21 4 561 079 11 981 627 1,6 29,2 61,8 0,03 50 503 1 327 24 0,6 7,0 14,3 0,08 1,11
1103 Fr 27.01. 07:21 4 560 452 11 980 4 426 11,6 28,4 63,0 0,03 50 479 1 326 135 3,5 6,7 13,9 0,07 1,11
1102 Do 26.01. 07:21 4 556 026 11 968 1 169 3,1 33,1 63,8 0,04 50 344 1 322 17 0,4 7,4 14,4 0,08 1,10
1101 Mi 25.01. 07:20 4 554 857 11 965 1 059 2,8 33,9 64,2 0,04 50 327 1 322 24 0,6 7,7 14,9 0,08 1,10
1100 Di 24.01. 07:21 4 553 798 11 962 2 519 6,6 34,2 65,2 0,04 50 303 1 321 55 1,4 7,6 15,0 0,08 1,10
1099 Mo 23.01. 06:20 4 551 279 11 956 318 0,8 34,8 69,0 0,04 50 248 1 320 0 0,0 7,3 18,5 0,08 1,10
1098 So 22.01. 06:20 4 550 961 11 955 993 2,6 33,9 69,6 0,04 50 248 1 320 11 0,3 7,3 18,5 0,08 1,10
1097 Sa 21.01. 06:20 4 549 968 11 952 321 0,8 32,7 69,0 0,04 50 237 1 320 13 0,3 7,3 18,7 0,08 1,10
1096 Fr 20.01. 07:20 4 549 647 11 951 6 230 16,4 34,6 77,1 0,04 50 224 1 319 161 4,2 7,3 20,5 0,08 1,10
1095 Do 19.01. 06:20 4 543 417 11 935 1 456 3,8 30,7 90,6 0,04 50 063 1 315 31 0,8 7,1 21,4 0,08 1,10
1094 Mi 18.01. 06:20 4 541 961 11 931 1 168 3,1 30,4 89,8 0,04 50 032 1 314 18 0,5 7,1 20,8 0,08 1,10
1093 Di 17.01. 07:21 4 540 793 11 928 2 745 7,2 31,0 90,9 0,04 50 014 1 314 45 1,2 7,4 20,3 0,08 1,10
1092 Mo 16.01. 07:21 4 538 048 11 921 0 0,0 34,2 84,9 0,04 49 969 1 313 0 0,0 11,2 19,1 0,12 1,10
1091 So 15.01. 07:20 4 538 048 11 921 513 1,3 35,7 86,4 0,04 49 969 1 313 9 0,2 11,2 19,2 0,12 1,10
1090 Sa 14.01. 07:21 4 537 535 11 920 1 066 2,8 36,3 87,2 0,04 49 960 1 312 12 0,3 11,4 19,2 0,13 1,10
1089 Fr 13.01. 07:21 4 536 469 11 917 4 723 12,4 42,5 89,6 0,05 49 948 1 312 154 4,0 13,3 19,2 0,15 1,10
1088 Do 12.01. 07:21 4 531 746 11 904 1 344 3,5 59,9 80,1 0,07 49 794 1 308 34 0,9 14,3 16,4 0,16 1,10
1087 Mi 11.01. 07:21 4 530 402 11 901 1 423 3,7 59,5 79,1 0,07 49 760 1 307 29 0,8 13,6 16,0 0,15 1,10
1086 Di 10.01. 07:21 4 528 979 11 897 3 967 10,4 59,8 77,4 0,07 49 731 1 306 188 4,9 12,9 15,3 0,14 1,10
1085 Mo 09.01. 07:21 4 525 012 11 887 555 1,5 50,6 71,5 0,06 49 543 1 301 1 0,0 8,0 10,6 0,09 1,09
1084 So 08.01. 07:21 4 524 457 11 885 752 2,0 50,7 70,0 0,06 49 542 1 301 17 0,4 8,0 10,6 0,09 1,09
1083 Sa 07.01. 08:21 4 523 705 11 883 3 415 9,0 50,9 68,0 0,06 49 525 1 301 83 2,2 7,8 10,1 0,09 1,09
1082 Fr 06.01. 07:21 4 520 290 11 874 11 357 29,8 47,1 70,4 0,06 49 442 1 299 194 5,1 5,9 11,8 0,06 1,09
1081 Do 05.01. 07:21 4 508 933 11 844 1 171 3,1 20,2 63,9 0,02 49 248 1 294 6 0,2 2,1 8,7 0,02 1,09
1080 Mi 04.01. 07:21 4 507 762 11 841 1 563 4,1 19,6 67,0 0,02 49 242 1 294 2 0,1 2,4 10,1 0,03 1,09
1079 Di 03.01. 07:21 4 506 199 11 837 457 1,2 17,5 68,0 0,02 49 240 1 293 0 0,0 2,4 10,8 0,03 1,09
1078 Mo 02.01. 07:21 4 505 742 11 836 600 1,6 20,8 73,3 0,03 49 240 1 293 2 0,1 2,7 11,4 0,03 1,09
1077 So 01.01. 07:20 4 505 142 11 834 811 2,1 19,3 74,0 0,02 49 238 1 293 9 0,2 2,6 11,4 0,03 1,09
1076 Sa 31.12. 07:20 4 504 331 11 832 1 981 5,2 17,1 74,6 0,02 49 229 1 293 11 0,3 2,4 11,3 0,03 1,09
1075 Fr 30.12. 07:20 4 502 350 11 827 1 108 2,9 23,3 73,7 0,03 49 218 1 293 50 1,3 5,9 11,5 0,07 1,09
1074 Do 29.12. 07:21 4 501 242 11 824 952 2,5 43,7 76,7 0,05 49 168 1 292 16 0,4 6,6 13,4 0,07 1,09
1073 Mi 28.12. 07:20 4 500 290 11 822 768 2,0 47,4 80,3 0,06 49 152 1 291 2 0,1 7,7 14,5 0,09 1,09
1072 Di 27.12. 07:21 4 499 522 11 820 1 712 4,5 50,5 83,1 0,06 49 150 1 291 11 0,3 8,4 15,1 0,09 1,09
1071 Mo 26.12. 07:21 4 497 810 11 815 0 0,0 52,5 86,7 0,06 49 139 1 291 0 0,0 8,7 16,9 0,10 1,09
1070 So 25.12. 08:21 4 497 810 11 815 0 0,0 54,7 88,9 0,07 49 139 1 291 0 0,0 8,8 17,0 0,10 1,09
1069 Sa 24.12. 07:21 4 497 810 11 815 4 338 11,4 57,5 91,4 0,07 49 139 1 291 146 3,8 8,9 17,5 0,10 1,09
1068 Fr 23.12. 07:20 4 493 472 11 804 8 861 23,3 50,4 85,0 0,06 48 993 1 287 75 2,0 5,6 15,1 0,06 1,09
1067 Do 22.12. 07:21 4 484 611 11 781 2 355 6,2 33,0 75,6 0,04 48 918 1 285 59 1,5 6,9 14,9 0,08 1,09
1066 Mi 21.12. 07:21 4 482 256 11 774 1 941 5,1 32,9 76,8 0,04 48 859 1 283 29 0,8 6,8 14,8 0,08 1,09
1065 Di 20.12. 06:20 4 480 315 11 769 2 486 6,5 32,6 93,0 0,04 48 830 1 283 23 0,6 6,7 18,3 0,08 1,09
1064 Mo 19.12. 07:20 4 477 829 11 763 861 2,3 34,3 86,5 0,04 48 807 1 282 3 0,1 8,2 17,7 0,09 1,09
1063 So 18.12. 07:21 4 476 968 11 760 1 035 2,7 34,1 84,2 0,04 48 804 1 282 4 0,1 8,2 17,6 0,09 1,09
1062 Sa 17.12. 07:21 4 475 933 11 758 1 646 4,3 33,9 81,5 0,04 48 800 1 282 19 0,5 8,6 17,5 0,10 1,09
1061 Fr 16.12. 07:20 4 474 287 11 753 2 231 5,9 34,6 77,3 0,04 48 781 1 281 124 3,3 9,5 17,0 0,11 1,09
1060 Do 15.12. 07:21 4 472 056 11 748 2 337 6,1 42,6 104,1 0,05 48 657 1 278 58 1,5 8,1 17,2 0,09 1,09
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt