Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Deutschland
83,900
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
  Extraseite RKI-Daten

  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 37 907 312 45 182 0 0,0 101,0 200,0 0,03 166 763 1 988 0 0,0 7,6 15,8 0,05 0,44
1119 So 12.02. 07:21 37 907 312 45 182 0 0,0 101,0 200,0 0,03 166 763 1 988 0 0,0 7,6 15,8 0,05 0,44
1118 Sa 11.02. 07:21 37 907 312 45 182 13 420 16,0 101,0 200,0 0,03 166 763 1 988 103 1,2 7,6 15,8 0,05 0,44
1117 Fr 10.02. 07:21 37 893 892 45 166 14 178 16,9 99,8 197,5 0,03 166 660 1 986 134 1,6 7,7 16,0 0,06 0,44
1116 Do 09.02. 07:20 37 879 714 45 149 18 011 21,5 98,8 196,3 0,03 166 526 1 985 127 1,5 7,9 16,5 0,06 0,44
1115 Mi 08.02. 07:21 37 861 703 45 127 19 480 23,2 97,6 191,3 0,03 166 399 1 983 107 1,3 8,2 16,7 0,06 0,44
1114 Di 07.02. 08:21 37 842 223 45 104 19 646 23,4 99,5 188,0 0,03 166 292 1 982 164 2,0 8,7 17,3 0,06 0,44
1113 Mo 06.02. 07:21 37 822 577 45 081 0 0,0 99,1 183,8 0,03 166 128 1 980 0 0,0 8,2 17,0 0,06 0,44
1112 So 05.02. 08:20 37 822 577 45 081 0 0,0 99,1 183,8 0,03 166 128 1 980 0 0,0 8,2 17,0 0,06 0,44
1111 Sa 04.02. 08:20 37 822 577 45 081 12 378 14,8 99,1 183,8 0,03 166 128 1 980 112 1,3 8,2 17,0 0,06 0,44
1110 Fr 03.02. 07:20 37 810 199 45 066 13 409 16,0 97,8 179,6 0,03 166 016 1 979 151 1,8 8,4 17,1 0,06 0,44
1109 Do 02.02. 07:20 37 796 790 45 050 16 957 20,2 97,5 175,2 0,03 165 865 1 977 154 1,8 8,7 17,6 0,06 0,44
1108 Mi 01.02. 09:20 37 779 833 45 030 21 060 25,1 93,7 169,3 0,03 165 711 1 975 148 1,8 8,5 18,6 0,06 0,44
1107 Di 31.01. 06:20 37 758 773 45 004 19 301 23,0 88,6 162,6 0,03 165 563 1 973 122 1,5 8,6 19,0 0,06 0,44
1106 Mo 30.01. 07:20 37 739 472 44 981 0 0,0 84,7 160,1 0,03 165 441 1 972 0 0,0 8,8 19,9 0,06 0,44
1105 So 29.01. 07:20 37 739 472 44 981 0 0,0 84,7 160,1 0,03 165 441 1 972 0 0,0 8,8 19,9 0,06 0,44
1104 Sa 28.01. 07:21 37 739 472 44 981 11 317 13,5 84,7 160,1 0,03 165 441 1 972 127 1,5 8,8 19,9 0,06 0,44
1103 Fr 27.01. 07:21 37 728 155 44 968 13 155 15,7 81,8 159,3 0,03 165 314 1 970 175 2,1 8,7 20,1 0,06 0,44
1102 Do 26.01. 07:21 37 715 000 44 952 13 807 16,5 77,7 159,0 0,02 165 139 1 968 138 1,6 8,9 20,4 0,06 0,44
1101 Mi 25.01. 07:20 37 701 193 44 936 16 737 19,9 75,5 165,7 0,02 165 001 1 967 157 1,9 10,1 20,9 0,07 0,44
1100 Di 24.01. 07:21 37 684 456 44 916 16 072 19,2 74,0 172,1 0,02 164 844 1 965 141 1,7 10,5 22,3 0,08 0,44
1099 Mo 23.01. 06:20 37 668 384 44 897 0 0,0 75,4 189,3 0,02 164 703 1 963 0 0,0 11,1 24,0 0,08 0,44
1098 So 22.01. 06:20 37 668 384 44 897 0 0,0 75,4 189,3 0,02 164 703 1 963 0 0,0 11,1 24,0 0,08 0,44
1097 Sa 21.01. 06:20 37 668 384 44 897 8 866 10,6 75,4 189,3 0,02 164 703 1 963 118 1,4 11,1 24,0 0,08 0,44
1096 Fr 20.01. 07:20 37 659 518 44 886 9 710 11,6 77,5 194,5 0,02 164 585 1 962 194 2,3 11,4 24,6 0,08 0,44
1095 Do 19.01. 06:20 37 649 808 44 875 12 001 14,3 81,3 207,8 0,03 164 391 1 959 238 2,8 11,5 25,4 0,08 0,44
1094 Mi 18.01. 06:20 37 637 807 44 860 15 450 18,4 90,1 227,7 0,03 164 153 1 957 188 2,2 10,8 25,4 0,08 0,44
1093 Di 17.01. 07:21 37 622 357 44 842 17 222 20,5 98,1 252,3 0,03 163 965 1 954 190 2,3 11,8 26,8 0,09 0,44
1092 Mo 16.01. 07:21 37 605 135 44 821 0 0,0 113,9 280,4 0,04 163 775 1 952 0 0,0 13,0 27,5 0,10 0,44
1091 So 15.01. 07:20 37 605 135 44 821 0 0,0 113,9 280,4 0,04 163 775 1 952 0 0,0 13,0 27,5 0,10 0,44
1090 Sa 14.01. 07:21 37 605 135 44 821 10 609 12,6 113,9 280,4 0,04 163 775 1 952 150 1,8 13,0 27,5 0,10 0,44
1089 Fr 13.01. 07:21 37 594 526 44 809 12 956 15,4 117,0 296,3 0,04 163 625 1 950 200 2,4 13,2 27,5 0,10 0,44
1088 Do 12.01. 07:21 37 581 570 44 793 19 379 23,1 126,5 319,8 0,04 163 425 1 948 181 2,2 13,9 27,3 0,10 0,43
1087 Mi 11.01. 07:21 37 562 191 44 770 22 119 26,4 137,5 345,4 0,04 163 244 1 946 269 3,2 14,6 27,1 0,11 0,43
1086 Di 10.01. 07:21 37 540 072 44 744 30 533 36,4 154,3 391,1 0,05 162 975 1 942 287 3,4 15,0 26,3 0,11 0,43
1085 Mo 09.01. 07:21 37 509 539 44 707 0 0,0 166,5 354,7 0,05 162 688 1 939 0 0,0 14,6 22,9 0,11 0,43
1084 So 08.01. 07:21 37 509 539 44 707 0 0,0 166,5 354,7 0,05 162 688 1 939 0 0,0 14,6 22,9 0,11 0,43
1083 Sa 07.01. 08:21 37 509 539 44 707 13 169 15,7 166,5 354,7 0,05 162 688 1 939 170 2,0 14,6 22,9 0,11 0,43
1082 Fr 06.01. 07:21 37 496 370 44 692 20 922 24,9 179,3 379,6 0,06 162 518 1 937 262 3,1 14,3 22,7 0,11 0,43
1081 Do 05.01. 07:21 37 475 448 44 667 28 653 34,2 193,3 404,1 0,06 162 256 1 934 235 2,8 13,4 21,8 0,10 0,43
1080 Mi 04.01. 07:21 37 446 795 44 633 36 145 43,1 207,8 427,1 0,07 162 021 1 931 307 3,7 12,5 21,2 0,09 0,43
1079 Di 03.01. 07:21 37 410 650 44 590 40 783 48,6 236,8 446,7 0,08 161 714 1 927 249 3,0 11,3 19,9 0,08 0,43
1078 Mo 02.01. 07:21 37 369 867 44 541 1 0,0 188,2 463,6 0,06 161 465 1 924 0 0,0 8,3 18,8 0,06 0,43
1077 So 01.01. 07:20 37 369 866 44 541 1 0,0 188,2 463,6 0,06 161 465 1 924 0 0,0 8,3 18,8 0,06 0,43
1076 Sa 31.12. 07:20 37 369 865 44 541 23 896 28,5 188,2 463,6 0,06 161 465 1 924 144 1,7 8,3 18,8 0,06 0,43
1075 Fr 30.12. 07:20 37 345 969 44 512 32 729 39,0 200,4 476,0 0,06 161 321 1 923 188 2,2 8,5 18,9 0,06 0,43
1074 Do 29.12. 07:21 37 313 240 44 473 40 810 48,6 210,8 485,5 0,07 161 133 1 921 161 1,9 8,5 18,3 0,06 0,43
1073 Mi 28.12. 07:20 37 272 430 44 425 60 452 72,1 219,3 492,7 0,07 160 972 1 919 204 2,4 8,7 19,1 0,06 0,43
1072 Di 27.12. 07:21 37 211 978 44 353 12 0,0 209,9 475,9 0,07 160 768 1 916 0 0,0 8,6 19,0 0,06 0,43
1071 Mo 26.12. 07:21 37 211 966 44 353 15 0,0 275,4 543,9 0,09 160 768 1 916 0 0,0 10,5 21,4 0,08 0,43
1070 So 25.12. 08:21 37 211 951 44 353 14 0,0 275,4 543,8 0,09 160 768 1 916 0 0,0 10,5 21,4 0,08 0,43
1069 Sa 24.12. 07:21 37 211 937 44 353 34 092 40,6 275,4 543,8 0,09 160 768 1 916 157 1,9 10,5 21,4 0,08 0,43
1068 Fr 23.12. 07:20 37 177 845 44 312 41 431 49,4 275,7 538,5 0,09 160 611 1 914 187 2,2 10,4 21,0 0,08 0,43
1067 Do 22.12. 07:21 37 136 414 44 263 47 988 57,2 274,8 531,8 0,09 160 424 1 912 178 2,1 9,9 20,7 0,07 0,43
1066 Mi 21.12. 07:21 37 088 426 44 206 52 528 62,6 273,4 522,6 0,09 160 246 1 910 201 2,4 10,5 20,1 0,08 0,43
1065 Di 20.12. 06:20 37 035 898 44 143 55 015 65,6 266,1 514,0 0,09 160 045 1 908 161 1,9 10,3 19,8 0,08 0,43
1064 Mo 19.12. 07:20 36 980 883 44 077 1 0,0 268,4 504,2 0,09 159 884 1 906 0 0,0 10,9 20,1 0,08 0,43
1063 So 18.12. 07:21 36 980 882 44 077 0 0,0 268,4 504,2 0,09 159 884 1 906 0 0,0 10,9 20,1 0,08 0,43
1062 Sa 17.12. 07:21 36 980 882 44 077 34 308 40,9 268,4 504,2 0,09 159 884 1 906 147 1,8 10,9 20,1 0,08 0,43
1061 Fr 16.12. 07:20 36 946 574 44 036 40 701 48,5 262,8 496,5 0,09 159 737 1 904 143 1,7 10,6 19,4 0,08 0,43
1060 Do 15.12. 07:21 36 905 873 43 988 46 815 55,8 257,0 484,2 0,08 159 594 1 902 227 2,7 10,8 19,7 0,08 0,43
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt