Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Finnland
5,548
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 460 857 26 331 0 0,0 29,9 40,3 0,02 8 821 1 590 0 0,0 14,8 32,8 0,13 0,60
1119 So 12.02. 07:21 1 460 857 26 331 0 0,0 29,9 40,3 0,02 8 821 1 590 0 0,0 14,8 32,8 0,13 0,60
1118 Sa 11.02. 07:21 1 460 857 26 331 0 0,0 29,9 40,3 0,02 8 821 1 590 0 0,0 14,8 32,8 0,13 0,60
1117 Fr 10.02. 07:21 1 460 857 26 331 1 659 29,9 29,9 40,3 0,02 8 821 1 590 82 14,8 14,8 32,8 0,13 0,60
1116 Do 09.02. 07:20 1 459 198 26 301 0 0,0 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 0 0,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1115 Mi 08.02. 07:21 1 459 198 26 301 0 0,0 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 0 0,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1114 Di 07.02. 08:21 1 459 198 26 301 0 0,0 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 0 0,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1113 Mo 06.02. 07:21 1 459 198 26 301 0 0,0 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 0 0,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1112 So 05.02. 08:20 1 459 198 26 301 0 0,0 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 0 0,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1111 Sa 04.02. 08:20 1 459 198 26 301 0 0,0 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 0 0,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1110 Fr 03.02. 07:20 1 459 198 26 301 579 10,4 10,4 168,9 0,01 8 739 1 575 100 18,0 18,0 32,8 0,16 0,60
1109 Do 02.02. 07:20 1 458 619 26 291 0 0,0 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 0 0,0 14,8 37,5 0,14 0,59
1108 Mi 01.02. 09:20 1 458 619 26 291 0 0,0 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 0 0,0 14,8 37,5 0,14 0,59
1107 Di 31.01. 06:20 1 458 619 26 291 0 0,0 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 0 0,0 14,8 37,5 0,14 0,59
1106 Mo 30.01. 07:20 1 458 619 26 291 0 0,0 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 0 0,0 14,8 37,5 0,14 0,59
1105 So 29.01. 07:20 1 458 619 26 291 0 0,0 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 0 0,0 14,8 37,5 0,14 0,59
1104 Sa 28.01. 07:21 1 458 619 26 291 0 0,0 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 0 0,0 14,8 37,5 0,14 0,59
1103 Fr 27.01. 07:21 1 458 619 26 291 8 790 158,4 158,4 179,6 0,09 8 639 1 557 82 14,8 14,8 37,5 0,14 0,59
1102 Do 26.01. 07:21 1 449 829 26 132 0 0,0 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 0 0,0 22,7 53,0 0,21 0,59
1101 Mi 25.01. 07:20 1 449 829 26 132 0 0,0 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 0 0,0 22,7 53,0 0,21 0,59
1100 Di 24.01. 07:21 1 449 829 26 132 0 0,0 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 0 0,0 22,7 53,0 0,21 0,59
1099 Mo 23.01. 06:20 1 449 829 26 132 0 0,0 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 0 0,0 22,7 53,0 0,21 0,59
1098 So 22.01. 06:20 1 449 829 26 132 0 0,0 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 0 0,0 22,7 53,0 0,21 0,59
1097 Sa 21.01. 06:20 1 449 829 26 132 0 0,0 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 0 0,0 22,7 53,0 0,21 0,59
1096 Fr 20.01. 07:20 1 449 829 26 132 1 173 21,1 21,1 61,9 0,01 8 557 1 542 126 22,7 22,7 53,0 0,21 0,59
1095 Do 19.01. 06:20 1 448 656 26 111 0 0,0 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 0 0,0 30,3 89,8 0,29 0,58
1094 Mi 18.01. 06:20 1 448 656 26 111 0 0,0 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 0 0,0 30,3 89,8 0,29 0,58
1093 Di 17.01. 07:21 1 448 656 26 111 0 0,0 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 0 0,0 30,3 89,8 0,29 0,58
1092 Mo 16.01. 07:21 1 448 656 26 111 0 0,0 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 0 0,0 30,3 89,8 0,29 0,58
1091 So 15.01. 07:20 1 448 656 26 111 0 0,0 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 0 0,0 30,3 89,8 0,29 0,58
1090 Sa 14.01. 07:21 1 448 656 26 111 0 0,0 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 0 0,0 30,3 89,8 0,29 0,58
1089 Fr 13.01. 07:21 1 448 656 26 111 2 259 40,7 40,7 188,4 0,02 8 431 1 520 168 30,3 30,3 89,8 0,29 0,58
1088 Do 12.01. 07:21 1 446 397 26 071 0 0,0 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 0 0,0 59,5 59,5 0,58 0,57
1087 Mi 11.01. 07:21 1 446 397 26 071 0 0,0 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 0 0,0 59,5 59,5 0,58 0,57
1086 Di 10.01. 07:21 1 446 397 26 071 0 0,0 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 0 0,0 59,5 59,5 0,58 0,57
1085 Mo 09.01. 07:21 1 446 397 26 071 0 0,0 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 0 0,0 59,5 59,5 0,58 0,57
1084 So 08.01. 07:21 1 446 397 26 071 0 0,0 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 0 0,0 59,5 59,5 0,58 0,57
1083 Sa 07.01. 08:21 1 446 397 26 071 0 0,0 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 0 0,0 59,5 59,5 0,58 0,57
1082 Fr 06.01. 07:21 1 446 397 26 071 8 192 147,7 147,7 147,7 0,08 8 263 1 489 330 59,5 59,5 59,5 0,58 0,57
1081 Do 05.01. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1080 Mi 04.01. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1079 Di 03.01. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1078 Mo 02.01. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1077 So 01.01. 07:20 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1076 Sa 31.12. 07:20 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1075 Fr 30.12. 07:20 1 438 205 25 923 0 0,0 0,0 175,9 nd 7 933 1 430 0 0,0 0,0 27,0 0,00 0,55
1074 Do 29.12. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 0 0,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1073 Mi 28.12. 07:20 1 438 205 25 923 0 0,0 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 0 0,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1072 Di 27.12. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 0 0,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1071 Mo 26.12. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 0 0,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1070 So 25.12. 08:21 1 438 205 25 923 0 0,0 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 0 0,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1069 Sa 24.12. 07:21 1 438 205 25 923 0 0,0 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 0 0,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1068 Fr 23.12. 07:20 1 438 205 25 923 9 759 175,9 175,9 365,8 0,10 7 933 1 430 150 27,0 27,0 65,1 0,27 0,55
1067 Do 22.12. 07:21 1 428 446 25 747 0 0,0 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 0 0,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1066 Mi 21.12. 07:21 1 428 446 25 747 0 0,0 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 0 0,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1065 Di 20.12. 06:20 1 428 446 25 747 0 0,0 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 0 0,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1064 Mo 19.12. 07:20 1 428 446 25 747 0 0,0 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 0 0,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1063 So 18.12. 07:21 1 428 446 25 747 0 0,0 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 0 0,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1062 Sa 17.12. 07:21 1 428 446 25 747 0 0,0 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 0 0,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1061 Fr 16.12. 07:20 1 428 446 25 747 10 537 189,9 189,9 418,0 0,11 7 783 1 403 211 38,0 38,0 60,4 0,39 0,54
1060 Do 15.12. 07:21 1 417 909 25 557 0 0,0 228,1 426,4 0,13 7 572 1 365 0 0,0 22,4 55,3 0,24 0,53
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt