![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 03.03. 08:26 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
408 | Mi 03.03. 08:26 | 2 893 | 70 | 243 458 | 5 895 | 394 | 9,5 | 75,0 | 132,2 | 0,18 | 5 548 | 1 343 | 11 | 2,7 | 20,8 | 46,2 | 0,22 | 2,3 | 235 017 | 382 |
407 | Di 02.03. 07:23 | 2 892 | 70 | 243 064 | 5 885 | 91 | 2,2 | 73,8 | 129,3 | 0,18 | 5 537 | 1 341 | 11 | 2,7 | 21,3 | 47,9 | 0,23 | 2,3 | 234 635 | 401 |
406 | Mo 01.03. 07:23 | 3 213 | 78 | 242 973 | 5 883 | 356 | 8,6 | 73,3 | 128,7 | 0,18 | 5 526 | 1 338 | 15 | 3,6 | 23,5 | 50,4 | 0,25 | 2,3 | 234 234 | 344 |
405 | So 28.02. 07:23 | 3 216 | 78 | 242 617 | 5 875 | 520 | 12,6 | 71,0 | 124,9 | 0,17 | 5 511 | 1 334 | 8 | 1,9 | 22,0 | 51,3 | 0,24 | 2,3 | 233 890 | 342 |
404 | Sa 27.02. 07:22 | 3 046 | 74 | 242 097 | 5 862 | 505 | 12,2 | 68,8 | 121,5 | 0,17 | 5 503 | 1 332 | 14 | 3,4 | 23,2 | 53,5 | 0,25 | 2,3 | 233 548 | 378 |
403 | Fr 26.02. 07:22 | 2 933 | 71 | 241 592 | 5 850 | 544 | 13,2 | 66,0 | 118,2 | 0,16 | 5 489 | 1 329 | 12 | 2,9 | 21,8 | 54,7 | 0,24 | 2,3 | 233 170 | 278 |
402 | Do 25.02. 07:23 | 2 679 | 65 | 241 048 | 5 837 | 688 | 16,7 | 61,7 | 114,2 | 0,15 | 5 477 | 1 326 | 15 | 3,6 | 24,7 | 57,9 | 0,27 | 2,3 | 232 892 | 195 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 2 201 | 53 | 240 360 | 5 820 | 343 | 8,3 | 57,2 | 111,5 | 0,14 | 5 462 | 1 323 | 13 | 3,1 | 25,4 | 57,6 | 0,28 | 2,3 | 232 697 | 240 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 2 111 | 51 | 240 017 | 5 812 | 72 | 1,7 | 55,5 | 110,0 | 0,14 | 5 449 | 1 319 | 20 | 4,8 | 26,6 | 60,8 | 0,29 | 2,3 | 232 457 | 312 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 2 371 | 57 | 239 945 | 5 810 | 260 | 6,3 | 55,4 | 110,0 | 0,14 | 5 429 | 1 315 | 9 | 2,2 | 26,9 | 63,0 | 0,30 | 2,3 | 232 145 | 301 |
398 | So 21.02. 07:24 | 2 421 | 59 | 239 685 | 5 804 | 431 | 10,4 | 53,9 | 110,4 | 0,13 | 5 420 | 1 312 | 13 | 3,1 | 29,3 | 66,8 | 0,32 | 2,3 | 231 844 | 310 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 2 313 | 56 | 239 254 | 5 793 | 388 | 9,4 | 52,6 | 110,2 | 0,13 | 5 407 | 1 309 | 8 | 1,9 | 30,3 | 69,0 | 0,33 | 2,3 | 231 534 | 358 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 2 291 | 55 | 238 866 | 5 784 | 365 | 8,8 | 52,2 | 114,1 | 0,13 | 5 399 | 1 307 | 24 | 5,8 | 32,9 | 70,9 | 0,37 | 2,3 | 231 176 | 269 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 2 219 | 54 | 238 501 | 5 775 | 502 | 12,2 | 52,5 | 117,8 | 0,13 | 5 375 | 1 301 | 18 | 4,4 | 33,2 | 69,5 | 0,37 | 2,3 | 230 907 | 224 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 1 959 | 47 | 237 999 | 5 763 | 274 | 6,6 | 54,3 | 123,3 | 0,14 | 5 357 | 1 297 | 18 | 4,4 | 32,2 | 69,2 | 0,36 | 2,3 | 230 683 | 299 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 2 002 | 48 | 237 725 | 5 756 | 68 | 1,6 | 54,5 | 126,0 | 0,14 | 5 339 | 1 293 | 21 | 5,1 | 34,1 | 69,0 | 0,38 | 2,2 | 230 384 | 343 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 2 298 | 56 | 237 657 | 5 754 | 198 | 4,8 | 54,6 | 126,7 | 0,14 | 5 318 | 1 288 | 19 | 4,6 | 36,1 | 70,5 | 0,41 | 2,2 | 230 041 | 332 |
391 | So 14.02. 07:24 | 2 451 | 59 | 237 459 | 5 750 | 379 | 9,2 | 56,5 | 130,0 | 0,14 | 5 299 | 1 283 | 17 | 4,1 | 37,5 | 72,9 | 0,43 | 2,2 | 229 709 | 382 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 2 471 | 60 | 237 080 | 5 740 | 371 | 9,0 | 57,6 | 134,2 | 0,14 | 5 282 | 1 279 | 19 | 4,6 | 38,7 | 75,1 | 0,44 | 2,2 | 229 327 | 431 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 2 550 | 62 | 236 709 | 5 731 | 376 | 9,1 | 61,9 | 138,8 | 0,16 | 5 263 | 1 274 | 25 | 6,1 | 38,0 | 77,5 | 0,43 | 2,2 | 228 896 | 397 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 2 596 | 63 | 236 333 | 5 722 | 577 | 14,0 | 65,3 | 144,6 | 0,16 | 5 238 | 1 268 | 14 | 3,4 | 36,3 | 78,7 | 0,42 | 2,2 | 228 499 | 296 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 2 329 | 56 | 235 756 | 5 708 | 283 | 6,9 | 69,0 | 151,4 | 0,17 | 5 224 | 1 265 | 26 | 6,3 | 37,0 | 82,8 | 0,43 | 2,2 | 228 203 | 335 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 2 407 | 58 | 235 473 | 5 702 | 71 | 1,7 | 71,5 | 155,4 | 0,18 | 5 198 | 1 259 | 29 | 7,0 | 34,9 | 82,1 | 0,40 | 2,2 | 227 868 | 383 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 2 748 | 67 | 235 402 | 5 700 | 276 | 6,7 | 72,1 | 156,9 | 0,18 | 5 169 | 1 252 | 25 | 6,1 | 34,4 | 82,8 | 0,40 | 2,2 | 227 485 | 407 |
384 | So 07.02. 07:22 | 2 904 | 70 | 235 126 | 5 693 | 424 | 10,3 | 73,5 | 158,8 | 0,19 | 5 144 | 1 246 | 22 | 5,3 | 35,4 | 83,5 | 0,41 | 2,2 | 227 078 | 453 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 2 955 | 72 | 234 702 | 5 683 | 549 | 13,3 | 76,6 | 163,0 | 0,19 | 5 122 | 1 240 | 16 | 3,9 | 36,3 | 85,2 | 0,43 | 2,2 | 226 625 | 552 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 2 974 | 72 | 234 153 | 5 670 | 516 | 12,5 | 76,9 | 165,3 | 0,20 | 5 106 | 1 236 | 18 | 4,4 | 39,5 | 89,1 | 0,46 | 2,2 | 226 073 | 450 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 2 926 | 71 | 233 637 | 5 657 | 730 | 17,7 | 79,4 | 171,6 | 0,20 | 5 088 | 1 232 | 17 | 4,1 | 42,4 | 91,3 | 0,50 | 2,2 | 225 623 | 323 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 2 536 | 61 | 232 907 | 5 639 | 387 | 9,4 | 82,4 | 175,8 | 0,21 | 5 071 | 1 228 | 17 | 4,1 | 45,8 | 93,7 | 0,54 | 2,2 | 225 300 | 385 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 2 551 | 62 | 232 520 | 5 630 | 94 | 2,3 | 83,9 | 179,0 | 0,21 | 5 054 | 1 224 | 27 | 6,5 | 47,2 | 96,6 | 0,56 | 2,2 | 224 915 | 439 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 2 923 | 71 | 232 426 | 5 628 | 336 | 8,1 | 84,9 | 180,9 | 0,22 | 5 027 | 1 217 | 29 | 7,0 | 48,4 | 99,5 | 0,58 | 2,2 | 224 476 | 459 |
377 | So 31.01. 07:22 | 3 075 | 74 | 232 090 | 5 620 | 551 | 13,3 | 85,3 | 182,0 | 0,22 | 4 998 | 1 210 | 26 | 6,3 | 48,2 | 99,3 | 0,58 | 2,2 | 224 017 | 567 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 3 117 | 75 | 231 539 | 5 606 | 561 | 13,6 | 86,4 | 187,1 | 0,22 | 4 972 | 1 204 | 29 | 7,0 | 48,9 | 102,2 | 0,59 | 2,1 | 223 450 | 588 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 3 173 | 77 | 230 978 | 5 593 | 619 | 15,0 | 88,4 | 190,8 | 0,23 | 4 943 | 1 197 | 30 | 7,3 | 49,6 | 103,1 | 0,61 | 2,1 | 222 862 | 466 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 3 050 | 74 | 230 359 | 5 578 | 857 | 20,8 | 92,2 | 199,6 | 0,24 | 4 913 | 1 190 | 31 | 7,5 | 48,9 | 106,8 | 0,60 | 2,1 | 222 396 | 286 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 2 510 | 61 | 229 502 | 5 557 | 448 | 10,8 | 93,3 | 206,3 | 0,24 | 4 882 | 1 182 | 23 | 5,6 | 47,9 | 105,6 | 0,59 | 2,1 | 222 110 | 434 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 2 519 | 61 | 229 054 | 5 546 | 134 | 3,2 | 95,1 | 213,8 | 0,25 | 4 859 | 1 177 | 32 | 7,7 | 49,4 | 110,4 | 0,61 | 2,1 | 221 676 | 579 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 2 996 | 73 | 228 920 | 5 543 | 352 | 8,5 | 96,0 | 216,2 | 0,25 | 4 827 | 1 169 | 28 | 6,8 | 51,1 | 111,1 | 0,64 | 2,1 | 221 097 | 560 |
370 | So 24.01. 07:22 | 3 232 | 78 | 228 568 | 5 534 | 599 | 14,5 | 96,7 | 223,3 | 0,25 | 4 799 | 1 162 | 29 | 7,0 | 51,1 | 110,7 | 0,64 | 2,1 | 220 537 | 659 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 3 321 | 80 | 227 969 | 5 520 | 643 | 15,6 | 100,7 | 242,7 | 0,26 | 4 770 | 1 155 | 32 | 7,7 | 53,3 | 112,8 | 0,68 | 2,1 | 219 878 | 796 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 3 506 | 85 | 227 326 | 5 504 | 776 | 18,8 | 102,4 | 253,7 | 0,27 | 4 738 | 1 147 | 27 | 6,5 | 53,5 | 114,3 | 0,68 | 2,1 | 219 082 | 724 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 3 481 | 84 | 226 550 | 5 485 | 902 | 21,8 | 107,3 | 248,5 | 0,28 | 4 711 | 1 141 | 27 | 6,5 | 57,9 | 118,2 | 0,75 | 2,1 | 218 358 | 478 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 3 084 | 75 | 225 648 | 5 464 | 520 | 12,6 | 113,0 | 272,6 | 0,30 | 4 684 | 1 134 | 29 | 7,0 | 57,6 | 122,3 | 0,75 | 2,1 | 217 880 | 683 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 3 276 | 79 | 225 128 | 5 451 | 174 | 4,2 | 118,8 | 285,9 | 0,32 | 4 655 | 1 127 | 39 | 9,4 | 61,0 | 128,1 | 0,80 | 2,1 | 217 197 | 917 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 4 058 | 98 | 224 954 | 5 447 | 379 | 9,2 | 120,1 | 290,5 | 0,32 | 4 616 | 1 118 | 28 | 6,8 | 60,0 | 131,7 | 0,79 | 2,1 | 216 280 | 1 004 |
363 | So 17.01. 07:22 | 4 711 | 114 | 224 575 | 5 438 | 763 | 18,5 | 126,6 | 298,1 | 0,34 | 4 588 | 1 111 | 38 | 9,2 | 59,6 | 138,5 | 0,79 | 2,0 | 215 276 | 667 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 4 653 | 113 | 223 812 | 5 419 | 715 | 17,3 | 142,0 | 285,8 | 0,38 | 4 550 | 1 102 | 33 | 8,0 | 59,6 | 142,6 | 0,80 | 2,0 | 214 609 | 1 239 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 5 210 | 126 | 223 097 | 5 402 | 980 | 23,7 | 151,3 | 296,9 | 0,41 | 4 517 | 1 094 | 45 | 10,9 | 60,8 | 144,6 | 0,82 | 2,0 | 213 370 | 1 025 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 5 300 | 128 | 222 117 | 5 378 | 1 135 | 27,5 | 141,2 | 331,0 | 0,38 | 4 472 | 1 083 | 26 | 6,3 | 60,3 | 148,2 | 0,82 | 2,0 | 212 345 | 712 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 4 903 | 119 | 220 982 | 5 351 | 759 | 18,4 | 159,6 | 348,3 | 0,43 | 4 446 | 1 077 | 43 | 10,4 | 64,6 | 157,6 | 0,89 | 2,0 | 211 633 | 789 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 4 976 | 120 | 220 223 | 5 332 | 230 | 5,6 | 167,2 | 362,6 | 0,46 | 4 403 | 1 066 | 35 | 8,5 | 67,1 | 160,8 | 0,93 | 2,0 | 210 844 | 718 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 5 499 | 133 | 219 993 | 5 327 | 646 | 15,6 | 170,3 | 364,7 | 0,47 | 4 368 | 1 058 | 26 | 6,3 | 71,7 | 168,8 | 1,01 | 2,0 | 210 126 | 919 |
356 | So 10.01. 07:21 | 5 798 | 140 | 219 347 | 5 311 | 1 401 | 33,9 | 171,5 | 364,0 | 0,47 | 4 342 | 1 051 | 38 | 9,2 | 78,9 | 176,5 | 1,12 | 2,0 | 209 207 | 1 359 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 5 794 | 140 | 217 946 | 5 277 | 1 098 | 26,6 | 143,8 | 338,6 | 0,40 | 4 304 | 1 042 | 38 | 9,2 | 83,1 | 183,1 | 1,19 | 2,0 | 207 848 | 1 538 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 6 272 | 152 | 216 848 | 5 251 | 562 | 13,6 | 145,5 | 351,8 | 0,40 | 4 266 | 1 033 | 43 | 10,4 | 83,8 | 194,2 | 1,22 | 2,0 | 206 310 | 1 232 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 6 985 | 169 | 216 286 | 5 237 | 1 896 | 45,9 | 189,8 | 392,3 | 0,53 | 4 223 | 1 023 | 44 | 10,7 | 87,9 | 200,7 | 1,29 | 2,0 | 205 078 | 775 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 5 908 | 143 | 214 390 | 5 191 | 1 071 | 25,9 | 188,7 | 413,2 | 0,53 | 4 179 | 1 012 | 53 | 12,8 | 93,0 | 206,1 | 1,39 | 1,9 | 204 303 | 1 009 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 5 899 | 143 | 213 319 | 5 165 | 361 | 8,7 | 195,5 | 425,9 | 0,55 | 4 126 | 999 | 54 | 13,1 | 93,7 | 210,4 | 1,42 | 1,9 | 203 294 | 852 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 6 444 | 156 | 212 958 | 5 156 | 696 | 16,9 | 194,4 | 435,7 | 0,55 | 4 072 | 986 | 56 | 13,6 | 97,1 | 216,7 | 1,49 | 1,9 | 202 442 | 1 142 |
349 | So 03.01. 07:22 | 6 946 | 168 | 212 262 | 5 140 | 255 | 6,2 | 192,5 | 466,7 | 0,55 | 4 016 | 972 | 55 | 13,3 | 97,6 | 221,5 | 1,52 | 1,9 | 201 300 | 1 480 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 8 226 | 199 | 212 007 | 5 133 | 1 170 | 28,3 | 194,8 | 527,2 | 0,55 | 3 961 | 959 | 41 | 9,9 | 100,0 | 227,1 | 1,59 | 1,9 | 199 820 | 1 802 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |