![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 25.02. 07:23 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
402 | Do 25.02. 07:23 | 82 127 | 848 | 410 129 | 4 235 | 2 855 | 29,5 | 195,8 | 311,0 | 0,68 | 14 552 | 1 503 | 102 | 10,5 | 64,1 | 124,4 | 0,62 | 3,5 | 313 450 | 2 602 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 81 976 | 846 | 407 274 | 4 205 | 1 628 | 16,8 | 182,3 | 294,7 | 0,63 | 14 450 | 1 492 | 103 | 10,6 | 63,3 | 124,0 | 0,62 | 3,5 | 310 848 | 2 198 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 82 649 | 853 | 405 646 | 4 188 | 2 623 | 27,1 | 173,9 | 289,0 | 0,61 | 14 347 | 1 481 | 48 | 5,0 | 61,4 | 123,1 | 0,61 | 3,5 | 308 650 | 2 029 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 82 103 | 848 | 403 023 | 4 161 | 2 912 | 30,1 | 160,7 | 273,9 | 0,56 | 14 299 | 1 476 | 47 | 4,9 | 61,2 | 124,8 | 0,61 | 3,5 | 306 621 | 1 941 |
398 | So 21.02. 07:24 | 81 179 | 838 | 400 111 | 4 131 | 2 995 | 30,9 | 148,2 | 258,0 | 0,52 | 14 252 | 1 472 | 107 | 11,0 | 63,6 | 126,6 | 0,63 | 3,6 | 304 680 | 1 991 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 80 282 | 829 | 397 116 | 4 100 | 3 093 | 31,9 | 138,2 | 243,2 | 0,49 | 14 145 | 1 461 | 110 | 11,4 | 62,2 | 125,5 | 0,62 | 3,6 | 302 689 | 1 326 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 78 625 | 812 | 394 023 | 4 068 | 2 853 | 29,5 | 125,4 | 227,5 | 0,45 | 14 035 | 1 449 | 104 | 10,7 | 61,0 | 124,2 | 0,62 | 3,6 | 301 363 | 1 374 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 77 250 | 798 | 391 170 | 4 039 | 1 548 | 16,0 | 115,2 | 215,1 | 0,41 | 13 931 | 1 438 | 94 | 9,7 | 60,3 | 123,1 | 0,61 | 3,6 | 299 989 | 1 216 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 77 012 | 795 | 389 622 | 4 023 | 823 | 8,5 | 112,4 | 210,0 | 0,41 | 13 837 | 1 429 | 85 | 8,8 | 60,7 | 121,9 | 0,62 | 3,6 | 298 773 | 765 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 77 039 | 795 | 388 799 | 4 014 | 1 337 | 13,8 | 115,1 | 207,4 | 0,42 | 13 752 | 1 420 | 46 | 4,7 | 61,6 | 121,2 | 0,64 | 3,5 | 298 008 | 1 835 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 77 583 | 801 | 387 462 | 4 001 | 1 707 | 17,6 | 113,2 | 205,2 | 0,41 | 13 706 | 1 415 | 70 | 7,2 | 63,6 | 122,0 | 0,66 | 3,5 | 296 173 | 2 631 |
391 | So 14.02. 07:24 | 78 577 | 811 | 385 755 | 3 983 | 2 020 | 20,9 | 109,8 | 201,1 | 0,40 | 13 636 | 1 408 | 93 | 9,6 | 63,0 | 121,1 | 0,66 | 3,5 | 293 542 | 4 022 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 80 672 | 833 | 383 735 | 3 962 | 1 860 | 19,2 | 105,0 | 194,4 | 0,38 | 13 543 | 1 398 | 99 | 10,2 | 63,3 | 120,7 | 0,66 | 3,5 | 289 520 | 2 386 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 81 297 | 839 | 381 875 | 3 943 | 1 862 | 19,2 | 102,1 | 190,2 | 0,38 | 13 444 | 1 388 | 97 | 10,0 | 63,2 | 119,1 | 0,67 | 3,5 | 287 134 | 2 112 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 81 644 | 843 | 380 013 | 3 924 | 1 279 | 13,2 | 99,9 | 187,2 | 0,37 | 13 347 | 1 378 | 98 | 10,1 | 62,8 | 118,6 | 0,67 | 3,5 | 285 022 | 1 740 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 82 203 | 849 | 378 734 | 3 911 | 1 079 | 11,1 | 97,5 | 184,4 | 0,36 | 13 249 | 1 368 | 94 | 9,7 | 61,2 | 117,3 | 0,66 | 3,5 | 283 282 | 1 443 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 82 661 | 853 | 377 655 | 3 899 | 1 160 | 12,0 | 92,4 | 178,0 | 0,34 | 13 155 | 1 358 | 65 | 6,7 | 59,6 | 116,8 | 0,64 | 3,5 | 281 839 | 2 076 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 83 642 | 864 | 376 495 | 3 887 | 1 370 | 14,1 | 92,0 | 174,7 | 0,34 | 13 090 | 1 352 | 64 | 6,6 | 58,4 | 115,8 | 0,63 | 3,5 | 279 763 | 1 814 |
384 | So 07.02. 07:22 | 84 150 | 869 | 375 125 | 3 873 | 1 561 | 16,1 | 91,3 | 173,5 | 0,34 | 13 026 | 1 345 | 96 | 9,9 | 58,1 | 115,8 | 0,63 | 3,5 | 277 949 | 2 185 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 84 870 | 876 | 373 564 | 3 857 | 1 576 | 16,3 | 89,4 | 171,3 | 0,34 | 12 930 | 1 335 | 98 | 10,1 | 57,4 | 115,5 | 0,63 | 3,5 | 275 764 | 1 456 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 84 848 | 876 | 371 988 | 3 841 | 1 652 | 17,1 | 88,2 | 168,6 | 0,33 | 12 832 | 1 325 | 93 | 9,6 | 55,9 | 115,5 | 0,62 | 3,4 | 274 308 | 2 024 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 85 313 | 881 | 370 336 | 3 824 | 1 048 | 10,8 | 87,3 | 166,1 | 0,33 | 12 739 | 1 315 | 83 | 8,6 | 55,9 | 116,1 | 0,62 | 3,4 | 272 284 | 3 481 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 87 829 | 907 | 369 288 | 3 813 | 578 | 6,0 | 86,8 | 165,3 | 0,33 | 12 656 | 1 307 | 78 | 8,1 | 56,1 | 117,3 | 0,63 | 3,4 | 268 803 | 4 543 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 91 872 | 949 | 368 710 | 3 807 | 1 124 | 11,6 | 85,6 | 165,3 | 0,33 | 12 578 | 1 299 | 54 | 5,6 | 57,2 | 120,7 | 0,65 | 3,4 | 264 260 | 1 292 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 92 094 | 951 | 367 586 | 3 795 | 1 307 | 13,5 | 82,7 | 162,7 | 0,32 | 12 524 | 1 293 | 61 | 6,3 | 57,4 | 122,1 | 0,65 | 3,4 | 262 968 | 3 413 |
377 | So 31.01. 07:22 | 94 261 | 973 | 366 279 | 3 782 | 1 370 | 14,1 | 82,2 | 162,0 | 0,31 | 12 463 | 1 287 | 89 | 9,2 | 57,7 | 123,8 | 0,66 | 3,4 | 259 555 | 4 772 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 97 752 | 1 009 | 364 909 | 3 768 | 1 459 | 15,1 | 81,9 | 162,7 | 0,31 | 12 374 | 1 278 | 83 | 8,6 | 58,1 | 123,6 | 0,67 | 3,4 | 254 783 | 5 780 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 102 156 | 1 055 | 363 450 | 3 753 | 1 569 | 16,2 | 80,4 | 163,3 | 0,31 | 12 291 | 1 269 | 93 | 9,6 | 59,7 | 126,5 | 0,69 | 3,4 | 249 003 | 2 407 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 103 087 | 1 064 | 361 881 | 3 737 | 1 004 | 10,4 | 78,8 | 167,0 | 0,30 | 12 198 | 1 259 | 85 | 8,8 | 60,2 | 129,1 | 0,70 | 3,4 | 246 596 | 1 915 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 104 083 | 1 075 | 360 877 | 3 726 | 459 | 4,7 | 78,5 | 170,6 | 0,30 | 12 113 | 1 251 | 89 | 9,2 | 61,2 | 130,1 | 0,72 | 3,4 | 244 681 | 1 589 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 105 302 | 1 087 | 360 418 | 3 721 | 844 | 8,7 | 79,7 | 173,1 | 0,31 | 12 024 | 1 242 | 56 | 5,8 | 63,5 | 134,1 | 0,75 | 3,3 | 243 092 | 1 620 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 106 134 | 1 096 | 359 574 | 3 713 | 1 257 | 13,0 | 80,0 | 179,0 | 0,31 | 11 968 | 1 236 | 64 | 6,6 | 64,7 | 136,3 | 0,77 | 3,3 | 241 472 | 1 592 |
370 | So 24.01. 07:22 | 106 533 | 1 100 | 358 317 | 3 700 | 1 344 | 13,9 | 79,8 | 184,4 | 0,31 | 11 904 | 1 229 | 93 | 9,6 | 66,1 | 139,4 | 0,79 | 3,3 | 239 880 | 2 518 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 107 800 | 1 113 | 356 973 | 3 686 | 1 311 | 13,5 | 80,8 | 198,6 | 0,32 | 11 811 | 1 220 | 98 | 10,1 | 65,5 | 141,6 | 0,79 | 3,3 | 237 362 | 2 086 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 108 673 | 1 122 | 355 662 | 3 672 | 1 410 | 14,6 | 82,9 | 215,0 | 0,33 | 11 713 | 1 209 | 98 | 10,1 | 66,8 | 143,3 | 0,82 | 3,3 | 235 276 | 2 044 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 109 405 | 1 130 | 354 252 | 3 658 | 976 | 10,1 | 88,2 | 232,2 | 0,35 | 11 615 | 1 199 | 95 | 9,8 | 68,9 | 146,3 | 0,85 | 3,3 | 233 232 | 1 317 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 109 841 | 1 134 | 353 276 | 3 648 | 573 | 5,9 | 92,1 | 243,2 | 0,37 | 11 520 | 1 189 | 111 | 11,5 | 68,9 | 148,7 | 0,86 | 3,3 | 231 915 | 1 474 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 110 853 | 1 145 | 352 703 | 3 642 | 875 | 9,0 | 93,4 | 246,3 | 0,37 | 11 409 | 1 178 | 68 | 7,0 | 70,6 | 147,9 | 0,89 | 3,2 | 230 441 | 1 826 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 111 872 | 1 155 | 351 828 | 3 633 | 1 241 | 12,8 | 99,0 | 246,1 | 0,40 | 11 341 | 1 171 | 77 | 8,0 | 71,6 | 150,4 | 0,90 | 3,2 | 228 615 | 1 290 |
363 | So 17.01. 07:22 | 111 998 | 1 156 | 350 587 | 3 620 | 1 438 | 14,8 | 104,6 | 246,8 | 0,42 | 11 264 | 1 163 | 87 | 9,0 | 73,3 | 153,1 | 0,93 | 3,2 | 227 325 | 2 304 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 112 951 | 1 166 | 349 149 | 3 605 | 1 513 | 15,6 | 117,8 | 246,5 | 0,48 | 11 177 | 1 154 | 111 | 11,5 | 76,1 | 155,9 | 0,98 | 3,2 | 225 021 | 4 717 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 116 266 | 1 200 | 347 636 | 3 589 | 1 926 | 19,9 | 132,2 | 259,4 | 0,54 | 11 066 | 1 143 | 118 | 12,2 | 76,5 | 157,9 | 1,00 | 3,2 | 220 304 | 4 851 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 119 309 | 1 232 | 345 710 | 3 570 | 1 358 | 14,0 | 144,0 | 270,2 | 0,59 | 10 948 | 1 130 | 95 | 9,8 | 77,4 | 156,8 | 1,02 | 3,2 | 215 453 | 5 601 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 123 647 | 1 277 | 344 352 | 3 556 | 696 | 7,2 | 151,1 | 276,5 | 0,62 | 10 853 | 1 121 | 128 | 13,2 | 79,8 | 161,2 | 1,06 | 3,2 | 209 852 | 5 880 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 128 959 | 1 332 | 343 656 | 3 548 | 1 419 | 14,7 | 152,9 | 278,6 | 0,63 | 10 725 | 1 107 | 77 | 8,0 | 77,2 | 161,5 | 1,04 | 3,1 | 203 972 | 6 036 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 133 653 | 1 380 | 342 237 | 3 534 | 1 778 | 18,4 | 147,1 | 270,3 | 0,61 | 10 648 | 1 099 | 94 | 9,7 | 78,9 | 165,3 | 1,07 | 3,1 | 197 936 | 4 764 |
356 | So 10.01. 07:21 | 136 733 | 1 412 | 340 459 | 3 515 | 2 716 | 28,0 | 142,2 | 259,1 | 0,59 | 10 554 | 1 090 | 114 | 11,8 | 79,8 | 165,5 | 1,09 | 3,1 | 193 172 | 6 723 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 140 854 | 1 454 | 337 743 | 3 487 | 2 907 | 30,0 | 128,7 | 243,5 | 0,54 | 10 440 | 1 078 | 115 | 11,9 | 79,8 | 165,9 | 1,11 | 3,1 | 186 449 | 6 908 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 144 970 | 1 497 | 334 836 | 3 457 | 3 068 | 31,7 | 127,2 | 240,4 | 0,54 | 10 325 | 1 066 | 127 | 13,1 | 81,4 | 164,8 | 1,14 | 3,1 | 179 541 | 0 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 142 029 | 1 466 | 331 768 | 3 426 | 2 047 | 21,1 | 126,2 | 242,7 | 0,54 | 10 198 | 1 053 | 118 | 12,2 | 79,4 | 163,3 | 1,13 | 3,1 | 179 541 | 2 965 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 143 065 | 1 477 | 329 721 | 3 404 | 870 | 9,0 | 125,5 | 241,1 | 0,54 | 10 080 | 1 041 | 103 | 10,6 | 81,4 | 167,1 | 1,17 | 3,1 | 176 576 | 2 506 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 144 804 | 1 495 | 328 851 | 3 395 | 856 | 8,8 | 125,8 | 244,9 | 0,54 | 9 977 | 1 030 | 93 | 9,6 | 84,3 | 175,0 | 1,23 | 3,0 | 174 070 | 5 689 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 149 730 | 1 546 | 327 995 | 3 387 | 1 307 | 13,5 | 123,2 | 258,2 | 0,53 | 9 884 | 1 021 | 103 | 10,6 | 86,4 | 184,3 | 1,27 | 3,0 | 168 381 | 3 978 |
349 | So 03.01. 07:22 | 152 504 | 1 575 | 326 688 | 3 373 | 1 410 | 14,6 | 116,9 | 275,3 | 0,51 | 9 781 | 1 010 | 114 | 11,8 | 85,7 | 192,8 | 1,27 | 3,0 | 164 403 | 7 340 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 158 548 | 1 637 | 325 278 | 3 359 | 2 764 | 28,5 | 114,8 | 302,5 | 0,50 | 9 667 | 998 | 130 | 13,4 | 86,1 | 200,5 | 1,30 | 3,0 | 157 063 | 6 961 |
347 | Fr 01.01. 07:23 | 162 875 | 1 682 | 322 514 | 3 330 | 2 971 | 30,7 | 113,2 | 319,7 | 0,50 | 9 537 | 985 | 108 | 11,2 | 83,4 | 206,4 | 1,27 | 3,0 | 150 102 | 5 868 |
346 | Do 31.12. 07:22 | 165 880 | 1 713 | 319 543 | 3 299 | 1 972 | 20,4 | 116,5 | 319,8 | 0,51 | 9 429 | 974 | 137 | 14,1 | 83,9 | 211,5 | 1,30 | 3,0 | 144 234 | 5 869 |
345 | Mi 30.12. 07:22 | 169 914 | 1 754 | 317 571 | 3 279 | 902 | 9,3 | 115,7 | 328,4 | 0,51 | 9 292 | 959 | 131 | 13,5 | 85,7 | 212,2 | 1,35 | 2,9 | 138 365 | 4 021 |
344 | Di 29.12. 07:22 | 173 164 | 1 788 | 316 669 | 3 270 | 609 | 6,3 | 119,1 | 338,7 | 0,53 | 9 161 | 946 | 114 | 11,8 | 90,8 | 209,7 | 1,45 | 2,9 | 134 344 | 3 924 |
343 | Mo 28.12. 07:22 | 176 593 | 1 823 | 316 060 | 3 263 | 698 | 7,2 | 135,0 | 368,2 | 0,61 | 9 047 | 934 | 96 | 9,9 | 97,9 | 215,0 | 1,59 | 2,9 | 130 420 | 3 938 |
342 | So 27.12. 08:22 | 179 929 | 1 858 | 315 362 | 3 256 | 1 198 | 12,4 | 158,4 | 403,9 | 0,71 | 8 951 | 924 | 118 | 12,2 | 107,1 | 223,7 | 1,77 | 2,8 | 126 482 | 2 493 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |