Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Libanon
6,769
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 230 141 18 173 120 1,8 11,1 25,7 0,01 10 803 1 596 1 0,1 1,2 2,4 0,01 0,88
1119 So 12.02. 07:21 1 230 021 18 171 106 1,6 9,3 26,0 0,01 10 802 1 596 1 0,1 1,0 2,4 0,01 0,88
1118 Sa 11.02. 07:21 1 229 915 18 170 0 0,0 9,8 27,0 0,01 10 801 1 596 0 0,0 1,0 2,5 0,01 0,88
1117 Fr 10.02. 07:21 1 229 915 18 170 144 2,1 12,7 29,9 0,01 10 801 1 596 1 0,1 1,2 2,7 0,01 0,88
1116 Do 09.02. 07:20 1 229 771 18 168 216 3,2 13,0 31,4 0,01 10 800 1 596 3 0,4 1,2 2,8 0,01 0,88
1115 Mi 08.02. 07:21 1 229 555 18 164 0 0,0 13,5 33,4 0,01 10 797 1 595 0 0,0 1,0 2,8 0,01 0,88
1114 Di 07.02. 08:21 1 229 555 18 164 165 2,4 15,5 35,5 0,01 10 797 1 595 2 0,3 1,3 3,1 0,01 0,88
1113 Mo 06.02. 07:21 1 229 390 18 162 0 0,0 14,6 35,1 0,01 10 795 1 595 0 0,0 1,2 3,0 0,01 0,88
1112 So 05.02. 08:20 1 229 390 18 162 139 2,1 16,7 42,3 0,01 10 795 1 595 1 0,1 1,3 3,5 0,01 0,88
1111 Sa 04.02. 08:20 1 229 251 18 160 194 2,9 17,2 45,7 0,01 10 794 1 595 1 0,1 1,5 3,7 0,01 0,88
1110 Fr 03.02. 07:20 1 229 057 18 157 167 2,5 17,3 42,9 0,01 10 793 1 594 1 0,1 1,5 3,5 0,01 0,88
1109 Do 02.02. 07:20 1 228 890 18 155 251 3,7 18,3 44,1 0,01 10 792 1 594 2 0,3 1,6 3,7 0,01 0,88
1108 Mi 01.02. 09:20 1 228 639 18 151 135 2,0 19,9 44,4 0,02 10 790 1 594 2 0,3 1,8 3,8 0,02 0,88
1107 Di 31.01. 06:20 1 228 504 18 149 105 1,6 20,0 44,5 0,02 10 788 1 594 1 0,1 1,8 3,8 0,02 0,88
1106 Mo 30.01. 07:20 1 228 399 18 147 137 2,0 20,4 44,3 0,02 10 787 1 594 1 0,1 1,8 3,8 0,02 0,88
1105 So 29.01. 07:20 1 228 262 18 145 172 2,5 25,6 44,5 0,02 10 786 1 593 2 0,3 2,2 3,8 0,02 0,88
1104 Sa 28.01. 07:21 1 228 090 18 143 201 3,0 28,6 45,0 0,02 10 784 1 593 1 0,1 2,2 3,7 0,02 0,88
1103 Fr 27.01. 07:21 1 227 889 18 140 241 3,6 25,6 45,4 0,02 10 783 1 593 2 0,3 2,1 3,7 0,02 0,88
1102 Do 26.01. 07:21 1 227 648 18 136 357 5,3 25,8 46,6 0,02 10 781 1 593 3 0,4 2,1 3,5 0,02 0,88
1101 Mi 25.01. 07:20 1 227 291 18 131 138 2,0 24,5 45,1 0,02 10 778 1 592 2 0,3 2,1 3,3 0,02 0,88
1100 Di 24.01. 07:21 1 227 153 18 129 137 2,0 24,6 45,3 0,02 10 776 1 592 1 0,1 2,1 3,1 0,02 0,88
1099 Mo 23.01. 06:20 1 227 016 18 127 487 7,2 23,9 45,9 0,02 10 775 1 592 4 0,6 2,1 3,1 0,02 0,88
1098 So 22.01. 06:20 1 226 529 18 120 374 5,5 18,9 44,2 0,01 10 771 1 591 2 0,3 1,6 2,8 0,01 0,88
1097 Sa 21.01. 06:20 1 226 155 18 114 0 0,0 16,4 41,3 0,01 10 769 1 591 0 0,0 1,5 2,8 0,01 0,88
1096 Fr 20.01. 07:20 1 226 155 18 114 251 3,7 19,8 44,0 0,02 10 769 1 591 2 0,3 1,6 3,1 0,01 0,88
1095 Do 19.01. 06:20 1 225 904 18 111 269 4,0 20,8 40,3 0,02 10 767 1 591 3 0,4 1,5 2,8 0,01 0,88
1094 Mi 18.01. 06:20 1 225 635 18 107 145 2,1 20,6 39,7 0,02 10 764 1 590 2 0,3 1,2 2,5 0,01 0,88
1093 Di 17.01. 07:21 1 225 490 18 104 90 1,3 20,8 38,1 0,02 10 762 1 590 1 0,1 1,0 2,2 0,01 0,88
1092 Mo 16.01. 07:21 1 225 400 18 103 149 2,2 22,0 42,6 0,02 10 761 1 590 1 0,1 1,0 2,2 0,01 0,88
1091 So 15.01. 07:20 1 225 251 18 101 204 3,0 25,3 40,4 0,02 10 760 1 590 1 0,1 1,2 2,1 0,01 0,88
1090 Sa 14.01. 07:21 1 225 047 18 098 230 3,4 25,0 37,4 0,02 10 759 1 589 1 0,1 1,3 1,9 0,01 0,88
1089 Fr 13.01. 07:21 1 224 817 18 095 322 4,8 24,3 34,0 0,02 10 758 1 589 1 0,1 1,5 1,8 0,01 0,88
1088 Do 12.01. 07:21 1 224 495 18 090 257 3,8 19,5 30,7 0,02 10 757 1 589 1 0,1 1,3 1,8 0,01 0,88
1087 Mi 11.01. 07:21 1 224 238 18 086 154 2,3 19,1 28,4 0,02 10 756 1 589 1 0,1 1,3 1,6 0,01 0,88
1086 Di 10.01. 07:21 1 224 084 18 084 176 2,6 17,3 27,5 0,01 10 755 1 589 1 0,1 1,2 1,6 0,01 0,88
1085 Mo 09.01. 07:21 1 223 908 18 081 372 5,5 20,6 27,4 0,02 10 754 1 589 2 0,3 1,2 1,6 0,01 0,88
1084 So 08.01. 07:21 1 223 536 18 076 179 2,6 15,1 21,9 0,01 10 752 1 588 2 0,3 0,9 1,3 0,01 0,88
1083 Sa 07.01. 08:21 1 223 357 18 073 183 2,7 12,4 21,9 0,01 10 750 1 588 2 0,3 0,6 1,0 0,01 0,88
1082 Fr 06.01. 07:21 1 223 174 18 070 0 0,0 9,7 19,2 0,01 10 748 1 588 0 0,0 0,3 0,7 0,00 0,88
1081 Do 05.01. 07:21 1 223 174 18 070 229 3,4 11,2 20,4 0,01 10 748 1 588 1 0,1 0,4 0,7 0,00 0,88
1080 Mi 04.01. 07:21 1 222 945 18 067 33 0,5 9,3 17,0 0,01 10 747 1 588 0 0,0 0,3 0,6 0,00 0,88
1079 Di 03.01. 07:21 1 222 912 18 066 397 5,9 10,2 18,0 0,01 10 747 1 588 1 0,1 0,4 0,7 0,00 0,88
1078 Mo 02.01. 07:21 1 222 515 18 060 0 0,0 6,8 12,9 0,01 10 746 1 588 0 0,0 0,4 0,6 0,00 0,88
1077 So 01.01. 07:20 1 222 515 18 060 0 0,0 6,8 12,9 0,01 10 746 1 588 0 0,0 0,4 0,6 0,00 0,88
1076 Sa 31.12. 07:20 1 222 515 18 060 0 0,0 9,5 13,9 0,01 10 746 1 588 0 0,0 0,4 0,6 0,00 0,88
1075 Fr 30.12. 07:20 1 222 515 18 060 101 1,5 9,5 16,9 0,01 10 746 1 588 1 0,1 0,4 0,6 0,00 0,88
1074 Do 29.12. 07:21 1 222 414 18 059 100 1,5 9,2 15,4 0,01 10 745 1 587 0 0,0 0,3 0,4 0,00 0,88
1073 Mi 28.12. 07:20 1 222 314 18 058 90 1,3 7,7 15,4 0,01 10 745 1 587 1 0,1 0,3 0,6 0,00 0,88
1072 Di 27.12. 07:21 1 222 224 18 056 169 2,5 7,8 15,4 0,01 10 744 1 587 1 0,1 0,3 0,4 0,00 0,88
1071 Mo 26.12. 07:21 1 222 055 18 054 0 0,0 6,1 13,5 0,00 10 743 1 587 0 0,0 0,1 0,3 0,00 0,88
1070 So 25.12. 08:21 1 222 055 18 054 181 2,7 6,1 14,9 0,00 10 743 1 587 0 0,0 0,1 0,3 0,00 0,88
1069 Sa 24.12. 07:21 1 221 874 18 051 0 0,0 4,5 12,2 0,00 10 743 1 587 0 0,0 0,1 0,3 0,00 0,88
1068 Fr 23.12. 07:20 1 221 874 18 051 83 1,2 7,4 13,1 0,01 10 743 1 587 0 0,0 0,1 0,3 0,00 0,88
1067 Do 22.12. 07:21 1 221 791 18 050 0 0,0 6,2 14,2 0,00 10 743 1 587 0 0,0 0,1 0,4 0,00 0,88
1066 Mi 21.12. 07:21 1 221 791 18 050 95 1,4 7,7 14,6 0,01 10 743 1 587 1 0,1 0,3 0,4 0,00 0,88
1065 Di 20.12. 06:20 1 221 696 18 048 56 0,8 7,6 13,2 0,01 10 742 1 587 0 0,0 0,1 0,3 0,00 0,88
1064 Mo 19.12. 07:20 1 221 640 18 048 0 0,0 7,3 13,7 0,01 10 742 1 587 0 0,0 0,1 0,4 0,00 0,88
1063 So 18.12. 07:21 1 221 640 18 048 68 1,0 8,7 13,7 0,01 10 742 1 587 0 0,0 0,1 0,4 0,00 0,88
1062 Sa 17.12. 07:21 1 221 572 18 047 202 3,0 7,7 13,5 0,01 10 742 1 587 0 0,0 0,1 0,6 0,00 0,88
1061 Fr 16.12. 07:20 1 221 370 18 044 0 0,0 5,6 11,3 0,00 10 742 1 587 0 0,0 0,1 0,7 0,00 0,88
1060 Do 15.12. 07:21 1 221 370 18 044 97 1,4 8,0 12,0 0,01 10 742 1 587 1 0,1 0,3 0,7 0,00 0,88
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt