Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Madagaskar
28,427
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 67 849 239 7 0,0 0,0 0,1 0,00 1 421 50 1 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1119 So 12.02. 07:21 67 842 239 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1 420 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1118 Sa 11.02. 07:21 67 842 239 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1 420 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1117 Fr 10.02. 07:21 67 842 239 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1 420 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1116 Do 09.02. 07:20 67 842 239 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1 420 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1115 Mi 08.02. 07:21 67 842 239 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1 420 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1114 Di 07.02. 08:21 67 842 239 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1 420 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1113 Mo 06.02. 07:21 67 842 239 15 0,1 0,1 0,1 0,00 1 420 50 1 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1112 So 05.02. 08:20 67 827 239 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1111 Sa 04.02. 08:20 67 827 239 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1110 Fr 03.02. 07:20 67 827 239 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1109 Do 02.02. 07:20 67 827 239 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1108 Mi 01.02. 09:20 67 827 239 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1107 Di 31.01. 06:20 67 827 239 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1106 Mo 30.01. 07:20 67 827 239 10 0,0 0,0 0,1 0,00 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1105 So 29.01. 07:20 67 817 239 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1104 Sa 28.01. 07:21 67 817 239 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1103 Fr 27.01. 07:21 67 817 239 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1102 Do 26.01. 07:21 67 817 239 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1101 Mi 25.01. 07:20 67 817 239 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1100 Di 24.01. 07:21 67 817 239 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 419 50 0 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1099 Mo 23.01. 06:20 67 817 239 29 0,1 0,1 0,2 0,01 1 419 50 1 0,0 0,0 0,0 0,01 2,09
1098 So 22.01. 06:20 67 788 238 0 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1097 Sa 21.01. 06:20 67 788 238 0 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1096 Fr 20.01. 07:20 67 788 238 0 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1095 Do 19.01. 06:20 67 788 238 0 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1094 Mi 18.01. 06:20 67 788 238 0 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1093 Di 17.01. 07:21 67 788 238 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1092 Mo 16.01. 07:21 67 788 238 28 0,1 0,1 0,2 0,01 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1091 So 15.01. 07:20 67 760 238 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1090 Sa 14.01. 07:21 67 760 238 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1089 Fr 13.01. 07:21 67 760 238 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1088 Do 12.01. 07:21 67 760 238 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1087 Mi 11.01. 07:21 67 760 238 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1 418 50 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,09
1086 Di 10.01. 07:21 67 760 238 0 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,1 0,1 0,02 2,09
1085 Mo 09.01. 07:21 67 760 238 10 0,0 0,1 0,1 0,01 1 418 50 0 0,0 0,1 0,1 0,02 2,09
1084 So 08.01. 07:21 67 750 238 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1 418 50 0 0,0 0,1 0,1 0,02 2,09
1083 Sa 07.01. 08:21 67 750 238 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1 418 50 0 0,0 0,1 0,1 0,02 2,09
1082 Fr 06.01. 07:21 67 750 238 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1 418 50 0 0,0 0,1 0,1 0,02 2,09
1081 Do 05.01. 07:21 67 750 238 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1 418 50 0 0,0 0,1 0,1 0,02 2,09
1080 Mi 04.01. 07:21 67 750 238 15 0,1 0,1 0,2 0,00 1 418 50 2 0,1 0,1 0,1 0,02 2,09
1079 Di 03.01. 07:21 67 735 238 0 0,0 0,0 0,2 nd 1 416 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1078 Mo 02.01. 07:21 67 735 238 0 0,0 0,0 0,2 nd 1 416 50 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,09
1077 So 01.01. 07:20 67 735 238 0 0,0 0,2 0,4 0,01 1 416 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1076 Sa 31.12. 07:20 67 735 238 0 0,0 0,2 0,4 0,01 1 416 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1075 Fr 30.12. 07:20 67 735 238 0 0,0 0,2 0,4 0,01 1 416 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1074 Do 29.12. 07:21 67 735 238 0 0,0 0,2 0,4 0,01 1 416 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1073 Mi 28.12. 07:20 67 735 238 0 0,0 0,2 0,4 0,01 1 416 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1072 Di 27.12. 07:21 67 735 238 0 0,0 0,2 0,4 0,01 1 416 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1071 Mo 26.12. 07:21 67 735 238 51 0,2 0,2 0,4 0,01 1 416 50 1 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1070 So 25.12. 08:21 67 684 238 0 0,0 0,2 0,7 0,01 1 415 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1069 Sa 24.12. 07:21 67 684 238 0 0,0 0,2 0,7 0,01 1 415 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1068 Fr 23.12. 07:20 67 684 238 0 0,0 0,2 0,7 0,01 1 415 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1067 Do 22.12. 07:21 67 684 238 0 0,0 0,2 0,7 0,01 1 415 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1066 Mi 21.12. 07:21 67 684 238 0 0,0 0,2 0,7 0,01 1 415 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1065 Di 20.12. 06:20 67 684 238 0 0,0 0,2 0,7 0,01 1 415 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1064 Mo 19.12. 07:20 67 684 238 63 0,2 0,2 0,7 0,01 1 415 50 1 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1063 So 18.12. 07:21 67 621 238 0 0,0 0,5 1,3 0,03 1 414 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1062 Sa 17.12. 07:21 67 621 238 0 0,0 0,5 1,3 0,03 1 414 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1061 Fr 16.12. 07:20 67 621 238 0 0,0 0,5 1,3 0,03 1 414 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
1060 Do 15.12. 07:21 67 621 238 0 0,0 0,5 1,3 0,03 1 414 50 0 0,0 0,0 0,1 0,01 2,09
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt