![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 03.03. 08:26 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
408 | Mi 03.03. 08:26 | 2 931 | 666 | 22 993 | 5 226 | 336 | 76,4 | 383,4 | 669,5 | 1,09 | 319 | 725 | 3 | 6,8 | 29,5 | 50,0 | 0,60 | 1,4 | 19 743 | 80 |
407 | Di 02.03. 07:23 | 2 678 | 609 | 22 657 | 5 149 | 175 | 39,8 | 357,3 | 616,4 | 1,03 | 316 | 718 | 1 | 2,3 | 25,0 | 47,7 | 0,51 | 1,4 | 19 663 | 216 |
406 | Mo 01.03. 07:23 | 2 720 | 618 | 22 482 | 5 110 | 263 | 59,8 | 361,4 | 612,0 | 1,05 | 315 | 716 | 2 | 4,5 | 25,0 | 50,0 | 0,51 | 1,4 | 19 447 | 192 |
405 | So 28.02. 07:23 | 2 651 | 603 | 22 219 | 5 050 | 237 | 53,9 | 331,1 | 583,6 | 0,97 | 313 | 711 | 0 | 0,0 | 22,7 | 52,3 | 0,46 | 1,4 | 19 255 | 168 |
404 | Sa 27.02. 07:22 | 2 582 | 587 | 21 982 | 4 996 | 258 | 58,6 | 322,5 | 564,8 | 0,96 | 313 | 711 | 2 | 4,5 | 27,3 | 56,8 | 0,56 | 1,4 | 19 087 | 182 |
403 | Fr 26.02. 07:22 | 2 508 | 570 | 21 724 | 4 937 | 192 | 43,6 | 298,9 | 543,4 | 0,90 | 311 | 707 | 3 | 6,8 | 22,7 | 56,8 | 0,47 | 1,4 | 18 905 | 185 |
402 | Do 25.02. 07:23 | 2 504 | 569 | 21 532 | 4 894 | 226 | 51,4 | 292,3 | 534,1 | 0,88 | 308 | 700 | 2 | 4,5 | 22,7 | 50,0 | 0,47 | 1,4 | 18 720 | 220 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 2 500 | 568 | 21 306 | 4 842 | 221 | 50,2 | 286,1 | 520,7 | 0,87 | 306 | 695 | 1 | 2,3 | 20,5 | 50,0 | 0,43 | 1,4 | 18 500 | 191 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 2 471 | 562 | 21 085 | 4 792 | 193 | 43,9 | 259,1 | 516,4 | 0,80 | 305 | 693 | 1 | 2,3 | 22,7 | 52,3 | 0,48 | 1,4 | 18 309 | 242 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 2 521 | 573 | 20 892 | 4 748 | 130 | 29,5 | 250,7 | 503,6 | 0,78 | 304 | 691 | 1 | 2,3 | 25,0 | 50,0 | 0,53 | 1,5 | 18 067 | 134 |
398 | So 21.02. 07:24 | 2 526 | 574 | 20 762 | 4 719 | 199 | 45,2 | 252,5 | 496,8 | 0,79 | 303 | 689 | 2 | 4,5 | 29,5 | 54,5 | 0,63 | 1,5 | 17 933 | 106 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 2 435 | 553 | 20 563 | 4 673 | 154 | 35,0 | 242,3 | 482,0 | 0,76 | 301 | 684 | 0 | 0,0 | 29,5 | 54,5 | 0,63 | 1,5 | 17 827 | 148 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 2 429 | 552 | 20 409 | 4 638 | 163 | 37,0 | 244,5 | 460,0 | 0,78 | 301 | 684 | 3 | 6,8 | 34,1 | 63,6 | 0,73 | 1,5 | 17 679 | 156 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 2 425 | 551 | 20 246 | 4 601 | 199 | 45,2 | 241,8 | 440,9 | 0,77 | 298 | 677 | 1 | 2,3 | 27,3 | 56,8 | 0,59 | 1,5 | 17 523 | 89 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 2 316 | 526 | 20 047 | 4 556 | 102 | 23,2 | 234,5 | 427,0 | 0,76 | 297 | 675 | 2 | 4,5 | 29,5 | 61,4 | 0,64 | 1,5 | 17 434 | 124 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 2 340 | 532 | 19 945 | 4 533 | 156 | 35,5 | 257,3 | 435,9 | 0,84 | 295 | 670 | 2 | 4,5 | 29,5 | 59,1 | 0,65 | 1,5 | 17 310 | 184 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 2 370 | 539 | 19 789 | 4 498 | 138 | 31,4 | 253,0 | 428,6 | 0,83 | 293 | 666 | 3 | 6,8 | 25,0 | 59,1 | 0,55 | 1,5 | 17 126 | 109 |
391 | So 14.02. 07:24 | 2 344 | 533 | 19 651 | 4 466 | 154 | 35,0 | 244,3 | 438,6 | 0,81 | 290 | 659 | 2 | 4,5 | 25,0 | 56,8 | 0,55 | 1,5 | 17 017 | 206 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 2 398 | 545 | 19 497 | 4 431 | 164 | 37,3 | 239,8 | 434,5 | 0,80 | 288 | 655 | 2 | 4,5 | 25,0 | 54,5 | 0,56 | 1,5 | 16 811 | 165 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 2 401 | 546 | 19 333 | 4 394 | 151 | 34,3 | 215,5 | 439,3 | 0,72 | 286 | 650 | 0 | 0,0 | 29,5 | 56,8 | 0,67 | 1,5 | 16 646 | 156 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 2 406 | 547 | 19 182 | 4 360 | 167 | 38,0 | 199,1 | 452,3 | 0,67 | 286 | 650 | 2 | 4,5 | 29,5 | 63,6 | 0,67 | 1,5 | 16 490 | 165 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 2 406 | 547 | 19 015 | 4 322 | 202 | 45,9 | 192,5 | 458,2 | 0,65 | 284 | 645 | 2 | 4,5 | 31,8 | 65,9 | 0,72 | 1,5 | 16 325 | 146 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 2 352 | 535 | 18 813 | 4 276 | 137 | 31,1 | 178,6 | 443,6 | 0,61 | 282 | 641 | 0 | 0,0 | 29,5 | 65,9 | 0,68 | 1,5 | 16 179 | 126 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 2 341 | 532 | 18 676 | 4 245 | 100 | 22,7 | 175,7 | 458,6 | 0,61 | 282 | 641 | 3 | 6,8 | 34,1 | 70,5 | 0,78 | 1,5 | 16 053 | 157 |
384 | So 07.02. 07:22 | 2 401 | 546 | 18 576 | 4 222 | 134 | 30,5 | 194,3 | 462,3 | 0,68 | 279 | 634 | 2 | 4,5 | 31,8 | 65,9 | 0,74 | 1,5 | 15 896 | 195 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 2 464 | 560 | 18 442 | 4 191 | 57 | 13,0 | 194,8 | 458,9 | 0,68 | 277 | 630 | 4 | 9,1 | 29,5 | 65,9 | 0,69 | 1,5 | 15 701 | 134 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 2 545 | 578 | 18 385 | 4 178 | 79 | 18,0 | 223,9 | 478,4 | 0,79 | 273 | 620 | 0 | 0,0 | 27,3 | 63,6 | 0,64 | 1,5 | 15 567 | 144 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 2 610 | 593 | 18 306 | 4 160 | 138 | 31,4 | 253,2 | 494,8 | 0,90 | 273 | 620 | 3 | 6,8 | 34,1 | 65,9 | 0,81 | 1,5 | 15 423 | 190 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 2 665 | 606 | 18 168 | 4 129 | 141 | 32,0 | 265,7 | 505,9 | 0,95 | 270 | 614 | 1 | 2,3 | 34,1 | 63,6 | 0,82 | 1,5 | 15 233 | 132 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 2 657 | 604 | 18 027 | 4 097 | 124 | 28,2 | 265,0 | 519,3 | 0,96 | 269 | 611 | 2 | 4,5 | 36,4 | 63,6 | 0,88 | 1,5 | 15 101 | 141 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 2 676 | 608 | 17 903 | 4 069 | 182 | 41,4 | 283,0 | 526,1 | 1,04 | 267 | 607 | 2 | 4,5 | 36,4 | 63,6 | 0,89 | 1,5 | 14 960 | 185 |
377 | So 31.01. 07:22 | 2 681 | 609 | 17 721 | 4 028 | 136 | 30,9 | 268,0 | 516,8 | 0,99 | 265 | 602 | 1 | 2,3 | 34,1 | 61,4 | 0,84 | 1,5 | 14 775 | 149 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 2 695 | 613 | 17 585 | 3 997 | 185 | 42,0 | 264,1 | 525,7 | 0,98 | 264 | 600 | 3 | 6,8 | 36,4 | 63,6 | 0,90 | 1,5 | 14 626 | 174 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 2 687 | 611 | 17 400 | 3 955 | 208 | 47,3 | 254,5 | 527,5 | 0,96 | 261 | 593 | 3 | 6,8 | 36,4 | 59,1 | 0,91 | 1,5 | 14 452 | 200 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 2 682 | 610 | 17 192 | 3 907 | 193 | 43,9 | 241,6 | 507,7 | 0,92 | 258 | 586 | 3 | 6,8 | 31,8 | 54,5 | 0,80 | 1,5 | 14 252 | 148 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 2 640 | 600 | 16 999 | 3 863 | 138 | 31,4 | 240,2 | 506,8 | 0,92 | 255 | 580 | 2 | 4,5 | 29,5 | 47,7 | 0,75 | 1,5 | 14 104 | 128 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 2 632 | 598 | 16 861 | 3 832 | 203 | 46,1 | 254,3 | 530,0 | 0,99 | 253 | 575 | 2 | 4,5 | 27,3 | 45,5 | 0,70 | 1,5 | 13 976 | 175 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 2 606 | 592 | 16 658 | 3 786 | 116 | 26,4 | 243,2 | 514,1 | 0,95 | 251 | 570 | 1 | 2,3 | 27,3 | 40,9 | 0,70 | 1,5 | 13 801 | 155 |
370 | So 24.01. 07:22 | 2 646 | 601 | 16 542 | 3 760 | 119 | 27,0 | 248,9 | 529,5 | 0,98 | 250 | 568 | 2 | 4,5 | 27,3 | 40,9 | 0,71 | 1,5 | 13 646 | 211 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 2 740 | 623 | 16 423 | 3 733 | 143 | 32,5 | 261,6 | 558,2 | 1,04 | 248 | 564 | 3 | 6,8 | 27,3 | 40,9 | 0,71 | 1,5 | 13 435 | 201 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 2 801 | 637 | 16 280 | 3 700 | 151 | 34,3 | 273,0 | 569,1 | 1,10 | 245 | 557 | 1 | 2,3 | 22,7 | 38,6 | 0,60 | 1,5 | 13 234 | 180 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 2 831 | 643 | 16 129 | 3 666 | 187 | 42,5 | 266,1 | 572,0 | 1,08 | 244 | 555 | 2 | 4,5 | 22,7 | 38,6 | 0,60 | 1,5 | 13 054 | 189 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 2 835 | 644 | 15 942 | 3 623 | 200 | 45,5 | 266,6 | 580,5 | 1,10 | 242 | 550 | 1 | 2,3 | 18,2 | 36,4 | 0,48 | 1,5 | 12 865 | 148 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 2 784 | 633 | 15 742 | 3 578 | 154 | 35,0 | 275,7 | 570,9 | 1,15 | 241 | 548 | 2 | 4,5 | 18,2 | 43,2 | 0,48 | 1,5 | 12 717 | 121 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 2 753 | 626 | 15 588 | 3 543 | 141 | 32,0 | 270,9 | 569,5 | 1,14 | 239 | 543 | 1 | 2,3 | 13,6 | 43,2 | 0,36 | 1,5 | 12 596 | 136 |
363 | So 17.01. 07:22 | 2 749 | 625 | 15 447 | 3 511 | 175 | 39,8 | 280,7 | 556,8 | 1,20 | 238 | 541 | 2 | 4,5 | 13,6 | 40,9 | 0,37 | 1,5 | 12 460 | 67 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 2 643 | 601 | 15 272 | 3 471 | 193 | 43,9 | 296,6 | 537,0 | 1,28 | 236 | 536 | 1 | 2,3 | 13,6 | 38,6 | 0,37 | 1,5 | 12 393 | 143 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 2 594 | 590 | 15 079 | 3 427 | 121 | 27,5 | 296,1 | 523,9 | 1,30 | 235 | 534 | 1 | 2,3 | 15,9 | 36,4 | 0,43 | 1,6 | 12 250 | 127 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 2 601 | 591 | 14 958 | 3 400 | 189 | 43,0 | 305,9 | 521,1 | 1,36 | 234 | 532 | 0 | 0,0 | 15,9 | 40,9 | 0,43 | 1,6 | 12 123 | 107 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 2 519 | 573 | 14 769 | 3 357 | 240 | 54,5 | 313,9 | 506,4 | 1,41 | 234 | 532 | 1 | 2,3 | 18,2 | 43,2 | 0,50 | 1,6 | 12 016 | 80 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 2 360 | 536 | 14 529 | 3 302 | 133 | 30,2 | 295,2 | 478,0 | 1,35 | 233 | 530 | 0 | 0,0 | 25,0 | 40,9 | 0,69 | 1,6 | 11 936 | 95 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 2 322 | 528 | 14 396 | 3 272 | 184 | 41,8 | 298,6 | 470,7 | 1,38 | 233 | 530 | 1 | 2,3 | 29,5 | 52,3 | 0,82 | 1,6 | 11 841 | 82 |
356 | So 10.01. 07:21 | 2 221 | 505 | 14 212 | 3 230 | 245 | 55,7 | 276,1 | 448,0 | 1,28 | 232 | 527 | 2 | 4,5 | 27,3 | 59,1 | 0,76 | 1,6 | 11 759 | 69 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 2 047 | 465 | 13 967 | 3 174 | 191 | 43,4 | 240,5 | 421,6 | 1,13 | 230 | 523 | 2 | 4,5 | 25,0 | 61,4 | 0,70 | 1,6 | 11 690 | 77 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 1 935 | 440 | 13 776 | 3 131 | 164 | 37,3 | 227,7 | 389,5 | 1,08 | 228 | 518 | 1 | 2,3 | 20,5 | 56,8 | 0,58 | 1,7 | 11 613 | 73 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 1 845 | 419 | 13 612 | 3 094 | 224 | 50,9 | 215,2 | 368,2 | 1,04 | 227 | 516 | 1 | 2,3 | 25,0 | 59,1 | 0,71 | 1,7 | 11 540 | 80 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 1 702 | 387 | 13 388 | 3 043 | 158 | 35,9 | 192,5 | 335,9 | 0,94 | 226 | 514 | 4 | 9,1 | 25,0 | 68,2 | 0,72 | 1,7 | 11 460 | 74 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 1 622 | 369 | 13 230 | 3 007 | 148 | 33,6 | 182,7 | 324,5 | 0,90 | 222 | 505 | 2 | 4,5 | 15,9 | 63,6 | 0,46 | 1,7 | 11 386 | 111 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 1 587 | 361 | 13 082 | 2 973 | 85 | 19,3 | 172,0 | 310,9 | 0,86 | 220 | 500 | 0 | 0,0 | 22,7 | 68,2 | 0,67 | 1,7 | 11 275 | 64 |
349 | So 03.01. 07:22 | 1 566 | 356 | 12 997 | 2 954 | 88 | 20,0 | 171,8 | 312,7 | 0,86 | 220 | 500 | 1 | 2,3 | 31,8 | 75,0 | 0,94 | 1,7 | 11 211 | 33 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 1 512 | 344 | 12 909 | 2 934 | 135 | 30,7 | 181,1 | 304,5 | 0,91 | 219 | 498 | 0 | 0,0 | 36,4 | 81,8 | 1,09 | 1,7 | 11 178 | 57 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |