![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 12.08. 09:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
935 | Fr 12.08. 09:20 | 18 523 028 | 12 695 | 25 539 | 17,5 | 96,5 | 156,3 | 0,11 | 375 192 | 2 571 | 52 | 0,4 | 2,4 | 4,3 | 0,01 | 2,03 |
934 | Do 11.08. 06:20 | 18 497 489 | 12 677 | 23 549 | 16,1 | 90,6 | 146,6 | 0,10 | 375 140 | 2 571 | 55 | 0,4 | 2,3 | 4,2 | 0,01 | 2,03 |
933 | Mi 10.08. 07:20 | 18 473 940 | 12 661 | 16 048 | 11,0 | 84,3 | 136,6 | 0,10 | 375 085 | 2 571 | 58 | 0,4 | 2,2 | 4,1 | 0,01 | 2,03 |
932 | Di 09.08. 07:20 | 18 457 892 | 12 650 | 17 578 | 12,0 | 79,8 | 129,8 | 0,09 | 375 027 | 2 570 | 44 | 0,3 | 2,1 | 4,0 | 0,01 | 2,03 |
931 | Mo 08.08. 07:20 | 18 440 314 | 12 638 | 0 | 0,0 | 67,7 | 122,1 | 0,08 | 374 983 | 2 570 | 0 | 0,0 | 1,8 | 3,9 | 0,01 | 2,03 |
930 | So 07.08. 14:21 | 18 440 314 | 12 638 | 39 721 | 27,2 | 83,5 | 127,2 | 0,09 | 374 983 | 2 570 | 88 | 0,6 | 2,3 | 4,2 | 0,01 | 2,03 |
929 | Sa 06.08. 07:20 | 18 400 593 | 12 611 | 18 315 | 12,6 | 64,6 | 104,7 | 0,07 | 374 895 | 2 569 | 46 | 0,3 | 2,0 | 3,8 | 0,01 | 2,04 |
928 | Fr 05.08. 07:20 | 18 382 278 | 12 598 | 16 930 | 11,6 | 59,8 | 96,7 | 0,07 | 374 849 | 2 569 | 42 | 0,3 | 2,0 | 3,8 | 0,01 | 2,04 |
927 | Do 04.08. 06:20 | 18 365 348 | 12 587 | 14 484 | 9,9 | 56,0 | 89,4 | 0,06 | 374 807 | 2 569 | 42 | 0,3 | 1,9 | 3,8 | 0,01 | 2,04 |
926 | Mi 03.08. 07:20 | 18 350 864 | 12 577 | 9 405 | 6,4 | 52,2 | 83,4 | 0,06 | 374 765 | 2 568 | 46 | 0,3 | 1,9 | 3,7 | 0,01 | 2,04 |
925 | Di 02.08. 07:20 | 18 341 459 | 12 570 | 0 | 0,0 | 50,0 | 79,7 | 0,06 | 374 719 | 2 568 | 0 | 0,0 | 1,9 | 3,7 | 0,01 | 2,04 |
924 | Mo 01.08. 16:20 | 18 341 459 | 12 570 | 23 014 | 15,8 | 54,4 | 82,8 | 0,06 | 374 719 | 2 568 | 74 | 0,5 | 2,1 | 3,9 | 0,01 | 2,04 |
923 | So 31.07. 06:21 | 18 318 445 | 12 554 | 12 119 | 8,3 | 43,7 | 70,2 | 0,05 | 374 645 | 2 568 | 43 | 0,3 | 1,9 | 3,7 | 0,01 | 2,05 |
922 | Sa 30.07. 06:20 | 18 306 326 | 12 546 | 11 291 | 7,7 | 40,1 | 65,1 | 0,05 | 374 602 | 2 567 | 39 | 0,3 | 1,8 | 3,7 | 0,01 | 2,05 |
921 | Fr 29.07. 07:20 | 18 295 035 | 12 538 | 11 407 | 7,8 | 36,9 | 60,3 | 0,04 | 374 563 | 2 567 | 40 | 0,3 | 1,8 | 3,7 | 0,01 | 2,05 |
920 | Do 28.07. 07:20 | 18 283 628 | 12 531 | 8 954 | 6,1 | 33,4 | 55,4 | 0,04 | 374 523 | 2 567 | 33 | 0,2 | 1,8 | 3,7 | 0,01 | 2,05 |
919 | Mi 27.07. 07:21 | 18 274 674 | 12 524 | 6 104 | 4,2 | 31,1 | 51,9 | 0,04 | 374 490 | 2 567 | 46 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 0,01 | 2,05 |
918 | Di 26.07. 07:20 | 18 268 570 | 12 520 | 6 482 | 4,4 | 29,8 | 49,8 | 0,03 | 374 444 | 2 566 | 33 | 0,2 | 1,8 | 3,8 | 0,01 | 2,05 |
917 | Mo 25.07. 07:20 | 18 262 088 | 12 516 | 7 444 | 5,1 | 28,4 | 47,4 | 0,03 | 374 411 | 2 566 | 37 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 0,01 | 2,05 |
916 | So 24.07. 07:20 | 18 254 644 | 12 511 | 6 874 | 4,7 | 26,5 | 44,6 | 0,03 | 374 374 | 2 566 | 36 | 0,2 | 1,9 | 3,8 | 0,01 | 2,05 |
915 | Sa 23.07. 07:20 | 18 247 770 | 12 506 | 6 586 | 4,5 | 24,9 | 42,3 | 0,03 | 374 338 | 2 566 | 40 | 0,3 | 1,9 | 3,8 | 0,01 | 2,05 |
914 | Fr 22.07. 06:21 | 18 241 184 | 12 501 | 6 314 | 4,3 | 23,4 | 40,2 | 0,03 | 374 298 | 2 565 | 39 | 0,3 | 1,9 | 3,9 | 0,01 | 2,05 |
913 | Do 21.07. 06:21 | 18 234 870 | 12 497 | 5 631 | 3,9 | 22,0 | 38,1 | 0,03 | 374 259 | 2 565 | 36 | 0,2 | 1,9 | 3,9 | 0,01 | 2,05 |
912 | Mi 20.07. 06:20 | 18 229 239 | 12 493 | 4 137 | 2,8 | 20,8 | 36,4 | 0,02 | 374 223 | 2 565 | 41 | 0,3 | 1,9 | 4,0 | 0,01 | 2,05 |
911 | Di 19.07. 06:20 | 18 225 102 | 12 490 | 4 469 | 3,1 | 20,0 | 35,4 | 0,02 | 374 182 | 2 564 | 35 | 0,2 | 2,0 | 4,0 | 0,01 | 2,05 |
910 | Mo 18.07. 07:20 | 18 220 633 | 12 487 | 4 607 | 3,2 | 19,0 | 34,3 | 0,02 | 374 147 | 2 564 | 45 | 0,3 | 2,0 | 4,1 | 0,01 | 2,05 |
909 | So 17.07. 07:20 | 18 216 026 | 12 484 | 4 643 | 3,2 | 18,2 | 33,2 | 0,02 | 374 102 | 2 564 | 40 | 0,3 | 1,9 | 4,1 | 0,01 | 2,05 |
908 | Sa 16.07. 07:20 | 18 211 383 | 12 481 | 4 401 | 3,0 | 17,4 | 32,2 | 0,02 | 374 062 | 2 564 | 38 | 0,3 | 1,9 | 4,2 | 0,01 | 2,05 |
907 | Fr 15.07. 06:20 | 18 206 982 | 12 478 | 4 197 | 2,9 | 16,7 | 31,4 | 0,02 | 374 024 | 2 563 | 41 | 0,3 | 2,0 | 4,2 | 0,01 | 2,05 |
906 | Do 14.07. 06:20 | 18 202 785 | 12 475 | 3 895 | 2,7 | 16,1 | 30,6 | 0,02 | 373 983 | 2 563 | 41 | 0,3 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 2,05 |
905 | Mi 13.07. 06:20 | 18 198 890 | 12 473 | 2 966 | 2,0 | 15,6 | 30,0 | 0,02 | 373 942 | 2 563 | 46 | 0,3 | 2,1 | 4,4 | 0,01 | 2,05 |
904 | Di 12.07. 07:21 | 18 195 924 | 12 470 | 3 061 | 2,1 | 15,4 | 29,7 | 0,02 | 373 896 | 2 562 | 37 | 0,3 | 2,1 | 4,5 | 0,01 | 2,05 |
903 | Mo 11.07. 07:20 | 18 192 863 | 12 468 | 3 364 | 2,3 | 15,2 | 29,4 | 0,02 | 373 859 | 2 562 | 38 | 0,3 | 2,1 | 4,6 | 0,01 | 2,05 |
902 | So 10.07. 07:20 | 18 189 499 | 12 466 | 3 504 | 2,4 | 15,0 | 29,1 | 0,02 | 373 821 | 2 562 | 42 | 0,3 | 2,2 | 4,7 | 0,01 | 2,06 |
901 | Sa 09.07. 07:20 | 18 185 995 | 12 464 | 3 417 | 2,3 | 14,8 | 28,8 | 0,02 | 373 779 | 2 562 | 47 | 0,3 | 2,2 | 4,8 | 0,01 | 2,06 |
900 | Fr 08.07. 07:20 | 18 182 578 | 12 461 | 3 324 | 2,3 | 14,6 | 28,6 | 0,02 | 373 732 | 2 561 | 49 | 0,3 | 2,2 | 4,9 | 0,01 | 2,06 |
899 | Do 07.07. 07:20 | 18 179 254 | 12 459 | 3 122 | 2,1 | 14,5 | 28,4 | 0,02 | 373 683 | 2 561 | 43 | 0,3 | 2,3 | 5,1 | 0,01 | 2,06 |
898 | Mi 06.07. 06:20 | 18 176 132 | 12 457 | 2 652 | 1,8 | 14,4 | 28,4 | 0,02 | 373 640 | 2 561 | 45 | 0,3 | 2,4 | 5,2 | 0,01 | 2,06 |
897 | Di 05.07. 07:21 | 18 173 480 | 12 455 | 2 824 | 1,9 | 14,3 | 28,2 | 0,02 | 373 595 | 2 560 | 43 | 0,3 | 2,4 | 5,3 | 0,01 | 2,06 |
896 | Mo 04.07. 07:20 | 18 170 656 | 12 453 | 3 053 | 2,1 | 14,1 | 28,1 | 0,02 | 373 552 | 2 560 | 47 | 0,3 | 2,5 | 5,4 | 0,01 | 2,06 |
895 | So 03.07. 08:21 | 18 167 603 | 12 451 | 3 255 | 2,2 | 14,1 | 28,1 | 0,02 | 373 505 | 2 560 | 49 | 0,3 | 2,5 | 5,5 | 0,01 | 2,06 |
894 | Sa 02.07. 06:21 | 18 164 348 | 12 449 | 3 110 | 2,1 | 13,9 | 28,2 | 0,02 | 373 456 | 2 559 | 52 | 0,4 | 2,6 | 5,6 | 0,01 | 2,06 |
893 | Fr 01.07. 08:20 | 18 161 238 | 12 447 | 3 075 | 2,1 | 13,9 | 28,3 | 0,02 | 373 404 | 2 559 | 55 | 0,4 | 2,7 | 5,7 | 0,02 | 2,06 |
892 | Do 30.06. 07:20 | 18 158 163 | 12 445 | 2 998 | 2,1 | 14,0 | 28,4 | 0,02 | 373 349 | 2 559 | 52 | 0,4 | 2,8 | 5,7 | 0,02 | 2,06 |
891 | Mi 29.06. 07:20 | 18 155 165 | 12 443 | 2 513 | 1,7 | 14,0 | 28,2 | 0,02 | 373 297 | 2 558 | 57 | 0,4 | 2,9 | 5,8 | 0,02 | 2,06 |
890 | Di 28.06. 07:20 | 18 152 652 | 12 441 | 2 642 | 1,8 | 14,0 | 28,4 | 0,02 | 373 240 | 2 558 | 51 | 0,3 | 2,9 | 5,8 | 0,02 | 2,06 |
889 | Mo 27.06. 07:20 | 18 150 010 | 12 439 | 2 966 | 2,0 | 14,0 | 28,6 | 0,02 | 373 189 | 2 558 | 55 | 0,4 | 2,9 | 5,8 | 0,02 | 2,06 |
888 | So 26.06. 07:21 | 18 147 044 | 12 437 | 3 037 | 2,1 | 14,0 | 28,9 | 0,02 | 373 134 | 2 557 | 59 | 0,4 | 2,9 | 5,9 | 0,02 | 2,06 |
887 | Sa 25.06. 05:20 | 18 144 007 | 12 435 | 3 114 | 2,1 | 14,2 | 29,2 | 0,02 | 373 075 | 2 557 | 65 | 0,4 | 3,0 | 6,0 | 0,02 | 2,06 |
886 | Fr 24.06. 06:20 | 18 140 893 | 12 433 | 3 134 | 2,1 | 14,4 | 29,6 | 0,02 | 373 010 | 2 556 | 67 | 0,5 | 3,0 | 6,0 | 0,02 | 2,06 |
885 | Do 23.06. 06:20 | 18 137 759 | 12 431 | 3 024 | 2,1 | 14,5 | 30,0 | 0,02 | 372 943 | 2 556 | 63 | 0,4 | 2,9 | 6,0 | 0,02 | 2,06 |
884 | Mi 22.06. 06:20 | 18 134 735 | 12 429 | 2 474 | 1,7 | 14,2 | 30,3 | 0,02 | 372 880 | 2 556 | 59 | 0,4 | 2,9 | 6,1 | 0,02 | 2,06 |
883 | Di 21.06. 06:20 | 18 132 261 | 12 427 | 2 636 | 1,8 | 14,4 | 30,8 | 0,02 | 372 821 | 2 555 | 52 | 0,4 | 2,9 | 6,2 | 0,02 | 2,06 |
882 | Mo 20.06. 06:21 | 18 129 625 | 12 425 | 3 049 | 2,1 | 14,6 | 31,3 | 0,02 | 372 769 | 2 555 | 62 | 0,4 | 3,0 | 6,3 | 0,02 | 2,06 |
881 | So 19.06. 07:20 | 18 126 576 | 12 423 | 3 319 | 2,3 | 14,8 | 31,7 | 0,02 | 372 707 | 2 554 | 65 | 0,4 | 3,0 | 6,3 | 0,02 | 2,06 |
880 | Sa 18.06. 07:20 | 18 123 257 | 12 421 | 3 323 | 2,3 | 15,0 | 32,2 | 0,02 | 372 642 | 2 554 | 63 | 0,4 | 3,0 | 6,4 | 0,02 | 2,06 |
879 | Fr 17.06. 07:20 | 18 119 934 | 12 418 | 3 262 | 2,2 | 15,2 | 32,7 | 0,02 | 372 579 | 2 553 | 64 | 0,4 | 3,0 | 6,5 | 0,02 | 2,06 |
878 | Do 16.06. 08:20 | 18 116 672 | 12 416 | 2 683 | 1,8 | 15,5 | 33,4 | 0,02 | 372 515 | 2 553 | 63 | 0,4 | 3,1 | 6,6 | 0,02 | 2,06 |
877 | Mi 15.06. 06:20 | 18 113 989 | 12 414 | 2 749 | 1,9 | 16,1 | 34,3 | 0,02 | 372 452 | 2 553 | 60 | 0,4 | 3,2 | 6,8 | 0,02 | 2,06 |
876 | Di 14.06. 08:21 | 18 111 240 | 12 412 | 2 955 | 2,0 | 16,4 | 34,8 | 0,02 | 372 392 | 2 552 | 54 | 0,4 | 3,3 | 6,9 | 0,02 | 2,06 |
875 | Mo 13.06. 07:20 | 18 108 285 | 12 410 | 3 341 | 2,3 | 16,7 | 35,4 | 0,02 | 372 338 | 2 552 | 62 | 0,4 | 3,3 | 7,1 | 0,02 | 2,06 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |