![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 23.01. 07:22 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 521 649 | 358 | 3 637 862 | 2 494 | 21 182 | 14,5 | 105,8 | 217,1 | 0,62 | 67 376 | 462 | 566 | 3,9 | 26,2 | 50,1 | 0,84 | 1,9 | 3 048 837 | 26 976 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 528 009 | 362 | 3 616 680 | 2 479 | 21 544 | 14,8 | 107,9 | 218,6 | 0,64 | 66 810 | 458 | 596 | 4,1 | 26,0 | 49,2 | 0,84 | 1,8 | 3 021 861 | 26 605 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 533 666 | 366 | 3 595 136 | 2 465 | 20 806 | 14,3 | 109,8 | 219,7 | 0,65 | 66 214 | 454 | 582 | 4,0 | 25,7 | 48,5 | 0,84 | 1,8 | 2 995 256 | 24 806 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 538 248 | 369 | 3 574 330 | 2 450 | 21 442 | 14,7 | 111,0 | 221,8 | 0,66 | 65 632 | 450 | 573 | 3,9 | 25,5 | 47,5 | 0,84 | 1,8 | 2 970 450 | 22 971 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 540 350 | 370 | 3 552 888 | 2 436 | 22 509 | 15,4 | 111,8 | 223,6 | 0,67 | 65 059 | 446 | 458 | 3,1 | 25,2 | 47,0 | 0,83 | 1,8 | 2 947 479 | 18 224 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 536 523 | 368 | 3 530 379 | 2 420 | 23 178 | 15,9 | 112,2 | 223,9 | 0,68 | 64 601 | 443 | 467 | 3,2 | 24,9 | 47,1 | 0,83 | 1,8 | 2 929 255 | 23 283 |
363 | So 17.01. 07:22 | 537 095 | 368 | 3 507 201 | 2 404 | 23 670 | 16,2 | 111,8 | 224,4 | 0,68 | 64 134 | 440 | 576 | 3,9 | 24,8 | 47,3 | 0,83 | 1,8 | 2 905 972 | 26 890 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 540 891 | 371 | 3 483 531 | 2 388 | 24 294 | 16,7 | 111,3 | 225,9 | 0,68 | 63 558 | 436 | 542 | 3,7 | 23,9 | 46,3 | 0,81 | 1,8 | 2 879 082 | 27 345 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 544 484 | 373 | 3 459 237 | 2 371 | 24 303 | 16,7 | 110,6 | 227,5 | 0,68 | 63 016 | 432 | 553 | 3,8 | 23,2 | 46,2 | 0,79 | 1,8 | 2 851 737 | 27 497 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 548 231 | 376 | 3 434 934 | 2 355 | 22 544 | 15,5 | 109,9 | 229,6 | 0,69 | 62 463 | 428 | 555 | 3,8 | 22,8 | 46,4 | 0,78 | 1,8 | 2 824 240 | 28 108 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 554 350 | 380 | 3 412 390 | 2 339 | 22 657 | 15,5 | 110,8 | 232,0 | 0,70 | 61 908 | 424 | 519 | 3,6 | 22,0 | 46,6 | 0,76 | 1,8 | 2 796 132 | 24 339 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 556 551 | 382 | 3 389 733 | 2 324 | 23 018 | 15,8 | 111,7 | 234,7 | 0,71 | 61 389 | 421 | 426 | 2,9 | 21,8 | 46,8 | 0,76 | 1,8 | 2 771 793 | 21 691 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 555 650 | 381 | 3 366 715 | 2 308 | 22 540 | 15,5 | 111,7 | 237,7 | 0,71 | 60 963 | 418 | 440 | 3,0 | 22,2 | 47,2 | 0,78 | 1,8 | 2 750 102 | 23 766 |
356 | So 10.01. 07:21 | 557 316 | 382 | 3 344 175 | 2 293 | 23 012 | 15,8 | 112,6 | 241,3 | 0,72 | 60 523 | 415 | 456 | 3,1 | 22,5 | 47,9 | 0,80 | 1,8 | 2 726 336 | 23 387 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 558 147 | 383 | 3 321 163 | 2 277 | 23 330 | 16,0 | 114,6 | 245,3 | 0,74 | 60 067 | 412 | 439 | 3,0 | 22,4 | 48,5 | 0,80 | 1,8 | 2 702 949 | 21 576 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 556 832 | 382 | 3 297 833 | 2 261 | 23 218 | 15,9 | 116,9 | 248,9 | 0,76 | 59 628 | 409 | 491 | 3,4 | 23,0 | 49,3 | 0,83 | 1,8 | 2 681 373 | 23 379 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 557 484 | 382 | 3 274 615 | 2 245 | 23 902 | 16,4 | 119,7 | 253,2 | 0,79 | 59 137 | 405 | 431 | 3,0 | 23,6 | 50,2 | 0,86 | 1,8 | 2 657 994 | 22 752 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 556 765 | 382 | 3 250 713 | 2 228 | 23 955 | 16,4 | 121,2 | 255,2 | 0,80 | 58 706 | 402 | 503 | 3,4 | 24,7 | 50,9 | 0,91 | 1,8 | 2 635 242 | 22 308 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 555 621 | 381 | 3 226 758 | 2 212 | 23 015 | 15,8 | 123,0 | 258,3 | 0,82 | 58 203 | 399 | 473 | 3,2 | 25,0 | 51,3 | 0,93 | 1,8 | 2 612 934 | 20 997 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 554 076 | 380 | 3 203 743 | 2 196 | 23 845 | 16,3 | 126,0 | 262,3 | 0,85 | 57 730 | 396 | 495 | 3,4 | 25,0 | 51,3 | 0,94 | 1,8 | 2 591 937 | 19 658 |
349 | So 03.01. 07:22 | 550 384 | 377 | 3 179 898 | 2 180 | 25 938 | 17,8 | 128,7 | 265,5 | 0,87 | 57 235 | 392 | 437 | 3,0 | 25,3 | 51,4 | 0,96 | 1,8 | 2 572 279 | 18 812 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 543 695 | 373 | 3 153 960 | 2 162 | 26 613 | 18,2 | 130,7 | 266,8 | 0,89 | 56 798 | 389 | 527 | 3,6 | 26,1 | 52,3 | 1,00 | 1,8 | 2 553 467 | 25 745 |
347 | Fr 01.01. 07:23 | 543 354 | 372 | 3 127 347 | 2 144 | 27 329 | 18,7 | 132,1 | 267,8 | 0,91 | 56 271 | 386 | 579 | 4,0 | 26,3 | 52,8 | 1,01 | 1,8 | 2 527 722 | 28 257 |
346 | Do 31.12. 07:22 | 544 861 | 374 | 3 100 018 | 2 125 | 26 095 | 17,9 | 133,6 | 268,1 | 0,93 | 55 692 | 382 | 585 | 4,0 | 26,6 | 52,8 | 1,04 | 1,8 | 2 499 465 | 28 682 |
345 | Mi 30.12. 07:22 | 548 033 | 376 | 3 073 923 | 2 107 | 26 588 | 18,2 | 134,0 | 268,1 | 0,94 | 55 107 | 378 | 548 | 3,8 | 26,3 | 52,8 | 1,04 | 1,8 | 2 470 783 | 24 371 |
344 | Di 29.12. 07:22 | 546 364 | 375 | 3 047 335 | 2 089 | 27 363 | 18,8 | 135,3 | 267,9 | 0,96 | 54 559 | 374 | 479 | 3,3 | 26,3 | 52,9 | 1,05 | 1,8 | 2 446 412 | 20 318 |
343 | Mo 28.12. 07:22 | 539 798 | 370 | 3 019 972 | 2 070 | 27 849 | 19,1 | 136,3 | 267,5 | 0,98 | 54 080 | 371 | 541 | 3,7 | 26,3 | 52,6 | 1,06 | 1,8 | 2 426 094 | 23 972 |
342 | So 27.12. 08:22 | 536 462 | 368 | 2 992 123 | 2 051 | 28 833 | 19,8 | 136,8 | 267,4 | 0,99 | 53 539 | 367 | 554 | 3,8 | 26,0 | 52,2 | 1,06 | 1,8 | 2 402 122 | 27 533 |
341 | Sa 26.12. 07:22 | 535 716 | 367 | 2 963 290 | 2 031 | 28 595 | 19,6 | 136,0 | 266,7 | 1,00 | 52 985 | 363 | 551 | 3,8 | 26,2 | 52,2 | 1,07 | 1,8 | 2 374 589 | 26 889 |
340 | Fr 25.12. 08:22 | 534 561 | 366 | 2 934 695 | 2 012 | 29 499 | 20,2 | 135,7 | 266,4 | 1,00 | 52 434 | 359 | 624 | 4,3 | 26,5 | 52,5 | 1,10 | 1,8 | 2 347 700 | 26 338 |
339 | Do 24.12. 07:22 | 532 024 | 365 | 2 905 196 | 1 992 | 26 814 | 18,4 | 134,5 | 265,1 | 1,00 | 51 810 | 355 | 536 | 3,7 | 26,2 | 52,0 | 1,10 | 1,8 | 2 321 362 | 24 073 |
338 | Mi 23.12. 07:22 | 529 819 | 363 | 2 878 382 | 1 973 | 28 340 | 19,4 | 134,0 | 264,4 | 1,01 | 51 274 | 351 | 551 | 3,8 | 26,5 | 52,1 | 1,13 | 1,8 | 2 297 289 | 23 779 |
337 | Di 22.12. 07:22 | 525 809 | 360 | 2 850 042 | 1 954 | 28 917 | 19,8 | 132,6 | 262,6 | 1,01 | 50 723 | 348 | 481 | 3,3 | 26,6 | 52,1 | 1,14 | 1,8 | 2 273 510 | 19 684 |
336 | Mo 21.12. 07:27 | 517 057 | 354 | 2 821 125 | 1 934 | 28 510 | 19,5 | 131,2 | 261,8 | 1,01 | 50 242 | 344 | 498 | 3,4 | 26,3 | 51,9 | 1,14 | 1,8 | 2 253 826 | 20 766 |
335 | So 20.12. 07:27 | 509 811 | 349 | 2 792 615 | 1 914 | 27 772 | 19,0 | 130,6 | 262,0 | 1,01 | 49 744 | 341 | 574 | 3,9 | 26,2 | 51,5 | 1,15 | 1,8 | 2 233 060 | 25 662 |
334 | Sa 19.12. 07:27 | 508 275 | 348 | 2 764 843 | 1 895 | 28 116 | 19,3 | 130,6 | 262,4 | 1,03 | 49 170 | 337 | 602 | 4,1 | 26,1 | 51,0 | 1,16 | 1,8 | 2 207 398 | 25 702 |
333 | Fr 18.12. 08:27 | 506 463 | 347 | 2 736 727 | 1 876 | 27 787 | 19,0 | 130,7 | 261,7 | 1,04 | 48 568 | 333 | 574 | 3,9 | 26,0 | 50,7 | 1,17 | 1,8 | 2 181 696 | 25 854 |
332 | Do 17.12. 07:28 | 505 104 | 346 | 2 708 940 | 1 857 | 26 074 | 17,9 | 130,5 | 261,8 | 1,05 | 47 994 | 329 | 584 | 4,0 | 25,9 | 50,5 | 1,18 | 1,8 | 2 155 842 | 26 036 |
331 | Mi 16.12. 07:28 | 505 650 | 347 | 2 682 866 | 1 839 | 26 265 | 18,0 | 130,4 | 261,1 | 1,06 | 47 410 | 325 | 564 | 3,9 | 25,6 | 50,5 | 1,18 | 1,8 | 2 129 806 | 24 392 |
330 | Di 15.12. 07:26 | 504 341 | 346 | 2 656 601 | 1 821 | 26 902 | 18,4 | 130,0 | 261,0 | 1,06 | 46 846 | 321 | 442 | 3,0 | 25,5 | 50,4 | 1,19 | 1,8 | 2 105 414 | 18 527 |
329 | Mo 14.12. 07:27 | 496 408 | 340 | 2 629 699 | 1 803 | 27 651 | 19,0 | 130,6 | 260,4 | 1,08 | 46 404 | 318 | 481 | 3,3 | 25,6 | 49,9 | 1,20 | 1,8 | 2 086 887 | 20 177 |
328 | So 13.12. 07:26 | 489 415 | 336 | 2 602 048 | 1 784 | 27 729 | 19,0 | 131,3 | 259,5 | 1,10 | 45 923 | 315 | 553 | 3,8 | 25,3 | 49,7 | 1,21 | 1,8 | 2 066 710 | 25 704 |
327 | Sa 12.12. 07:26 | 487 943 | 335 | 2 574 319 | 1 765 | 28 206 | 19,3 | 131,8 | 258,9 | 1,12 | 45 370 | 311 | 601 | 4,1 | 25,0 | 49,3 | 1,20 | 1,8 | 2 041 006 | 25 869 |
326 | Fr 11.12. 07:26 | 486 207 | 333 | 2 546 113 | 1 745 | 27 562 | 18,9 | 131,1 | 258,2 | 1,12 | 44 769 | 307 | 549 | 3,8 | 24,7 | 48,5 | 1,20 | 1,8 | 2 015 137 | 25 427 |
325 | Do 10.12. 07:28 | 484 621 | 332 | 2 518 551 | 1 727 | 25 838 | 17,7 | 131,2 | 256,6 | 1,14 | 44 220 | 303 | 546 | 3,7 | 24,6 | 48,3 | 1,22 | 1,8 | 1 989 710 | 25 846 |
324 | Mi 09.12. 07:28 | 485 175 | 333 | 2 492 713 | 1 709 | 25 752 | 17,7 | 130,7 | 254,9 | 1,14 | 43 674 | 299 | 552 | 3,8 | 24,8 | 48,0 | 1,25 | 1,8 | 1 963 864 | 24 471 |
323 | Di 08.12. 07:26 | 484 446 | 332 | 2 466 961 | 1 691 | 27 798 | 19,1 | 131,0 | 253,8 | 1,16 | 43 122 | 296 | 447 | 3,1 | 24,9 | 47,5 | 1,26 | 1,7 | 1 939 393 | 18 649 |
322 | Mo 07.12. 07:27 | 475 744 | 326 | 2 439 163 | 1 672 | 28 701 | 19,7 | 129,8 | 251,8 | 1,16 | 42 675 | 293 | 447 | 3,1 | 24,3 | 46,9 | 1,25 | 1,7 | 1 920 744 | 21 270 |
321 | So 06.12. 07:26 | 468 760 | 321 | 2 410 462 | 1 652 | 28 450 | 19,5 | 128,2 | 248,8 | 1,16 | 42 228 | 289 | 498 | 3,4 | 24,4 | 46,5 | 1,26 | 1,8 | 1 899 474 | 27 260 |
320 | Sa 05.12. 07:26 | 468 068 | 321 | 2 382 012 | 1 633 | 27 078 | 18,6 | 127,0 | 246,1 | 1,16 | 41 730 | 286 | 557 | 3,8 | 24,4 | 46,3 | 1,28 | 1,8 | 1 872 214 | 28 688 |
319 | Fr 04.12. 07:27 | 470 235 | 322 | 2 354 934 | 1 614 | 27 829 | 19,1 | 127,2 | 244,0 | 1,18 | 41 173 | 282 | 543 | 3,7 | 23,9 | 45,6 | 1,27 | 1,7 | 1 843 526 | 29 084 |
318 | Do 03.12. 07:26 | 472 033 | 324 | 2 327 105 | 1 595 | 25 043 | 17,2 | 125,4 | 240,9 | 1,18 | 40 630 | 279 | 580 | 4,0 | 23,7 | 45,0 | 1,28 | 1,7 | 1 814 442 | 26 480 |
317 | Mi 02.12. 07:28 | 474 050 | 325 | 2 302 062 | 1 578 | 26 126 | 17,9 | 124,2 | 238,0 | 1,18 | 40 050 | 275 | 559 | 3,8 | 23,1 | 44,1 | 1,27 | 1,7 | 1 787 962 | 24 469 |
316 | Di 01.12. 07:25 | 472 952 | 324 | 2 275 936 | 1 560 | 26 046 | 17,9 | 122,8 | 235,3 | 1,18 | 39 491 | 271 | 364 | 2,5 | 22,6 | 43,2 | 1,25 | 1,7 | 1 763 493 | 17 214 |
315 | Mo 30.11. 08:25 | 464 484 | 318 | 2 249 890 | 1 542 | 26 390 | 18,1 | 122,0 | 232,9 | 1,18 | 39 127 | 268 | 451 | 3,1 | 22,5 | 42,8 | 1,26 | 1,7 | 1 746 279 | 21 863 |
314 | So 29.11. 07:27 | 460 408 | 316 | 2 223 500 | 1 524 | 26 809 | 18,4 | 120,6 | 230,1 | 1,18 | 38 676 | 265 | 501 | 3,4 | 22,2 | 42,1 | 1,26 | 1,7 | 1 724 416 | 26 798 |
313 | Sa 28.11. 07:25 | 460 898 | 316 | 2 196 691 | 1 506 | 27 267 | 18,7 | 119,1 | 227,1 | 1,18 | 38 175 | 262 | 487 | 3,3 | 21,9 | 41,3 | 1,26 | 1,7 | 1 697 618 | 26 269 |
312 | Fr 27.11. 07:26 | 460 387 | 316 | 2 169 424 | 1 487 | 25 195 | 17,3 | 116,9 | 223,3 | 1,18 | 37 688 | 258 | 515 | 3,5 | 21,7 | 40,7 | 1,26 | 1,7 | 1 671 349 | 24 612 |
311 | Do 26.11. 07:25 | 460 319 | 316 | 2 144 229 | 1 470 | 23 393 | 16,0 | 115,6 | 220,7 | 1,18 | 37 173 | 255 | 498 | 3,4 | 21,3 | 40,1 | 1,25 | 1,7 | 1 646 737 | 25 272 |
310 | Mi 25.11. 07:26 | 462 696 | 317 | 2 120 836 | 1 454 | 24 087 | 16,5 | 113,7 | 218,1 | 1,17 | 36 675 | 251 | 483 | 3,3 | 20,9 | 39,6 | 1,25 | 1,7 | 1 621 465 | 22 742 |
309 | Di 24.11. 07:26 | 461 834 | 317 | 2 096 749 | 1 437 | 24 891 | 17,1 | 112,5 | 215,8 | 1,17 | 36 192 | 248 | 354 | 2,4 | 20,6 | 38,7 | 1,25 | 1,7 | 1 598 723 | 15 955 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |