Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Saudi-Arabien
35,341
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 828 525 2 344 39 0,1 1,0 1,9 0,01 9 592 271 1 0,0 0,3 0,6 0,02 1,16
1119 So 12.02. 07:21 828 486 2 344 30 0,1 1,0 1,9 0,01 9 591 271 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,16
1118 Sa 11.02. 07:21 828 456 2 344 46 0,1 1,0 1,8 0,01 9 590 271 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,16
1117 Fr 10.02. 07:21 828 410 2 344 54 0,2 1,0 1,8 0,01 9 587 271 1 0,0 0,3 0,7 0,01 1,16
1116 Do 09.02. 07:20 828 356 2 344 62 0,2 1,0 1,8 0,01 9 586 271 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,16
1115 Mi 08.02. 07:21 828 294 2 344 58 0,2 0,9 1,7 0,01 9 583 271 1 0,0 0,3 0,6 0,01 1,16
1114 Di 07.02. 08:21 828 236 2 344 65 0,2 0,9 1,6 0,01 9 582 271 2 0,1 0,3 0,6 0,02 1,16
1113 Mo 06.02. 07:21 828 171 2 343 40 0,1 0,9 1,6 0,01 9 580 271 1 0,0 0,3 0,7 0,01 1,16
1112 So 05.02. 08:20 828 131 2 343 25 0,1 0,9 1,6 0,01 9 579 271 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,16
1111 Sa 04.02. 08:20 828 106 2 343 42 0,1 0,8 1,6 0,01 9 578 271 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,16
1110 Fr 03.02. 07:20 828 064 2 343 52 0,1 0,8 1,5 0,01 9 577 271 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,16
1109 Do 02.02. 07:20 828 012 2 343 50 0,1 0,8 1,5 0,00 9 575 271 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,16
1108 Mi 01.02. 09:20 827 962 2 343 46 0,1 0,7 1,4 0,00 9 574 271 3 0,1 0,4 0,8 0,02 1,16
1107 Di 31.01. 06:20 827 916 2 343 55 0,2 0,7 1,4 0,00 9 571 271 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,16
1106 Mo 30.01. 07:20 827 861 2 342 33 0,1 0,7 1,3 0,00 9 570 271 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,16
1105 So 29.01. 07:20 827 828 2 342 21 0,1 0,7 1,3 0,00 9 568 271 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,16
1104 Sa 28.01. 07:21 827 807 2 342 35 0,1 0,7 1,3 0,00 9 566 271 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,16
1103 Fr 27.01. 07:21 827 772 2 342 35 0,1 0,7 1,2 0,00 9 564 271 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,16
1102 Do 26.01. 07:21 827 737 2 342 40 0,1 0,7 1,2 0,00 9 563 271 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,16
1101 Mi 25.01. 07:20 827 697 2 342 39 0,1 0,7 1,2 0,00 9 561 271 1 0,0 0,4 0,8 0,02 1,16
1100 Di 24.01. 07:21 827 658 2 342 50 0,1 0,7 1,2 0,00 9 560 271 3 0,1 0,4 0,8 0,02 1,16
1099 Mo 23.01. 06:20 827 608 2 342 30 0,1 0,6 1,1 0,00 9 557 270 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1098 So 22.01. 06:20 827 578 2 342 22 0,1 0,6 1,1 0,00 9 555 270 1 0,0 0,4 0,7 0,02 1,15
1097 Sa 21.01. 06:20 827 556 2 342 34 0,1 0,6 1,1 0,00 9 554 270 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1096 Fr 20.01. 07:20 827 522 2 342 34 0,1 0,5 1,0 0,00 9 552 270 3 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1095 Do 19.01. 06:20 827 488 2 341 35 0,1 0,5 1,0 0,00 9 549 270 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1094 Mi 18.01. 06:20 827 453 2 341 31 0,1 0,5 1,0 0,00 9 546 270 1 0,0 0,3 0,6 0,02 1,15
1093 Di 17.01. 07:21 827 422 2 341 31 0,1 0,5 1,0 0,00 9 545 270 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1092 Mo 16.01. 07:21 827 391 2 341 19 0,1 0,5 1,0 0,00 9 544 270 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1091 So 15.01. 07:20 827 372 2 341 14 0,0 0,5 1,0 0,00 9 542 270 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1090 Sa 14.01. 07:21 827 358 2 341 26 0,1 0,5 1,1 0,00 9 540 270 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1089 Fr 13.01. 07:21 827 332 2 341 27 0,1 0,5 1,1 0,00 9 539 270 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1088 Do 12.01. 07:21 827 305 2 341 30 0,1 0,5 1,1 0,00 9 537 270 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1087 Mi 11.01. 07:21 827 275 2 341 29 0,1 0,5 1,1 0,00 9 534 270 1 0,0 0,3 0,6 0,01 1,15
1086 Di 10.01. 07:21 827 246 2 341 33 0,1 0,5 1,1 0,00 9 533 270 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1085 Mo 09.01. 07:21 827 213 2 341 23 0,1 0,5 1,2 0,00 9 531 270 2 0,1 0,3 0,6 0,02 1,15
1084 So 08.01. 07:21 827 190 2 341 18 0,1 0,5 1,2 0,00 9 529 270 1 0,0 0,3 0,6 0,02 1,15
1083 Sa 07.01. 08:21 827 172 2 341 20 0,1 0,5 1,2 0,00 9 528 270 1 0,0 0,4 0,6 0,02 1,15
1082 Fr 06.01. 07:21 827 152 2 340 24 0,1 0,6 1,2 0,00 9 527 270 1 0,0 0,4 0,7 0,02 1,15
1081 Do 05.01. 07:21 827 128 2 340 28 0,1 0,6 1,3 0,00 9 526 270 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1080 Mi 04.01. 07:21 827 100 2 340 29 0,1 0,6 1,4 0,00 9 524 269 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1079 Di 03.01. 07:21 827 071 2 340 39 0,1 0,6 1,4 0,00 9 521 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1078 Mo 02.01. 07:21 827 032 2 340 28 0,1 0,7 1,5 0,00 9 520 269 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1077 So 01.01. 07:20 827 004 2 340 20 0,1 0,7 1,5 0,00 9 518 269 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1076 Sa 31.12. 07:20 826 984 2 340 30 0,1 0,7 1,5 0,00 9 515 269 1 0,0 0,3 0,7 0,01 1,15
1075 Fr 30.12. 07:20 826 954 2 340 27 0,1 0,7 1,5 0,00 9 514 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1074 Do 29.12. 07:21 826 927 2 340 37 0,1 0,7 1,6 0,00 9 513 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1073 Mi 28.12. 07:20 826 890 2 340 40 0,1 0,8 1,6 0,00 9 512 269 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1072 Di 27.12. 07:21 826 850 2 340 53 0,1 0,8 1,7 0,00 9 510 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1071 Mo 26.12. 07:21 826 797 2 339 31 0,1 0,8 1,7 0,00 9 509 269 1 0,0 0,4 0,7 0,02 1,15
1070 So 25.12. 08:21 826 766 2 339 23 0,1 0,8 1,7 0,00 9 508 269 2 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1069 Sa 24.12. 07:21 826 743 2 339 32 0,1 0,8 1,8 0,01 9 506 269 3 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
1068 Fr 23.12. 07:20 826 711 2 339 44 0,1 0,9 1,8 0,01 9 503 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1067 Do 22.12. 07:21 826 667 2 339 46 0,1 0,9 1,9 0,01 9 502 269 3 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1066 Mi 21.12. 07:21 826 621 2 339 46 0,1 0,9 1,9 0,01 9 499 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1065 Di 20.12. 06:20 826 575 2 339 59 0,2 0,9 2,0 0,01 9 498 269 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1064 Mo 19.12. 07:20 826 516 2 339 38 0,1 0,9 2,1 0,01 9 496 269 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1063 So 18.12. 07:21 826 478 2 339 28 0,1 0,9 2,2 0,01 9 494 269 2 0,1 0,3 0,7 0,02 1,15
1062 Sa 17.12. 07:21 826 450 2 339 40 0,1 0,9 2,2 0,01 9 492 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1061 Fr 16.12. 07:20 826 410 2 338 45 0,1 1,0 2,2 0,01 9 491 269 1 0,0 0,3 0,7 0,02 1,15
1060 Do 15.12. 07:21 826 365 2 338 53 0,1 1,0 2,2 0,01 9 490 269 3 0,1 0,4 0,7 0,02 1,15
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt