|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 1 033 265 | 29 649 | 0 | 0,0 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 0 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 1 033 265 | 29 649 | 0 | 0,0 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 0 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 1 033 265 | 29 649 | 0 | 0,0 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 0 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 1 033 265 | 29 649 | 0 | 0,0 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 0 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 1 033 265 | 29 649 | 0 | 0,0 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 0 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 1 033 265 | 29 649 | 0 | 0,0 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 0 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 1 033 265 | 29 649 | 555 | 15,9 | 15,9 | 48,3 | 0,01 | 7 614 | 2 185 | 5 | 1,4 | 1,4 | 3,7 | 0,01 | 0,74 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 1 032 710 | 29 633 | 0 | 0,0 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 1 032 710 | 29 633 | 0 | 0,0 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 1 032 710 | 29 633 | 0 | 0,0 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 1 032 710 | 29 633 | 0 | 0,0 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 1 032 710 | 29 633 | 0 | 0,0 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 1 032 710 | 29 633 | 0 | 0,0 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 0 | 0,0 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 1 032 710 | 29 633 | 1 129 | 32,4 | 32,4 | 90,3 | 0,02 | 7 609 | 2 183 | 8 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 0,02 | 0,74 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 1 031 581 | 29 601 | 0 | 0,0 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 0 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 1 031 581 | 29 601 | 0 | 0,0 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 0 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 1 031 581 | 29 601 | 0 | 0,0 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 0 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 1 031 581 | 29 601 | 0 | 0,0 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 0 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 1 031 581 | 29 601 | 0 | 0,0 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 0 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 1 031 581 | 29 601 | 0 | 0,0 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 0 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 1 031 581 | 29 601 | 2 017 | 57,9 | 57,9 | 165,6 | 0,03 | 7 601 | 2 181 | 4 | 1,1 | 1,1 | 4,3 | 0,01 | 0,74 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 1 029 564 | 29 543 | 0 | 0,0 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 0 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 1 029 564 | 29 543 | 0 | 0,0 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 0 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 1 029 564 | 29 543 | 0 | 0,0 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 0 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 1 029 564 | 29 543 | 0 | 0,0 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 0 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 1 029 564 | 29 543 | 0 | 0,0 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 0 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 1 029 564 | 29 543 | 0 | 0,0 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 0 | 0,0 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 1 029 564 | 29 543 | 3 754 | 107,7 | 107,7 | 269,8 | 0,05 | 7 597 | 2 180 | 11 | 3,2 | 3,2 | 7,7 | 0,02 | 0,74 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 1 025 810 | 29 435 | 0 | 0,0 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 1 025 810 | 29 435 | 0 | 0,0 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 1 025 810 | 29 435 | 0 | 0,0 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 1 025 810 | 29 435 | 0 | 0,0 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 1 025 810 | 29 435 | 0 | 0,0 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 1 025 810 | 29 435 | 0 | 0,0 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 1 025 810 | 29 435 | 5 649 | 162,1 | 162,1 | 396,6 | 0,08 | 7 586 | 2 177 | 16 | 4,6 | 4,6 | 6,9 | 0,03 | 0,74 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 1 020 161 | 29 273 | 0 | 0,0 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 1 020 161 | 29 273 | 0 | 0,0 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 1 020 161 | 29 273 | 0 | 0,0 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 1 020 161 | 29 273 | 0 | 0,0 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 1 020 161 | 29 273 | 0 | 0,0 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 1 020 161 | 29 273 | 0 | 0,0 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 1 020 161 | 29 273 | 8 173 | 234,5 | 234,5 | 492,8 | 0,11 | 7 570 | 2 172 | 8 | 2,3 | 2,3 | 5,2 | 0,02 | 0,74 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 1 011 988 | 29 038 | 0 | 0,0 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 1 011 988 | 29 038 | 0 | 0,0 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 1 011 988 | 29 038 | 0 | 0,0 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 1 011 988 | 29 038 | 0 | 0,0 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 1 011 988 | 29 038 | 0 | 0,0 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 1 011 988 | 29 038 | 0 | 0,0 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 0 | 0,0 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 1 011 988 | 29 038 | 9 000 | 258,2 | 258,2 | 400,0 | 0,13 | 7 562 | 2 170 | 10 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 0,02 | 0,75 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 1 002 988 | 28 780 | 0 | 0,0 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 1 002 988 | 28 780 | 0 | 0,0 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 1 002 988 | 28 780 | 0 | 0,0 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 1 002 988 | 28 780 | 0 | 0,0 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 1 002 988 | 28 780 | 0 | 0,0 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 1 002 988 | 28 780 | 0 | 0,0 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 1 002 988 | 28 780 | 4 941 | 141,8 | 141,8 | 217,7 | 0,07 | 7 552 | 2 167 | 4 | 1,1 | 1,1 | 3,2 | 0,01 | 0,75 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 998 047 | 28 638 | 0 | 0,0 | 75,9 | 119,7 | 0,04 | 7 548 | 2 166 | 0 | 0,0 | 2,0 | 3,2 | 0,01 | 0,76 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 998 047 | 28 638 | 0 | 0,0 | 75,9 | 119,7 | 0,04 | 7 548 | 2 166 | 0 | 0,0 | 2,0 | 3,2 | 0,01 | 0,76 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 998 047 | 28 638 | 0 | 0,0 | 75,9 | 119,7 | 0,04 | 7 548 | 2 166 | 0 | 0,0 | 2,0 | 3,2 | 0,01 | 0,76 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 998 047 | 28 638 | 0 | 0,0 | 75,9 | 119,7 | 0,04 | 7 548 | 2 166 | 0 | 0,0 | 2,0 | 3,2 | 0,01 | 0,76 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 998 047 | 28 638 | 0 | 0,0 | 75,9 | 119,7 | 0,04 | 7 548 | 2 166 | 0 | 0,0 | 2,0 | 3,2 | 0,01 | 0,76 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |