Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Rhein-Neckar-Kreis 548.355 Karlsruhe Baden-Württemberg

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 243.395 0 110,6 900 0 0,0
1139 So 12.02.23 243.395 0 110,6 900 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 243.395 104 110,6 900 1 0,0
1137 Fr 10.02.23 243.291 86 106,7 899 2 0,0
1136 Do 09.02.23 243.205 107 107,8 897 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 243.098 148 110,7 897 10 0,0
1134 Di 07.02.23 242.950 132 105,1 887 6 0,0
1133 Mo 06.02.23 242.818 0 105,8 881 0 1,8
1132 So 05.02.23 242.818 0 105,8 881 0 1,8
1131 Sa 04.02.23 242.818 67 105,8 881 1 1,8
1130 Fr 03.02.23 242.751 88 106,7 880 1 1,8
1129 Do 02.02.23 242.663 115 100,0 879 0 1,8
1128 Mi 01.02.23 242.548 138 96,4 879 1 1,8
1127 Di 31.01.23 242.410 134 93,4 878 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 242.276 0 82,1 878 0 0,0
1125 So 29.01.23 242.276 0 82,1 878 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 242.276 72 82,1 878 1 0,0
1123 Fr 27.01.23 242.204 57 75,2 877 1 0,0
1122 Do 26.01.23 242.147 81 71,9 876 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 242.066 121 71,2 876 3 0,0
1120 Di 24.01.23 241.945 62 66,8 873 1 0,0
1119 Mo 23.01.23 241.883 0 76,9 872 0 0,0
1118 So 22.01.23 241.883 0 76,9 872 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 241.883 34 76,9 872 1 0,0
1116 Fr 20.01.23 241.849 69 85,2 871 14 0,0
1115 Do 19.01.23 241.780 99 88,7 857 1 0,0
1114 Mi 18.01.23 241.681 84 94,2 856 0 0,0
1113 Di 17.01.23 241.597 99 107,5 856 1 0,0
1112 Mo 16.01.23 241.498 0 129,1 855 0 0,0
1111 So 15.01.23 241.498 0 129,1 855 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 241.498 76 129,1 855 6 0,0
1109 Fr 13.01.23 241.422 82 115,7 849 2 0,0
1108 Do 12.01.23 241.340 152 121,5 847 3 0,0
1107 Mi 11.01.23 241.188 82 124,4 844 0 0,0
1106 Di 10.01.23 241.106 242 132,8 844 2 0,0
1105 Mo 09.01.23 240.864 0 135,7 842 0 0,0
1104 So 08.01.23 240.864 0 135,7 842 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 240.864 0 135,7 842 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 240.864 113 164,8 842 1 0,0
1101 Do 05.01.23 240.751 182 180,0 841 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 240.569 217 192,9 841 0 1,8
1099 Di 03.01.23 240.352 251 227,5 841 1 1,8
1098 Mo 02.01.23 240.101 0 181,8 840 0 1,8
1097 So 01.01.23 240.101 0 181,8 840 0 1,8
1096 Sa 31.12.22 240.101 174 181,8 840 0 1,8
1095 Fr 30.12.22 239.927 208 189,8 840 1 3,6
1094 Do 29.12.22 239.719 238 189,8 839 0 1,8
1093 Mi 28.12.22 239.481 402 188,2 839 0 1,8
1092 Di 27.12.22 239.079 0 154,5 839 0 1,8
1091 Mo 26.12.22 239.079 0 204,7 839 0 1,8
1090 So 25.12.22 239.079 0 204,7 839 0 1,8
1089 Sa 24.12.22 239.079 225 204,7 839 1 1,8
1088 Fr 23.12.22 238.854 217 194,5 838 0 1,8
1087 Do 22.12.22 238.637 213 186,0 838 1 1,8
1086 Mi 21.12.22 238.424 206 179,8 837 2 1,8
1085 Di 20.12.22 238.218 287 183,6 835 1 1,8
1084 Mo 19.12.22 237.931 0 182,3 834 0 3,6
1083 So 18.12.22 237.931 0 182,3 834 0 3,6
1082 Sa 17.12.22 237.931 167 182,3 834 3 3,6
1081 Fr 16.12.22 237.764 158 171,9 831 0 0,0
1080 Do 15.12.22 237.606 184 174,1 831 0 0,0
1079 Mi 14.12.22 237.422 243 169,2 831 0 0,0
1078 Di 13.12.22 237.179 280 161,9 831 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 236.899 0 157,0 831 0 1,8
1076 So 11.12.22 236.899 0 157,7 831 0 1,8
1075 Sa 10.12.22 236.899 110 157,7 831 0 1,8
1074 Fr 09.12.22 236.789 318 161,4 831 1 1,8
1073 Do 08.12.22 236.471 15 124,8 830 0 3,6
1072 Mi 07.12.22 236.456 195 149,9 830 1 3,6
1071 Di 06.12.22 236.261 248 144,8 829 1 1,8
1070 Mo 05.12.22 236.013 0 141,5 828 0 0,0
1069 So 04.12.22 236.013 0 141,5 828 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 236.013 134 141,5 828 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 235.879 128 142,8 828 3 0,0
1066 Do 01.12.22 235.751 175 148,1 825 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 235.576 131 143,2 825 1 0,0
1064 Di 29.11.22 235.445 226 149,7 824 3 1,8
1063 Mo 28.11.22 235.219 0 147,4 821 0 0,0
1062 So 27.11.22 235.219 0 147,4 821 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 235.219 133 147,4 821 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 235.086 154 148,6 821 0 0,0
1059 Do 24.11.22 234.932 161 145,2 821 2 0,0
1058 Mi 23.11.22 234.771 168 148,8 819 0 0,0
1057 Di 22.11.22 234.603 357 151,2 819 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 234.246 0 135,1 819 0 0,0
1055 So 20.11.22 234.246 0 135,1 819 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 234.246 138 135,1 819 1 0,0
1053 Fr 18.11.22 234.108 14 142,1 818 0 0,0
1052 Do 17.11.22 234.094 172 170,3 818 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 233.922 182 178,5 818 0 1,8
1050 Di 15.11.22 233.740 226 192,7 818 3 1,8
1049 Mo 14.11.22 233.514 0 206,9 815 0 1,8
1048 So 13.11.22 233.514 233.514 206,9 815 815 1,8
1047 Sa 12.11.22 0 -232.348 0,0 0 -802 0,0
1046 Fr 11.11.22 232.348 0 41,0 802 0 0,0
1045 Do 10.11.22 232.348 0 79,0 802 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 232.348 0 149,2 802 0 0,0
1043 Di 08.11.22 232.348 6 149,2 802 0 0,0
1042 Mo 07.11.22 232.342 0 235,1 802 0 0,0
1041 So 06.11.22 232.342 0 235,1 802 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 232.342 234 235,1 802 1 0,0
1039 Fr 04.11.22 232.108 239 247,0 801 0 0,0
1038 Do 03.11.22 231.869 398 286,7 801 1 1,8
1037 Mi 02.11.22 231.471 0 294,2 800 0 1,8
1036 Di 01.11.22 231.471 458 407,8 800 2 3,6
1035 Mo 31.10.22 231.013 0 466,1 798 0 3,6
1034 So 30.10.22 231.013 0 466,1 798 0 3,6
1033 Sa 29.10.22 231.013 293 466,3 798 2 3,6
1032 Fr 28.10.22 230.720 480 501,1 796 0 3,6
1031 Do 27.10.22 230.240 442 535,3 796 2 3,6
1030 Mi 26.10.22 229.798 621 575,2 794 3 1,8
1029 Di 25.10.22 229.177 763 656,4 791 2 5,5
1028 Mo 24.10.22 228.414 0 732,4 789 0 5,5
1027 So 23.10.22 228.414 0 732,4 789 0 5,5
1026 Sa 22.10.22 228.414 486 732,4 789 1 5,5
1025 Fr 21.10.22 227.928 780 769,7 788 1 7,3
1024 Do 20.10.22 227.148 592 788,1 787 3 9,1
1023 Mi 19.10.22 226.556 1.061 847,5 784 4 7,3
1022 Di 18.10.22 225.495 1.184 842,0 780 0 3,6
1021 Mo 17.10.22 224.311 0 881,7 780 0 3,6
1020 So 16.10.22 224.311 0 881,7 780 0 3,6
1019 Sa 15.10.22 224.311 688 881,7 780 5 3,6
1018 Fr 14.10.22 223.623 854 943,3 775 6 1,8
1017 Do 13.10.22 222.769 916 1.015,1 769 2 0,0
1016 Mi 12.10.22 221.853 1.156 976,8 767 0 0,0
1015 Di 11.10.22 220.697 1.315 957,3 767 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 219.382 0 718,2 767 0 0,0
1013 So 09.10.22 219.382 0 718,2 767 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 219.382 1.026 718,2 767 1 0,0
1011 Fr 07.10.22 218.356 2.282 631,7 766 1 0,0
1010 Do 06.10.22 216.074 678 321,1 765 1 1,8
1009 Mi 05.10.22 215.396 335 333,3 764 0 0,0
1008 Di 04.10.22 215.061 0 382,9 764 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 215.061 0 509,4 764 0 0,0
1006 So 02.10.22 215.061 0 509,4 764 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 215.061 303 509,4 764 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 214.758 1.192 523,7 764 -1 0,0
1003 Do 29.09.22 213.566 54 366,3 765 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 213.512 213.512 420,7 765 765 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -212.124 378,5 0 -767 0,0
1000 Mo 26.09.22 212.124 0 316,2 767 0 1,8
999 So 25.09.22 212.124 0 316,2 767 0 1,8
998 Sa 24.09.22 212.124 343 316,2 767 0 1,8
997 Fr 23.09.22 211.781 318 286,4 767 1 1,8
996 Do 22.09.22 211.463 364 281,6 766 1 1,8
995 Mi 21.09.22 211.099 349 253,4 765 0 0,0
994 Di 20.09.22 210.750 373 249,7 765 0 0,0
993 Mo 19.09.22 210.377 0 252,3 765 0 0,0
992 So 18.09.22 210.377 0 252,3 765 0 0,0
991 Sa 17.09.22 210.377 194 252,3 765 0 0,0
990 Fr 16.09.22 210.183 290 244,8 765 1 0,0
989 Do 15.09.22 209.893 249 239,1 764 0 0,0
988 Mi 14.09.22 209.644 298 227,5 764 0 0,0
987 Di 13.09.22 209.346 373 227,8 764 0 1,8
986 Mo 12.09.22 208.973 0 215,1 764 0 3,7
985 So 11.09.22 208.973 0 215,1 764 0 3,7
984 Sa 10.09.22 208.973 160 215,1 764 0 3,7
983 Fr 09.09.22 208.813 250 209,6 764 2 3,7
982 Do 08.09.22 208.563 202 188,4 762 1 1,8
981 Mi 07.09.22 208.361 285 193,3 761 1 0,0
980 Di 06.09.22 208.076 306 185,3 760 2 0,0
979 Mo 05.09.22 207.770 0 185,5 758 0 0,0
978 So 04.09.22 207.770 0 185,5 758 0 0,0
977 Sa 03.09.22 207.770 130 185,5 758 0 0,0
976 Fr 02.09.22 207.640 134 190,4 758 18 0,0
975 Do 01.09.22 207.506 207.506 199,0 740 740 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -207.005 0,0 0 -739 0,0
973 Di 30.08.22 207.005 276 207,2 739 0 0,0
972 Mo 29.08.22 206.729 0 227,1 739 0 0,0
971 So 28.08.22 206.729 0 227,1 739 0 0,0
970 Sa 27.08.22 206.729 162 227,1 739 0 0,0
969 Fr 26.08.22 206.567 183 245,2 739 0 0,0
968 Do 25.08.22 206.384 245 258,1 739 0 0,0
967 Mi 24.08.22 206.139 325 285,6 739 0 0,0
966 Di 23.08.22 205.814 373 287,1 739 0 0,0
965 Mo 22.08.22 205.441 0 286,0 739 0 0,0
964 So 21.08.22 205.441 0 286,0 739 0 0,0
963 Sa 20.08.22 205.441 256 286,0 739 1 0,0
962 Fr 19.08.22 205.185 281 283,6 738 0 0,0
961 Do 18.08.22 204.904 394 280,0 738 0 0,0
960 Mi 17.08.22 204.510 312 262,5 738 2 0,0
959 Di 16.08.22 204.198 356 281,4 736 1 0,0
958 Mo 15.08.22 203.842 0 307,5 735 0 0,0
957 So 14.08.22 203.842 0 307,5 735 0 0,0
956 Sa 13.08.22 203.842 236 307,5 735 0 0,0
955 Fr 12.08.22 203.606 273 315,4 735 0 0,0
954 Do 11.08.22 203.333 272 332,9 735 0 0,0
953 Mi 10.08.22 203.061 439 372,5 735 0 0,0
952 Di 09.08.22 202.622 490 395,8 735 0 0,0
951 Mo 08.08.22 202.132 0 447,4 735 0 0,0
950 So 07.08.22 202.132 0 447,4 735 0 0,0
949 Sa 06.08.22 202.132 328 447,4 735 0 0,0
948 Fr 05.08.22 201.804 344 470,8 735 0 0,0
947 Do 04.08.22 201.460 473 493,4 735 0 0,0
946 Mi 03.08.22 200.987 591 586,2 735 0 0,0
945 Di 02.08.22 200.396 760 581,0 735 1 1,8
944 Mo 01.08.22 199.636 0 657,9 734 0 3,7
943 So 31.07.22 199.636 0 657,9 734 0 3,7
942 Sa 30.07.22 199.636 458 657,9 734 0 3,7
941 Fr 29.07.22 199.178 515 705,4 734 2 3,7
940 Do 28.07.22 198.663 1.179 753,1 732 0 1,8
939 Mi 27.07.22 197.484 604 696,8 732 0 1,8
938 Di 26.07.22 196.880 1.075 753,9 732 1 1,8
937 Mo 25.07.22 195.805 0 786,0 731 0 0,0
936 So 24.07.22 195.805 0 786,2 731 0 0,0
935 Sa 23.07.22 195.805 714 786,2 731 0 0,0
934 Fr 22.07.22 195.091 743 810,4 731 0 0,0
933 Do 21.07.22 194.348 873 807,7 731 0 0,0
932 Mi 20.07.22 193.475 772 844,5 731 0 0,0
931 Di 19.07.22 192.703 1.291 887,4 731 1 1,8
930 Mo 18.07.22 191.412 0 878,6 730 0 0,0
929 So 17.07.22 191.412 0 878,6 730 0 0,0
928 Sa 16.07.22 191.412 883 878,6 730 1 0,0
927 Fr 15.07.22 190.529 714 832,9 729 1 1,8
926 Do 14.07.22 189.815 1.080 854,4 728 0 0,0
925 Mi 13.07.22 188.735 1.067 826,1 728 0 0,0
924 Di 12.07.22 187.668 1.131 782,1 728 0 0,0
923 Mo 11.07.22 186.537 0 795,5 728 0 0,0
922 So 10.07.22 186.537 0 795,5 728 0 0,0
921 Sa 09.07.22 186.537 642 795,5 728 1 0,0
920 Fr 08.07.22 185.895 844 790,2 727 0 0,0
919 Do 07.07.22 185.051 927 766,1 727 0 0,0
918 Mi 06.07.22 184.124 848 752,2 727 0 0,0
917 Di 05.07.22 183.276 1.145 765,6 727 1 0,0
916 Mo 04.07.22 182.131 0 731,1 726 0 1,8
915 So 03.07.22 182.131 0 731,3 726 0 1,8
914 Sa 02.07.22 182.131 705 731,4 726 1 1,8
913 Fr 01.07.22 181.426 724 688,8 725 0 1,8
912 Do 30.06.22 180.702 889 739,3 725 2 1,8
911 Mi 29.06.22 179.813 855 624,4 723 19 0,0
910 Di 28.06.22 178.958 976 596,5 704 10 0,0
909 Mo 27.06.22 177.982 0 577,7 694 0 3,7
908 So 26.06.22 177.982 0 577,7 694 0 3,7
907 Sa 25.06.22 177.982 508 578,4 694 0 3,7
906 Fr 24.06.22 177.474 981 574,9 694 0 3,7
905 Do 23.06.22 176.493 246 396,4 694 1 3,7
904 Mi 22.06.22 176.247 726 424,8 693 1 1,8
903 Di 21.06.22 175.521 751 380,3 692 1 0,0
902 Mo 20.06.22 174.770 0 290,6 691 0 0,0
901 So 19.06.22 174.770 0 353,1 691 0 0,0
900 Sa 18.06.22 174.770 491 353,1 691 0 0,0
899 Fr 17.06.22 174.279 0 323,0 691 0 0,0
898 Do 16.06.22 174.279 417 396,2 691 0 0,0
897 Mi 15.06.22 173.862 500 386,7 691 2 0,0
896 Di 14.06.22 173.362 584 337,6 689 0 0,0
895 Mo 13.06.22 172.778 0 260,5 689 0 0,0
894 So 12.06.22 172.778 0 275,6 689 0 0,0
893 Sa 11.06.22 172.778 355 298,0 689 0 0,0
892 Fr 10.06.22 172.423 408 281,4 689 0 0,0
891 Do 09.06.22 172.015 354 245,5 689 0 0,0
890 Mi 08.06.22 171.661 552 228,4 689 0 0,0
889 Di 07.06.22 171.109 0 193,7 689 0 1,8
888 Mo 06.06.22 171.109 171.109 222,5 689 689 1,8
887 So 05.06.22 0 -171.109 0,0 0 -689 0,0
886 Sa 04.06.22 171.109 249 259,0 689 0 1,8
885 Fr 03.06.22 170.860 230 234,4 689 0 1,8
884 Do 02.06.22 170.630 265 215,8 689 0 1,8
883 Mi 01.06.22 170.365 381 207,6 689 3 1,8
882 Di 31.05.22 169.984 335 197,4 686 0 0,0
881 Mo 30.05.22 169.649 0 167,1 686 0 0,0
880 So 29.05.22 169.649 0 185,5 686 0 0,0
879 Sa 28.05.22 169.649 255 221,8 686 0 0,0
878 Fr 27.05.22 169.394 249 222,9 686 0 0,0
877 Do 26.05.22 169.145 0 292,9 686 0 0,0
876 Mi 25.05.22 169.145 332 292,9 686 1 0,0
875 Di 24.05.22 168.813 431 310,5 685 1 0,0
874 Mo 23.05.22 168.382 0 273,8 684 0 0,0
873 So 22.05.22 168.382 0 305,9 684 0 0,0
872 Sa 21.05.22 168.382 291 357,5 684 0 1,8
871 Fr 20.05.22 168.091 274 379,0 684 15 1,8
870 Do 19.05.22 167.817 358 400,7 669 0 1,8
869 Mi 18.05.22 167.459 467 441,8 669 0 1,8
868 Di 17.05.22 166.992 632 478,6 669 2 1,8
867 Mo 16.05.22 166.360 0 428,5 667 0 0,0
866 So 15.05.22 166.360 0 459,5 667 0 0,0
865 Sa 14.05.22 166.360 424 533,9 667 1 0,0
864 Fr 13.05.22 165.936 449 530,8 666 1 0,0
863 Do 12.05.22 165.487 567 562,7 665 0 1,8
862 Mi 11.05.22 164.920 695 587,3 665 2 1,8
861 Di 10.05.22 164.225 899 599,0 663 0 0,0
860 Mo 09.05.22 163.326 0 522,6 663 0 0,0
859 So 08.05.22 163.326 0 577,1 663 0 0,0
858 Sa 07.05.22 163.326 590 646,6 663 0 0,0
857 Fr 06.05.22 162.736 562 638,4 663 0 0,0
856 Do 05.05.22 162.174 818 655,0 663 0 0,0
855 Mi 04.05.22 161.356 752 621,5 663 2 0,0
854 Di 03.05.22 160.604 1.031 670,9 661 0 0,0
853 Mo 02.05.22 159.573 0 545,9 661 0 0,0
852 So 01.05.22 159.573 0 609,2 661 0 0,0
851 Sa 30.04.22 159.573 476 706,3 661 0 0,0
850 Fr 29.04.22 159.097 596 771,4 661 0 0,0
849 Do 28.04.22 158.501 678 842,3 661 2 0,0
848 Mi 27.04.22 157.823 994 933,5 659 0 0,0
847 Di 26.04.22 156.829 156.829 861,9 659 659 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 690,9 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 778,7 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 902,2 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 914,8 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 885,4 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -149.480 590,4 0 -640 0,0
839 Mo 18.04.22 149.480 0 704,3 640 0 10,9
838 So 17.04.22 149.480 0 845,1 640 0 10,9
837 Sa 16.04.22 149.480 0 968,5 640 0 10,9
836 Fr 15.04.22 149.480 1.179 1.129,0 640 1 10,9
835 Do 14.04.22 148.301 1.017 1.171,3 639 2 12,8
834 Mi 13.04.22 147.284 1.119 1.188,7 637 1 9,1
833 Di 12.04.22 146.165 1.976 1.233,9 636 2 10,9
832 Mo 11.04.22 144.189 0 988,6 634 0 7,3
831 So 10.04.22 144.189 0 1.102,4 634 0 7,3
830 Sa 09.04.22 144.189 1.135 1.260,0 634 0 7,3
829 Fr 08.04.22 143.054 1.156 1.306,6 634 2 7,3
828 Do 07.04.22 141.898 1.237 1.446,7 632 0 5,5
827 Mi 06.04.22 140.661 1.353 1.628,3 632 2 7,3
826 Di 05.04.22 139.308 2.125 1.742,3 630 0 7,3
825 Mo 04.04.22 137.183 0 1.743,0 630 0 12,8
824 So 03.04.22 137.183 0 1.895,3 630 0 12,8
823 Sa 02.04.22 137.183 1.693 2.052,5 630 0 12,8
822 Fr 01.04.22 135.490 1.849 1.959,1 630 1 25,5
821 Do 31.03.22 133.641 2.072 1.911,5 629 1 32,8
820 Mi 30.03.22 131.569 2.176 1.786,8 628 2 34,6
819 Di 29.03.22 129.393 3.787 1.612,5 626 3 34,6
818 Mo 28.03.22 125.606 0 1.195,4 623 0 29,2
817 So 27.03.22 125.606 0 1.345,5 623 0 29,2
816 Sa 26.03.22 125.606 1.129 1.473,1 623 7 31,0
815 Fr 25.03.22 124.477 1.648 1.497,0 616 5 20,1
814 Do 24.03.22 122.829 1.269 1.506,9 611 2 14,6
813 Mi 23.03.22 121.560 1.396 1.625,6 609 2 12,8
812 Di 22.03.22 120.164 1.430 1.711,5 607 0 12,8
811 Mo 21.03.22 118.734 705 1.605,2 607 0 14,6
810 So 20.03.22 118.029 118.029 1.633,6 607 607 16,4
809 Sa 19.03.22 0 -116.116 1.744,7 0 -605 0,0
808 Fr 18.03.22 116.116 1.715 1.823,3 605 2 18,2
807 Do 17.03.22 114.401 1.927 1.808,3 603 1 18,2
806 Mi 16.03.22 112.474 1.976 1.785,3 602 2 18,2
805 Di 15.03.22 110.498 672 1.722,4 600 1 16,4
804 Mo 14.03.22 109.826 1.104 1.775,9 599 1 16,4
803 So 13.03.22 108.722 1.181 1.774,8 598 0 16,4
802 Sa 12.03.22 107.541 1.826 1.792,1 598 3 16,4
801 Fr 11.03.22 105.715 1.510 1.788,6 595 2 12,8
800 Do 10.03.22 104.205 1.666 1.841,0 593 1 12,8
799 Mi 09.03.22 102.539 1.678 1.848,4 592 1 14,6
798 Di 08.03.22 100.861 1.067 1.899,9 591 1 12,8
797 Mo 07.03.22 99.794 1.112 2.033,5 590 1 12,8
796 So 06.03.22 98.682 1.262 2.027,5 589 0 10,9
795 Sa 05.03.22 97.420 1.867 1.927,8 589 1 10,9
794 Fr 04.03.22 95.553 95.553 1.889,7 588 588 10,9
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -90.108 1.868,0 0 -584 0,0
791 Di 01.03.22 90.108 1.866 1.924,7 584 1 14,6
790 Mo 28.02.22 88.242 896 1.948,2 583 0 21,9
789 So 27.02.22 87.346 835 1.893,3 583 0 21,9
788 Sa 26.02.22 86.511 1.735 1.869,0 583 1 21,9
787 Fr 25.02.22 84.776 1.608 1.879,1 582 2 21,9
786 Do 24.02.22 83.168 1.939 1.935,2 580 1 21,9
785 Mi 23.02.22 81.229 2.157 1.956,0 579 3 31,0
784 Di 22.02.22 79.072 1.838 1.880,0 576 5 25,5
783 Mo 21.02.22 77.234 790 1.683,8 571 0 16,4
782 So 20.02.22 76.444 582 1.707,3 571 0 16,4
781 Sa 19.02.22 75.862 1.807 1.719,1 571 1 16,4
780 Fr 18.02.22 74.055 1.840 1.663,9 570 2 16,4
779 Do 17.02.22 72.215 2.005 1.622,5 568 6 20,1
778 Mi 16.02.22 70.210 1.518 1.530,8 562 0 9,1
777 Di 15.02.22 68.692 962 1.479,2 562 0 9,1
776 Mo 14.02.22 67.730 1.574 1.504,3 562 0 9,1
775 So 13.02.22 66.156 0 1.270,9 562 0 9,1
774 Sa 12.02.22 66.156 1.573 1.361,9 562 1 9,1
773 Fr 11.02.22 64.583 1.907 1.263,2 561 4 7,3
772 Do 10.02.22 62.676 904 1.137,0 557 0 1,8
771 Mi 09.02.22 61.772 61.772 1.182,8 557 557 5,5
770 Di 08.02.22 0 -59.383 1.103,7 0 -557 0,0
769 Mo 07.02.22 59.383 375 1.125,6 557 0 5,5
768 So 06.02.22 59.008 565 1.086,7 557 0 5,5
767 Sa 05.02.22 58.443 980 1.050,2 557 0 9,1
766 Fr 04.02.22 57.463 1.236 984,6 557 1 10,9
765 Do 03.02.22 56.227 56.227 934,1 556 556 9,1
764 Mi 02.02.22 0 -53.937 907,3 0 -554 0,0
763 Di 01.02.22 53.937 752 811,7 554 0 7,3
762 Mo 31.01.22 53.185 179 792,4 554 0 9,1
761 So 30.01.22 53.006 370 820,6 554 2 9,1
760 Sa 29.01.22 52.636 692 845,8 552 1 5,5
759 Fr 28.01.22 51.944 907 835,0 551 0 3,6
758 Do 27.01.22 51.037 955 741,7 551 1 5,5
757 Mi 26.01.22 50.082 628 616,9 550 0 5,5
756 Di 25.01.22 49.454 600 561,5 550 1 5,5
755 Mo 24.01.22 48.854 940 479,3 549 0 3,6
754 So 23.01.22 47.914 0 326,3 549 0 3,6
753 Sa 22.01.22 47.914 751 339,2 549 0 3,6
752 Fr 21.01.22 47.163 290 254,0 549 1 5,5
751 Do 20.01.22 46.873 223 316,6 548 1 5,5
750 Mi 19.01.22 46.650 286 364,0 547 0 5,5
749 Di 18.01.22 46.364 161 380,6 547 0 5,5
748 Mo 17.01.22 46.203 82 431,7 547 0 9,1
747 So 16.01.22 46.121 107 451,2 547 0 9,1
746 Sa 15.01.22 46.014 299 452,3 547 1 9,1
745 Fr 14.01.22 45.715 669 458,3 546 1 9,1
744 Do 13.01.22 45.046 406 366,9 545 1 7,3
743 Mi 12.01.22 44.640 403 347,0 544 0 9,1
742 Di 11.01.22 44.237 387 333,0 544 2 12,8
741 Mo 10.01.22 43.850 183 286,9 542 0 9,1
740 So 09.01.22 43.667 130 268,6 542 0 18,2
739 Sa 08.01.22 43.537 373 263,3 542 1 20,1
738 Fr 07.01.22 43.164 146 223,2 541 0 23,7
737 Do 06.01.22 43.018 274 223,2 541 2 25,5
736 Mi 05.01.22 42.744 323 210,1 539 2 25,5
735 Di 04.01.22 42.421 134 180,5 537 0 27,4
734 Mo 03.01.22 42.287 124 168,7 537 5 29,2
733 So 02.01.22 42.163 59 159,8 532 1 20,1
732 Sa 01.01.22 42.104 164 178,9 531 3 18,2
731 Fr 31.12.21 41.940 142 168,9 528 1 14,6
730 Do 30.12.21 41.798 224 175,4 527 2 12,8
729 Mi 29.12.21 41.574 146 173,6 525 3 16,4
728 Di 28.12.21 41.428 68 177,6 522 1 14,6
727 Mo 27.12.21 41.360 164 180,2 521 0 16,4
726 So 26.12.21 41.196 68 183,3 521 0 16,4
725 Sa 25.12.21 41.128 158 201,2 521 1 18,2
724 Fr 24.12.21 40.970 129 209,5 520 0 18,2
723 Do 23.12.21 40.841 226 239,4 520 4 18,2
722 Mi 22.12.21 40.615 153 246,7 516 2 12,8
721 Di 21.12.21 40.462 91 263,3 514 2 10,9
720 Mo 20.12.21 40.371 183 269,4 512 0 10,9
719 So 19.12.21 40.188 202 270,8 512 1 10,9
718 Sa 18.12.21 39.986 167 277,4 511 1 12,8
717 Fr 17.12.21 39.819 349 318,2 510 0 14,6
716 Do 16.12.21 39.470 238 307,7 510 1 20,1
715 Mi 15.12.21 39.232 219 339,6 509 1 20,1
714 Di 14.12.21 39.013 125 365,5 508 2 23,7
713 Mo 13.12.21 38.888 222 378,2 506 0 21,9
712 So 12.12.21 38.666 239 371,7 506 2 21,9
711 Sa 11.12.21 38.427 377 362,5 504 2 18,2
710 Fr 10.12.21 38.050 719 381,7 502 4 16,4
709 Do 09.12.21 37.331 0 418,1 498 0 10,9
708 Mi 08.12.21 37.331 326 415,1 498 3 14,6
707 Di 07.12.21 37.005 197 426,7 495 1 12,8
706 Mo 06.12.21 36.808 183 415,2 494 0 12,8
705 So 05.12.21 36.625 193 426,2 494 0 12,8
704 Sa 04.12.21 36.432 483 431,7 494 1 16,4
703 Fr 03.12.21 35.949 455 422,4 493 1 16,4
702 Do 02.12.21 35.494 444 402,5 492 2 16,4
701 Mi 01.12.21 35.050 375 384,1 490 2 14,6
