![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 25.02.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
422 | Do 25.02. | 65,4 | 49 | 1,31 |
421 | Mi 24.02. | 75,6 | 57 | 1,51 |
420 | Di 23.02. | 91,4 | 68 | 1,83 |
419 | Mo 22.02. | 91,4 | 68 | 1,83 |
418 | So 21.02. | 86,9 | 65 | 1,74 |
417 | Sa 20.02. | 85,2 | 64 | 1,70 |
416 | Fr 19.02. | 85,2 | 64 | 1,70 |
415 | Do 18.02. | 91,4 | 68 | 1,83 |
414 | Mi 17.02. | 91,9 | 69 | 1,84 |
413 | Di 16.02. | 88,5 | 66 | 1,77 |
412 | Mo 15.02. | 87,4 | 65 | 1,75 |
411 | So 14.02. | 90,2 | 67 | 1,80 |
410 | Sa 13.02. | 88,0 | 66 | 1,76 |
409 | Fr 12.02. | 90,8 | 68 | 1,82 |
408 | Do 11.02. | 91,9 | 69 | 1,84 |
407 | Mi 10.02. | 107,7 | 81 | 2,15 |
406 | Di 09.02. | 112,8 | 84 | 2,26 |
405 | Mo 08.02. | 119,0 | 89 | 2,38 |
404 | So 07.02. | 130,8 | 98 | 2,62 |
403 | Sa 06.02. | 128,6 | 96 | 2,57 |
402 | Fr 05.02. | 122,4 | 92 | 2,45 |
401 | Do 04.02. | 117,3 | 88 | 2,35 |
400 | Mi 03.02. | 94,7 | 71 | 1,89 |
399 | Di 02.02. | 95,3 | 71 | 1,91 |
398 | Mo 01.02. | 95,3 | 71 | 1,91 |
397 | So 31.01. | 91,4 | 68 | 1,83 |
396 | Sa 30.01. | 86,3 | 65 | 1,73 |
395 | Fr 29.01. | 102,1 | 76 | 2,04 |
394 | Do 28.01. | 112,2 | 84 | 2,24 |
393 | Mi 27.01. | 132,5 | 99 | 2,65 |
392 | Di 26.01. | 137,0 | 102 | 2,74 |
391 | Mo 25.01. | 135,9 | 102 | 2,72 |
390 | So 24.01. | 131,4 | 98 | 2,63 |
389 | Sa 23.01. | 143,2 | 107 | 2,86 |
388 | Fr 22.01. | 139,9 | 105 | 2,80 |
387 | Do 21.01. | 144,9 | 108 | 2,90 |
386 | Mi 20.01. | 135,9 | 102 | 2,72 |
385 | Di 19.01. | 163,0 | 122 | 3,26 |
384 | Mo 18.01. | 148,9 | 111 | 2,98 |
383 | So 17.01. | 184,4 | 138 | 3,69 |
382 | Sa 16.01. | 188,9 | 141 | 3,78 |
381 | Fr 15.01. | 195,1 | 146 | 3,90 |
380 | Do 14.01. | 168,6 | 126 | 3,37 |
379 | Mi 13.01. | 151,1 | 113 | 3,02 |
378 | Di 12.01. | 177,1 | 132 | 3,54 |
377 | Mo 11.01. | 179,9 | 135 | 3,60 |
376 | So 10.01. | 179,3 | 134 | 3,59 |
375 | Sa 09.01. | 159,0 | 119 | 3,18 |
374 | Fr 08.01. | 148,3 | 111 | 2,97 |
373 | Do 07.01. | 154,0 | 115 | 3,08 |
372 | Mi 06.01. | 188,4 | 141 | 3,77 |
371 | Di 05.01. | 186,7 | 140 | 3,73 |
370 | Mo 04.01. | 188,4 | 141 | 3,77 |
369 | So 03.01. | 172,0 | 129 | 3,44 |
368 | Sa 02.01. | 177,1 | 132 | 3,54 |
367 | Fr 01.01. | 187,8 | 140 | 3,76 |
366 | Do 31.12. | 176,0 | 132 | 3,52 |
365 | Mi 30.12. | 160,7 | 120 | 3,21 |
364 | Di 29.12. | 149,5 | 112 | 2,99 |
363 | Mo 28.12. | 157,9 | 118 | 3,16 |
362 | So 27.12. | 157,9 | 118 | 3,16 |
361 | Sa 26.12. | 165,2 | 124 | 3,30 |
360 | Fr 25.12. | 156,8 | 117 | 3,14 |
359 | Do 24.12. | 148,9 | 111 | 2,98 |
358 | Mi 23.12. | 131,4 | 98 | 2,63 |
357 | Di 22.12. | 140,4 | 105 | 2,81 |
356 | Mo 21.12. | 142,1 | 106 | 2,84 |
355 | So 20.12. | 142,7 | 107 | 2,85 |
354 | Sa 19.12. | 168,1 | 126 | 3,36 |
353 | Fr 18.12. | 187,8 | 140 | 3,76 |
352 | Do 17.12. | 207,0 | 155 | 4,14 |
351 | Mi 16.12. | 209,2 | 156 | 4,18 |
350 | Di 15.12. | 245,9 | 184 | 4,92 |
349 | Mo 14.12. | 256,6 | 192 | 5,13 |
348 | So 13.12. | 289,3 | 216 | 5,79 |
347 | Sa 12.12. | 261,1 | 195 | 5,22 |
346 | Fr 11.12. | 267,3 | 200 | 5,35 |
345 | Do 10.12. | 249,8 | 187 | 5,00 |
344 | Mi 09.12. | 238,6 | 178 | 4,77 |
343 | Di 08.12. | 251,5 | 188 | 5,03 |
342 | Mo 07.12. | 250,4 | 187 | 5,01 |
341 | So 06.12. | 163,6 | 122 | 3,27 |
340 | Sa 05.12. | 181,0 | 135 | 3,62 |
339 | Fr 04.12. | 178,8 | 134 | 3,58 |
338 | Do 03.12. | 168,6 | 126 | 3,37 |
337 | Mi 02.12. | 177,1 | 132 | 3,54 |
336 | Di 01.12. | 177,7 | 133 | 3,55 |
335 | Mo 30.11. | 186,7 | 140 | 3,73 |
334 | So 29.11. | 201,3 | 151 | 4,03 |
333 | Sa 28.11. | 201,9 | 151 | 4,04 |
332 | Fr 27.11. | 218,3 | 163 | 4,37 |
331 | Do 26.11. | 237,4 | 178 | 4,75 |
330 | Mi 25.11. | 221,6 | 166 | 4,43 |
329 | Di 24.11. | 265,6 | 199 | 5,31 |
328 | Mo 23.11. | 271,3 | 203 | 5,43 |
327 | So 22.11. | 280,3 | 210 | 5,61 |
326 | Sa 21.11. | 282,0 | 211 | 5,64 |
325 | Fr 20.11. | 282,5 | 211 | 5,65 |
324 | Do 19.11. | 298,9 | 224 | 5,98 |
323 | Mi 18.11. | 296,6 | 222 | 5,93 |
322 | Di 17.11. | 322,0 | 241 | 6,44 |
321 | Mo 16.11. | 340,6 | 255 | 6,81 |
320 | So 15.11. | 340,6 | 255 | 6,81 |
319 | Sa 14.11. | 375,6 | 281 | 7,51 |
318 | Fr 13.11. | 420,7 | 315 | 8,41 |
317 | Do 12.11. | 401,5 | 300 | 8,03 |
316 | Mi 11.11. | 382,9 | 286 | 7,66 |
315 | Di 10.11. | 377,9 | 283 | 7,56 |
314 | Mo 09.11. | 285,4 | 213 | 5,71 |
313 | So 08.11. | 285,4 | 213 | 5,71 |
312 | Sa 07.11. | 258,9 | 194 | 5,18 |
311 | Fr 06.11. | 235,7 | 176 | 4,71 |
310 | Do 05.11. | 207,5 | 155 | 4,15 |
309 | Mi 04.11. | 185,5 | 139 | 3,71 |
308 | Di 03.11. | 157,3 | 118 | 3,15 |
307 | Mo 02.11. | 133,7 | 100 | 2,67 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |