Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

RKI-Kreiskarte-DE, 7-Tage-Inzidenz von COVID-19 COVID-19-Pandemie in Deutschland:  Kreise
BundesländerRegierungsbezirke
Stand:
13.02.23 00:00
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner
Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info)
Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk
Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen
Länder Bezirke
Alle Kreise
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   
  
Eingabe: NUTS (ohne DE-)²:     Inzidenz-Intervall⁶:     
Anfangs-Sortierung gemäß NUTS-Code², Umsortieren durch Klick auf den Spaltenkopf
Bundesland: 2 Bayern Vergleich zum 27.01.22 Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023
Nr¹ NUTS² EWZ³ Typ⁴ Kreis (Ort)⁵ 27.01. 13.02. Δ ± 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02.
45 211 137 SF Ingolstadt 1 378 87 -1 291 136 186 135 127 114 100 87
46 212 1 484 SF München-S 1 835 101 -1 734 90 86 96 98 101 101 101
47 213 64 SF Rosenheim-S 1 836 68 -1 769 69 77 80 71 68 68 68
48 214 112 L Altötting 1 159 165 -994 145 150 164 169 165 165 165
49 215 106 L Berchtesgadener Land 1 192 59 -1 133 56 55 59 58 69 62 59
50 216 128 L Bad Tölz-Wolfratshausen 1 495 50 -1 445 38 41 47 51 52 51 50
51 217 155 L Dachau 2 115 168 -1 947 196 185 187 176 168 168 168
52 218 144 L Ebersberg 1 522 75 -1 447 89 74 72 67 75 75 75
53 219 133 L Eichstätt 661 94 -567 103 103 101 88 94 94 94
54 21A 138 L Erding 1 376 128 -1 248 78 105 113 115 128 128 128
55 21B 180 L Freising 1 536 82 -1 454 71 71 81 88 94 86 82
56 21C 219 L Fürstenfeldbruck 709 108 -600 121 123 114 108 108 108 108
57 21D 88 L Garmisch-Partenkirchen 1 063 70 -993 54 50 69 67 70 70 70
58 21E 120 L Landsberg 1 484 100 -1 384 74 87 96 96 100 100 100
59 21F 100 L Miesbach 1 340 95 -1 245 86 107 94 81 95 95 95
60 21G 116 L Mühldorf a.Inn 1 534 125 -1 409 122 118 117 123 125 125 125
61 21H 350 L München-L 1 415 109 -1 307 96 104 113 116 119 112 109
62 21I 97 L Neuburg-Schrobenhausen 1 460 125 -1 335 112 111 129 127 125 125 125
63 21J 128 L Pfaffenhofen 1 411 111 -1 300 113 115 124 114 111 111 111
64 21K 261 L Rosenheim-L 1 634 106 -1 528 99 97 100 101 106 106 106
65 21L 137 L Starnberg 1 788 99 -1 690 83 89 97 103 99 99 99
66 21M 177 L Traunstein 1 052 75 -977 77 87 93 86 82 77 75
67 21N 135 L Weilheim-Schongau 945 133 -812 121 118 135 137 133 133 133
68 221 73 SF Landshut-S 1 195 157 -1 037 174 164 161 153 157 157 157
69 222 53 SF Passau-S 865 153 -713 136 154 168 168 170 158 153
70 223 48 SF Straubing 1 157 232 -925 240 240 238 242 232 232 232
71 224 119 L Deggendorf 966 93 -873 146 136 129 109 110 100 93
72 225 78 L Freyung-Grafenau 805 148 -658 123 135 150 153 148 148 148
73 226 123 L Kelheim 991 135 -857 129 145 140 139 135 135 135
74 227 160 L Landshut-L 1 027 202 -825 177 183 199 195 202 202 202
75 228 193 L Passau-L 559 111 -448 127 137 142 131 125 117 111
76 229 77 L Regen 770 161 -609 126 150 145 149 161 161 161
77 22A 122 L Rottal-Inn 1 214 95 -1 119 95 98 91 94 95 95 95
78 22B 101 L Straubing-Bogen 778 234 -544 218 215 232 245 234 234 234
79 22C 97 L Dingolfing-Landau 870 84 -786 90 87 107 100 92 90 84
80 231 42 SF Amberg 839 100 -739 91 141 136 105 136 121 100
81 232 153 SF Regensburg-S 1 194 139 -1 055 145 150 147 141 139 139 139
82 233 43 SF Weiden i.d.OPf. 945 228 -717 254 290 259 250 259 243 228
83 234 103 L Amberg-Sulzbach 854 117 -737 61 105 113 102 132 124 117
84 235 128 L Cham 794 174 -619 159 169 174 172 174 174 174
85 236 135 L Neumarkt i.d.OPf. 991 126 -865 101 96 100 111 126 126 126
86 237 94 L Neustadt a.d.Waldnaab 970 218 -752 221 210 232 228 240 227 218
87 238 194 L Regensburg-L 1 066 156 -909 137 147 143 151 156 156 156
88 239 148 L Schwandorf 730 129 -600 119 122 129 137 140 131 129
89 23A 72 L Tirschenreuth 1 377 200 -1 177 177 211 223 222 200 200 200
90 241 77 SF Bamberg-S 596 108 -488 77 95 94 94 108 108 108
91 242 75 SF Bayreuth-S 1 035 111 -924 103 129 127 122 119 116 111
92 243 41 SF Coburg-S 567 59 -509 51 49 44 54 59 59 59
93 244 46 SF Hof-S 694 100 -594 104 106 86 98 100 100 100
94 245 147 L Bamberg-L 773 134 -639 103 137 133 132 134 134 134
95 246 104 L Bayreuth-L 884 121 -763 118 130 139 142 136 125 121
96 247 87 L Coburg-L 429 67 -362 69 68 74 71 67 67 67
97 248 116 L Forchheim 768 140 -628 127 138 134 139 154 147 140
98 249 95 L Hof-L 488 115 -373 104 103 97 110 115 115 115
99 24A 67 L Kronach 521 88 -434 112 98 95 107 100 95 88
100 24B 72 L Kulmbach 943 147 -796 171 164 174 160 147 147 147
101 24C 67 L Lichtenfels 821 88 -732 87 90 88 93 88 88 88
102 24D 73 L Wunsiedel 670 158 -512 130 148 167 160 158 158 158
103 251 42 SF Ansbach-S 1 022 122 -899 65 77 110 127 125 122 122
104 252 113 SF Erlangen 825 125 -700 103 107 113 117 125 125 125
105 253 128 SF Fürth-S 1 311 169 -1 142 156 160 172 171 169 169 169
106 254 518 SF Nürnberg 1 164 140 -1 024 131 135 133 142 140 140 140
107 255 41 SF Schwabach 1 223 148 -1 074 148 131 117 136 148 148 148
108 256 185 L Ansbach-L 730 97 -633 98 97 103 99 99 98 97
109 257 137 L Erlangen-Höchstadt 817 162 -654 131 143 154 163 162 162 162
110 258 118 L Fürth-L 1 515 132 -1 382 118 129 122 130 132 132 132
111 259 171 L Nürnberger Land 731 141 -590 134 110 102 124 141 141 141
112 25A 101 L Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 562 166 -396 141 135 157 166 166 166 166
113 25B 127 L Roth 1 016 126 -891 140 131 134 132 126 126 126
114 25C 95 L Weißenburg-Gunzenhausen 1 065 132 -933 136 135 139 143 132 132 132
115 261 71 SF Aschaffenburg-S 773 147 -626 161 167 160 153 147 147 147
116 262 53 SF Schweinfurt-S 1 082 77 -1 005 64 69 77 84 90 78 77
117 263 128 SF Würzburg-S 1 466 144 -1 322 122 142 144 141 144 144 144
118 264 174 L Aschaffenburg-L 734 154 -579 140 150 153 158 154 154 154
119 265 103 L Bad Kissingen 984 208 -776 206 223 208 199 208 208 208
120 266 80 L Rhön-Grabfeld 1 041 152 -889 131 130 145 139 152 152 152
121 267 84 L Haßberge 1 040 129 -911 107 127 109 129 129 129 129
122 268 91 L Kitzingen 1 095 87 -1 008 79 78 83 84 87 87 87
123 269 129 L Miltenberg 1 371 149 -1 222 144 155 150 150 149 149 149
124 26A 126 L Main-Spessart 923 94 -830 69 71 82 85 94 94 94
125 26B 115 L Schweinfurt-L 934 100 -834 105 111 109 108 107 102 100
126 26C 162 L Würzburg-L 1 152 125 -1 027 88 116 122 127 125 125 125
127 271 297 SF Augsburg-S 907 73 -835 96 92 93 94 84 78 73
128 272 44 SF Kaufbeuren 1 029 91 -938 115 100 100 98 91 91 91
129 273 69 SF Kempten 1 154 61 -1 093 65 59 54 68 64 61 61
130 274 44 SF Memmingen 875 51 -824 54 58 49 58 54 51 51
131 275 135 L Aichach-Friedberg 1 168 94 -1 074 91 93 96 94 94 94 94
132 276 253 L Augsburg-L 1 233 109 -1 125 117 118 114 104 109 109 109
133 277 97 L Dillingen a.d.Donau 823 130 -694 146 132 136 135 147 137 130
134 278 127 L Günzburg 1 015 244 -771 204 268 286 257 265 254 244
135 279 175 L Neu-Ulm 1 140 82 -1 058 89 82 79 81 82 82 82
136 27A 82 L Lindau 1 194 53 -1 141 56 57 58 62 53 53 53
137 27B 141 L Ostallgäu 1 007 111 -896 92 104 104 113 111 111 111
138 27C 145 L Unterallgäu 1 051 79 -972 71 80 80 88 87 84 79
139 27D 134 L Donau-Ries 754 164 -591 156 164 156 157 164 164 164
140 27E 156 L Oberallgäu 901 71 -830 62 70 72 73 74 73 71
96 Kreise 13 125 ← Summe       gewichtetes Mittel⁷ → 1 160 120 -1 041 113 118 121 121 123 121 120
  
* 27.01.2022: die 7-Tage-Inzidenz der Infizierten überschreitet deutschlandweit zum ersten Mal 1000.
  

1 (interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
   da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die richtige Reihenfolge liefert.
2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis.
  Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw.
  Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16).
  Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code,
  er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt.
  Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:

DE-111   1. Bundesland: Baden-Württemberg 1. RegBez: Stuttgart   1. Kreis: Stuttgart
DE-A52 10. Bundesland: Nordrhein-Westfalen 5. RegBez: Arnsberg   2. Kreis: Dortmund
DE-G0P 16. Bundesland: Thüringen 0. RegBez: ------------ 25. Kreis: Wartburg

Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
1
A alle Kreise im Bundesland NRW www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A
2
A5 alle Kreise im RegBez Arnsberg www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A5
3
A52 nur Kreis Dortmund www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A52
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL.
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW":
www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW

 
3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b)
4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis)
  Typ des Land- bzw. Stadtkreises:
  293 Landkreis
e: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken)
  118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8).
  Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK)
5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann.
   Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis
6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
1
150 - 200 Kreise mit 150 ≤ Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-200
2
150 - Kreise mit 150 ≤ Z www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-
3
- 200 Kreise mit Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=-200
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL beim Parameter ab

7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl,
  z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands.
   
Quellen:
a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons
b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons

  

Beginn: 02.11.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt