|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 85.898 | 0 | 202,1 | 366 | 0 | 0,0 |
1139 | So 12.02.23 | 85.898 | 0 | 202,1 | 366 | 0 | 0,0 |
1138 | Sa 11.02.23 | 85.898 | 44 | 202,1 | 366 | 0 | 0,0 |
1137 | Fr 10.02.23 | 85.854 | 58 | 194,7 | 366 | 0 | 0,0 |
1136 | Do 09.02.23 | 85.796 | 63 | 199,0 | 366 | 0 | 0,0 |
1135 | Mi 08.02.23 | 85.733 | 76 | 183,0 | 366 | 0 | 0,0 |
1134 | Di 07.02.23 | 85.657 | 90 | 177,4 | 366 | 0 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 85.567 | 0 | 167,6 | 366 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 85.567 | 0 | 167,6 | 366 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 85.567 | 29 | 167,6 | 366 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 85.538 | 65 | 163,2 | 366 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 85.473 | 34 | 147,8 | 366 | 0 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 85.439 | 67 | 140,5 | 366 | 0 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 85.372 | 74 | 119,5 | 366 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 85.298 | 0 | 109,0 | 366 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 85.298 | 0 | 109,0 | 366 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 85.298 | 22 | 109,0 | 366 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 85.276 | 40 | 103,5 | 366 | 1 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 85.236 | 24 | 90,6 | 365 | 0 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 85.212 | 34 | 97,9 | 365 | 0 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 85.178 | 57 | 96,1 | 365 | 0 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 85.121 | 0 | 86,9 | 365 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 85.121 | 0 | 86,9 | 365 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 85.121 | 13 | 86,9 | 365 | 0 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 85.108 | 19 | 89,3 | 365 | 0 | 0,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 85.089 | 37 | 90,6 | 365 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 85.052 | 45 | 88,1 | 365 | 1 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 85.007 | 28 | 75,8 | 364 | 0 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 84.979 | 0 | 96,1 | 364 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 84.979 | 0 | 96,1 | 364 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 84.979 | 17 | 96,1 | 364 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 84.962 | 21 | 85,6 | 364 | 1 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 84.941 | 32 | 97,3 | 363 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 84.909 | 21 | 96,1 | 363 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 84.888 | 61 | 101,6 | 363 | 0 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 84.827 | 0 | 80,1 | 363 | 0 | 0,0 |
1104 | So 08.01.23 | 84.827 | 0 | 80,1 | 363 | 0 | 0,0 |
1103 | Sa 07.01.23 | 84.827 | 0 | 80,1 | 363 | 0 | 0,0 |
1102 | Fr 06.01.23 | 84.827 | 39 | 102,3 | 363 | 0 | 0,0 |
1101 | Do 05.01.23 | 84.788 | 32 | 99,8 | 363 | 0 | 0,0 |
1100 | Mi 04.01.23 | 84.756 | 34 | 103,5 | 363 | 0 | 0,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 84.722 | 27 | 117,7 | 363 | 0 | 0,0 |
1098 | Mo 02.01.23 | 84.695 | 0 | 101,0 | 363 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 84.695 | 0 | 101,0 | 363 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 84.695 | 36 | 101,0 | 363 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 84.659 | 32 | 92,4 | 363 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 84.627 | 37 | 86,9 | 363 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 84.590 | 57 | 86,9 | 363 | 1 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 84.533 | 0 | 73,9 | 362 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 84.533 | 0 | 109,7 | 362 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 84.533 | 0 | 109,7 | 362 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 84.533 | 20 | 109,7 | 362 | 0 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 84.513 | 26 | 106,0 | 362 | 0 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 84.487 | 37 | 101,0 | 362 | 0 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 84.450 | 36 | 93,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 84.414 | 59 | 85,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 84.355 | 0 | 69,0 | 362 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 84.355 | 0 | 69,0 | 362 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 84.355 | 14 | 69,0 | 362 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 84.341 | 18 | 72,7 | 362 | 0 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 84.323 | 26 | 77,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 84.297 | 23 | 72,1 | 362 | 0 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 84.274 | 33 | 77,0 | 362 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 84.241 | 0 | 89,3 | 362 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 84.241 | 0 | 89,3 | 362 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 84.241 | 20 | 89,3 | 362 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 84.221 | 26 | 83,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 84.195 | 16 | 80,7 | 362 | 0 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 84.179 | 29 | 80,7 | 362 | 0 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 84.150 | 52 | 83,8 | 362 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 84.098 | 0 | 70,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 84.098 | 0 | 70,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 84.098 | 9 | 70,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 84.089 | 22 | 75,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 84.067 | 16 | 86,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 84.051 | 38 | 83,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 84.013 | 30 | 75,8 | 362 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 83.983 | 0 | 85,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 83.983 | 0 | 85,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 83.983 | 19 | 85,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 83.964 | 40 | 82,5 | 362 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 83.924 | 11 | 71,5 | 362 | 1 | 0,0 |
1058 | Mi 23.11.22 | 83.913 | 24 | 80,1 | 361 | 0 | 0,0 |
1057 | Di 22.11.22 | 83.889 | 46 | 94,9 | 361 | 0 | 0,0 |
1056 | Mo 21.11.22 | 83.843 | 0 | 107,8 | 361 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 83.843 | 0 | 107,8 | 361 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 83.843 | 12 | 107,8 | 361 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 83.831 | 20 | 120,7 | 361 | 0 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 83.811 | 26 | 129,4 | 361 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 83.785 | 49 | 142,9 | 361 | 0 | 0,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 83.736 | 66 | 162,6 | 361 | 1 | 0,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 83.670 | 0 | 172,5 | 360 | 0 | 6,2 |
1048 | So 13.11.22 | 83.670 | 83.670 | 172,5 | 360 | 360 | 6,2 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -83.636 | 0,0 | 0 | -359 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 83.636 | 36 | 168,2 | 359 | 0 | 0,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 83.600 | 54 | 191,0 | 359 | 0 | 0,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 83.546 | 91 | 234,7 | 359 | 0 | 6,2 |
1043 | Di 08.11.22 | 83.455 | 84 | 185,4 | 359 | 2 | 6,2 |
1042 | Mo 07.11.22 | 83.371 | 0 | 213,1 | 357 | 0 | 6,2 |
1041 | So 06.11.22 | 83.371 | 0 | 213,1 | 357 | 0 | 6,2 |
1040 | Sa 05.11.22 | 83.371 | 27 | 213,1 | 357 | 0 | 6,2 |
1039 | Fr 04.11.22 | 83.344 | 70 | 226,1 | 357 | 1 | 24,6 |
1038 | Do 03.11.22 | 83.274 | 118 | 231,6 | 356 | 3 | 24,6 |
1037 | Mi 02.11.22 | 83.156 | 0 | 230,4 | 353 | 0 | 12,3 |
1036 | Di 01.11.22 | 83.156 | 128 | 322,8 | 353 | 5 | 18,5 |
1035 | Mo 31.10.22 | 83.028 | 0 | 347,4 | 348 | 0 | 0,0 |
1034 | So 30.10.22 | 83.028 | 0 | 347,4 | 348 | 0 | 0,0 |
1033 | Sa 29.10.22 | 83.028 | 48 | 347,4 | 348 | 0 | 0,0 |
1032 | Fr 28.10.22 | 82.980 | 81 | 386,9 | 348 | 0 | 0,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 82.899 | 113 | 425,1 | 348 | 2 | 0,0 |
1030 | Mi 26.10.22 | 82.786 | 147 | 492,8 | 346 | 1 | 0,0 |
1029 | Di 25.10.22 | 82.639 | 168 | 595,1 | 345 | 3 | 6,2 |
1028 | Mo 24.10.22 | 82.471 | 0 | 731,2 | 342 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 82.471 | 0 | 731,2 | 342 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 82.471 | 112 | 731,2 | 342 | 0 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 82.359 | 143 | 754,0 | 342 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 82.216 | 224 | 813,8 | 342 | 2 | 12,3 |
1023 | Mi 19.10.22 | 81.992 | 315 | 831,6 | 340 | 0 | 6,2 |
1022 | Di 18.10.22 | 81.677 | 391 | 945,6 | 340 | 1 | 18,5 |
1021 | Mo 17.10.22 | 81.286 | 0 | 988,1 | 339 | 0 | 12,3 |
1020 | So 16.10.22 | 81.286 | 0 | 988,1 | 339 | 0 | 12,3 |
1019 | Sa 15.10.22 | 81.286 | 148 | 988,1 | 339 | 0 | 12,3 |
1018 | Fr 14.10.22 | 81.138 | 242 | 1.054,6 | 339 | 1 | 12,3 |
1017 | Do 13.10.22 | 80.896 | 252 | 1.115,6 | 338 | 1 | 6,2 |
1016 | Mi 12.10.22 | 80.644 | 501 | 1.152,6 | 337 | 1 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 80.143 | 461 | 1.164,9 | 336 | 0 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 79.682 | 0 | 880,9 | 336 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 79.682 | 0 | 880,9 | 336 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 79.682 | 258 | 880,9 | 336 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 79.424 | 341 | 840,9 | 336 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 79.083 | 313 | 763,3 | 336 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 78.770 | 520 | 752,2 | 336 | 0 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 78.250 | 0 | 592,6 | 336 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 78.250 | 0 | 780,5 | 336 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 78.250 | 0 | 780,5 | 336 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 78.250 | 192 | 780,5 | 336 | 0 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 78.058 | 213 | 690,6 | 336 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 77.845 | 295 | 658,5 | 336 | 1 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 77.550 | 77.550 | 550,7 | 335 | 335 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -76.984 | 452,8 | 0 | -335 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 76.984 | 0 | 392,4 | 335 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 76.984 | 0 | 392,4 | 335 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 76.984 | 46 | 392,4 | 335 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 76.938 | 161 | 400,1 | 335 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 76.777 | 119 | 353,0 | 335 | 1 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 76.658 | 100 | 333,8 | 334 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 76.558 | 209 | 318,3 | 334 | 0 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 76.349 | 0 | 284,1 | 334 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 76.349 | 0 | 284,1 | 334 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 76.349 | 52 | 284,1 | 334 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 76.297 | 87 | 274,8 | 334 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 76.210 | 88 | 245,7 | 334 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 76.122 | 76 | 225,8 | 334 | 1 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 76.046 | 156 | 233,9 | 333 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 75.890 | 0 | 204,1 | 333 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 75.890 | 0 | 204,1 | 333 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 75.890 | 38 | 204,1 | 333 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 75.852 | 33 | 201,0 | 333 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 75.819 | 57 | 210,3 | 333 | 1 | 6,2 |
981 | Mi 07.09.22 | 75.762 | 90 | 228,3 | 332 | 0 | 6,2 |
980 | Di 06.09.22 | 75.672 | 107 | 219,6 | 332 | 0 | 6,2 |
979 | Mo 05.09.22 | 75.565 | 0 | 250,0 | 332 | 0 | 12,4 |
978 | So 04.09.22 | 75.565 | 0 | 250,0 | 332 | 0 | 12,4 |
977 | Sa 03.09.22 | 75.565 | 34 | 250,0 | 332 | 0 | 12,4 |
976 | Fr 02.09.22 | 75.531 | 48 | 255,6 | 332 | 1 | 12,4 |
975 | Do 01.09.22 | 75.483 | 75.483 | 274,8 | 331 | 331 | 6,2 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -75.338 | 0,0 | 0 | -330 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 75.338 | 157 | 261,8 | 330 | 1 | 6,2 |
972 | Mo 29.08.22 | 75.181 | 0 | 252,5 | 329 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 75.181 | 0 | 252,5 | 329 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 75.181 | 43 | 252,5 | 329 | 0 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 75.138 | 82 | 240,1 | 329 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 75.056 | 69 | 230,8 | 329 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 74.987 | 70 | 232,6 | 329 | 0 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 74.917 | 143 | 282,3 | 329 | 0 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 74.774 | 0 | 194,2 | 329 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 74.774 | 0 | 194,2 | 329 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 74.774 | 22 | 194,2 | 329 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 74.752 | 68 | 197,3 | 329 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 74.684 | 72 | 198,5 | 329 | 1 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 74.612 | 149 | 212,2 | 328 | 0 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 74.463 | 0 | 174,3 | 328 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 74.463 | 0 | 299,6 | 328 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 74.463 | 0 | 299,6 | 328 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 74.463 | 28 | 299,6 | 328 | 0 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 74.435 | 70 | 315,2 | 328 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 74.365 | 92 | 335,6 | 328 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 74.273 | 96 | 344,9 | 328 | 3 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 74.177 | 196 | 394,6 | 325 | 1 | 6,2 |
951 | Mo 08.08.22 | 73.981 | 0 | 390,8 | 324 | 0 | 6,2 |
950 | So 07.08.22 | 73.981 | 0 | 390,8 | 324 | 0 | 6,2 |
949 | Sa 06.08.22 | 73.981 | 53 | 390,8 | 324 | 0 | 6,2 |
948 | Fr 05.08.22 | 73.928 | 103 | 403,9 | 324 | 0 | 6,2 |
947 | Do 04.08.22 | 73.825 | 111 | 426,8 | 324 | 2 | 12,4 |
946 | Mi 03.08.22 | 73.714 | 174 | 476,5 | 322 | 0 | 6,2 |
945 | Di 02.08.22 | 73.540 | 189 | 508,7 | 322 | 1 | 6,2 |
944 | Mo 01.08.22 | 73.351 | 0 | 657,6 | 321 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 73.351 | 0 | 657,6 | 321 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 73.351 | 73 | 657,6 | 321 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 73.278 | 140 | 689,9 | 321 | 0 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 73.138 | 185 | 768,7 | 321 | 1 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 72.953 | 228 | 789,1 | 320 | 0 | 0,0 |
938 | Di 26.07.22 | 72.725 | 428 | 900,8 | 320 | 0 | 0,0 |
937 | Mo 25.07.22 | 72.297 | 0 | 916,9 | 320 | 0 | 0,0 |
936 | So 24.07.22 | 72.297 | 0 | 916,9 | 320 | 0 | 0,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 72.297 | 125 | 916,9 | 320 | 0 | 0,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 72.172 | 267 | 959,7 | 320 | 0 | 0,0 |
933 | Do 21.07.22 | 71.905 | 219 | 1.013,1 | 320 | 0 | 0,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 71.686 | 408 | 997,6 | 320 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 71.278 | 456 | 929,3 | 320 | 0 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 70.822 | 0 | 952,3 | 320 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 70.822 | 0 | 952,3 | 320 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 70.822 | 314 | 952,3 | 320 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 70.508 | 229 | 864,8 | 320 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 70.279 | 191 | 867,3 | 320 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 70.088 | 297 | 1.006,9 | 320 | 1 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 69.791 | 494 | 1.070,2 | 319 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 69.297 | 0 | 1.010,6 | 319 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 69.297 | 0 | 1.010,6 | 319 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 69.297 | 176 | 1.010,6 | 319 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 69.121 | 234 | 1.012,5 | 319 | 7 | 6,2 |
919 | Do 07.07.22 | 68.887 | 421 | 996,3 | 312 | 0 | 6,2 |
918 | Mi 06.07.22 | 68.466 | 399 | 863,6 | 312 | 1 | 6,2 |
917 | Di 05.07.22 | 68.067 | 398 | 817,7 | 311 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 67.669 | 0 | 791,6 | 311 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 67.669 | 0 | 791,6 | 311 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 67.669 | 179 | 791,6 | 311 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 67.490 | 208 | 766,2 | 311 | 0 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 67.282 | 207 | 792,8 | 311 | 0 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 67.075 | 327 | 809,0 | 311 | 0 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 66.748 | 354 | 782,9 | 311 | 1 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 66.394 | 0 | 687,4 | 310 | 0 | 6,2 |
908 | So 26.06.22 | 66.394 | 0 | 687,4 | 310 | 0 | 6,2 |
907 | Sa 25.06.22 | 66.394 | 138 | 687,4 | 310 | 1 | 6,2 |
906 | Fr 24.06.22 | 66.256 | 250 | 678,7 | 309 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 66.006 | 234 | 523,6 | 309 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 65.772 | 285 | 459,7 | 309 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 65.487 | 200 | 328,2 | 309 | 1 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 65.287 | 0 | 312,7 | 308 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 65.287 | 0 | 312,7 | 308 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 65.287 | 124 | 312,7 | 308 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 65.163 | 0 | 294,7 | 308 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 65.163 | 131 | 362,9 | 308 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 65.032 | 73 | 354,2 | 308 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 64.959 | 175 | 453,5 | 308 | 0 | 12,4 |
895 | Mo 13.06.22 | 64.784 | 0 | 344,3 | 308 | 0 | 12,4 |
894 | So 12.06.22 | 64.784 | 0 | 344,3 | 308 | 0 | 12,4 |
893 | Sa 11.06.22 | 64.784 | 95 | 344,3 | 308 | 0 | 12,4 |
892 | Fr 10.06.22 | 64.689 | 110 | 341,2 | 308 | 0 | 12,4 |
891 | Do 09.06.22 | 64.579 | 117 | 336,2 | 308 | 1 | 12,4 |
890 | Mi 08.06.22 | 64.462 | 233 | 343,1 | 307 | 2 | 12,4 |
889 | Di 07.06.22 | 64.229 | 0 | 243,8 | 305 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 64.229 | 64.229 | 340,0 | 305 | 305 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -64.229 | 0,0 | 0 | -305 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 64.229 | 92 | 340,0 | 305 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 64.137 | 102 | 344,3 | 305 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 64.035 | 128 | 281,0 | 305 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 63.907 | 73 | 256,8 | 305 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 63.834 | 152 | 299,0 | 305 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 63.682 | 0 | 281,7 | 305 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 63.682 | 0 | 281,7 | 305 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 63.682 | 97 | 339,3 | 305 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 63.585 | 92 | 368,5 | 305 | 0 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 63.493 | 0 | 555,9 | 305 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 63.493 | 140 | 555,9 | 305 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 63.353 | 220 | 622,2 | 305 | 1 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 63.133 | 0 | 738,3 | 304 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 63.133 | 0 | 738,3 | 304 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 63.133 | 144 | 799,1 | 304 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 62.989 | 84 | 837,5 | 304 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 62.905 | 308 | 1.033,6 | 304 | 0 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 62.597 | 247 | 1.020,5 | 304 | 0 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 62.350 | 502 | 1.028,0 | 304 | 0 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 61.848 | 0 | 823,9 | 304 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 61.848 | 0 | 823,9 | 304 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 61.848 | 198 | 923,7 | 304 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 61.650 | 396 | 899,6 | 304 | 0 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 61.254 | 287 | 824,5 | 304 | 3 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 60.967 | 258 | 753,1 | 301 | 0 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 60.709 | 339 | 719,0 | 301 | 0 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 60.370 | 0 | 694,2 | 301 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 60.370 | 0 | 694,2 | 301 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 60.370 | 167 | 694,2 | 301 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 60.203 | 275 | 697,9 | 301 | 0 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 59.928 | 172 | 614,8 | 301 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 59.756 | 203 | 682,4 | 301 | 1 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 59.553 | 299 | 647,1 | 300 | 0 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 59.254 | 0 | 588,7 | 300 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 59.254 | 0 | 653,9 | 300 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 59.254 | 172 | 758,1 | 300 | 0 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 59.082 | 142 | 766,8 | 300 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 58.940 | 281 | 829,5 | 300 | 0 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 58.659 | 143 | 859,8 | 300 | 0 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 58.516 | 58.516 | 958,5 | 300 | 300 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 887,1 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 913,8 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 849,9 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 871,0 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 825,1 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -56.892 | 786,0 | 0 | -289 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 56.892 | 148 | 976,3 | 289 | 0 | 6,3 |
