![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 141,0 | 219 | 2,82 |
476 | Di 20.04. | 159,6 | 247 | 3,19 |
475 | Mo 19.04. | 157,0 | 243 | 3,14 |
474 | So 18.04. | 146,7 | 227 | 2,93 |
473 | Sa 17.04. | 157,0 | 243 | 3,14 |
472 | Fr 16.04. | 132,7 | 206 | 2,65 |
471 | Do 15.04. | 158,0 | 245 | 3,16 |
470 | Mi 14.04. | 139,4 | 216 | 2,79 |
469 | Di 13.04. | 147,2 | 228 | 2,94 |
468 | Mo 12.04. | 152,3 | 236 | 3,05 |
467 | So 11.04. | 136,8 | 212 | 2,74 |
466 | Sa 10.04. | 114,1 | 177 | 2,28 |
465 | Fr 09.04. | 112,6 | 175 | 2,25 |
464 | Do 08.04. | 110,0 | 171 | 2,20 |
463 | Mi 07.04. | 108,4 | 168 | 2,17 |
462 | Di 06.04. | 124,5 | 193 | 2,49 |
461 | Mo 05.04. | 118,3 | 183 | 2,37 |
460 | So 04.04. | 109,0 | 169 | 2,18 |
459 | Sa 03.04. | 119,3 | 185 | 2,39 |
458 | Fr 02.04. | 84,7 | 131 | 1,69 |
457 | Do 01.04. | 111,5 | 173 | 2,23 |
456 | Mi 31.03. | 128,6 | 199 | 2,57 |
455 | Di 30.03. | 139,4 | 216 | 2,79 |
454 | Mo 29.03. | 140,5 | 218 | 2,81 |
453 | So 28.03. | 137,9 | 214 | 2,76 |
452 | Sa 27.03. | 127,6 | 198 | 2,55 |
451 | Fr 26.03. | 132,7 | 206 | 2,65 |
450 | Do 25.03. | 78,5 | 122 | 1,57 |
449 | Mi 24.03. | 83,1 | 129 | 1,66 |
448 | Di 23.03. | 93,5 | 145 | 1,87 |
447 | Mo 22.03. | 94,5 | 147 | 1,89 |
446 | So 21.03. | 87,3 | 135 | 1,75 |
445 | Sa 20.03. | 66,6 | 103 | 1,33 |
444 | Fr 19.03. | 65,6 | 102 | 1,31 |
443 | Do 18.03. | 58,4 | 90 | 1,17 |
442 | Mi 17.03. | 32,0 | 50 | 0,64 |
441 | Di 16.03. | 39,2 | 61 | 0,78 |
440 | Mo 15.03. | 40,3 | 62 | 0,81 |
439 | So 14.03. | 39,8 | 62 | 0,80 |
438 | Sa 13.03. | 27,9 | 43 | 0,56 |
437 | Fr 12.03. | 31,5 | 49 | 0,63 |
436 | Do 11.03. | 39,2 | 61 | 0,78 |
435 | Mi 10.03. | 35,6 | 55 | 0,71 |
434 | Di 09.03. | 44,9 | 70 | 0,90 |
433 | Mo 08.03. | 46,5 | 72 | 0,93 |
432 | So 07.03. | 44,9 | 70 | 0,90 |
431 | Sa 06.03. | 51,1 | 79 | 1,02 |
430 | Fr 05.03. | 52,2 | 81 | 1,04 |
429 | Do 04.03. | 54,7 | 85 | 1,09 |
428 | Mi 03.03. | 67,7 | 105 | 1,35 |
427 | Di 02.03. | 66,1 | 102 | 1,32 |
426 | Mo 01.03. | 64,6 | 100 | 1,29 |
425 | So 28.02. | 60,9 | 94 | 1,22 |
424 | Sa 27.02. | 56,3 | 87 | 1,13 |
423 | Fr 26.02. | 53,2 | 82 | 1,06 |
422 | Do 25.02. | 58,4 | 90 | 1,17 |
421 | Mi 24.02. | 47,0 | 73 | 0,94 |
420 | Di 23.02. | 49,1 | 76 | 0,98 |
419 | Mo 22.02. | 50,1 | 78 | 1,00 |
418 | So 21.02. | 51,6 | 80 | 1,03 |
417 | Sa 20.02. | 55,8 | 86 | 1,12 |
416 | Fr 19.02. | 49,6 | 77 | 0,99 |
415 | Do 18.02. | 47,0 | 73 | 0,94 |
414 | Mi 17.02. | 50,6 | 78 | 1,01 |
413 | Di 16.02. | 56,8 | 88 | 1,14 |
412 | Mo 15.02. | 58,9 | 91 | 1,18 |
411 | So 14.02. | 48,5 | 75 | 0,97 |
410 | Sa 13.02. | 57,8 | 90 | 1,16 |
409 | Fr 12.02. | 59,4 | 92 | 1,19 |
408 | Do 11.02. | 62,5 | 97 | 1,25 |
407 | Mi 10.02. | 71,8 | 111 | 1,44 |
406 | Di 09.02. | 75,9 | 118 | 1,52 |
405 | Mo 08.02. | 78,5 | 122 | 1,57 |
404 | So 07.02. | 73,8 | 114 | 1,48 |
403 | Sa 06.02. | 75,9 | 118 | 1,52 |
402 | Fr 05.02. | 73,3 | 114 | 1,47 |
401 | Do 04.02. | 64,6 | 100 | 1,29 |
400 | Mi 03.02. | 62,0 | 96 | 1,24 |
399 | Di 02.02. | 66,6 | 103 | 1,33 |
398 | Mo 01.02. | 64,6 | 100 | 1,29 |
397 | So 31.01. | 66,6 | 103 | 1,33 |
396 | Sa 30.01. | 62,0 | 96 | 1,24 |
395 | Fr 29.01. | 60,4 | 94 | 1,21 |
394 | Do 28.01. | 63,5 | 98 | 1,27 |
393 | Mi 27.01. | 70,7 | 110 | 1,41 |
392 | Di 26.01. | 84,7 | 131 | 1,69 |
391 | Mo 25.01. | 79,0 | 122 | 1,58 |
390 | So 24.01. | 81,6 | 126 | 1,63 |
389 | Sa 23.01. | 79,5 | 123 | 1,59 |
388 | Fr 22.01. | 62,0 | 96 | 1,24 |
387 | Do 21.01. | 79,5 | 123 | 1,59 |
386 | Mi 20.01. | 96,1 | 149 | 1,92 |
385 | Di 19.01. | 99,7 | 155 | 1,99 |
384 | Mo 18.01. | 100,2 | 155 | 2,00 |
383 | So 17.01. | 83,1 | 129 | 1,66 |
382 | Sa 16.01. | 100,7 | 156 | 2,01 |
381 | Fr 15.01. | 100,2 | 155 | 2,00 |
380 | Do 14.01. | 71,8 | 111 | 1,44 |
379 | Mi 13.01. | 117,2 | 182 | 2,34 |
378 | Di 12.01. | 132,2 | 205 | 2,64 |
377 | Mo 11.01. | 129,6 | 201 | 2,59 |
376 | So 10.01. | 134,8 | 209 | 2,70 |
375 | Sa 09.01. | 123,4 | 191 | 2,47 |
374 | Fr 08.01. | 112,6 | 175 | 2,25 |
373 | Do 07.01. | 112,1 | 174 | 2,24 |
372 | Mi 06.01. | 112,6 | 175 | 2,25 |
371 | Di 05.01. | 102,8 | 159 | 2,06 |
370 | Mo 04.01. | 100,7 | 156 | 2,01 |
369 | So 03.01. | 99,1 | 154 | 1,98 |
368 | Sa 02.01. | 99,1 | 154 | 1,98 |
367 | Fr 01.01. | 103,3 | 160 | 2,07 |
366 | Do 31.12. | 123,4 | 191 | 2,47 |
365 | Mi 30.12. | 131,7 | 204 | 2,63 |
364 | Di 29.12. | 144,1 | 223 | 2,88 |
363 | Mo 28.12. | 152,9 | 237 | 3,06 |
362 | So 27.12. | 168,9 | 262 | 3,38 |
361 | Sa 26.12. | 201,4 | 312 | 4,03 |
360 | Fr 25.12. | 206,0 | 319 | 4,12 |
359 | Do 24.12. | 200,9 | 311 | 4,02 |
358 | Mi 23.12. | 209,1 | 324 | 4,18 |
357 | Di 22.12. | 191,1 | 296 | 3,82 |
356 | Mo 21.12. | 187,5 | 291 | 3,75 |
355 | So 20.12. | 169,4 | 263 | 3,39 |
354 | Sa 19.12. | 158,0 | 245 | 3,16 |
353 | Fr 18.12. | 157,5 | 244 | 3,15 |
352 | Do 17.12. | 165,8 | 257 | 3,32 |
351 | Mi 16.12. | 141,0 | 219 | 2,82 |
350 | Di 15.12. | 159,0 | 247 | 3,18 |
349 | Mo 14.12. | 158,5 | 246 | 3,17 |
348 | So 13.12. | 162,7 | 252 | 3,25 |
347 | Sa 12.12. | 145,1 | 225 | 2,90 |
346 | Fr 11.12. | 147,2 | 228 | 2,94 |
345 | Do 10.12. | 138,4 | 215 | 2,77 |
344 | Mi 09.12. | 130,6 | 203 | 2,61 |
343 | Di 08.12. | 132,7 | 206 | 2,65 |
342 | Mo 07.12. | 136,8 | 212 | 2,74 |
341 | So 06.12. | 132,2 | 205 | 2,64 |
340 | Sa 05.12. | 120,8 | 187 | 2,42 |
339 | Fr 04.12. | 139,9 | 217 | 2,80 |
338 | Do 03.12. | 141,0 | 219 | 2,82 |
337 | Mi 02.12. | 152,3 | 236 | 3,05 |
336 | Di 01.12. | 152,9 | 237 | 3,06 |
335 | Mo 30.11. | 154,4 | 239 | 3,09 |
334 | So 29.11. | 132,7 | 206 | 2,65 |
333 | Sa 28.11. | 138,4 | 215 | 2,77 |
332 | Fr 27.11. | 125,0 | 194 | 2,50 |
331 | Do 26.11. | 130,1 | 202 | 2,60 |
330 | Mi 25.11. | 124,5 | 193 | 2,49 |
329 | Di 24.11. | 126,5 | 196 | 2,53 |
328 | Mo 23.11. | 125,0 | 194 | 2,50 |
327 | So 22.11. | 138,4 | 215 | 2,77 |
326 | Sa 21.11. | 127,6 | 198 | 2,55 |
325 | Fr 20.11. | 135,8 | 211 | 2,72 |
324 | Do 19.11. | 135,3 | 210 | 2,71 |
323 | Mi 18.11. | 131,7 | 204 | 2,63 |
322 | Di 17.11. | 135,8 | 211 | 2,72 |
321 | Mo 16.11. | 141,5 | 219 | 2,83 |
320 | So 15.11. | 148,2 | 230 | 2,96 |
319 | Sa 14.11. | 152,3 | 236 | 3,05 |
318 | Fr 13.11. | 142,0 | 220 | 2,84 |
317 | Do 12.11. | 132,2 | 205 | 2,64 |
316 | Mi 11.11. | 145,1 | 225 | 2,90 |
315 | Di 10.11. | 157,5 | 244 | 3,15 |
314 | Mo 09.11. | 133,2 | 207 | 2,66 |
313 | So 08.11. | 114,1 | 177 | 2,28 |
312 | Sa 07.11. | 79,0 | 122 | 1,58 |
311 | Fr 06.11. | 107,9 | 167 | 2,16 |
310 | Do 05.11. | 134,8 | 209 | 2,70 |
309 | Mi 04.11. | 92,4 | 143 | 1,85 |
308 | Di 03.11. | 108,4 | 168 | 2,17 |
307 | Mo 02.11. | 64,5 | 100 | 1,29 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |