![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 19.05.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: A2 | Köln | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 19.05.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 19.05. | Δ ± | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | A22 | 330 | SF | Bonn | 1 532 | 237 | -1 296 | 370 | 336 | 333 | 332 | 290 | 273 | 237 | |||||||
269 | A23 | 1 088 | SF | Köln | 988 | 287 | -701 | 366 | 348 | 359 | 349 | 318 | 309 | 287 | |||||||
270 | A24 | 164 | SF | Leverkusen | 1 284 | 343 | -942 | 407 | 388 | 361 | 351 | 339 | 336 | 343 | |||||||
271 | A26 | 265 | K | Düren | 882 | 514 | -368 | 638 | 620 | 620 | 620 | 583 | 561 | 514 | |||||||
272 | A27 | 471 | K | Rhein-Erft | 961 | 374 | -586 | 465 | 447 | 398 | 339 | 412 | 390 | 374 | |||||||
273 | A28 | 194 | K | Euskirchen | 752 | 459 | -293 | 580 | 562 | 563 | 563 | 545 | 520 | 459 | |||||||
274 | A29 | 256 | K | Heinsberg | 956 | 709 | -246 | 888 | 879 | 879 | 879 | 819 | 797 | 709 | |||||||
275 | A2A | 272 | K | Oberbergischer | 1 061 | 313 | -748 | 388 | 387 | 347 | 328 | 345 | 301 | 313 | |||||||
276 | A2B | 283 | K | Rheinisch-Bergischer | 908 | 311 | -597 | 320 | 370 | 342 | 310 | 224 | 309 | 311 | |||||||
277 | A2C | 601 | K | Rhein-Sieg | 823 | 268 | -556 | 340 | 321 | 286 | 257 | 300 | 279 | 268 | |||||||
278 | A2D | 557 | R | Aachen-R | 1 007 | 417 | -590 | 453 | 446 | 409 | 387 | 424 | 399 | 417 | |||||||
11 Kreise | 4 479 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 997 | 356 | -641 | 439 | 427 | 410 | 391 | 387 | 374 | 356 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |