|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 107.429 | 0 | 34,1 | 907 | 0 | 0,0 |
1139 | So 12.02.23 | 107.429 | 0 | 34,1 | 907 | 0 | 0,0 |
1138 | Sa 11.02.23 | 107.429 | 10 | 34,1 | 907 | 0 | 0,0 |
1137 | Fr 10.02.23 | 107.419 | 18 | 32,9 | 907 | 0 | 0,0 |
1136 | Do 09.02.23 | 107.401 | 22 | 31,3 | 907 | 1 | 0,0 |
1135 | Mi 08.02.23 | 107.379 | 15 | 30,9 | 906 | 0 | 0,0 |
1134 | Di 07.02.23 | 107.364 | 18 | 38,3 | 906 | 1 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 107.346 | 0 | 35,8 | 905 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 107.346 | 0 | 35,8 | 905 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 107.346 | 10 | 44,0 | 905 | -1 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 107.336 | 14 | 44,4 | 906 | 1 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 107.322 | 26 | 47,7 | 905 | 0 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 107.296 | 31 | 47,7 | 905 | 0 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 107.265 | 33 | 41,5 | 905 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 107.232 | 0 | 35,8 | 905 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 107.232 | 0 | 36,2 | 905 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 107.232 | 10 | 36,2 | 905 | 1 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 107.222 | 27 | 38,7 | 904 | 2 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 107.195 | 27 | 36,6 | 902 | 0 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 107.168 | 7 | 32,1 | 902 | 0 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 107.161 | 21 | 41,1 | 902 | 0 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 107.140 | 0 | 43,6 | 902 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 107.140 | 0 | 43,6 | 902 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 107.140 | 15 | 43,6 | 902 | 0 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 107.125 | 19 | 39,5 | 902 | 0 | 0,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 107.106 | 26 | 43,6 | 902 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 107.080 | 20 | 39,5 | 902 | 0 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 107.060 | 29 | 48,1 | 902 | 0 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 107.031 | 0 | 44,0 | 902 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 107.031 | 0 | 44,0 | 902 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 107.031 | 13 | 54,3 | 902 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 107.018 | 24 | 62,9 | 902 | 3 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 106.994 | 27 | 68,7 | 899 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 106.967 | 26 | 81,4 | 899 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 106.941 | 54 | 101,2 | 899 | 0 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 106.887 | 0 | 97,9 | 899 | 0 | 0,0 |
1104 | So 08.01.23 | 106.887 | 0 | 97,9 | 899 | 0 | 0,0 |
1103 | Sa 07.01.23 | 106.887 | 37 | 105,7 | 899 | 1 | 0,0 |
1102 | Fr 06.01.23 | 106.850 | 33 | 102,4 | 898 | 0 | 0,0 |
1101 | Do 05.01.23 | 106.817 | 78 | 111,1 | 898 | 0 | 0,0 |
1100 | Mi 04.01.23 | 106.739 | 53 | 111,1 | 898 | 0 | 0,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 106.686 | 61 | 107,4 | 898 | 0 | 0,0 |
1098 | Mo 02.01.23 | 106.625 | 0 | 82,7 | 898 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 106.625 | 0 | 100,0 | 898 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 106.625 | 33 | 100,0 | 898 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 106.592 | 58 | 106,1 | 898 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 106.534 | 81 | 114,4 | 898 | 2 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 106.453 | 75 | 105,7 | 896 | 1 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 106.378 | 0 | 109,4 | 895 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 106.378 | 0 | 125,0 | 895 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 106.378 | 0 | 125,0 | 895 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 106.378 | 56 | 160,4 | 895 | 1 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 106.322 | 80 | 160,0 | 894 | 1 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 106.242 | 100 | 154,3 | 893 | 1 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 106.142 | 39 | 167,0 | 892 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 106.103 | 123 | 171,9 | 892 | 0 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 105.980 | 0 | 137,0 | 892 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 105.980 | 0 | 137,0 | 892 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 105.980 | 62 | 177,7 | 892 | 1 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 105.918 | 101 | 175,6 | 891 | 0 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 105.817 | 90 | 172,8 | 891 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 105.727 | 63 | 171,9 | 891 | 2 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 105.664 | 125 | 195,4 | 889 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 105.539 | 0 | 199,9 | 889 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 105.539 | 0 | 200,7 | 889 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 105.539 | 85 | 201,1 | 889 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 105.454 | 80 | 190,0 | 889 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 105.374 | 149 | 194,6 | 889 | 0 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 105.225 | 47 | 191,3 | 889 | 0 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 105.178 | 146 | 195,8 | 889 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 105.032 | 0 | 153,4 | 889 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 105.032 | 0 | 153,4 | 889 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 105.032 | 72 | 181,4 | 889 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 104.960 | 92 | 173,2 | 889 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 104.868 | 120 | 160,0 | 889 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 104.748 | 64 | 160,8 | 889 | 1 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 104.684 | 102 | 154,3 | 888 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 104.582 | 0 | 135,7 | 888 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 104.582 | 0 | 135,7 | 888 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 104.582 | 77 | 168,7 | 888 | 0 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 104.505 | 90 | 152,2 | 888 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 104.415 | 77 | 174,4 | 888 | 0 | 0,0 |
1058 | Mi 23.11.22 | 104.338 | 40 | 142,7 | 888 | 0 | 0,0 |
1057 | Di 22.11.22 | 104.298 | 137 | 155,5 | 888 | 1 | 0,0 |
1056 | Mo 21.11.22 | 104.161 | 0 | 126,3 | 887 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 104.161 | 0 | 126,3 | 887 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 104.161 | 46 | 156,7 | 887 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 104.115 | 144 | 159,6 | 887 | 0 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 103.971 | 0 | 122,2 | 887 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 103.971 | 63 | 187,2 | 887 | 2 | 0,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 103.908 | 140 | 197,4 | 885 | 0 | 0,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 103.768 | 0 | 166,6 | 885 | 0 | 0,0 |
1048 | So 13.11.22 | 103.768 | 103.768 | 166,6 | 885 | 885 | 0,0 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -103.694 | 0,0 | 0 | -885 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 103.694 | 75 | 185,1 | 885 | 0 | 0,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 103.619 | 154 | 231,6 | 885 | 0 | 0,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 103.465 | 56 | 223,4 | 885 | 0 | 0,0 |
1043 | Di 08.11.22 | 103.409 | 123 | 215,1 | 885 | 0 | 0,0 |
1042 | Mo 07.11.22 | 103.286 | 0 | 172,4 | 885 | 0 | 0,0 |
1041 | So 06.11.22 | 103.286 | 0 | 172,4 | 885 | 0 | 0,0 |
1040 | Sa 05.11.22 | 103.286 | 83 | 219,7 | 885 | 0 | 0,0 |
1039 | Fr 04.11.22 | 103.203 | 190 | 227,5 | 885 | 0 | 0,0 |
1038 | Do 03.11.22 | 103.013 | 116 | 203,6 | 885 | 0 | 0,0 |
1037 | Mi 02.11.22 | 102.897 | 187 | 225,0 | 885 | 2 | 0,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 102.710 | 0 | 256,7 | 883 | 0 | 0,0 |
1035 | Mo 31.10.22 | 102.710 | 0 | 311,8 | 883 | 0 | 0,0 |
1034 | So 30.10.22 | 102.710 | 0 | 311,8 | 883 | 0 | 0,0 |
1033 | Sa 29.10.22 | 102.710 | 118 | 357,0 | 883 | 0 | 0,0 |
1032 | Fr 28.10.22 | 102.592 | 115 | 378,8 | 883 | 1 | 0,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 102.477 | 182 | 406,4 | 882 | 1 | 0,0 |
1030 | Mi 26.10.22 | 102.295 | 225 | 447,1 | 881 | 0 | 0,0 |
1029 | Di 25.10.22 | 102.070 | 285 | 447,5 | 881 | 2 | 0,0 |
1028 | Mo 24.10.22 | 101.785 | 0 | 402,7 | 879 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 101.785 | 0 | 403,5 | 879 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 101.785 | 160 | 477,6 | 879 | 1 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 101.625 | 210 | 474,7 | 878 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 101.415 | 321 | 522,0 | 878 | 0 | 0,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 101.094 | 152 | 544,2 | 878 | 0 | 0,0 |
1022 | Di 18.10.22 | 100.942 | 365 | 587,8 | 878 | 0 | 0,0 |
1021 | Mo 17.10.22 | 100.577 | 0 | 532,3 | 878 | 0 | 0,0 |
1020 | So 16.10.22 | 100.577 | 0 | 532,7 | 878 | 0 | 0,0 |
1019 | Sa 15.10.22 | 100.577 | 238 | 663,5 | 878 | 0 | 0,0 |
1018 | Fr 14.10.22 | 100.339 | 251 | 636,4 | 878 | 1 | 0,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 100.088 | 401 | 762,6 | 877 | 0 | 0,0 |
1016 | Mi 12.10.22 | 99.687 | 211 | 738,8 | 877 | 1 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 99.476 | 532 | 678,7 | 876 | 0 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 98.944 | 0 | 546,7 | 876 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 98.944 | 0 | 547,5 | 876 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 98.944 | 282 | 626,1 | 876 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 98.662 | 524 | 550,4 | 876 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 98.138 | 321 | 459,9 | 876 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 97.817 | 426 | 456,6 | 876 | 0 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 97.391 | 0 | 420,0 | 876 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 97.391 | 0 | 469,3 | 876 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 97.391 | 0 | 470,6 | 876 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 97.391 | 165 | 545,0 | 876 | 0 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 97.226 | 228 | 537,6 | 876 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 96.998 | 412 | 525,3 | 876 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 96.586 | 96.586 | 436,0 | 876 | 876 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -96.041 | 413,4 | 0 | -875 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 96.041 | 0 | 329,9 | 875 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 96.041 | 0 | 330,7 | 875 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 96.041 | 183 | 380,5 | 875 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 95.858 | 158 | 328,6 | 875 | 1 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 95.700 | 233 | 320,4 | 874 | 1 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 95.467 | 171 | 299,1 | 873 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 95.296 | 203 | 306,9 | 873 | 0 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 95.093 | 0 | 291,3 | 873 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 95.093 | 0 | 291,3 | 873 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 95.093 | 93 | 291,7 | 873 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 95.000 | 131 | 286,8 | 873 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 94.869 | 177 | 279,9 | 873 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 94.692 | 151 | 268,8 | 873 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 94.541 | 174 | 263,1 | 873 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 94.367 | 0 | 263,1 | 873 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 94.367 | 0 | 263,1 | 873 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 94.367 | 87 | 263,1 | 873 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 94.280 | 119 | 252,5 | 873 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 94.161 | 159 | 254,5 | 873 | 0 | 0,0 |
981 | Mi 07.09.22 | 94.002 | 112 | 233,2 | 873 | 0 | 0,0 |
980 | Di 06.09.22 | 93.890 | 170 | 237,7 | 873 | 0 | 0,0 |
979 | Mo 05.09.22 | 93.720 | 0 | 237,3 | 873 | 0 | 0,0 |
978 | So 04.09.22 | 93.720 | 0 | 237,3 | 873 | 0 | 0,0 |
977 | Sa 03.09.22 | 93.720 | 87 | 237,3 | 873 | 0 | 0,0 |
976 | Fr 02.09.22 | 93.633 | 123 | 234,0 | 873 | 0 | 0,0 |
975 | Do 01.09.22 | 93.510 | 93.510 | 214,8 | 873 | 873 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -93.292 | 0,0 | 0 | -873 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 93.292 | 165 | 220,9 | 873 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 93.127 | 0 | 219,3 | 873 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 93.127 | 0 | 219,7 | 873 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 93.127 | 100 | 220,1 | 873 | 1 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 93.027 | 78 | 211,1 | 872 | 4 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 92.949 | 124 | 228,3 | 868 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 92.825 | 93 | 247,5 | 868 | 1 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 92.732 | 168 | 271,3 | 867 | 0 | 4,1 |
965 | Mo 22.08.22 | 92.564 | 0 | 294,6 | 867 | 0 | 4,1 |
964 | So 21.08.22 | 92.564 | 0 | 294,6 | 867 | 0 | 4,1 |
963 | Sa 20.08.22 | 92.564 | 85 | 295,0 | 867 | 2 | 4,1 |
962 | Fr 19.08.22 | 92.479 | 106 | 301,6 | 865 | 2 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 92.373 | 243 | 302,8 | 863 | 0 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 92.130 | 72 | 279,0 | 863 | 0 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 92.058 | 229 | 314,2 | 863 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 91.829 | 0 | 314,2 | 863 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 91.829 | 0 | 314,6 | 863 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 91.829 | 125 | 316,3 | 863 | 1 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 91.704 | 128 | 305,2 | 862 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 91.576 | 139 | 316,7 | 862 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 91.437 | 168 | 349,8 | 862 | 1 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 91.269 | 228 | 367,0 | 861 | 0 | 0,0 |
951 | Mo 08.08.22 | 91.041 | 0 | 394,4 | 861 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 91.041 | 0 | 394,8 | 861 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 91.041 | 127 | 395,3 | 861 | 0 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 90.914 | 150 | 395,7 | 861 | -1 | 0,0 |
947 | Do 04.08.22 | 90.764 | 207 | 439,0 | 862 | 0 | 0,0 |
946 | Mi 03.08.22 | 90.557 | 213 | 466,9 | 862 | 0 | 4,1 |
945 | Di 02.08.22 | 90.344 | 309 | 489,8 | 862 | 0 | 4,1 |
944 | Mo 01.08.22 | 90.035 | 0 | 530,7 | 862 | 0 | 4,1 |
943 | So 31.07.22 | 90.035 | 0 | 530,7 | 862 | 0 | 4,1 |
942 | Sa 30.07.22 | 90.035 | 165 | 536,8 | 862 | 0 | 4,1 |
941 | Fr 29.07.22 | 89.870 | 235 | 564,2 | 862 | 0 | 16,4 |
940 | Do 28.07.22 | 89.635 | 299 | 559,3 | 862 | 3 | 16,4 |
939 | Mi 27.07.22 | 89.336 | 222 | 607,2 | 859 | 0 | 8,2 |
938 | Di 26.07.22 | 89.114 | 461 | 624,8 | 859 | 3 | 8,2 |
937 | Mo 25.07.22 | 88.653 | 0 | 588,0 | 856 | 0 | 0,0 |
936 | So 24.07.22 | 88.653 | 0 | 588,4 | 856 | 0 | 0,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 88.653 | 226 | 590,0 | 856 | 1 | 0,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 88.427 | 280 | 573,2 | 855 | 0 | 0,0 |
933 | Do 21.07.22 | 88.147 | 354 | 561,4 | 855 | 0 | 0,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 87.793 | 224 | 534,8 | 855 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 87.569 | 419 | 535,2 | 855 | 2 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 87.150 | 0 | 483,2 | 853 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 87.150 | 0 | 483,2 | 853 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 87.150 | 207 | 484,9 | 853 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 86.943 | 225 | 453,4 | 853 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 86.718 | 331 | 455,0 | 853 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 86.387 | 141 | 401,0 | 853 | 1 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 86.246 | 300 | 416,5 | 852 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 85.946 | 0 | 437,8 | 852 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 85.946 | 0 | 438,2 | 852 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 85.946 | 202 | 438,6 | 852 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 85.744 | 190 | 391,2 | 852 | 0 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 85.554 | 227 | 398,1 | 852 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 85.327 | 140 | 384,2 | 852 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 85.187 | 329 | 391,6 | 852 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 84.858 | 0 | 353,9 | 852 | 0 | 4,1 |
915 | So 03.07.22 | 84.858 | 0 | 355,6 | 852 | 0 | 4,1 |
914 | Sa 02.07.22 | 84.858 | 169 | 358,8 | 852 | 0 | 4,1 |
913 | Fr 01.07.22 | 84.689 | 151 | 353,9 | 852 | 0 | 4,1 |
912 | Do 30.06.22 | 84.538 | 235 | 335,5 | 852 | 1 | 4,1 |
911 | Mi 29.06.22 | 84.303 | 96 | 290,9 | 851 | 1 | 4,1 |
910 | Di 28.06.22 | 84.207 | 267 | 318,3 | 850 | 0 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 83.940 | 0 | 275,4 | 850 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 83.940 | 0 | 278,2 | 850 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 83.940 | 159 | 284,4 | 850 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 83.781 | 125 | 249,6 | 850 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 83.656 | 224 | 237,7 | 850 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 83.432 | 52 | 202,5 | 850 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 83.380 | 163 | 208,3 | 850 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 83.217 | 0 | 200,9 | 850 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 83.217 | 0 | 200,9 | 850 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 83.217 | 126 | 200,9 | 850 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 83.091 | 57 | 191,1 | 850 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 83.034 | 120 | 232,0 | 850 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 82.914 | 110 | 217,3 | 850 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 82.804 | 126 | 207,4 | 850 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 82.678 | 0 | 156,3 | 850 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 82.678 | 0 | 156,3 | 850 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 82.678 | 120 | 156,3 | 850 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 82.558 | 107 | 129,3 | 850 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 82.451 | 110 | 104,3 | 850 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 82.341 | 67 | 92,9 | 850 | 1 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 82.274 | 0 | 91,2 | 849 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 82.274 | 82.274 | 123,2 | 849 | 849 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -82.274 | 0,0 | 0 | -849 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 82.274 | 40 | 123,2 | 849 | 1 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 82.234 | 65 | 139,5 | 848 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 82.169 | 71 | 112,9 | 848 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 82.098 | 49 | 108,0 | 848 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 82.049 | 82 | 110,1 | 848 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 81.967 | 0 | 112,9 | 848 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 81.967 | 0 | 112,9 | 848 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 81.967 | 103 | 112,9 | 848 | 2 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 81.864 | 44 | 93,7 | 846 | 0 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 81.820 | 0 | 137,1 | 846 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 81.820 | 57 | 137,1 | 846 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 81.763 | 76 | 147,7 | 846 | 0 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 81.687 | 0 | 173,1 | 846 | 0 | 4,1 |
873 | So 22.05.22 | 81.687 | 0 | 173,1 | 846 | 0 | 4,1 |
872 | Sa 21.05.22 | 81.687 | 58 | 173,1 | 846 | 1 | 4,1 |
871 | Fr 20.05.22 | 81.629 | 64 | 184,5 | 845 | 0 | 4,1 |
870 | Do 19.05.22 | 81.565 | 116 | 213,6 | 845 | 1 | 4,1 |
869 | Mi 18.05.22 | 81.449 | 86 | 224,6 | 844 | 0 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 81.363 | 119 | 248,0 | 844 | 0 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 81.244 | 0 | 288,1 | 844 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 81.244 | 0 | 288,1 | 844 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 81.244 | 122 | 288,1 | 844 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 81.122 | 132 | 290,9 | 844 | 2 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 80.990 | 144 | 294,2 | 842 | 0 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 80.846 | 148 | 338,4 | 842 | 0 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 80.698 | 192 | 339,2 | 842 | 0 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 80.506 | 0 | 368,7 | 842 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 80.506 | 0 | 368,7 | 842 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 80.506 | 145 | 368,7 | 842 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 80.361 | 178 | 356,0 | 842 | 0 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 80.183 | 198 | 376,0 | 842 | 1 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 79.985 | 127 | 374,4 | 841 | 2 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 79.858 | 277 | 398,5 | 839 | 1 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 79.581 | 0 | 464,4 | 838 | 0 | 4,1 |
852 | So 01.05.22 | 79.581 | 0 | 464,4 | 838 | 0 | 4,1 |
851 | Sa 30.04.22 | 79.581 | 146 | 465,2 | 838 | 2 | 4,1 |
850 | Fr 29.04.22 | 79.435 | 197 | 470,5 | 836 | 1 | 4,1 |
849 | Do 28.04.22 | 79.238 | 251 | 504,5 | 835 | 2 | 4,1 |
848 | Mi 27.04.22 | 78.987 | 188 | 530,3 | 833 | 2 | 4,1 |
847 | Di 26.04.22 | 78.799 | 78.799 | 678,0 | 831 | 831 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 518,0 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 520,5 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 462,8 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 446,8 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 466,0 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -76.898 | 380,5 | 0 | -826 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 76.898 | 0 | 450,6 | 826 | 0 | 32,5 |
