|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 34.156 | 0 | 53,3 | 232 | 0 | 0,0 |
1139 | So 12.02.23 | 34.156 | 0 | 53,3 | 232 | 0 | 0,0 |
1138 | Sa 11.02.23 | 34.156 | 6 | 53,3 | 232 | 0 | 0,0 |
1137 | Fr 10.02.23 | 34.150 | 9 | 58,4 | 232 | 0 | 0,0 |
1136 | Do 09.02.23 | 34.141 | 5 | 54,6 | 232 | 0 | 0,0 |
1135 | Mi 08.02.23 | 34.136 | 10 | 57,2 | 232 | 0 | 0,0 |
1134 | Di 07.02.23 | 34.126 | 13 | 62,2 | 232 | 0 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 34.113 | 0 | 59,7 | 232 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 34.113 | 0 | 59,7 | 232 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 34.113 | 9 | 59,7 | 232 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 34.104 | 6 | 52,1 | 232 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 34.098 | 7 | 48,3 | 232 | 0 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 34.091 | 15 | 50,8 | 232 | 0 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 34.076 | 10 | 63,5 | 232 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 34.066 | 0 | 62,2 | 232 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 34.066 | 0 | 62,2 | 232 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 34.066 | 3 | 62,2 | 232 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 34.063 | 3 | 64,8 | 232 | 0 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 34.060 | 9 | 72,4 | 232 | 0 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 34.051 | 28 | 63,5 | 232 | 0 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 34.023 | 4 | 36,8 | 232 | 2 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 34.019 | 0 | 45,7 | 230 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 34.019 | 0 | 45,7 | 230 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 34.019 | 5 | 45,7 | 230 | 0 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 34.014 | 10 | 45,7 | 230 | 0 | 0,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 34.004 | 5 | 41,9 | 230 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 33.999 | 6 | 59,7 | 230 | 3 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 33.993 | 10 | 81,3 | 227 | 0 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 33.983 | 0 | 110,5 | 227 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 33.983 | 0 | 110,5 | 227 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 33.983 | 4 | 110,5 | 227 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 33.979 | 9 | 102,9 | 227 | 0 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 33.970 | 17 | 108,0 | 227 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 33.953 | 28 | 120,7 | 227 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 33.925 | 28 | 138,4 | 227 | 0 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 33.897 | 0 | 146,1 | 227 | 0 | 0,0 |
1104 | So 08.01.23 | 33.897 | 0 | 146,1 | 227 | 0 | 0,0 |
1103 | Sa 07.01.23 | 33.897 | 0 | 146,1 | 227 | 0 | 0,0 |
1102 | Fr 06.01.23 | 33.897 | 19 | 180,4 | 227 | 0 | 0,0 |
1101 | Do 05.01.23 | 33.878 | 19 | 236,2 | 227 | 0 | 0,0 |
1100 | Mi 04.01.23 | 33.859 | 43 | 259,1 | 227 | 0 | 0,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 33.816 | 41 | 289,6 | 227 | 10 | 12,7 |
1098 | Mo 02.01.23 | 33.775 | 0 | 237,5 | 217 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 33.775 | 0 | 237,5 | 217 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 33.775 | 21 | 237,5 | 217 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 33.754 | 62 | 261,7 | 217 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 33.692 | 45 | 241,3 | 217 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 33.647 | 65 | 257,8 | 217 | 0 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 33.582 | 0 | 303,6 | 217 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 33.582 | 0 | 387,4 | 217 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 33.582 | 0 | 387,4 | 217 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 33.582 | 48 | 387,4 | 217 | 0 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 33.534 | 41 | 382,3 | 217 | 0 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 33.493 | 71 | 396,3 | 217 | 0 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 33.422 | 89 | 376,0 | 217 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 33.333 | 61 | 356,9 | 217 | 0 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 33.272 | 0 | 369,6 | 217 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 33.272 | 0 | 369,6 | 217 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 33.272 | 45 | 369,6 | 217 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 33.227 | 46 | 360,7 | 217 | 0 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 33.181 | 68 | 358,2 | 217 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 33.113 | 82 | 341,7 | 217 | 0 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 33.031 | 50 | 327,7 | 217 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 32.981 | 0 | 339,1 | 217 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 32.981 | 0 | 339,1 | 217 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 32.981 | 45 | 339,1 | 217 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 32.936 | 92 | 346,8 | 217 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 32.844 | 14 | 302,3 | 217 | 1 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 32.830 | 57 | 346,8 | 216 | 0 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 32.773 | 66 | 381,0 | 216 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 32.707 | 0 | 356,9 | 216 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 32.707 | 0 | 356,9 | 216 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 32.707 | 54 | 356,9 | 216 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 32.653 | 47 | 350,6 | 216 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 32.606 | 50 | 335,3 | 216 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 32.556 | 87 | 304,8 | 216 | 1 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 32.469 | 54 | 302,3 | 215 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 32.415 | 0 | 274,4 | 215 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 32.415 | 0 | 274,4 | 215 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 32.415 | 43 | 274,4 | 215 | 0 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 32.372 | 44 | 266,7 | 215 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 32.328 | 19 | 242,6 | 215 | 0 | 0,0 |
1058 | Mi 23.11.22 | 32.309 | 113 | 264,2 | 215 | 0 | 0,0 |
1057 | Di 22.11.22 | 32.196 | 0 | 194,3 | 215 | 0 | 0,0 |
1056 | Mo 21.11.22 | 32.196 | 0 | 250,2 | 215 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 32.196 | 0 | 250,2 | 215 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 32.196 | 40 | 250,2 | 215 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 32.156 | 27 | 229,9 | 215 | 0 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 32.129 | 31 | 227,4 | 215 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 32.098 | 57 | 227,4 | 215 | 0 | 12,7 |
1050 | Di 15.11.22 | 32.041 | 44 | 271,8 | 215 | 5 | 12,7 |
1049 | Mo 14.11.22 | 31.997 | 0 | 264,2 | 210 | 0 | 0,0 |
1048 | So 13.11.22 | 31.997 | 31.997 | 264,2 | 210 | 210 | 0,0 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -31.972 | 0,0 | 0 | -210 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 31.972 | 23 | 294,7 | 210 | 0 | 0,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 31.949 | 53 | 335,3 | 210 | 0 | 0,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 31.896 | 71 | 406,4 | 210 | 0 | 0,0 |
1043 | Di 08.11.22 | 31.825 | 68 | 381,0 | 210 | 0 | 0,0 |
1042 | Mo 07.11.22 | 31.757 | 0 | 294,7 | 210 | 0 | 0,0 |
1041 | So 06.11.22 | 31.757 | 0 | 294,7 | 210 | 0 | 0,0 |
1040 | Sa 05.11.22 | 31.757 | 31 | 294,7 | 210 | 0 | 0,0 |
1039 | Fr 04.11.22 | 31.726 | 83 | 337,9 | 210 | 10 | 0,0 |
1038 | Do 03.11.22 | 31.643 | 68 | 285,8 | 200 | 0 | 0,0 |
1037 | Mi 02.11.22 | 31.575 | 123 | 289,6 | 200 | 0 | 0,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 31.452 | 0 | 317,5 | 200 | 0 | 0,0 |
1035 | Mo 31.10.22 | 31.452 | 0 | 430,6 | 200 | 0 | 0,0 |
1034 | So 30.10.22 | 31.452 | 0 | 430,6 | 200 | 0 | 0,0 |
1033 | Sa 29.10.22 | 31.452 | 0 | 430,6 | 200 | 0 | 0,0 |
1032 | Fr 28.10.22 | 31.452 | 43 | 562,7 | 200 | 0 | 0,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 31.409 | 208 | 630,0 | 200 | 11 | 0,0 |
1030 | Mi 26.10.22 | 31.201 | 70 | 530,9 | 189 | 0 | 0,0 |
1029 | Di 25.10.22 | 31.131 | 26 | 727,8 | 189 | 0 | 0,0 |
1028 | Mo 24.10.22 | 31.105 | 0 | 877,7 | 189 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 31.105 | 0 | 877,7 | 189 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 31.105 | 100 | 877,7 | 189 | 0 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 31.005 | 124 | 818,0 | 189 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 30.881 | 191 | 751,9 | 189 | 3 | 0,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 30.690 | 213 | 684,6 | 186 | 0 | 0,0 |
1022 | Di 18.10.22 | 30.477 | 68 | 642,7 | 186 | 0 | 0,0 |
1021 | Mo 17.10.22 | 30.409 | 0 | 749,4 | 186 | 0 | 0,0 |
1020 | So 16.10.22 | 30.409 | 0 | 749,4 | 186 | 0 | 0,0 |
1019 | Sa 15.10.22 | 30.409 | 76 | 749,4 | 186 | 0 | 0,0 |
1018 | Fr 14.10.22 | 30.333 | 98 | 717,6 | 186 | 0 | 0,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 30.235 | 153 | 765,9 | 186 | 0 | 0,0 |
1016 | Mi 12.10.22 | 30.082 | 146 | 800,2 | 186 | 0 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 29.936 | 125 | 755,7 | 186 | 0 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 29.811 | 0 | 597,0 | 186 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 29.811 | 0 | 597,0 | 186 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 29.811 | 102 | 597,0 | 186 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 29.709 | 164 | 560,1 | 186 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 29.545 | 113 | 407,7 | 186 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 29.432 | 110 | 355,6 | 186 | 0 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 29.322 | 0 | 367,1 | 186 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 29.322 | 0 | 463,6 | 186 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 29.322 | 0 | 463,6 | 186 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 29.322 | 60 | 463,6 | 186 | 4 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 29.262 | 42 | 448,4 | 182 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 29.220 | 86 | 440,7 | 182 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 29.134 | 29.134 | 386,1 | 182 | 182 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -28.949 | 355,6 | 0 | -182 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 28.949 | 0 | 308,6 | 182 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 28.949 | 0 | 308,6 | 182 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 28.949 | 47 | 308,6 | 182 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 28.902 | 40 | 291,1 | 182 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 28.862 | 49 | 273,5 | 182 | 0 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 28.813 | 71 | 252,0 | 182 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 28.742 | 36 | 233,1 | 182 | 0 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 28.706 | 0 | 221,8 | 182 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 28.706 | 0 | 221,8 | 182 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 28.706 | 45 | 221,8 | 182 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 28.661 | 21 | 187,8 | 182 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 28.640 | 31 | 184,0 | 182 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 28.609 | 52 | 176,4 | 182 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 28.557 | 34 | 189,0 | 182 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 28.523 | 0 | 175,2 | 182 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 28.523 | 0 | 175,2 | 182 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 28.523 | 14 | 175,2 | 182 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 28.509 | 23 | 185,2 | 182 | 1 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 28.486 | 27 | 190,3 | 181 | 0 | 12,6 |
981 | Mi 07.09.22 | 28.459 | 52 | 187,8 | 181 | 0 | 25,2 |
980 | Di 06.09.22 | 28.407 | 25 | 210,4 | 181 | 1 | 25,2 |
979 | Mo 05.09.22 | 28.382 | 0 | 223,1 | 180 | 0 | 12,6 |
978 | So 04.09.22 | 28.382 | 0 | 223,1 | 180 | 0 | 12,6 |
977 | Sa 03.09.22 | 28.382 | 22 | 223,1 | 180 | 0 | 12,6 |
976 | Fr 02.09.22 | 28.360 | 26 | 249,5 | 180 | 1 | 12,6 |
975 | Do 01.09.22 | 28.334 | 28.334 | 258,3 | 179 | 179 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -28.239 | 0,0 | 0 | -179 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 28.239 | 36 | 263,4 | 179 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 28.203 | 0 | 264,6 | 179 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 28.203 | 0 | 264,6 | 179 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 28.203 | 42 | 264,6 | 179 | 0 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 28.161 | 38 | 273,5 | 179 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 28.123 | 33 | 254,6 | 179 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 28.090 | 61 | 244,5 | 179 | 0 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 28.029 | 42 | 272,2 | 179 | 0 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 27.987 | 0 | 270,9 | 179 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 27.987 | 0 | 270,9 | 179 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 27.987 | 45 | 270,9 | 179 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 27.942 | 27 | 284,8 | 179 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 27.915 | 29 | 284,8 | 179 | 0 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 27.886 | 74 | 292,4 | 179 | 1 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 27.812 | 42 | 346,5 | 178 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 27.770 | 0 | 360,4 | 178 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 27.770 | 0 | 360,4 | 178 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 27.770 | 63 | 360,4 | 178 | 0 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 27.707 | 22 | 332,7 | 178 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 27.685 | 37 | 375,5 | 178 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 27.648 | 124 | 383,1 | 178 | 0 | 12,6 |
952 | Di 09.08.22 | 27.524 | 40 | 388,1 | 178 | 0 | 12,6 |
951 | Mo 08.08.22 | 27.484 | 0 | 425,9 | 178 | 0 | 37,8 |
950 | So 07.08.22 | 27.484 | 0 | 425,9 | 178 | 0 | 37,8 |
949 | Sa 06.08.22 | 27.484 | 46 | 425,9 | 178 | 1 | 37,8 |
948 | Fr 05.08.22 | 27.438 | 53 | 442,3 | 177 | 3 | 37,8 |
947 | Do 04.08.22 | 27.385 | 55 | 413,3 | 174 | 2 | 12,6 |
946 | Mi 03.08.22 | 27.330 | 121 | 405,8 | 172 | 0 | 0,0 |
945 | Di 02.08.22 | 27.209 | 64 | 442,3 | 172 | 0 | 0,0 |
944 | Mo 01.08.22 | 27.145 | 0 | 515,4 | 172 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 27.145 | 0 | 515,4 | 172 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 27.145 | 63 | 515,4 | 172 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 27.082 | 28 | 544,4 | 172 | 1 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 27.054 | 64 | 579,7 | 171 | 0 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 26.990 | 147 | 603,6 | 171 | 2 | 0,0 |
938 | Di 26.07.22 | 26.843 | 110 | 618,7 | 169 | 0 | 12,6 |
937 | Mo 25.07.22 | 26.733 | 0 | 705,7 | 169 | 0 | 12,6 |
936 | So 24.07.22 | 26.733 | 0 | 705,7 | 169 | 0 | 12,6 |
935 | Sa 23.07.22 | 26.733 | 87 | 705,7 | 169 | 1 | 12,6 |
934 | Fr 22.07.22 | 26.646 | 63 | 597,3 | 168 | 2 | 12,6 |
933 | Do 21.07.22 | 26.583 | 123 | 592,3 | 166 | 1 | 12,6 |
932 | Mi 20.07.22 | 26.460 | 122 | 520,5 | 165 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 26.338 | 166 | 604,9 | 165 | 1 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 26.172 | 0 | 477,6 | 164 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 26.172 | 0 | 477,6 | 164 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 26.172 | 1 | 477,6 | 164 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 26.171 | 70 | 584,7 | 164 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 26.101 | 109 | 559,5 | 164 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 25.992 | 144 | 538,1 | 164 | 0 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 25.848 | 57 | 533,1 | 164 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 25.791 | 87 | 580,9 | 164 | 0 | 12,6 |
922 | So 10.07.22 | 25.704 | 0 | 471,3 | 164 | 0 | 12,6 |
921 | Sa 09.07.22 | 25.704 | 0 | 471,3 | 164 | 0 | 12,6 |
920 | Fr 08.07.22 | 25.704 | 60 | 557,0 | 164 | 0 | 12,6 |
919 | Do 07.07.22 | 25.644 | 104 | 560,8 | 164 | 1 | 12,6 |
918 | Mi 06.07.22 | 25.540 | 121 | 512,9 | 163 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 25.419 | 90 | 521,7 | 163 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 25.329 | 0 | 490,2 | 163 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 25.329 | 0 | 490,2 | 163 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 25.329 | 71 | 490,2 | 163 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 25.258 | 71 | 452,4 | 163 | 0 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 25.187 | 85 | 441,1 | 163 | 0 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 25.102 | 108 | 378,1 | 163 | 1 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 24.994 | 54 | 364,2 | 162 | 0 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 24.940 | 0 | 346,5 | 162 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 24.940 | 0 | 346,5 | 162 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 24.940 | 64 | 346,5 | 162 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 24.876 | 39 | 311,3 | 162 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 24.837 | 72 | 308,7 | 162 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 24.765 | 66 | 289,8 | 162 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 24.699 | 35 | 262,1 | 162 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 24.664 | 0 | 253,3 | 162 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 24.664 | 0 | 253,3 | 162 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 24.664 | 45 | 253,3 | 162 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 24.619 | 32 | 249,5 | 162 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 24.587 | 96 | 270,9 | 162 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 24.491 | 0 | 196,6 | 162 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 24.491 | 27 | 218,0 | 162 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 24.464 | 0 | 184,0 | 162 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 24.464 | 0 | 184,0 | 162 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 24.464 | 43 | 184,0 | 162 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 24.421 | 49 | 151,2 | 162 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 24.372 | 37 | 103,3 | 162 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 24.335 | 17 | 74,4 | 162 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 24.318 | 0 | 107,1 | 162 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 24.318 | 24.318 | 160,0 | 162 | 162 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -24.318 | 0,0 | 0 | -162 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 24.318 | 17 | 160,0 | 162 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 24.301 | 10 | 138,6 | 162 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 24.291 | 14 | 126,0 | 162 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 24.277 | 44 | 129,8 | 162 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 24.233 | 42 | 109,6 | 162 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 24.191 | 0 | 108,4 | 162 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 24.191 | 0 | 108,4 | 162 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 24.191 | 0 | 108,4 | 162 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 24.191 | 16 | 129,8 | 162 | 0 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 24.175 | 0 | 171,4 | 162 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 24.175 | 28 | 171,4 | 162 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 24.147 | 42 | 199,1 | 162 | 0 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 24.105 | 0 | 181,5 | 162 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 24.105 | 0 | 181,5 | 162 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 24.105 | 17 | 181,5 | 162 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 24.088 | 20 | 200,4 | 162 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 24.068 | 29 | 207,9 | 162 | 2 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 24.039 | 50 | 201,6 | 160 | 0 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 23.989 | 28 | 245,7 | 160 | 0 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 23.961 | 0 | 273,5 | 160 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 23.961 | 0 | 273,5 | 160 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 23.961 | 40 | 273,5 | 160 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 23.921 | 19 | 265,9 | 160 | 0 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 23.902 | 33 | 296,1 | 160 | 0 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 23.869 | 75 | 339,0 | 160 | 1 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 23.794 | 52 | 380,6 | 159 | 0 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 23.742 | 0 | 408,3 | 159 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 23.742 | 0 | 408,3 | 159 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 23.742 | 36 | 408,3 | 159 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 23.706 | 46 | 433,5 | 159 | 0 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 23.660 | 140 | 477,6 | 159 | 2 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 23.520 | 32 | 475,1 | 157 | 0 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 23.488 | 70 | 643,9 | 157 | 0 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 23.418 | 0 | 732,2 | 157 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 23.418 | 24 | 732,2 | 157 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 23.394 | 45 | 703,2 | 157 | 0 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 23.349 | 132 | 845,6 | 157 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 23.217 | 125 | 878,3 | 157 | 1 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 23.092 | 158 | 986,7 | 156 | 2 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 22.934 | 22.934 | 1.013,2 | 154 | 154 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 849,4 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 849,4 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 587,2 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 593,5 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 632,6 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -21.886 | 399,5 | 0 | -153 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 21.886 | 0 | 451,9 | 153 | 0 | 12,5 |
