![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 25.02.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
422 | Do 25.02. | 66,1 | 251 | 1,32 |
421 | Mi 24.02. | 68,4 | 260 | 1,37 |
420 | Di 23.02. | 60,9 | 232 | 1,22 |
419 | Mo 22.02. | 60,5 | 230 | 1,21 |
418 | So 21.02. | 57,2 | 217 | 1,14 |
417 | Sa 20.02. | 60,5 | 230 | 1,21 |
416 | Fr 19.02. | 67,5 | 257 | 1,35 |
415 | Do 18.02. | 65,6 | 250 | 1,31 |
414 | Mi 17.02. | 66,6 | 253 | 1,33 |
413 | Di 16.02. | 70,3 | 267 | 1,41 |
412 | Mo 15.02. | 69,4 | 264 | 1,39 |
411 | So 14.02. | 70,8 | 269 | 1,42 |
410 | Sa 13.02. | 74,1 | 282 | 1,48 |
409 | Fr 12.02. | 78,3 | 298 | 1,57 |
408 | Do 11.02. | 81,1 | 308 | 1,62 |
407 | Mi 10.02. | 82,0 | 312 | 1,64 |
406 | Di 09.02. | 85,3 | 324 | 1,71 |
405 | Mo 08.02. | 84,9 | 323 | 1,70 |
404 | So 07.02. | 86,3 | 328 | 1,73 |
403 | Sa 06.02. | 87,2 | 332 | 1,74 |
402 | Fr 05.02. | 87,7 | 333 | 1,75 |
401 | Do 04.02. | 95,2 | 362 | 1,90 |
400 | Mi 03.02. | 103,1 | 392 | 2,06 |
399 | Di 02.02. | 108,8 | 414 | 2,18 |
398 | Mo 01.02. | 88,1 | 335 | 1,76 |
397 | So 31.01. | 113,5 | 431 | 2,27 |
396 | Sa 30.01. | 140,2 | 533 | 2,80 |
395 | Fr 29.01. | 148,6 | 565 | 2,97 |
394 | Do 28.01. | 161,7 | 615 | 3,23 |
393 | Mi 27.01. | 165,5 | 629 | 3,31 |
392 | Di 26.01. | 170,6 | 649 | 3,41 |
391 | Mo 25.01. | 176,7 | 672 | 3,53 |
390 | So 24.01. | 171,1 | 651 | 3,42 |
389 | Sa 23.01. | 177,7 | 676 | 3,55 |
388 | Fr 22.01. | 165,5 | 629 | 3,31 |
387 | Do 21.01. | 183,3 | 697 | 3,67 |
386 | Mi 20.01. | 190,3 | 724 | 3,81 |
385 | Di 19.01. | 179,1 | 681 | 3,58 |
384 | Mo 18.01. | 199,7 | 759 | 3,99 |
383 | So 17.01. | 180,5 | 686 | 3,61 |
382 | Sa 16.01. | 150,5 | 572 | 3,01 |
381 | Fr 15.01. | 148,6 | 565 | 2,97 |
380 | Do 14.01. | 141,6 | 538 | 2,83 |
379 | Mi 13.01. | 120,0 | 456 | 2,40 |
378 | Di 12.01. | 139,7 | 531 | 2,79 |
377 | Mo 11.01. | 141,1 | 537 | 2,82 |
376 | So 10.01. | 102,2 | 389 | 2,04 |
375 | Sa 09.01. | 136,4 | 519 | 2,73 |
374 | Fr 08.01. | 146,7 | 558 | 2,93 |
373 | Do 07.01. | 143,0 | 544 | 2,86 |
372 | Mi 06.01. | 132,7 | 504 | 2,65 |
371 | Di 05.01. | 163,1 | 620 | 3,26 |
370 | Mo 04.01. | 168,3 | 640 | 3,37 |
369 | So 03.01. | 152,4 | 579 | 3,05 |
368 | Sa 02.01. | 125,6 | 478 | 2,51 |
367 | Fr 01.01. | 141,1 | 537 | 2,82 |
366 | Do 31.12. | 150,5 | 572 | 3,01 |
365 | Mi 30.12. | 155,6 | 592 | 3,11 |
364 | Di 29.12. | 162,2 | 617 | 3,24 |
363 | Mo 28.12. | 135,5 | 515 | 2,71 |
362 | So 27.12. | 108,8 | 414 | 2,18 |
361 | Sa 26.12. | 126,1 | 480 | 2,52 |
360 | Fr 25.12. | 137,4 | 522 | 2,75 |
359 | Do 24.12. | 151,0 | 574 | 3,02 |
358 | Mi 23.12. | 172,1 | 654 | 3,44 |
357 | Di 22.12. | 188,9 | 718 | 3,78 |
356 | Mo 21.12. | 173,5 | 660 | 3,47 |
355 | So 20.12. | 158,9 | 604 | 3,18 |
354 | Sa 19.12. | 156,1 | 594 | 3,12 |
353 | Fr 18.12. | 107,4 | 408 | 2,15 |
352 | Do 17.12. | 136,9 | 520 | 2,74 |
351 | Mi 16.12. | 143,9 | 547 | 2,88 |
350 | Di 15.12. | 149,6 | 569 | 2,99 |
349 | Mo 14.12. | 150,0 | 570 | 3,00 |
348 | So 13.12. | 143,5 | 545 | 2,87 |
347 | Sa 12.12. | 141,1 | 537 | 2,82 |
346 | Fr 11.12. | 142,1 | 540 | 2,84 |
345 | Do 10.12. | 135,0 | 513 | 2,70 |
344 | Mi 09.12. | 114,9 | 437 | 2,30 |
343 | Di 08.12. | 115,3 | 439 | 2,31 |
342 | Mo 07.12. | 82,5 | 314 | 1,65 |
341 | So 06.12. | 59,5 | 226 | 1,19 |
340 | Sa 05.12. | 68,0 | 258 | 1,36 |
339 | Fr 04.12. | 64,2 | 244 | 1,28 |
338 | Do 03.12. | 68,9 | 262 | 1,38 |
337 | Mi 02.12. | 69,9 | 266 | 1,40 |
336 | Di 01.12. | 70,8 | 269 | 1,42 |
335 | Mo 30.11. | 76,4 | 291 | 1,53 |
334 | So 29.11. | 50,2 | 191 | 1,00 |
333 | Sa 28.11. | 55,3 | 210 | 1,11 |
332 | Fr 27.11. | 50,6 | 193 | 1,01 |
331 | Do 26.11. | 49,2 | 187 | 0,98 |
330 | Mi 25.11. | 37,5 | 143 | 0,75 |
329 | Di 24.11. | 53,0 | 201 | 1,06 |
328 | Mo 23.11. | 46,4 | 176 | 0,93 |
327 | So 22.11. | 52,0 | 198 | 1,04 |
326 | Sa 21.11. | 50,2 | 191 | 1,00 |
325 | Fr 20.11. | 51,1 | 194 | 1,02 |
324 | Do 19.11. | 41,3 | 157 | 0,83 |
323 | Mi 18.11. | 50,6 | 193 | 1,01 |
322 | Di 17.11. | 50,2 | 191 | 1,00 |
321 | Mo 16.11. | 41,3 | 157 | 0,83 |
320 | So 15.11. | 46,9 | 178 | 0,94 |
319 | Sa 14.11. | 51,1 | 194 | 1,02 |
318 | Fr 13.11. | 51,6 | 196 | 1,03 |
317 | Do 12.11. | 46,4 | 176 | 0,93 |
316 | Mi 11.11. | 53,0 | 201 | 1,06 |
315 | Di 10.11. | 50,2 | 191 | 1,00 |
314 | Mo 09.11. | 49,7 | 189 | 0,99 |
313 | So 08.11. | 36,1 | 137 | 0,72 |
312 | Sa 07.11. | 40,3 | 153 | 0,81 |
311 | Fr 06.11. | 42,2 | 160 | 0,84 |
310 | Do 05.11. | 38,4 | 146 | 0,77 |
309 | Mi 04.11. | 30,5 | 116 | 0,61 |
308 | Di 03.11. | 31,4 | 119 | 0,63 |
307 | Mo 02.11. | 26,3 | 100 | 0,53 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |