Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Argentinien
45,606
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 10 040 329 22 015 0 0,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 0 0,0 0,4 0,9 0,00 1,30
1119 So 12.02. 07:21 10 040 329 22 015 0 0,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 0 0,0 0,4 0,9 0,00 1,30
1118 Sa 11.02. 07:21 10 040 329 22 015 0 0,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 0 0,0 0,4 0,9 0,00 1,30
1117 Fr 10.02. 07:21 10 040 329 22 015 0 0,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 0 0,0 0,4 0,9 0,00 1,30
1116 Do 09.02. 07:20 10 040 329 22 015 0 0,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 0 0,0 0,4 0,9 0,00 1,30
1115 Mi 08.02. 07:21 10 040 329 22 015 0 0,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 0 0,0 0,4 0,9 0,00 1,30
1114 Di 07.02. 08:21 10 040 329 22 015 3 194 7,0 7,0 16,7 0,00 130 437 2 860 16 0,4 0,4 0,9 0,00 1,30
1113 Mo 06.02. 07:21 10 037 135 22 008 0 0,0 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 0 0,0 0,6 1,8 0,00 1,30
1112 So 05.02. 08:20 10 037 135 22 008 0 0,0 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 0 0,0 0,6 1,8 0,00 1,30
1111 Sa 04.02. 08:20 10 037 135 22 008 0 0,0 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 0 0,0 0,6 1,8 0,00 1,30
1110 Fr 03.02. 07:20 10 037 135 22 008 0 0,0 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 0 0,0 0,6 1,8 0,00 1,30
1109 Do 02.02. 07:20 10 037 135 22 008 0 0,0 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 0 0,0 0,6 1,8 0,00 1,30
1108 Mi 01.02. 09:20 10 037 135 22 008 0 0,0 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 0 0,0 0,6 1,8 0,00 1,30
1107 Di 31.01. 06:20 10 037 135 22 008 4 426 9,7 9,7 28,6 0,01 130 421 2 860 27 0,6 0,6 1,8 0,00 1,30
1106 Mo 30.01. 07:20 10 032 709 21 999 0 0,0 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 0 0,0 1,2 3,2 0,01 1,30
1105 So 29.01. 07:20 10 032 709 21 999 0 0,0 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 0 0,0 1,2 3,2 0,01 1,30
1104 Sa 28.01. 07:21 10 032 709 21 999 0 0,0 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 0 0,0 1,2 3,2 0,01 1,30
1103 Fr 27.01. 07:21 10 032 709 21 999 0 0,0 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 0 0,0 1,2 3,2 0,01 1,30
1102 Do 26.01. 07:21 10 032 709 21 999 0 0,0 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 0 0,0 1,2 3,2 0,01 1,30
1101 Mi 25.01. 07:20 10 032 709 21 999 0 0,0 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 0 0,0 1,2 3,2 0,01 1,30
1100 Di 24.01. 07:21 10 032 709 21 999 8 614 18,9 18,9 61,5 0,01 130 394 2 859 56 1,2 1,2 3,2 0,01 1,30
1099 Mo 23.01. 06:20 10 024 095 21 980 0 0,0 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 0 0,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1098 So 22.01. 06:20 10 024 095 21 980 0 0,0 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 0 0,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1097 Sa 21.01. 06:20 10 024 095 21 980 0 0,0 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 0 0,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1096 Fr 20.01. 07:20 10 024 095 21 980 0 0,0 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 0 0,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1095 Do 19.01. 06:20 10 024 095 21 980 0 0,0 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 0 0,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1094 Mi 18.01. 06:20 10 024 095 21 980 0 0,0 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 0 0,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1093 Di 17.01. 07:21 10 024 095 21 980 19 416 42,6 42,6 132,4 0,03 130 338 2 858 89 2,0 2,0 3,7 0,01 1,30
1092 Mo 16.01. 07:21 10 004 679 21 937 0 0,0 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 0 0,0 1,7 2,7 0,01 1,30
1091 So 15.01. 07:20 10 004 679 21 937 0 0,0 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 0 0,0 1,7 2,7 0,01 1,30
1090 Sa 14.01. 07:21 10 004 679 21 937 0 0,0 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 0 0,0 1,7 2,7 0,01 1,30
1089 Fr 13.01. 07:21 10 004 679 21 937 0 0,0 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 0 0,0 1,7 2,7 0,01 1,30
1088 Do 12.01. 07:21 10 004 679 21 937 0 0,0 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 0 0,0 1,7 2,7 0,01 1,30
1087 Mi 11.01. 07:21 10 004 679 21 937 0 0,0 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 0 0,0 1,7 2,7 0,01 1,30
1086 Di 10.01. 07:21 10 004 679 21 937 40 982 89,9 89,9 249,0 0,06 130 249 2 856 78 1,7 1,7 2,7 0,01 1,30
1085 Mo 09.01. 07:21 9 963 697 21 847 0 0,0 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 0 0,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1084 So 08.01. 07:21 9 963 697 21 847 0 0,0 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 0 0,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1083 Sa 07.01. 08:21 9 963 697 21 847 0 0,0 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 0 0,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1082 Fr 06.01. 07:21 9 963 697 21 847 0 0,0 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 0 0,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1081 Do 05.01. 07:21 9 963 697 21 847 0 0,0 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 0 0,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1080 Mi 04.01. 07:21 9 963 697 21 847 0 0,0 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 0 0,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1079 Di 03.01. 07:21 9 963 697 21 847 72 558 159,1 159,1 294,8 0,10 130 171 2 854 47 1,0 1,0 2,0 0,01 1,31
1078 Mo 02.01. 07:21 9 891 139 21 688 0 0,0 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 0 0,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1077 So 01.01. 07:20 9 891 139 21 688 0 0,0 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 0 0,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1076 Sa 31.12. 07:20 9 891 139 21 688 0 0,0 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 0 0,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1075 Fr 30.12. 07:20 9 891 139 21 688 0 0,0 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 0 0,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1074 Do 29.12. 07:21 9 891 139 21 688 0 0,0 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 0 0,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1073 Mi 28.12. 07:20 9 891 139 21 688 0 0,0 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 0 0,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1072 Di 27.12. 07:21 9 891 139 21 688 61 903 135,7 135,7 272,3 0,09 130 124 2 853 44 1,0 1,0 1,8 0,00 1,32
1071 Mo 26.12. 07:21 9 829 236 21 553 0 0,0 136,5 136,5 0,09 130 080 2 852 0 0,0 0,9 0,9 0,00 1,32
1070 So 25.12. 08:21 9 829 236 21 553 0 0,0 136,5 196,0 0,09 130 080 2 852 0 0,0 0,9 1,0 0,00 1,32
1069 Sa 24.12. 07:21 9 829 236 21 553 0 0,0 136,5 196,0 0,09 130 080 2 852 0 0,0 0,9 1,0 0,00 1,32
1068 Fr 23.12. 07:20 9 829 236 21 553 0 0,0 136,5 196,0 0,09 130 080 2 852 0 0,0 0,9 1,0 0,00 1,32
1067 Do 22.12. 07:21 9 829 236 21 553 0 0,0 136,5 196,0 0,09 130 080 2 852 0 0,0 0,9 1,0 0,00 1,32
1066 Mi 21.12. 07:21 9 829 236 21 553 0 0,0 136,5 196,0 0,09 130 080 2 852 0 0,0 0,9 1,0 0,00 1,32
1065 Di 20.12. 06:20 9 829 236 21 553 62 261 136,5 136,5 196,0 0,09 130 080 2 852 39 0,9 0,9 1,0 0,00 1,32
1064 Mo 19.12. 07:20 9 766 975 21 416 0 0,0 0,0 59,5 nd 130 041 2 851 0 0,0 0,0 0,2 0,00 1,33
1063 So 18.12. 07:21 9 766 975 21 416 0 0,0 59,5 87,1 0,04 130 041 2 851 0 0,0 0,2 0,4 0,00 1,33
1062 Sa 17.12. 07:21 9 766 975 21 416 0 0,0 59,5 87,1 0,04 130 041 2 851 0 0,0 0,2 0,4 0,00 1,33
1061 Fr 16.12. 07:20 9 766 975 21 416 0 0,0 59,5 87,1 0,04 130 041 2 851 0 0,0 0,2 0,4 0,00 1,33
1060 Do 15.12. 07:21 9 766 975 21 416 0 0,0 59,5 87,1 0,04 130 041 2 851 0 0,0 0,2 0,4 0,00 1,33
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt