Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Bulgarien
6,897
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 295 870 18 789 16 0,2 4,0 8,6 0,00 38 194 5 538 0 0,0 1,4 2,9 0,00 2,95
1119 So 12.02. 07:21 1 295 854 18 789 25 0,4 3,9 8,7 0,00 38 194 5 538 0 0,0 1,4 2,9 0,00 2,95
1118 Sa 11.02. 07:21 1 295 829 18 788 40 0,6 3,9 8,5 0,00 38 194 5 538 1 0,1 1,4 2,9 0,00 2,95
1117 Fr 10.02. 07:21 1 295 789 18 788 41 0,6 3,8 8,8 0,00 38 193 5 538 2 0,3 1,4 3,0 0,00 2,95
1116 Do 09.02. 07:20 1 295 748 18 787 47 0,7 3,8 8,9 0,00 38 191 5 537 1 0,1 1,3 3,0 0,00 2,95
1115 Mi 08.02. 07:21 1 295 701 18 786 47 0,7 4,0 9,0 0,00 38 190 5 537 3 0,4 1,6 3,0 0,00 2,95
1114 Di 07.02. 08:21 1 295 654 18 786 57 0,8 4,2 9,7 0,00 38 187 5 537 3 0,4 1,2 2,9 0,00 2,95
1113 Mo 06.02. 07:21 1 295 597 18 785 12 0,2 4,7 10,5 0,00 38 184 5 536 0 0,0 1,4 3,0 0,00 2,95
1112 So 05.02. 08:20 1 295 585 18 785 22 0,3 4,8 10,7 0,00 38 184 5 536 0 0,0 1,4 3,5 0,00 2,95
1111 Sa 04.02. 08:20 1 295 563 18 784 39 0,6 4,7 10,8 0,00 38 184 5 536 1 0,1 1,4 3,5 0,00 2,95
1110 Fr 03.02. 07:20 1 295 524 18 784 38 0,6 5,0 12,0 0,00 38 183 5 536 1 0,1 1,6 3,8 0,00 2,95
1109 Do 02.02. 07:20 1 295 486 18 783 60 0,9 5,1 12,8 0,00 38 182 5 536 3 0,4 1,7 4,1 0,00 2,95
1108 Mi 01.02. 09:20 1 295 426 18 782 60 0,9 5,0 13,8 0,00 38 179 5 536 0 0,0 1,4 4,2 0,00 2,95
1107 Di 31.01. 06:20 1 295 366 18 782 91 1,3 5,5 15,2 0,00 38 179 5 536 5 0,7 1,7 4,8 0,00 2,95
1106 Mo 30.01. 07:20 1 295 275 18 780 20 0,3 5,9 16,3 0,00 38 174 5 535 0 0,0 1,6 5,1 0,00 2,95
1105 So 29.01. 07:20 1 295 255 18 780 13 0,2 5,9 16,5 0,00 38 174 5 535 0 0,0 2,0 5,2 0,01 2,95
1104 Sa 28.01. 07:21 1 295 242 18 780 60 0,9 6,1 17,0 0,00 38 174 5 535 2 0,3 2,0 5,2 0,01 2,95
1103 Fr 27.01. 07:21 1 295 182 18 779 47 0,7 7,0 17,9 0,01 38 172 5 535 2 0,3 2,2 5,2 0,01 2,95
1102 Do 26.01. 07:21 1 295 135 18 778 53 0,8 7,7 19,2 0,01 38 170 5 534 1 0,1 2,3 5,1 0,01 2,95
1101 Mi 25.01. 07:20 1 295 082 18 777 95 1,4 8,8 20,3 0,01 38 169 5 534 2 0,3 2,8 5,7 0,01 2,95
1100 Di 24.01. 07:21 1 294 987 18 776 116 1,7 9,7 21,7 0,01 38 167 5 534 4 0,6 3,0 5,8 0,01 2,95
1099 Mo 23.01. 06:20 1 294 871 18 774 23 0,3 10,4 23,3 0,01 38 163 5 533 3 0,4 3,5 5,9 0,01 2,95
1098 So 22.01. 06:20 1 294 848 18 774 30 0,4 10,6 23,7 0,01 38 160 5 533 0 0,0 3,2 5,5 0,01 2,95
1097 Sa 21.01. 06:20 1 294 818 18 774 121 1,8 10,8 24,3 0,01 38 160 5 533 3 0,4 3,2 5,5 0,01 2,95
1096 Fr 20.01. 07:20 1 294 697 18 772 93 1,3 10,8 27,8 0,01 38 157 5 532 3 0,4 3,0 5,9 0,01 2,95
1095 Do 19.01. 06:20 1 294 604 18 771 129 1,9 11,5 26,5 0,01 38 154 5 532 4 0,6 2,8 5,5 0,01 2,95
1094 Mi 18.01. 06:20 1 294 475 18 769 157 2,3 11,5 28,3 0,01 38 150 5 531 4 0,6 2,9 5,4 0,01 2,95
1093 Di 17.01. 07:21 1 294 318 18 766 166 2,4 12,0 30,4 0,01 38 146 5 531 7 1,0 2,8 5,5 0,01 2,95
1092 Mo 16.01. 07:21 1 294 152 18 764 36 0,5 12,9 29,0 0,01 38 139 5 530 1 0,1 2,5 4,5 0,01 2,95
1091 So 15.01. 07:20 1 294 116 18 763 46 0,7 13,0 29,2 0,01 38 138 5 530 0 0,0 2,3 4,3 0,01 2,95
1090 Sa 14.01. 07:21 1 294 070 18 763 121 1,8 13,5 29,5 0,01 38 138 5 530 2 0,3 2,3 4,6 0,01 2,95
1089 Fr 13.01. 07:21 1 293 949 18 761 137 2,0 17,0 30,7 0,01 38 136 5 529 1 0,1 2,9 4,6 0,01 2,95
1088 Do 12.01. 07:21 1 293 812 18 759 128 1,9 15,0 32,8 0,01 38 135 5 529 5 0,7 2,8 5,5 0,01 2,95
1087 Mi 11.01. 07:21 1 293 684 18 757 193 2,8 16,8 32,0 0,01 38 130 5 528 3 0,4 2,5 4,8 0,01 2,95
1086 Di 10.01. 07:21 1 293 491 18 754 230 3,3 18,4 30,7 0,01 38 127 5 528 5 0,7 2,8 4,3 0,01 2,95
1085 Mo 09.01. 07:21 1 293 261 18 751 45 0,7 16,1 28,6 0,01 38 122 5 527 0 0,0 2,0 4,5 0,01 2,95
1084 So 08.01. 07:21 1 293 216 18 750 74 1,1 16,1 28,8 0,01 38 122 5 527 0 0,0 2,0 4,6 0,01 2,95
1083 Sa 07.01. 08:21 1 293 142 18 749 364 5,3 16,1 28,9 0,01 38 122 5 527 6 0,9 2,3 4,6 0,01 2,95
1082 Fr 06.01. 07:21 1 292 778 18 744 0 0,0 13,7 26,3 0,01 38 116 5 526 0 0,0 1,7 3,9 0,00 2,95
1081 Do 05.01. 07:21 1 292 778 18 744 253 3,7 17,8 28,4 0,01 38 116 5 526 3 0,4 2,8 4,6 0,01 2,95
1080 Mi 04.01. 07:21 1 292 525 18 740 301 4,4 15,2 29,8 0,01 38 113 5 526 5 0,7 2,3 4,5 0,01 2,95
1079 Di 03.01. 07:21 1 292 224 18 736 74 1,1 12,3 25,4 0,01 38 108 5 525 0 0,0 1,6 3,8 0,00 2,95
1078 Mo 02.01. 07:21 1 292 150 18 735 46 0,7 12,5 28,5 0,01 38 108 5 525 0 0,0 2,5 3,8 0,01 2,95
1077 So 01.01. 07:20 1 292 104 18 734 71 1,0 12,7 28,5 0,01 38 108 5 525 2 0,3 2,6 3,9 0,01 2,95
1076 Sa 31.12. 07:20 1 292 033 18 733 199 2,9 12,8 31,4 0,01 38 106 5 525 2 0,3 2,3 4,2 0,01 2,95
1075 Fr 30.12. 07:20 1 291 834 18 730 286 4,1 12,6 28,5 0,01 38 104 5 525 7 1,0 2,2 3,9 0,01 2,95
1074 Do 29.12. 07:21 1 291 548 18 726 73 1,1 10,6 27,0 0,01 38 097 5 524 0 0,0 1,9 3,0 0,00 2,95
1073 Mi 28.12. 07:20 1 291 475 18 725 98 1,4 14,6 29,0 0,01 38 097 5 524 0 0,0 2,2 3,6 0,01 2,95
1072 Di 27.12. 07:21 1 291 377 18 724 89 1,3 13,2 30,8 0,01 38 097 5 524 6 0,9 2,2 4,3 0,01 2,95
1071 Mo 26.12. 07:21 1 291 288 18 722 61 0,9 16,0 34,4 0,01 38 091 5 523 1 0,1 1,3 4,2 0,00 2,95
1070 So 25.12. 08:21 1 291 227 18 722 80 1,2 15,8 34,4 0,01 38 090 5 523 0 0,0 1,3 4,2 0,00 2,95
1069 Sa 24.12. 07:21 1 291 147 18 720 180 2,6 18,5 34,2 0,01 38 090 5 523 1 0,1 1,9 4,3 0,00 2,95
1068 Fr 23.12. 07:20 1 290 967 18 718 147 2,1 15,9 34,5 0,01 38 089 5 523 5 0,7 1,7 4,8 0,00 2,95
1067 Do 22.12. 07:21 1 290 820 18 716 350 5,1 16,5 35,1 0,01 38 084 5 522 2 0,3 1,2 4,3 0,00 2,95
1066 Mi 21.12. 07:21 1 290 470 18 711 0 0,0 14,4 33,0 0,01 38 082 5 522 0 0,0 1,4 4,2 0,00 2,95
1065 Di 20.12. 06:20 1 290 470 18 711 284 4,1 17,6 36,0 0,01 38 082 5 522 0 0,0 2,2 4,2 0,01 2,95
1064 Mo 19.12. 07:20 1 290 186 18 706 46 0,7 18,5 36,1 0,01 38 082 5 522 1 0,1 2,9 4,6 0,01 2,95
1063 So 18.12. 07:21 1 290 140 18 706 271 3,9 18,7 36,1 0,01 38 081 5 521 4 0,6 2,9 4,6 0,01 2,95
1062 Sa 17.12. 07:21 1 289 869 18 702 0 0,0 15,7 33,0 0,01 38 077 5 521 0 0,0 2,5 4,2 0,01 2,95
1061 Fr 16.12. 07:20 1 289 869 18 702 184 2,7 18,6 35,7 0,01 38 077 5 521 1 0,1 3,0 4,8 0,01 2,95
1060 Do 15.12. 07:21 1 289 685 18 699 211 3,1 18,6 35,2 0,01 38 076 5 521 4 0,6 3,2 5,4 0,01 2,95
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt