|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 329 494 | 13 746 | 0 | 0,0 | 11,1 | 25,3 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 0,85 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 329 494 | 13 746 | 0 | 0,0 | 11,1 | 25,3 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 0,85 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 329 494 | 13 746 | 0 | 0,0 | 11,1 | 25,3 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 0,85 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 329 494 | 13 746 | 0 | 0,0 | 11,1 | 25,3 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 0,85 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 329 494 | 13 746 | 0 | 0,0 | 11,1 | 25,3 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 0,85 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 329 494 | 13 746 | 0 | 0,0 | 11,1 | 25,3 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,01 | 0,85 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 329 494 | 13 746 | 267 | 11,1 | 11,1 | 27,0 | 0,01 | 2 801 | 1 169 | 1 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | 0,01 | 0,85 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 329 227 | 13 735 | 0 | 0,0 | 14,2 | 27,0 | 0,01 | 2 800 | 1 168 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 0,01 | 0,85 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 329 227 | 13 735 | 0 | 0,0 | 14,2 | 27,0 | 0,01 | 2 800 | 1 168 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 0,01 | 0,85 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 329 227 | 13 735 | 0 | 0,0 | 14,2 | 27,0 | 0,01 | 2 800 | 1 168 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 0,01 | 0,85 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 329 227 | 13 735 | 0 | 0,0 | 14,2 | 27,0 | 0,01 | 2 800 | 1 168 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 0,01 | 0,85 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 329 227 | 13 735 | 0 | 0,0 | 14,2 | 27,0 | 0,01 | 2 800 | 1 168 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 0,01 | 0,85 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 329 227 | 13 735 | 0 | 0,0 | 14,2 | 27,0 | 0,01 | 2 800 | 1 168 | 0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 0,01 | 0,85 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 329 227 | 13 735 | 340 | 14,2 | 15,9 | 28,6 | 0,02 | 2 800 | 1 168 | 2 | 0,8 | 2,1 | 2,1 | 0,03 | 0,85 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 328 887 | 13 721 | 0 | 0,0 | 12,8 | 27,4 | 0,01 | 2 798 | 1 167 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,02 | 0,85 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 328 887 | 13 721 | 0 | 0,0 | 12,8 | 27,4 | 0,01 | 2 798 | 1 167 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,02 | 0,85 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 328 887 | 13 721 | 0 | 0,0 | 12,8 | 27,4 | 0,01 | 2 798 | 1 167 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,02 | 0,85 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 328 887 | 13 721 | 0 | 0,0 | 12,8 | 27,4 | 0,01 | 2 798 | 1 167 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,02 | 0,85 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 328 887 | 13 721 | 0 | 0,0 | 12,8 | 27,4 | 0,01 | 2 798 | 1 167 | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,02 | 0,85 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 328 887 | 13 721 | 40 | 1,7 | 12,8 | 27,4 | 0,01 | 2 798 | 1 167 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,02 | 0,85 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 328 847 | 13 719 | 266 | 11,1 | 12,8 | 25,7 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 328 581 | 13 708 | 0 | 0,0 | 14,6 | 21,3 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 328 581 | 13 708 | 0 | 0,0 | 14,6 | 21,3 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 328 581 | 13 708 | 0 | 0,0 | 14,6 | 21,3 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 328 581 | 13 708 | 0 | 0,0 | 14,6 | 21,3 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 328 581 | 13 708 | 0 | 0,0 | 14,6 | 21,3 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | -33,8 | 0,00 | 0,85 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 328 581 | 13 708 | 40 | 1,7 | 14,6 | 21,3 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | -33,8 | 0,00 | 0,85 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 328 541 | 13 706 | 311 | 13,0 | 13,0 | 28,4 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 328 230 | 13 693 | 0 | 0,0 | 6,6 | 15,4 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 328 230 | 13 693 | 0 | 0,0 | 6,6 | 15,4 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 328 230 | 13 693 | 0 | 0,0 | 6,6 | 15,4 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 328 230 | 13 693 | 0 | 0,0 | 6,6 | 30,0 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 328 230 | 13 693 | 0 | 0,0 | 6,6 | 30,0 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | -33,8 | 0,4 | -0,41 | 0,85 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 328 230 | 13 693 | 0 | 0,0 | 6,6 | 30,0 | 0,01 | 2 795 | 1 166 | 0 | 0,0 | -33,8 | 0,4 | -0,41 | 0,85 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 328 230 | 13 693 | 159 | 6,6 | 15,4 | 30,0 | 0,02 | 2 795 | 1 166 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 328 071 | 13 687 | 0 | 0,0 | 8,8 | 23,4 | 0,01 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 328 071 | 13 687 | 0 | 0,0 | 8,8 | 23,4 | 0,01 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 328 071 | 13 687 | 0 | 0,0 | 8,8 | 23,4 | 0,01 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 328 071 | 13 687 | 0 | 0,0 | 23,4 | 23,4 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | -82 | -34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 328 071 | 13 687 | 0 | 0,0 | 23,4 | 23,4 | 0,02 | 2 876 | 1 200 | 0 | 0,0 | 34,2 | 34,2 | 0,41 | 0,88 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 328 071 | 13 687 | 211 | 8,8 | 23,4 | 23,4 | 0,02 | 2 876 | 1 200 | 82 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 0,41 | 0,88 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 327 860 | 13 678 | 0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 327 860 | 13 678 | 0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 327 860 | 13 678 | 0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 327 860 | 13 678 | 349 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | nd | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,00 | 0,85 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 18,8 | 29,7 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 18,8 | 29,7 | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 18,8 | nd | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,01 | 0,85 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 18,8 | nd | 0,02 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 0,01 | 0,85 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 29,7 | 36,6 | 0,03 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 0,01 | 0,85 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 0 | 0,0 | 29,7 | 36,6 | 0,03 | 2 794 | 1 166 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 0,01 | 0,85 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 327 511 | 13 663 | 450 | 18,8 | 29,7 | 36,6 | 0,03 | 2 794 | 1 166 | 1 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,01 | 0,85 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 327 061 | 13 645 | 0 | 0,0 | 10,9 | 17,9 | 0,01 | 2 793 | 1 165 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,00 | 0,85 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 327 061 | 13 645 | 0 | 0,0 | 10,9 | 17,9 | 0,01 | 2 793 | 1 165 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,00 | 0,85 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |