Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Volksrepublik China
1.444,216
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 4 903 517 340 0 0,0 0,0 0,0 0,00 100 922 70 0 0,0 0,0 6,7 0,00 2,06
1119 So 12.02. 07:21 4 903 517 340 1 0,0 0,0 0,2 0,00 100 922 70 0 0,0 0,0 6,7 0,00 2,06
1118 Sa 11.02. 07:21 4 903 516 340 0 0,0 0,0 0,5 0,00 100 922 70 0 0,0 2,3 6,7 0,47 2,06
1117 Fr 10.02. 07:21 4 903 516 340 1 0,0 0,0 0,6 0,00 100 922 70 0 0,0 2,3 6,7 0,47 2,06
1116 Do 09.02. 07:20 4 903 515 340 2 0,0 0,0 0,8 0,00 100 922 70 0 0,0 2,3 19,6 0,47 2,06
1115 Mi 08.02. 07:21 4 903 513 340 4 0,0 0,0 1,0 0,00 100 922 70 0 0,0 2,3 57,0 0,47 2,06
1114 Di 07.02. 08:21 4 903 509 340 2 0,0 0,0 1,1 0,00 100 922 70 0 0,0 2,3 57,0 0,47 2,06
1113 Mo 06.02. 07:21 4 903 507 340 0 0,0 0,0 1,3 0,00 100 922 70 0 0,0 6,7 57,1 1,45 2,06
1112 So 05.02. 08:20 4 903 507 340 2 0,0 0,2 1,4 0,01 100 922 70 3 278 2,3 6,7 57,1 1,45 2,06
1111 Sa 04.02. 08:20 4 903 505 340 2 0,0 0,5 1,7 0,02 97 644 68 1 0,0 4,4 54,8 0,98 1,99
1110 Fr 03.02. 07:20 4 903 503 340 5 0,0 0,6 1,9 0,03 97 643 68 0 0,0 4,5 54,9 0,98 1,99
1109 Do 02.02. 07:20 4 903 498 340 1 0,0 0,8 2,2 0,03 97 643 68 0 0,0 17,4 54,9 4,33 1,99
1108 Mi 01.02. 09:20 4 903 497 340 1 0,0 1,0 2,5 0,04 97 643 68 0 0,0 54,7 54,9 26,73 1,99
1107 Di 31.01. 06:20 4 903 496 340 1 0,0 1,1 2,8 0,05 97 643 68 6 364 4,4 54,8 55,0 26,77 1,99
1106 Mo 30.01. 07:20 4 903 495 340 3 285 0,2 1,3 3,1 0,05 91 279 63 20 0,0 50,4 50,6 25,60 1,86
1105 So 29.01. 07:20 4 900 210 339 3 483 0,2 1,2 3,3 0,05 91 259 63 33 0,0 50,4 50,6 25,64 1,86
1104 Sa 28.01. 07:21 4 896 727 339 2 336 0,2 1,2 3,6 0,05 91 226 63 22 0,0 50,4 50,7 25,66 1,86
1103 Fr 27.01. 07:21 4 894 391 339 2 404 0,2 1,3 4,0 0,06 91 204 63 18 651 12,9 50,4 50,7 25,69 1,86
1102 Do 26.01. 07:21 4 891 987 339 2 296 0,2 1,4 4,5 0,06 72 553 50 53 959 37,4 37,5 37,8 21,70 1,48
1101 Mi 25.01. 07:20 4 889 691 339 1 989 0,1 1,5 5,0 0,06 18 594 13 36 0,0 0,2 0,5 0,23 0,38
1100 Di 24.01. 07:21 4 887 702 338 2 276 0,2 1,7 13,5 0,07 18 558 13 50 0,0 0,2 0,6 0,25 0,38
1099 Mo 23.01. 06:20 4 885 426 338 2 743 0,2 1,8 14,1 0,08 18 508 13 38 0,0 0,2 0,6 0,25 0,38
1098 So 22.01. 06:20 4 882 683 338 3 514 0,2 2,1 14,9 0,09 18 470 13 29 0,0 0,2 0,7 0,27 0,38
1097 Sa 21.01. 06:20 4 879 169 338 3 795 0,3 2,4 15,8 0,10 18 441 13 42 0,0 0,3 0,7 0,29 0,38
1096 Fr 20.01. 07:20 4 875 374 338 4 019 0,3 2,7 16,9 0,11 18 399 13 47 0,0 0,3 0,7 0,33 0,38
1095 Do 19.01. 06:20 4 871 355 337 3 799 0,3 3,0 17,9 0,13 18 352 13 57 0,0 0,3 0,7 0,35 0,38
1094 Mi 18.01. 06:20 4 867 556 337 3 866 0,3 3,4 18,7 0,15 18 295 13 53 0,0 0,3 0,7 0,36 0,38
1093 Di 17.01. 07:21 4 863 690 337 4 653 0,3 11,8 19,6 0,51 18 242 13 50 0,0 0,4 0,7 0,46 0,38
1092 Mo 16.01. 07:21 4 859 037 336 6 261 0,4 12,3 20,7 0,53 18 192 13 66 0,0 0,4 0,7 0,48 0,37
1091 So 15.01. 07:20 4 852 776 336 7 749 0,5 12,8 21,9 0,56 18 126 13 54 0,0 0,4 0,7 0,48 0,37
1090 Sa 14.01. 07:21 4 845 027 335 8 394 0,6 13,4 23,3 0,58 18 072 13 94 0,1 0,4 0,7 0,49 0,37
1089 Fr 13.01. 07:21 4 836 633 335 9 208 0,6 14,2 24,7 0,62 17 978 12 74 0,1 0,4 0,7 0,46 0,37
1088 Do 12.01. 07:21 4 827 425 334 9 279 0,6 14,8 25,8 0,65 17 904 12 67 0,0 0,4 0,7 0,46 0,37
1087 Mi 11.01. 07:21 4 818 146 334 125 091 8,7 15,3 26,6 0,67 17 837 12 176 0,1 0,4 0,7 0,46 0,37
1086 Di 10.01. 07:21 4 693 055 325 11 641 0,8 7,8 19,2 0,35 17 661 12 64 0,0 0,3 0,6 0,38 0,38
1085 Mo 09.01. 07:21 4 681 414 324 14 113 1,0 8,4 19,7 0,37 17 597 12 66 0,0 0,3 0,6 0,39 0,38
1084 So 08.01. 07:21 4 667 301 323 15 850 1,1 9,0 20,2 0,40 17 531 12 72 0,0 0,3 0,6 0,39 0,38
1083 Sa 07.01. 08:21 4 651 451 322 19 722 1,4 9,9 20,6 0,45 17 459 12 55 0,0 0,3 0,6 0,37 0,38
1082 Fr 06.01. 07:21 4 631 729 321 18 422 1,3 10,5 20,7 0,48 17 404 12 68 0,0 0,3 0,6 0,39 0,38
1081 Do 05.01. 07:21 4 613 307 319 16 423 1,1 10,9 20,7 0,50 17 336 12 63 0,0 0,3 0,5 0,38 0,38
1080 Mi 04.01. 07:21 4 596 884 318 16 186 1,1 11,3 21,2 0,52 17 273 12 75 0,1 0,3 0,5 0,38 0,38
1079 Di 03.01. 07:21 4 580 698 317 20 230 1,4 11,4 21,1 0,53 17 198 12 74 0,1 0,3 0,5 0,37 0,38
1078 Mo 02.01. 07:21 4 560 468 316 23 361 1,6 11,4 23,9 0,53 17 124 12 62 0,0 0,3 0,5 0,34 0,38
1077 So 01.01. 07:20 4 537 107 314 29 207 2,0 11,2 22,3 0,52 17 062 12 52 0,0 0,3 0,5 0,34 0,38
1076 Sa 31.12. 07:20 4 507 900 312 27 830 1,9 10,7 20,2 0,50 17 010 12 72 0,0 0,3 0,5 0,33 0,38
1075 Fr 30.12. 07:20 4 480 070 310 24 895 1,7 10,2 19,4 0,48 16 938 12 62 0,0 0,2 0,4 0,30 0,38
1074 Do 29.12. 07:21 4 455 175 308 20 865 1,4 9,8 18,9 0,46 16 876 12 59 0,0 0,2 0,4 0,25 0,38
1073 Mi 28.12. 07:20 4 434 310 307 18 626 1,3 9,9 18,4 0,47 16 817 12 53 0,0 0,2 0,4 0,27 0,38
1072 Di 27.12. 07:21 4 415 684 306 19 398 1,3 9,7 18,6 0,46 16 764 12 47 0,0 0,2 0,4 0,22 0,38
1071 Mo 26.12. 07:21 4 396 286 304 21 255 1,5 12,5 18,9 0,60 16 717 12 50 0,0 0,3 0,4 0,32 0,38
1070 So 25.12. 08:21 4 375 031 303 21 362 1,5 11,0 19,2 0,53 16 667 12 39 0,0 0,2 0,3 0,28 0,38
1069 Sa 24.12. 07:21 4 353 669 301 20 252 1,4 9,6 19,6 0,46 16 628 12 39 0,0 0,2 0,3 0,24 0,38
1068 Fr 23.12. 07:20 4 333 417 300 19 705 1,4 9,2 19,4 0,45 16 589 11 0 0,0 0,2 0,3 0,24 0,38
1067 Do 22.12. 07:21 4 313 712 299 22 897 1,6 9,1 21,4 0,44 16 589 11 83 0,1 0,2 0,3 0,25 0,38
1066 Mi 21.12. 07:21 4 290 815 297 14 982 1,0 8,5 20,9 0,42 16 506 11 0 0,0 0,2 0,3 0,21 0,38
1065 Di 20.12. 06:20 4 275 833 296 60 216 4,2 8,9 23,8 0,44 16 506 11 158 0,1 0,2 0,3 0,25 0,39
1064 Mo 19.12. 07:20 4 215 617 292 0 0,0 6,4 22,4 0,32 16 348 11 0 0,0 0,1 0,2 0,13 0,39
1063 So 18.12. 07:21 4 215 617 292 0 0,0 8,2 25,2 0,41 16 348 11 0 0,0 0,1 0,2 0,15 0,39
1062 Sa 17.12. 07:21 4 215 617 292 15 726 1,1 10,0 26,2 0,50 16 348 11 32 0,0 0,1 0,2 0,17 0,39
1061 Fr 16.12. 07:20 4 199 891 291 17 080 1,2 10,2 30,1 0,51 16 316 11 19 0,0 0,1 0,2 0,16 0,39
1060 Do 15.12. 07:21 4 182 811 290 14 870 1,0 12,3 32,1 0,62 16 297 11 35 0,0 0,1 0,2 0,17 0,39
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt