![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 25.02. 07:23 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
402 | Do 25.02. 07:23 | 31 422 | 2 621 | 33 710 | 2 812 | 143 | 11,9 | 73,6 | 136,6 | 0,38 | 231 | 193 | 1 | 0,8 | 3,3 | 11,7 | 0,25 | 0,7 | 2 057 | 0 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 31 280 | 2 609 | 33 567 | 2 800 | 176 | 14,7 | 71,7 | 134,1 | 0,37 | 230 | 192 | 0 | 0,0 | 4,2 | 13,3 | 0,31 | 0,7 | 2 057 | 0 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 31 104 | 2 594 | 33 391 | 2 785 | 131 | 10,9 | 63,8 | 127,4 | 0,33 | 230 | 192 | 1 | 0,8 | 6,7 | 13,3 | 0,51 | 0,7 | 2 057 | 0 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 30 974 | 2 583 | 33 260 | 2 774 | 107 | 8,9 | 62,3 | 125,2 | 0,33 | 229 | 191 | 0 | 0,0 | 6,7 | 14,2 | 0,51 | 0,7 | 2 057 | 0 |
398 | So 21.02. 07:24 | 30 867 | 2 574 | 33 153 | 2 765 | 107 | 8,9 | 63,6 | 125,9 | 0,33 | 229 | 191 | 0 | 0,0 | 7,5 | 15,0 | 0,57 | 0,7 | 2 057 | 0 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 30 760 | 2 565 | 33 046 | 2 756 | 111 | 9,3 | 63,2 | 127,9 | 0,33 | 229 | 191 | 1 | 0,8 | 8,3 | 15,8 | 0,64 | 0,7 | 2 057 | 0 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 30 650 | 2 556 | 32 935 | 2 747 | 107 | 8,9 | 63,4 | 129,8 | 0,33 | 228 | 190 | 1 | 0,8 | 8,3 | 16,7 | 0,64 | 0,7 | 2 057 | 0 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 30 544 | 2 547 | 32 828 | 2 738 | 121 | 10,1 | 63,1 | 130,5 | 0,33 | 227 | 189 | 2 | 1,7 | 8,3 | 20,0 | 0,65 | 0,7 | 2 057 | 0 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 30 425 | 2 538 | 32 707 | 2 728 | 81 | 6,8 | 62,4 | 132,0 | 0,33 | 225 | 188 | 3 | 2,5 | 9,2 | 19,2 | 0,72 | 0,7 | 2 057 | 0 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 30 347 | 2 531 | 32 626 | 2 721 | 113 | 9,4 | 63,6 | 135,9 | 0,34 | 222 | 185 | 1 | 0,8 | 6,7 | 16,7 | 0,53 | 0,7 | 2 057 | 0 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 30 235 | 2 522 | 32 513 | 2 712 | 123 | 10,3 | 62,9 | 136,5 | 0,34 | 221 | 184 | 1 | 0,8 | 7,5 | 18,3 | 0,60 | 0,7 | 2 057 | 0 |
391 | So 14.02. 07:24 | 30 113 | 2 512 | 32 390 | 2 701 | 102 | 8,5 | 62,2 | 135,1 | 0,33 | 220 | 183 | 1 | 0,8 | 7,5 | 19,2 | 0,60 | 0,7 | 2 057 | 0 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 30 012 | 2 503 | 32 288 | 2 693 | 113 | 9,4 | 64,7 | 136,0 | 0,35 | 219 | 183 | 1 | 0,8 | 7,5 | 18,3 | 0,60 | 0,7 | 2 057 | 0 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 29 900 | 2 494 | 32 175 | 2 683 | 103 | 8,6 | 66,4 | 136,5 | 0,36 | 218 | 182 | 1 | 0,8 | 8,3 | 17,5 | 0,67 | 0,7 | 2 057 | 0 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 29 798 | 2 485 | 32 072 | 2 675 | 113 | 9,4 | 67,5 | 141,1 | 0,37 | 217 | 181 | 3 | 2,5 | 11,7 | 20,0 | 0,96 | 0,7 | 2 057 | 0 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 29 688 | 2 476 | 31 959 | 2 665 | 95 | 7,9 | 69,6 | 142,4 | 0,38 | 214 | 178 | 0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 0,83 | 0,7 | 2 057 | 0 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 29 593 | 2 468 | 31 864 | 2 658 | 105 | 8,8 | 72,4 | 143,5 | 0,40 | 214 | 178 | 2 | 1,7 | 10,0 | 21,7 | 0,83 | 0,7 | 2 057 | 0 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 29 490 | 2 460 | 31 759 | 2 649 | 115 | 9,6 | 73,6 | 145,3 | 0,40 | 212 | 177 | 1 | 0,8 | 10,8 | 21,7 | 0,91 | 0,7 | 2 057 | 0 |
384 | So 07.02. 07:22 | 29 376 | 2 450 | 31 644 | 2 639 | 132 | 11,0 | 72,9 | 146,5 | 0,40 | 211 | 176 | 1 | 0,8 | 11,7 | 23,4 | 0,99 | 0,7 | 2 057 | 0 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 29 245 | 2 439 | 31 512 | 2 628 | 133 | 11,1 | 71,3 | 146,3 | 0,39 | 210 | 175 | 2 | 1,7 | 10,8 | 25,9 | 0,92 | 0,7 | 2 057 | 0 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 29 114 | 2 428 | 31 379 | 2 617 | 116 | 9,7 | 70,1 | 145,4 | 0,39 | 208 | 173 | 5 | 4,2 | 9,2 | 25,0 | 0,78 | 0,7 | 2 057 | 0 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 29 003 | 2 419 | 31 263 | 2 607 | 139 | 11,6 | 73,6 | 149,4 | 0,41 | 203 | 169 | 1 | 0,8 | 8,3 | 22,5 | 0,72 | 0,6 | 2 057 | 0 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 28 865 | 2 407 | 31 124 | 2 596 | 128 | 10,7 | 72,7 | 152,6 | 0,41 | 202 | 168 | 0 | 0,0 | 10,0 | 21,7 | 0,88 | 0,6 | 2 057 | 0 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 28 737 | 2 397 | 30 996 | 2 585 | 120 | 10,0 | 71,1 | 155,6 | 0,40 | 202 | 168 | 3 | 2,5 | 11,7 | 22,5 | 1,03 | 0,7 | 2 057 | 0 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 28 620 | 2 387 | 30 876 | 2 575 | 106 | 8,8 | 71,6 | 159,1 | 0,40 | 199 | 166 | 2 | 1,7 | 10,8 | 24,2 | 0,97 | 0,6 | 2 057 | 0 |
377 | So 31.01. 07:22 | 28 516 | 2 378 | 30 770 | 2 566 | 113 | 9,4 | 73,6 | 163,4 | 0,42 | 197 | 164 | 0 | 0,0 | 11,7 | 25,0 | 1,06 | 0,6 | 2 057 | 0 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 28 403 | 2 369 | 30 657 | 2 557 | 119 | 9,9 | 75,0 | 170,8 | 0,43 | 197 | 164 | 0 | 0,0 | 15,0 | 25,9 | 1,38 | 0,6 | 2 057 | 0 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 28 284 | 2 359 | 30 538 | 2 547 | 158 | 13,2 | 75,2 | 201,3 | 0,43 | 197 | 164 | 4 | 3,3 | 15,8 | 28,4 | 1,46 | 0,6 | 2 057 | 0 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 28 130 | 2 346 | 30 380 | 2 534 | 128 | 10,7 | 75,7 | 188,2 | 0,43 | 193 | 161 | 3 | 2,5 | 14,2 | 25,0 | 1,33 | 0,6 | 2 057 | 0 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 28 005 | 2 336 | 30 252 | 2 523 | 109 | 9,1 | 79,9 | 196,4 | 0,46 | 190 | 158 | 2 | 1,7 | 11,7 | 27,5 | 1,10 | 0,6 | 2 057 | 0 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 27 898 | 2 327 | 30 143 | 2 514 | 126 | 10,5 | 84,5 | 208,9 | 0,49 | 188 | 157 | 2 | 1,7 | 10,8 | 29,2 | 1,03 | 0,6 | 2 057 | 0 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 27 774 | 2 316 | 30 017 | 2 504 | 130 | 10,8 | 87,5 | 222,4 | 0,51 | 186 | 155 | 3 | 2,5 | 13,3 | 31,7 | 1,29 | 0,6 | 2 057 | 0 |
370 | So 24.01. 07:22 | 27 647 | 2 306 | 29 887 | 2 493 | 129 | 10,8 | 89,7 | 239,9 | 0,53 | 183 | 153 | 4 | 3,3 | 13,3 | 30,0 | 1,32 | 0,6 | 2 057 | 0 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 27 522 | 2 295 | 29 758 | 2 482 | 122 | 10,2 | 95,8 | 257,2 | 0,56 | 179 | 149 | 1 | 0,8 | 10,8 | 31,7 | 1,08 | 0,6 | 2 057 | 0 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 27 401 | 2 285 | 29 636 | 2 472 | 164 | 13,7 | 126,1 | 285,9 | 0,75 | 178 | 148 | 2 | 1,7 | 12,5 | 31,7 | 1,27 | 0,6 | 2 057 | 0 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 27 239 | 2 272 | 29 472 | 2 458 | 178 | 14,8 | 112,4 | 307,8 | 0,67 | 176 | 147 | 0 | 0,0 | 10,8 | 31,7 | 1,10 | 0,6 | 2 057 | 0 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 27 061 | 2 257 | 29 294 | 2 443 | 164 | 13,7 | 116,5 | 340,8 | 0,70 | 176 | 147 | 1 | 0,8 | 15,8 | 35,0 | 1,65 | 0,6 | 2 057 | 0 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 26 898 | 2 243 | 29 130 | 2 430 | 162 | 13,5 | 124,4 | 374,6 | 0,75 | 175 | 146 | 5 | 4,2 | 18,3 | 35,0 | 1,94 | 0,6 | 2 057 | 0 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 26 741 | 2 230 | 28 968 | 2 416 | 157 | 13,1 | 134,9 | 416,5 | 0,82 | 170 | 142 | 3 | 2,5 | 18,3 | 32,5 | 2,00 | 0,6 | 2 057 | 0 |
363 | So 17.01. 07:22 | 26 587 | 2 217 | 28 811 | 2 403 | 202 | 16,8 | 150,1 | 447,5 | 0,93 | 167 | 139 | 1 | 0,8 | 16,7 | 31,7 | 1,84 | 0,6 | 2 057 | 0 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 26 386 | 2 201 | 28 609 | 2 386 | 485 | 40,5 | 161,4 | 483,0 | 1,01 | 166 | 138 | 3 | 2,5 | 20,9 | 32,5 | 2,36 | 0,6 | 2 057 | 0 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 25 904 | 2 160 | 28 124 | 2 346 | 0 | 0,0 | 159,8 | 509,2 | 1,01 | 163 | 136 | 0 | 0,0 | 19,2 | 36,7 | 2,20 | 0,6 | 2 057 | 0 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 25 904 | 2 160 | 28 124 | 2 346 | 227 | 18,9 | 195,4 | 509,2 | 1,25 | 163 | 136 | 6 | 5,0 | 20,9 | 36,7 | 2,41 | 0,6 | 2 057 | 0 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 25 683 | 2 142 | 27 897 | 2 327 | 259 | 21,6 | 224,3 | 549,0 | 1,46 | 157 | 131 | 4 | 3,3 | 19,2 | 33,4 | 2,29 | 0,6 | 2 057 | 0 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 25 428 | 2 121 | 27 638 | 2 305 | 288 | 24,0 | 250,1 | 603,0 | 1,65 | 153 | 128 | 5 | 4,2 | 16,7 | 33,4 | 2,02 | 0,6 | 2 057 | 0 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 25 145 | 2 097 | 27 350 | 2 281 | 339 | 28,3 | 281,6 | 641,6 | 1,90 | 148 | 123 | 1 | 0,8 | 14,2 | 30,0 | 1,76 | 0,5 | 2 057 | 0 |
356 | So 10.01. 07:21 | 24 807 | 2 069 | 27 011 | 2 253 | 337 | 28,1 | 297,4 | 635,5 | 2,04 | 147 | 123 | 6 | 5,0 | 15,0 | 30,0 | 1,88 | 0,5 | 2 057 | 0 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 24 476 | 2 041 | 26 674 | 2 225 | 466 | 38,9 | 321,6 | 609,5 | 2,26 | 141 | 118 | 1 | 0,8 | 11,7 | 26,7 | 1,51 | 0,5 | 2 057 | 0 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 24 011 | 2 003 | 26 208 | 2 186 | 427 | 35,6 | 349,4 | 574,8 | 2,52 | 140 | 117 | 2 | 1,7 | 17,5 | 27,5 | 2,35 | 0,5 | 2 057 | 0 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 23 586 | 1 967 | 25 781 | 2 150 | 573 | 47,8 | 313,8 | 575,3 | 2,28 | 138 | 115 | 4 | 3,3 | 15,8 | 28,4 | 2,14 | 0,5 | 2 057 | 0 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 23 017 | 1 920 | 25 208 | 2 102 | 569 | 47,5 | 324,7 | 600,8 | 2,43 | 134 | 112 | 1 | 0,8 | 14,2 | 31,7 | 1,96 | 0,5 | 2 057 | 0 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 22 449 | 1 872 | 24 639 | 2 055 | 665 | 55,5 | 352,9 | 553,4 | 2,73 | 133 | 111 | 2 | 1,7 | 16,7 | 30,9 | 2,36 | 0,5 | 2 057 | 0 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 21 786 | 1 817 | 23 974 | 1 999 | 529 | 44,1 | 360,1 | 524,3 | 2,88 | 131 | 109 | 2 | 1,7 | 15,8 | 33,4 | 2,26 | 0,5 | 2 057 | 0 |
349 | So 03.01. 07:22 | 21 259 | 1 773 | 23 445 | 1 955 | 627 | 52,3 | 338,1 | 497,8 | 2,75 | 129 | 108 | 2 | 1,7 | 15,0 | 33,4 | 2,17 | 0,6 | 2 057 | 0 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 20 634 | 1 721 | 22 818 | 1 903 | 799 | 66,6 | 287,9 | 514,7 | 2,37 | 127 | 106 | 8 | 6,7 | 15,0 | 33,4 | 2,21 | 0,6 | 2 057 | 0 |
347 | Fr 01.01. 07:23 | 19 843 | 1 655 | 22 019 | 1 836 | 0 | 0,0 | 225,4 | 486,2 | 1,89 | 119 | 99 | 0 | 0,0 | 10,0 | 28,4 | 1,53 | 0,5 | 2 057 | 0 |
346 | Do 31.12. 07:22 | 19 843 | 1 655 | 22 019 | 1 836 | 704 | 58,7 | 261,6 | 486,2 | 2,22 | 119 | 99 | 2 | 1,7 | 12,5 | 28,4 | 1,94 | 0,5 | 2 057 | 0 |
345 | Mi 30.12. 07:22 | 19 141 | 1 596 | 21 315 | 1 778 | 907 | 75,6 | 276,1 | 460,9 | 2,44 | 117 | 98 | 4 | 3,3 | 17,5 | 27,5 | 2,87 | 0,5 | 2 057 | 0 |
344 | Di 29.12. 07:22 | 18 238 | 1 521 | 20 408 | 1 702 | 751 | 62,6 | 200,5 | 413,5 | 1,81 | 113 | 94 | 1 | 0,8 | 14,2 | 25,9 | 2,36 | 0,6 | 2 057 | 0 |
343 | Mo 28.12. 07:22 | 17 488 | 1 459 | 19 657 | 1 639 | 266 | 22,2 | 164,2 | 380,0 | 1,52 | 112 | 93 | 1 | 0,8 | 17,5 | 28,4 | 3,01 | 0,6 | 2 057 | 0 |
342 | So 27.12. 08:22 | 17 223 | 1 436 | 19 391 | 1 617 | 25 | 2,1 | 159,7 | 409,9 | 1,50 | 111 | 93 | 2 | 1,7 | 18,3 | 30,0 | 3,21 | 0,6 | 2 057 | 0 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |