Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Estland
1,325
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 614 215 46 356 0 0,0 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 0 0,0 5,3 11,3 0,03 0,48
1119 So 12.02. 07:21 614 215 46 356 0 0,0 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 0 0,0 5,3 11,3 0,03 0,48
1118 Sa 11.02. 07:21 614 215 46 356 0 0,0 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 0 0,0 5,3 11,3 0,03 0,48
1117 Fr 10.02. 07:21 614 215 46 356 0 0,0 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 0 0,0 5,3 11,3 0,03 0,48
1116 Do 09.02. 07:20 614 215 46 356 0 0,0 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 0 0,0 5,3 11,3 0,03 0,48
1115 Mi 08.02. 07:21 614 215 46 356 312 23,5 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 7 5,3 5,3 11,3 0,03 0,48
1114 Di 07.02. 08:21 613 903 46 332 0 0,0 28,1 51,7 0,01 2 912 2 198 0 0,0 6,0 12,1 0,04 0,47
1113 Mo 06.02. 07:21 613 903 46 332 0 0,0 28,1 51,7 0,01 2 912 2 198 0 0,0 6,0 12,1 0,04 0,47
1112 So 05.02. 08:20 613 903 46 332 0 0,0 28,1 51,7 0,01 2 912 2 198 0 0,0 6,0 12,1 0,04 0,47
1111 Sa 04.02. 08:20 613 903 46 332 0 0,0 28,1 51,7 0,01 2 912 2 198 0 0,0 6,0 12,1 0,04 0,47
1110 Fr 03.02. 07:20 613 903 46 332 0 0,0 28,1 51,7 0,01 2 912 2 198 0 0,0 6,0 12,1 0,04 0,47
1109 Do 02.02. 07:20 613 903 46 332 0 0,0 28,1 51,7 0,01 2 912 2 198 0 0,0 6,0 12,1 0,04 0,47
1108 Mi 01.02. 09:20 613 903 46 332 372 28,1 28,1 80,0 0,01 2 912 2 198 8 6,0 6,0 20,4 0,04 0,47
1107 Di 31.01. 06:20 613 531 46 304 0 0,0 23,6 51,9 0,01 2 904 2 192 0 0,0 6,0 14,3 0,04 0,47
1106 Mo 30.01. 07:20 613 531 46 304 0 0,0 23,6 51,9 0,01 2 904 2 192 0 0,0 6,0 14,3 0,04 0,47
1105 So 29.01. 07:20 613 531 46 304 0 0,0 23,6 51,9 0,01 2 904 2 192 0 0,0 6,0 14,3 0,04 0,47
1104 Sa 28.01. 07:21 613 531 46 304 0 0,0 23,6 51,9 0,01 2 904 2 192 0 0,0 6,0 14,3 0,04 0,47
1103 Fr 27.01. 07:21 613 531 46 304 0 0,0 23,6 51,9 0,01 2 904 2 192 0 0,0 6,0 14,3 0,04 0,47
1102 Do 26.01. 07:21 613 531 46 304 0 0,0 23,6 51,9 0,01 2 904 2 192 0 0,0 6,0 14,3 0,04 0,47
1101 Mi 25.01. 07:20 613 531 46 304 313 23,6 51,9 51,9 0,02 2 904 2 192 8 6,0 14,3 14,3 0,09 0,47
1100 Di 24.01. 07:21 613 218 46 281 0 0,0 28,3 57,9 0,01 2 896 2 186 0 0,0 8,3 18,1 0,05 0,47
1099 Mo 23.01. 06:20 613 218 46 281 0 0,0 28,3 57,9 0,01 2 896 2 186 0 0,0 8,3 18,1 0,05 0,47
1098 So 22.01. 06:20 613 218 46 281 0 0,0 28,3 57,9 0,01 2 896 2 186 0 0,0 8,3 18,1 0,05 0,47
1097 Sa 21.01. 06:20 613 218 46 281 0 0,0 28,3 57,9 0,01 2 896 2 186 0 0,0 8,3 18,1 0,05 0,47
1096 Fr 20.01. 07:20 613 218 46 281 0 0,0 28,3 57,9 0,01 2 896 2 186 0 0,0 8,3 18,1 0,05 0,47
1095 Do 19.01. 06:20 613 218 46 281 375 28,3 28,3 57,9 0,01 2 896 2 186 11 8,3 8,3 18,1 0,05 0,47
1094 Mi 18.01. 06:20 612 843 46 252 0 0,0 0,0 29,6 nd 2 885 2 177 0 0,0 0,0 9,8 0,00 0,47
1093 Di 17.01. 07:21 612 843 46 252 0 0,0 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 0 0,0 9,8 23,4 0,06 0,47
1092 Mo 16.01. 07:21 612 843 46 252 0 0,0 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 0 0,0 9,8 23,4 0,06 0,47
1091 So 15.01. 07:20 612 843 46 252 0 0,0 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 0 0,0 9,8 23,4 0,06 0,47
1090 Sa 14.01. 07:21 612 843 46 252 0 0,0 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 0 0,0 9,8 23,4 0,06 0,47
1089 Fr 13.01. 07:21 612 843 46 252 0 0,0 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 0 0,0 9,8 23,4 0,06 0,47
1088 Do 12.01. 07:21 612 843 46 252 0 0,0 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 0 0,0 9,8 23,4 0,06 0,47
1087 Mi 11.01. 07:21 612 843 46 252 392 29,6 29,6 71,8 0,01 2 885 2 177 13 9,8 9,8 36,2 0,06 0,47
1086 Di 10.01. 07:21 612 451 46 223 0 0,0 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 0 0,0 13,6 26,4 0,09 0,47
1085 Mo 09.01. 07:21 612 451 46 223 0 0,0 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 0 0,0 13,6 26,4 0,09 0,47
1084 So 08.01. 07:21 612 451 46 223 0 0,0 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 0 0,0 13,6 26,4 0,09 0,47
1083 Sa 07.01. 08:21 612 451 46 223 0 0,0 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 0 0,0 13,6 26,4 0,09 0,47
1082 Fr 06.01. 07:21 612 451 46 223 0 0,0 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 0 0,0 13,6 26,4 0,09 0,47
1081 Do 05.01. 07:21 612 451 46 223 0 0,0 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 0 0,0 13,6 26,4 0,09 0,47
1080 Mi 04.01. 07:21 612 451 46 223 560 42,3 42,3 87,5 0,01 2 872 2 168 18 13,6 26,4 26,4 0,18 0,47
1079 Di 03.01. 07:21 611 891 46 180 0 0,0 45,3 107,0 0,01 2 854 2 154 0 0,0 12,8 30,2 0,09 0,47
1078 Mo 02.01. 07:21 611 891 46 180 0 0,0 45,3 107,0 0,01 2 854 2 154 0 0,0 12,8 30,2 0,09 0,47
1077 So 01.01. 07:20 611 891 46 180 0 0,0 45,3 107,0 0,01 2 854 2 154 0 0,0 12,8 30,2 0,09 0,47
1076 Sa 31.12. 07:20 611 891 46 180 0 0,0 45,3 107,0 0,01 2 854 2 154 0 0,0 12,8 30,2 0,09 0,47
1075 Fr 30.12. 07:20 611 891 46 180 0 0,0 45,3 107,0 0,01 2 854 2 154 0 0,0 12,8 30,2 0,09 0,47
1074 Do 29.12. 07:21 611 891 46 180 0 0,0 45,3 107,0 0,01 2 854 2 154 17 12,8 12,8 41,5 0,09 0,47
1073 Mi 28.12. 07:20 611 891 46 180 600 45,3 45,3 107,0 0,01 2 837 2 141 0 0,0 0,0 28,7 0,00 0,46
1072 Di 27.12. 07:21 611 291 46 135 0 0,0 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 0 0,0 17,4 28,7 0,12 0,46
1071 Mo 26.12. 07:21 611 291 46 135 0 0,0 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 0 0,0 17,4 28,7 0,12 0,46
1070 So 25.12. 08:21 611 291 46 135 0 0,0 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 0 0,0 17,4 28,7 0,12 0,46
1069 Sa 24.12. 07:21 611 291 46 135 0 0,0 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 0 0,0 17,4 28,7 0,12 0,46
1068 Fr 23.12. 07:20 611 291 46 135 0 0,0 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 0 0,0 17,4 28,7 0,12 0,46
1067 Do 22.12. 07:21 611 291 46 135 0 0,0 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 0 0,0 28,7 28,7 0,19 0,46
1066 Mi 21.12. 07:21 611 291 46 135 818 61,7 61,7 110,5 0,02 2 837 2 141 23 17,4 28,7 28,7 0,19 0,46
1065 Di 20.12. 06:20 610 473 46 073 0 0,0 48,8 88,8 0,02 2 814 2 124 0 0,0 11,3 18,1 0,08 0,46
1064 Mo 19.12. 07:20 610 473 46 073 0 0,0 48,8 88,8 0,02 2 814 2 124 0 0,0 11,3 18,1 0,08 0,46
1063 So 18.12. 07:21 610 473 46 073 0 0,0 48,8 88,8 0,02 2 814 2 124 0 0,0 11,3 18,1 0,08 0,46
1062 Sa 17.12. 07:21 610 473 46 073 0 0,0 48,8 88,8 0,02 2 814 2 124 0 0,0 11,3 18,1 0,08 0,46
1061 Fr 16.12. 07:20 610 473 46 073 0 0,0 48,8 88,8 0,02 2 814 2 124 15 11,3 11,3 18,1 0,08 0,46
1060 Do 15.12. 07:21 610 473 46 073 0 0,0 48,8 88,8 0,02 2 799 2 112 0 0,0 0,0 6,8 0,00 0,46
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt