Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Äthiopien
117,876
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 499 765 424 4 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1119 So 12.02. 07:21 499 761 424 12 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1118 Sa 11.02. 07:21 499 749 424 11 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1117 Fr 10.02. 07:21 499 738 424 24 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1116 Do 09.02. 07:20 499 714 424 25 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1115 Mi 08.02. 07:21 499 689 424 17 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1114 Di 07.02. 08:21 499 672 424 16 0,0 0,2 0,3 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1113 Mo 06.02. 07:21 499 656 424 13 0,0 0,2 0,3 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1112 So 05.02. 08:20 499 643 424 20 0,0 0,2 0,3 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1111 Sa 04.02. 08:20 499 623 424 31 0,0 0,2 0,3 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1110 Fr 03.02. 07:20 499 592 424 44 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1109 Do 02.02. 07:20 499 548 424 17 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1108 Mi 01.02. 09:20 499 531 424 38 0,0 0,2 0,3 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1107 Di 31.01. 06:20 499 493 424 27 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1106 Mo 30.01. 07:20 499 466 424 0 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1105 So 29.01. 07:20 499 466 424 23 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1104 Sa 28.01. 07:21 499 443 424 23 0,0 0,1 0,3 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1103 Fr 27.01. 07:21 499 420 424 37 0,0 0,1 0,4 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1102 Do 26.01. 07:21 499 383 424 29 0,0 0,1 0,4 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1101 Mi 25.01. 07:20 499 354 424 25 0,0 0,1 0,4 0,00 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1100 Di 24.01. 07:21 499 329 424 23 0,0 0,2 0,5 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1099 Mo 23.01. 06:20 499 306 424 11 0,0 0,2 0,5 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1098 So 22.01. 06:20 499 295 424 14 0,0 0,2 0,5 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1097 Sa 21.01. 06:20 499 281 424 26 0,0 0,2 0,6 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1096 Fr 20.01. 07:20 499 255 424 27 0,0 0,2 0,6 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1095 Do 19.01. 06:20 499 228 424 28 0,0 0,3 0,7 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1094 Mi 18.01. 06:20 499 200 423 55 0,0 0,3 0,7 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1093 Di 17.01. 07:21 499 145 423 34 0,0 0,3 0,8 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1092 Mo 16.01. 07:21 499 111 423 29 0,0 0,4 0,8 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1091 So 15.01. 07:20 499 082 423 41 0,0 0,4 0,9 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1090 Sa 14.01. 07:21 499 041 423 64 0,1 0,3 0,9 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1089 Fr 13.01. 07:21 498 977 423 63 0,1 0,4 1,0 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1088 Do 12.01. 07:21 498 914 423 82 0,1 0,4 1,1 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1087 Mi 11.01. 07:21 498 832 423 99 0,1 0,4 1,1 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1086 Di 10.01. 07:21 498 733 423 64 0,1 0,4 1,2 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1085 Mo 09.01. 07:21 498 669 423 9 0,0 0,4 1,2 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1084 So 08.01. 07:21 498 660 423 30 0,0 0,6 1,3 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1083 Sa 07.01. 08:21 498 630 423 78 0,1 0,6 1,4 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1082 Fr 06.01. 07:21 498 552 423 100 0,1 0,6 1,5 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1081 Do 05.01. 07:21 498 452 423 111 0,1 0,7 1,6 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1080 Mi 04.01. 07:21 498 341 423 113 0,1 0,7 1,7 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1079 Di 03.01. 07:21 498 228 423 71 0,1 0,8 1,7 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1078 Mo 02.01. 07:21 498 157 423 156 0,1 0,8 1,7 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1077 So 01.01. 07:20 498 001 422 27 0,0 0,8 1,6 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1076 Sa 31.12. 07:20 497 974 422 134 0,1 0,9 1,7 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1075 Fr 30.12. 07:20 497 840 422 169 0,1 0,9 1,8 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1074 Do 29.12. 07:21 497 671 422 187 0,2 1,0 1,9 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1073 Mi 28.12. 07:20 497 484 422 172 0,1 0,9 1,8 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1072 Di 27.12. 07:21 497 312 422 109 0,1 0,9 1,7 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1071 Mo 26.12. 07:21 497 203 422 107 0,1 0,9 1,7 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1070 So 25.12. 08:21 497 096 422 130 0,1 0,9 1,6 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1069 Sa 24.12. 07:21 496 966 422 188 0,2 0,8 1,6 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1068 Fr 23.12. 07:20 496 778 421 243 0,2 0,9 1,5 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1067 Do 22.12. 07:21 496 535 421 157 0,1 0,9 1,4 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,52
1066 Mi 21.12. 07:21 496 378 421 154 0,1 0,8 1,3 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
1065 Di 20.12. 06:20 496 224 421 64 0,1 0,8 1,2 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
1064 Mo 19.12. 07:20 496 160 421 77 0,1 0,8 1,2 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
1063 So 18.12. 07:21 496 083 421 118 0,1 0,8 1,2 0,03 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
1062 Sa 17.12. 07:21 495 965 421 218 0,2 0,7 1,1 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
1061 Fr 16.12. 07:20 495 747 421 327 0,3 0,6 0,9 0,02 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
1060 Do 15.12. 07:21 495 420 420 0 0,0 0,4 0,7 0,01 7 572 64 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,53
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt