![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 01.03. 07:23 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
406 | Mo 01.03. 07:23 | 155 765 | 58 | 1 334 634 | 493 | 5 560 | 2,1 | 20,7 | 43,3 | 0,61 | 36 166 | 134 | 185 | 0,7 | 6,2 | 11,0 | 0,68 | 2,7 | 1 142 703 | 6 649 |
405 | So 28.02. 07:23 | 157 039 | 58 | 1 329 074 | 491 | 6 208 | 2,3 | 21,3 | 43,7 | 0,64 | 35 981 | 133 | 195 | 0,7 | 6,2 | 11,3 | 0,68 | 2,7 | 1 136 054 | 7 382 |
404 | Sa 27.02. 07:22 | 158 408 | 59 | 1 322 866 | 489 | 8 232 | 3,0 | 22,0 | 44,7 | 0,66 | 35 786 | 132 | 268 | 1,0 | 6,0 | 11,6 | 0,67 | 2,7 | 1 128 672 | 7 261 |
403 | Fr 26.02. 07:22 | 157 705 | 58 | 1 314 634 | 486 | 8 493 | 3,1 | 22,9 | 45,3 | 0,69 | 35 518 | 131 | 264 | 1,0 | 5,7 | 11,6 | 0,64 | 2,7 | 1 121 411 | 8 686 |
402 | Do 25.02. 07:23 | 158 162 | 58 | 1 306 141 | 483 | 7 533 | 2,8 | 23,1 | 45,3 | 0,70 | 35 254 | 130 | 240 | 0,9 | 5,4 | 11,4 | 0,61 | 2,7 | 1 112 725 | 7 735 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 158 604 | 59 | 1 298 608 | 480 | 9 775 | 3,6 | 23,9 | 45,8 | 0,73 | 35 014 | 129 | 323 | 1,2 | 5,2 | 11,2 | 0,59 | 2,7 | 1 104 990 | 7 996 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 157 148 | 58 | 1 288 833 | 476 | 10 180 | 3,8 | 24,0 | 45,4 | 0,74 | 34 691 | 128 | 202 | 0,7 | 4,9 | 10,8 | 0,56 | 2,7 | 1 096 994 | 9 918 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 157 088 | 58 | 1 278 653 | 472 | 7 300 | 2,7 | 22,6 | 44,6 | 0,70 | 34 489 | 127 | 173 | 0,6 | 4,8 | 10,8 | 0,55 | 2,7 | 1 087 076 | 8 236 |
398 | So 21.02. 07:24 | 158 197 | 58 | 1 271 353 | 470 | 8 054 | 3,0 | 22,4 | 45,9 | 0,70 | 34 316 | 127 | 164 | 0,6 | 5,1 | 10,8 | 0,59 | 2,7 | 1 078 840 | 9 835 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 160 142 | 59 | 1 263 299 | 467 | 10 614 | 3,9 | 22,7 | 47,5 | 0,71 | 34 152 | 126 | 183 | 0,7 | 5,5 | 10,9 | 0,64 | 2,7 | 1 069 005 | 10 783 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 160 494 | 59 | 1 252 685 | 463 | 9 039 | 3,3 | 22,4 | 47,9 | 0,71 | 33 969 | 126 | 181 | 0,7 | 5,9 | 11,0 | 0,69 | 2,7 | 1 058 222 | 10 546 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 162 182 | 60 | 1 243 646 | 460 | 9 687 | 3,6 | 22,2 | 48,8 | 0,71 | 33 788 | 125 | 192 | 0,7 | 6,0 | 11,2 | 0,70 | 2,7 | 1 047 676 | 8 002 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 160 689 | 59 | 1 233 959 | 456 | 10 029 | 3,7 | 21,9 | 49,6 | 0,70 | 33 596 | 124 | 229 | 0,8 | 6,0 | 11,1 | 0,71 | 2,7 | 1 039 674 | 7 609 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 158 498 | 59 | 1 223 930 | 452 | 6 462 | 2,4 | 21,4 | 49,7 | 0,69 | 33 367 | 123 | 184 | 0,7 | 5,9 | 11,4 | 0,71 | 2,7 | 1 032 065 | 6 792 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 159 012 | 59 | 1 217 468 | 450 | 6 765 | 2,5 | 22,0 | 51,4 | 0,72 | 33 183 | 123 | 247 | 0,9 | 6,0 | 11,8 | 0,72 | 2,7 | 1 025 273 | 9 237 |
391 | So 14.02. 07:24 | 161 731 | 60 | 1 210 703 | 447 | 8 844 | 3,3 | 23,5 | 53,4 | 0,78 | 32 936 | 122 | 280 | 1,0 | 5,7 | 11,9 | 0,69 | 2,7 | 1 016 036 | 11 919 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 165 086 | 61 | 1 201 859 | 444 | 9 869 | 3,6 | 24,8 | 55,5 | 0,82 | 32 656 | 121 | 275 | 1,0 | 5,4 | 11,6 | 0,65 | 2,7 | 1 004 117 | 11 000 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 166 492 | 62 | 1 191 990 | 440 | 8 435 | 3,1 | 25,5 | 56,9 | 0,85 | 32 381 | 120 | 214 | 0,8 | 5,1 | 11,3 | 0,62 | 2,7 | 993 117 | 10 145 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 168 416 | 62 | 1 183 555 | 437 | 8 776 | 3,2 | 26,6 | 58,8 | 0,90 | 32 167 | 119 | 191 | 0,7 | 5,2 | 12,2 | 0,64 | 2,7 | 982 972 | 9 520 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 169 351 | 63 | 1 174 779 | 434 | 8 700 | 3,2 | 27,7 | 60,0 | 0,95 | 31 976 | 118 | 213 | 0,8 | 5,2 | 13,0 | 0,64 | 2,7 | 973 452 | 10 424 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 171 288 | 63 | 1 166 079 | 431 | 8 242 | 3,0 | 28,4 | 61,6 | 0,98 | 31 763 | 117 | 207 | 0,8 | 5,5 | 13,4 | 0,69 | 2,7 | 963 028 | 13 038 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 176 291 | 65 | 1 157 837 | 428 | 10 827 | 4,0 | 29,4 | 62,3 | 1,02 | 31 556 | 117 | 163 | 0,6 | 5,8 | 13,7 | 0,73 | 2,7 | 949 990 | 10 806 |
384 | So 07.02. 07:22 | 176 433 | 65 | 1 147 010 | 424 | 12 156 | 4,5 | 29,8 | 62,6 | 1,05 | 31 393 | 116 | 191 | 0,7 | 6,2 | 13,8 | 0,78 | 2,7 | 939 184 | 12 204 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 176 672 | 65 | 1 134 854 | 419 | 11 749 | 4,3 | 30,7 | 62,7 | 1,09 | 31 202 | 115 | 201 | 0,7 | 6,2 | 13,9 | 0,80 | 2,7 | 926 980 | 9 674 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 174 798 | 65 | 1 123 105 | 415 | 11 434 | 4,2 | 31,5 | 63,4 | 1,13 | 31 001 | 115 | 231 | 0,9 | 6,2 | 14,0 | 0,79 | 2,8 | 917 306 | 11 641 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 175 236 | 65 | 1 111 671 | 411 | 11 984 | 4,4 | 32,3 | 63,5 | 1,18 | 30 770 | 114 | 189 | 0,7 | 7,1 | 14,5 | 0,92 | 2,8 | 905 665 | 9 135 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 172 576 | 64 | 1 099 687 | 406 | 10 379 | 3,8 | 32,3 | 63,7 | 1,19 | 30 581 | 113 | 304 | 1,1 | 7,8 | 14,7 | 1,03 | 2,8 | 896 530 | 12 848 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 175 349 | 65 | 1 089 308 | 403 | 10 994 | 4,1 | 33,3 | 63,7 | 1,24 | 30 277 | 112 | 279 | 1,0 | 7,9 | 14,8 | 1,06 | 2,8 | 883 682 | 10 461 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 175 095 | 65 | 1 078 314 | 398 | 12 001 | 4,4 | 32,9 | 63,0 | 1,24 | 29 998 | 111 | 270 | 1,0 | 8,0 | 14,8 | 1,07 | 2,8 | 873 221 | 10 719 |
377 | So 31.01. 07:22 | 174 083 | 64 | 1 066 313 | 394 | 14 518 | 5,4 | 32,8 | 62,7 | 1,25 | 29 728 | 110 | 210 | 0,8 | 7,6 | 14,6 | 1,03 | 2,8 | 862 502 | 10 242 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 170 017 | 63 | 1 051 795 | 389 | 13 802 | 5,1 | 32,0 | 62,6 | 1,23 | 29 518 | 109 | 187 | 0,7 | 7,6 | 14,9 | 1,04 | 2,8 | 852 260 | 10 138 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 166 540 | 62 | 1 037 993 | 384 | 13 695 | 5,1 | 31,9 | 62,2 | 1,25 | 29 331 | 108 | 476 | 1,8 | 7,9 | 15,1 | 1,08 | 2,8 | 842 122 | 10 792 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 164 113 | 61 | 1 024 298 | 378 | 11 948 | 4,4 | 31,2 | 61,4 | 1,24 | 28 855 | 107 | 387 | 1,4 | 7,4 | 14,4 | 1,03 | 2,8 | 831 330 | 10 974 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 163 526 | 60 | 1 012 350 | 374 | 13 094 | 4,8 | 31,4 | 61,2 | 1,26 | 28 468 | 105 | 336 | 1,2 | 6,9 | 14,1 | 0,98 | 2,8 | 820 356 | 10 868 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 161 636 | 60 | 999 256 | 369 | 9 994 | 3,7 | 30,4 | 60,1 | 1,23 | 28 132 | 104 | 297 | 1,1 | 6,8 | 14,0 | 0,98 | 2,8 | 809 488 | 10 678 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 162 617 | 60 | 989 262 | 366 | 11 788 | 4,4 | 30,1 | 59,6 | 1,23 | 27 835 | 103 | 171 | 0,6 | 6,8 | 13,7 | 0,99 | 2,8 | 798 810 | 7 751 |
370 | So 24.01. 07:22 | 158 751 | 59 | 977 474 | 361 | 12 191 | 4,5 | 29,9 | 58,8 | 1,24 | 27 664 | 102 | 211 | 0,8 | 7,0 | 13,7 | 1,02 | 2,8 | 791 059 | 9 912 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 156 683 | 58 | 965 283 | 357 | 13 632 | 5,0 | 30,6 | 58,0 | 1,29 | 27 453 | 101 | 250 | 0,9 | 7,3 | 13,7 | 1,07 | 2,8 | 781 147 | 8 357 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 151 658 | 56 | 951 651 | 352 | 11 703 | 4,3 | 30,3 | 56,9 | 1,30 | 27 203 | 101 | 346 | 1,3 | 7,2 | 13,6 | 1,07 | 2,9 | 772 790 | 9 087 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 149 388 | 55 | 939 948 | 347 | 12 568 | 4,6 | 30,3 | 56,0 | 1,31 | 26 857 | 99 | 267 | 1,0 | 7,0 | 13,2 | 1,06 | 2,9 | 763 703 | 9 755 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 146 842 | 54 | 927 380 | 343 | 10 365 | 3,8 | 29,8 | 54,6 | 1,31 | 26 590 | 98 | 308 | 1,1 | 7,2 | 12,9 | 1,09 | 2,9 | 753 948 | 8 013 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 144 798 | 54 | 917 015 | 339 | 9 086 | 3,4 | 29,7 | 53,5 | 1,32 | 26 282 | 97 | 295 | 1,1 | 7,2 | 12,5 | 1,10 | 2,9 | 745 935 | 9 475 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 145 482 | 54 | 907 929 | 335 | 11 287 | 4,2 | 29,5 | 52,7 | 1,32 | 25 987 | 96 | 220 | 0,8 | 6,9 | 12,0 | 1,07 | 2,9 | 736 460 | 9 102 |
363 | So 17.01. 07:22 | 143 517 | 53 | 896 642 | 331 | 14 224 | 5,3 | 28,9 | 51,1 | 1,31 | 25 767 | 95 | 283 | 1,0 | 6,7 | 11,9 | 1,05 | 2,9 | 727 358 | 8 662 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 138 238 | 51 | 882 418 | 326 | 12 818 | 4,7 | 27,4 | 48,5 | 1,26 | 25 484 | 94 | 238 | 0,9 | 6,4 | 11,7 | 1,01 | 2,9 | 718 696 | 7 491 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 133 149 | 49 | 869 600 | 321 | 11 557 | 4,3 | 26,6 | 46,7 | 1,24 | 25 246 | 93 | 295 | 1,1 | 6,4 | 11,5 | 1,02 | 2,9 | 711 205 | 7 741 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 129 628 | 48 | 858 043 | 317 | 11 278 | 4,2 | 25,7 | 45,4 | 1,22 | 24 951 | 92 | 306 | 1,1 | 6,1 | 11,1 | 0,99 | 2,9 | 703 464 | 7 657 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 126 313 | 47 | 846 765 | 313 | 10 047 | 3,7 | 24,8 | 44,2 | 1,19 | 24 645 | 91 | 302 | 1,1 | 5,7 | 10,9 | 0,92 | 2,9 | 695 807 | 7 068 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 123 636 | 46 | 836 718 | 309 | 8 692 | 3,2 | 23,9 | 43,4 | 1,15 | 24 343 | 90 | 214 | 0,8 | 5,3 | 10,7 | 0,87 | 2,9 | 688 739 | 7 715 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 122 873 | 45 | 828 026 | 306 | 9 640 | 3,6 | 23,2 | 42,4 | 1,13 | 24 129 | 89 | 182 | 0,7 | 5,2 | 10,7 | 0,85 | 2,9 | 681 024 | 7 513 |
356 | So 10.01. 07:21 | 120 928 | 45 | 818 386 | 302 | 10 046 | 3,7 | 22,1 | 41,2 | 1,09 | 23 947 | 88 | 194 | 0,7 | 5,1 | 10,9 | 0,86 | 2,9 | 673 511 | 6 628 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 117 704 | 43 | 808 340 | 299 | 10 617 | 3,9 | 21,1 | 40,0 | 1,05 | 23 753 | 88 | 233 | 0,9 | 5,3 | 10,7 | 0,89 | 2,9 | 666 883 | 7 446 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 114 766 | 42 | 797 723 | 295 | 9 321 | 3,4 | 20,1 | 38,8 | 1,02 | 23 520 | 87 | 224 | 0,8 | 5,1 | 10,8 | 0,87 | 2,9 | 659 437 | 6 924 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 112 593 | 42 | 788 402 | 291 | 8 854 | 3,3 | 19,7 | 38,0 | 1,00 | 23 296 | 86 | 187 | 0,7 | 5,0 | 10,7 | 0,86 | 3,0 | 652 513 | 6 767 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 110 693 | 41 | 779 548 | 288 | 7 445 | 2,8 | 19,4 | 37,5 | 1,00 | 23 109 | 85 | 198 | 0,7 | 5,2 | 10,5 | 0,90 | 3,0 | 645 746 | 6 643 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 110 089 | 41 | 772 103 | 285 | 6 753 | 2,5 | 19,5 | 37,1 | 1,02 | 22 911 | 85 | 177 | 0,7 | 5,4 | 10,4 | 0,94 | 3,0 | 639 103 | 7 166 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 110 679 | 41 | 765 350 | 283 | 6 877 | 2,5 | 19,2 | 37,1 | 1,01 | 22 734 | 84 | 179 | 0,7 | 5,5 | 10,5 | 0,98 | 3,0 | 631 937 | 6 419 |
349 | So 03.01. 07:22 | 110 400 | 41 | 758 473 | 280 | 7 203 | 2,7 | 19,1 | 37,1 | 1,01 | 22 555 | 83 | 226 | 0,8 | 5,8 | 10,7 | 1,03 | 3,0 | 625 518 | 7 582 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 111 005 | 41 | 751 270 | 278 | 8 072 | 3,0 | 18,9 | 37,3 | 1,01 | 22 329 | 83 | 191 | 0,7 | 5,5 | 10,4 | 0,99 | 3,0 | 617 936 | 6 839 |
347 | Fr 01.01. 07:23 | 109 963 | 41 | 743 198 | 275 | 8 074 | 3,0 | 18,6 | 36,8 | 1,01 | 22 138 | 82 | 194 | 0,7 | 5,7 | 10,2 | 1,04 | 3,0 | 611 097 | 7 356 |
346 | Do 31.12. 07:22 | 109 439 | 40 | 735 124 | 272 | 8 002 | 3,0 | 18,3 | 36,6 | 1,00 | 21 944 | 81 | 241 | 0,9 | 5,7 | 10,0 | 1,04 | 3,0 | 603 741 | 6 958 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |