Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Japan
126,051
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 32 971 493 26 157 13 740 10,9 162,4 384,8 0,09 70 703 561 137 1,1 9,7 24,2 0,25 0,21
1119 So 12.02. 07:21 32 957 753 26 146 27 371 21,7 177,2 409,3 0,10 70 566 560 181 1,4 10,1 25,1 0,26 0,21
1118 Sa 11.02. 07:21 32 930 382 26 125 28 615 22,7 186,1 431,1 0,10 70 385 558 192 1,5 10,7 26,4 0,28 0,21
1117 Fr 10.02. 07:21 32 901 767 26 102 32 969 26,2 195,1 451,2 0,11 70 193 557 223 1,8 11,0 27,6 0,29 0,21
1116 Do 09.02. 07:20 32 868 798 26 076 41 584 33,0 204,8 472,5 0,11 69 970 555 200 1,6 12,4 29,1 0,32 0,21
1115 Mi 08.02. 07:21 32 827 214 26 043 44 755 35,5 171,9 502,5 0,09 69 770 554 161 1,3 10,8 30,4 0,28 0,21
1114 Di 07.02. 08:21 32 782 459 26 007 15 612 12,4 217,8 541,4 0,12 69 609 552 124 1,0 13,9 31,6 0,37 0,21
1113 Mo 06.02. 07:21 32 766 847 25 995 32 459 25,8 222,4 554,8 0,12 69 485 551 188 1,5 14,6 32,6 0,38 0,21
1112 So 05.02. 08:20 32 734 388 25 969 38 581 30,6 232,1 580,2 0,13 69 297 550 256 2,0 15,1 33,7 0,40 0,21
1111 Sa 04.02. 08:20 32 695 807 25 939 39 924 31,7 245,0 612,2 0,14 69 041 548 237 1,9 15,7 34,8 0,42 0,21
1110 Fr 03.02. 07:20 32 655 883 25 907 45 299 35,9 256,1 646,1 0,14 68 804 546 397 3,1 16,6 36,3 0,44 0,21
1109 Do 02.02. 07:20 32 610 584 25 871 0 0,0 267,7 686,6 0,15 68 407 543 0 0,0 16,7 36,7 0,45 0,21
1108 Mi 01.02. 09:20 32 610 584 25 871 102 655 81,4 330,6 785,9 0,18 68 407 543 554 4,4 19,6 40,3 0,53 0,21
1107 Di 31.01. 06:20 32 507 929 25 790 21 426 17,0 323,6 805,1 0,18 67 853 538 206 1,6 17,6 38,7 0,48 0,21
1106 Mo 30.01. 07:20 32 486 503 25 773 44 729 35,5 332,4 831,2 0,19 67 647 537 251 2,0 18,0 39,3 0,49 0,21
1105 So 29.01. 07:20 32 441 774 25 737 54 782 43,5 348,1 881,6 0,19 67 396 535 338 2,7 18,6 40,7 0,51 0,21
1104 Sa 28.01. 07:21 32 386 992 25 694 53 911 42,8 367,3 942,9 0,21 67 058 532 343 2,7 19,1 42,0 0,52 0,21
1103 Fr 27.01. 07:21 32 333 081 25 651 59 885 47,5 390,0 1 014,5 0,22 66 715 529 410 3,3 19,7 43,0 0,54 0,21
1102 Do 26.01. 07:21 32 273 196 25 603 79 354 63,0 419,0 1 114,1 0,24 66 305 526 368 2,9 20,1 43,7 0,56 0,21
1101 Mi 25.01. 07:20 32 193 842 25 540 93 801 74,4 455,3 1 208,9 0,26 65 937 523 307 2,4 20,7 43,8 0,58 0,20
1100 Di 24.01. 07:21 32 100 041 25 466 32 571 25,8 481,5 1 197,2 0,27 65 630 521 253 2,0 21,1 43,3 0,59 0,20
1099 Mo 23.01. 06:20 32 067 470 25 440 64 450 51,1 498,8 1 246,9 0,28 65 377 519 326 2,6 21,3 44,0 0,60 0,20
1098 So 22.01. 06:20 32 003 020 25 389 78 954 62,6 533,5 1 347,0 0,30 65 051 516 398 3,2 22,0 44,6 0,63 0,20
1097 Sa 21.01. 06:20 31 924 066 25 326 82 614 65,5 575,7 1 473,6 0,33 64 653 513 425 3,4 22,9 45,2 0,65 0,20
1096 Fr 20.01. 07:20 31 841 452 25 261 96 392 76,5 624,4 1 602,9 0,36 64 228 510 451 3,6 23,3 45,4 0,67 0,20
1095 Do 19.01. 06:20 31 745 060 25 184 125 108 99,3 695,1 1 706,4 0,40 63 777 506 449 3,6 23,6 44,5 0,69 0,20
1094 Mi 18.01. 06:20 31 619 952 25 085 126 799 100,6 753,6 1 689,9 0,44 63 328 502 357 2,8 23,1 42,6 0,67 0,20
1093 Di 17.01. 07:21 31 493 153 24 984 54 378 43,1 715,7 1 662,3 0,42 62 971 500 284 2,3 22,3 41,6 0,65 0,20
1092 Mo 16.01. 07:21 31 438 775 24 941 108 281 85,9 748,2 1 679,6 0,44 62 687 497 415 3,3 22,7 41,0 0,67 0,20
1091 So 15.01. 07:20 31 330 494 24 855 132 071 104,8 813,4 1 662,7 0,48 62 272 494 503 4,0 22,6 39,7 0,67 0,20
1090 Sa 14.01. 07:21 31 198 423 24 751 144 077 114,3 898,0 1 643,2 0,53 61 769 490 480 3,8 22,3 38,0 0,67 0,20
1089 Fr 13.01. 07:21 31 054 346 24 636 185 472 147,1 978,5 1 646,9 0,58 61 289 486 489 3,9 22,1 36,8 0,67 0,20
1088 Do 12.01. 07:21 30 868 874 24 489 198 873 157,8 1 011,3 1 652,1 0,60 60 800 482 381 3,0 20,9 36,2 0,63 0,20
1087 Mi 11.01. 07:21 30 670 001 24 331 78 982 62,7 936,3 1 665,9 0,56 60 419 479 253 2,0 19,6 36,5 0,60 0,20
1086 Di 10.01. 07:21 30 591 019 24 269 95 308 75,6 946,6 1 765,3 0,57 60 166 477 336 2,7 19,3 36,6 0,59 0,20
1085 Mo 09.01. 07:21 30 495 711 24 193 190 538 151,2 931,5 1 751,0 0,56 59 830 475 407 3,2 18,3 35,7 0,56 0,20
1084 So 08.01. 07:21 30 305 173 24 042 238 654 189,3 849,3 1 718,6 0,52 59 423 471 463 3,7 17,0 34,9 0,53 0,20
1083 Sa 07.01. 08:21 30 066 519 23 853 245 542 194,8 745,2 1 670,2 0,45 58 960 468 456 3,6 15,7 33,9 0,49 0,20
1082 Fr 06.01. 07:21 29 820 977 23 658 226 904 180,0 668,4 1 612,9 0,41 58 504 464 334 2,6 14,7 32,8 0,46 0,20
1081 Do 05.01. 07:21 29 594 073 23 478 104 304 82,7 640,8 1 579,1 0,40 58 170 461 218 1,7 15,3 32,8 0,48 0,20
1080 Mi 04.01. 07:21 29 489 769 23 395 91 904 72,9 729,6 1 660,6 0,45 57 952 460 223 1,8 16,9 33,4 0,54 0,20
1079 Di 03.01. 07:21 29 397 865 23 322 76 264 60,5 818,8 1 736,1 0,51 57 729 458 208 1,7 17,3 33,5 0,55 0,20
1078 Mo 02.01. 07:21 29 321 601 23 262 86 924 69,0 819,6 1 731,8 0,51 57 521 456 247 2,0 17,4 33,3 0,56 0,20
1077 So 01.01. 07:20 29 234 677 23 193 107 465 85,3 869,3 1 770,9 0,55 57 274 454 292 2,3 17,8 33,2 0,57 0,20
1076 Sa 31.12. 07:20 29 127 212 23 107 148 784 118,0 925,0 1 811,3 0,59 56 982 452 326 2,6 18,2 32,9 0,59 0,20
1075 Fr 30.12. 07:20 28 978 428 22 989 192 063 152,4 944,5 1 815,2 0,60 56 656 449 420 3,3 18,1 32,4 0,59 0,20
1074 Do 29.12. 07:21 28 786 365 22 837 216 219 171,5 938,4 1 796,5 0,60 56 236 446 415 3,3 17,5 31,3 0,57 0,20
1073 Mi 28.12. 07:20 28 570 146 22 666 204 343 162,1 931,0 1 776,1 0,60 55 821 443 271 2,1 16,5 29,9 0,54 0,20
1072 Di 27.12. 07:21 28 365 803 22 503 77 256 61,3 917,3 1 754,5 0,60 55 550 441 217 1,7 16,2 29,5 0,54 0,20
1071 Mo 26.12. 07:21 28 288 547 22 442 149 665 118,7 912,3 1 742,6 0,59 55 333 439 306 2,4 15,9 28,7 0,53 0,20
1070 So 25.12. 08:21 28 138 882 22 323 177 622 140,9 901,6 1 718,4 0,59 55 027 437 339 2,7 15,3 27,8 0,51 0,20
1069 Sa 24.12. 07:21 27 961 260 22 182 173 336 137,5 886,4 1 685,2 0,58 54 688 434 315 2,5 14,7 26,9 0,49 0,20
1068 Fr 23.12. 07:20 27 787 924 22 045 184 375 146,3 870,7 1 648,5 0,58 54 373 431 339 2,7 14,3 26,2 0,48 0,20
1067 Do 22.12. 07:21 27 603 549 21 899 206 943 164,2 858,1 1 607,8 0,57 54 034 429 296 2,3 13,8 25,4 0,47 0,20
1066 Mi 21.12. 07:21 27 396 606 21 735 187 070 148,4 845,1 1 562,2 0,57 53 738 426 231 1,8 13,4 24,8 0,46 0,20
1065 Di 20.12. 06:20 27 209 536 21 586 70 921 56,3 837,1 1 522,7 0,57 53 507 424 180 1,4 13,2 24,1 0,45 0,20
1064 Mo 19.12. 07:20 27 138 615 21 530 136 237 108,1 830,3 1 504,2 0,56 53 327 423 232 1,8 12,8 23,6 0,44 0,20
1063 So 18.12. 07:21 27 002 378 21 422 158 383 125,6 816,8 1 396,1 0,56 53 095 421 264 2,1 12,5 21,8 0,43 0,20
1062 Sa 17.12. 07:21 26 843 995 21 296 153 602 121,9 798,9 1 428,4 0,55 52 831 419 259 2,1 12,2 22,3 0,42 0,20
1061 Fr 16.12. 07:20 26 690 393 21 174 168 491 133,7 777,8 1 393,8 0,54 52 572 417 277 2,2 11,9 21,7 0,41 0,20
1060 Do 15.12. 07:21 26 521 902 21 041 190 607 151,2 749,7 1 353,9 0,52 52 295 415 244 1,9 11,6 21,0 0,41 0,20
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt