Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Liechtenstein
0,038
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 21 372 56 242 0 0,0 34,2 60,5 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1119 So 12.02. 07:21 21 372 56 242 0 0,0 34,2 60,5 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1118 Sa 11.02. 07:21 21 372 56 242 0 0,0 34,2 76,3 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1117 Fr 10.02. 07:21 21 372 56 242 0 0,0 34,2 76,3 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1116 Do 09.02. 07:20 21 372 56 242 13 34,2 34,2 76,3 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1115 Mi 08.02. 07:21 21 359 56 208 0 0,0 26,3 42,1 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1114 Di 07.02. 08:21 21 359 56 208 0 0,0 26,3 42,1 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1113 Mo 06.02. 07:21 21 359 56 208 0 0,0 26,3 42,1 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1112 So 05.02. 08:20 21 359 56 208 0 0,0 26,3 42,1 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1111 Sa 04.02. 08:20 21 359 56 208 0 0,0 42,1 42,1 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,42
1110 Fr 03.02. 07:20 21 359 56 208 0 0,0 42,1 42,1 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1109 Do 02.02. 07:20 21 359 56 208 10 26,3 42,1 78,9 0,01 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1108 Mi 01.02. 09:20 21 349 56 182 0 0,0 15,8 52,6 0,00 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1107 Di 31.01. 06:20 21 349 56 182 0 0,0 15,8 52,6 0,00 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1106 Mo 30.01. 07:20 21 349 56 182 0 0,0 15,8 52,6 0,00 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1105 So 29.01. 07:20 21 349 56 182 6 15,8 15,8 52,6 0,00 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1104 Sa 28.01. 07:21 21 343 56 166 0 0,0 0,0 36,8 nd 89 2 342 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1103 Fr 27.01. 07:21 21 343 56 166 0 0,0 0,0 36,8 nd 89 2 342 0 0,0 26,3 26,3 0,16 0,42
1102 Do 26.01. 07:21 21 343 56 166 0 0,0 36,8 36,8 0,01 89 2 342 0 0,0 26,3 26,3 0,16 0,42
1101 Mi 25.01. 07:20 21 343 56 166 0 0,0 36,8 65,8 0,01 89 2 342 0 0,0 26,3 26,3 0,16 0,42
1100 Di 24.01. 07:21 21 343 56 166 0 0,0 36,8 65,8 0,01 89 2 342 0 0,0 26,3 26,3 0,16 0,42
1099 Mo 23.01. 06:20 21 343 56 166 0 0,0 36,8 65,8 0,01 89 2 342 0 0,0 26,3 26,3 0,16 0,42
1098 So 22.01. 06:20 21 343 56 166 0 0,0 36,8 65,8 0,01 89 2 342 0 0,0 26,3 26,3 0,16 0,42
1097 Sa 21.01. 06:20 21 343 56 166 0 0,0 36,8 65,8 0,01 89 2 342 1 26,3 26,3 26,3 0,16 0,42
1096 Fr 20.01. 07:20 21 343 56 166 14 36,8 36,8 123,7 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1095 Do 19.01. 06:20 21 329 56 129 0 0,0 0,0 86,8 nd 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1094 Mi 18.01. 06:20 21 329 56 129 0 0,0 28,9 86,8 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1093 Di 17.01. 07:21 21 329 56 129 0 0,0 28,9 139,5 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1092 Mo 16.01. 07:21 21 329 56 129 0 0,0 28,9 139,5 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1091 So 15.01. 07:20 21 329 56 129 0 0,0 28,9 139,5 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1090 Sa 14.01. 07:21 21 329 56 129 0 0,0 28,9 139,5 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1089 Fr 13.01. 07:21 21 329 56 129 0 0,0 86,8 152,6 0,02 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1088 Do 12.01. 07:21 21 329 56 129 11 28,9 86,8 160,5 0,02 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1087 Mi 11.01. 07:21 21 318 56 100 0 0,0 57,9 150,0 0,01 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1086 Di 10.01. 07:21 21 318 56 100 0 0,0 110,5 236,8 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1085 Mo 09.01. 07:21 21 318 56 100 0 0,0 110,5 236,8 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1084 So 08.01. 07:21 21 318 56 100 0 0,0 110,5 236,8 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1083 Sa 07.01. 08:21 21 318 56 100 22 57,9 110,5 236,8 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1082 Fr 06.01. 07:21 21 296 56 042 0 0,0 65,8 178,9 0,02 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1081 Do 05.01. 07:21 21 296 56 042 0 0,0 73,7 178,9 0,02 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1080 Mi 04.01. 07:21 21 296 56 042 20 52,6 92,1 228,9 0,02 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1079 Di 03.01. 07:21 21 276 55 989 0 0,0 126,3 218,4 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1078 Mo 02.01. 07:21 21 276 55 989 0 0,0 126,3 278,9 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1077 So 01.01. 07:20 21 276 55 989 0 0,0 126,3 278,9 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1076 Sa 31.12. 07:20 21 276 55 989 5 13,2 126,3 278,9 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1075 Fr 30.12. 07:20 21 271 55 976 3 7,9 113,2 331,6 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1074 Do 29.12. 07:21 21 268 55 968 7 18,4 105,3 323,7 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1073 Mi 28.12. 07:20 21 261 55 950 33 86,8 136,8 360,5 0,03 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1072 Di 27.12. 07:21 21 228 55 863 0 0,0 92,1 352,6 0,02 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1071 Mo 26.12. 07:21 21 228 55 863 0 0,0 152,6 397,4 0,04 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1070 So 25.12. 08:21 21 228 55 863 0 0,0 152,6 397,4 0,04 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1069 Sa 24.12. 07:21 21 228 55 863 0 0,0 152,6 397,4 0,04 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1068 Fr 23.12. 07:20 21 228 55 863 0 0,0 218,4 431,6 0,06 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1067 Do 22.12. 07:21 21 228 55 863 19 50,0 218,4 431,6 0,06 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1066 Mi 21.12. 07:21 21 209 55 813 16 42,1 223,7 439,5 0,06 88 2 316 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,41
1065 Di 20.12. 06:20 21 193 55 771 23 60,5 260,5 550,0 0,07 88 2 316 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1064 Mo 19.12. 07:20 21 170 55 711 0 0,0 244,7 489,5 0,06 88 2 316 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1063 So 18.12. 07:21 21 170 55 711 0 0,0 244,7 489,5 0,06 88 2 316 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1062 Sa 17.12. 07:21 21 170 55 711 25 65,8 244,7 489,5 0,06 88 2 316 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1061 Fr 16.12. 07:20 21 145 55 645 0 0,0 213,2 552,6 0,05 88 2 316 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
1060 Do 15.12. 07:21 21 145 55 645 21 55,3 213,2 552,6 0,05 88 2 316 0 0,0 0,0 26,3 0,00 0,42
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt